- Table des matières - Précédent -
Taux réglementaires de l'impôt provincial, territorial et fédéral (projection pour 2010, en pourcentage)
|
|
|||||||
| Province/territoire | Taux général de l'impôt sur le revenu des sociétés | Taux de l'impôt sur le revenu – fabrication et transformation | Taux de l'impôt sur le capital | Taux du crédit d'impôt à la R-D (dépenses actuelles et en capital)2 | Crédit d'impôt fédéral à l'investissement dans la région de l'Atlantique (le cas échéant) | Taux du crédit d'impôt à l'investissement – fabrication et transformation | Taxe de vente au détail sur les biens d'équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Alberta | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colombie-Britannique | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Manitoba | 14,0 | 14,0 | 0,5 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 7,0 |
| Nouveau-Brunswick | 13,0 | 13,0 | 0,3 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 14,0 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nouvelle-Écosse | 16,0 | 16,0 | 0,2 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nunavut | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ontario | 14,0 | 12,0 | 0,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Québec | 11,9 | 11,9 | 0,3 | 17,53 | 0,05 | 0,0 | 0,06 |
| Saskatchewan | 17,0 | 10,0 | 0,6 | 15,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| Yukon | 15,0 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Moyenne provinciale-territoriale pondérée |
13,2 | 12,2 | 0,2 | 4,5 | 0,6 | 0,4 | 4,57 |
| Taux fédéral | 19,01 | 19,01 | 0,0 | 20,04 | - | - | 0,0 |
|
|
|||||||
|
1 Tel que proposé dans le budget de 2005.2 Le gouvernement fédéral et les provinces, à l'exception du Québec, autorisent la déductibilité immédiate des dépenses en capital relatives à la RD.3 Seules les dépenses de main-d'œuvre ouvrent droit au crédit.4 Le crédit fédéral est appliqué aux dépenses admissibles réduites de l'aide gouvernementale, y compris les crédits d'impôt provinciaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Le crédit effectif correspond à 20 %*(1-taux provincial).5 Ne comprend pas l'incidence du crédit d'impôt à l'investissement pour la région de l'Atlantique, en Gaspésie.6 Les seules exceptions à l'exonération d'impôt portent sur les véhicules automobiles de moins de 3 000 kg utilisés par des entreprises au Québec.7 Des exceptions s'appliquent dans chacune des provinces à des biens d'équipement particuliers. La moyenne pondérée du taux effectif d'imposition s'établit à 2,0 % pour le Canada et à 3,5 % pour les cinq provinces qui appliquent des taxes de vente au détail. |
|||||||
Taux réglementaires d'imposition fédéral et des États américains (projection pour 2010, en pourcentage)
|
|
||||||
| Taux du crédit d'impôt à la R-D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| États | Taux général de l'impôt sur le revenu des sociétés | Taux de l'impôt sur le capital | Dépenses courantes et de main-d'œuvre3 | Dépenses en capital |
Crédits d'impôt à l'investissement disponibles4 | Taxe de vente au détail sur les biens d'équipement5 |
|
|
||||||
| Alabama | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Oui | 4,0 |
| Alaska | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Non | 0,0 |
| Arizona | 7,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Non | 5,6 |
| Arkansas | 6,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | Non | 5,1 |
| Californie | 8,8 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Oui | 6,5 |
| Caroline du Nord | 6,9 | 0,15 | 5,0 | 0,0 | Oui | 4,5 |
| Caroline du Sud | 5,0 | 0,1 | 5,0 | 0,0 | Non | 5,0 |
| Colorado | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Non | 2,9 |
| Connecticut | 7,5 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Oui | 6,0 |
| Dakota du Nord | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Non | 5,0 |
| Dakota du Sud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Non | 4,0 |
| Delaware | 8,7 | 0,0252 | 10,0 | 0,0 | Non | 0,0 |
| District de Columbia | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Non | 5,8 |
| Floride | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Oui | 6,0 |
| Georgie | 6,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Oui | 4,0 |
| Hawaii | 6,4 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Non | 4,0 |
| Idaho | 7,6 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Oui | 5,0 |
| Illinois | 7,3 | 0,152 | 6,5 | 0,0 | Oui | 6,3 |
| Indiana | 8,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Non | 6,0 |
| Iowa | 12,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | Oui | 5,0 |
| Kansas | 4,1 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | Oui | 5,3 |
| Kentucky | 8,3 | 0,21 | 0,0 | 5,0 | Non | 6,0 |
| Louisiane | 8,0 | 0,3 | 8,0 | 0,0 | Non | 4,0 |
| Maine | 8,9 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Non | 5,0 |
| Maryland | 7,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Non | 5,0 |
| Massachusetts | 9,5 | 0,26 | 10,0 | 0,0 | Oui | 5,0 |
| Michigan | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Oui | 6,0 |
| Minnesota | 9,8 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Non | 6,5 |
| Mississippi | 5,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | Non | 7,0 |
| Missouri | 6,3 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | Non | 4,2 |
| Montana | 6,8 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Non | 0,0 |
|
|
||||||
| Taux du crédit d'impôt à la R-D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| États | Taux général de l'impôt sur le revenu des sociétés | Taux de l'impôt sur le capital | Dépenses courantes et de main-d'œuvre3 | Dépenses en capital |
Crédits d'impôt à l'investissement disponibles4 | Taxe de vente au détail sur les biens d'équipement5 |
|
|
||||||
| Nebraska | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Non | 5,5 |
| Nevada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Non | 6,5 |
| New Hampshire | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Non | 0,0 |
| New Jersey | 9,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Oui | 6,0 |
| Nouveau-Mexique | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Non | 5,0 |
| New York | 7,5 | 0,1782 | 0,0 | 0,0 | Oui | 4,3 |
| Ohio | 8,5 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | Non | 5,0 |
| Oklahoma | 6,0 | 0,125 | 0,0 | 0,0 | Oui | 4,5 |
| Oregon | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Non | 0,0 |
| Pennsylvanie | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Non | 6,0 |
| Rhode Island | 9,0 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | Oui | 7,0 |
| Tennessee | 6,5 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | Oui | 7,0 |
| Texas | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Non | 6,3 |
| Utah | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | Non | 4,8 |
| Vermont | 9,8 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Oui | 6,0 |
| Virginie | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Non | 3,5 |
| Virginie occidentale | 9,0 | 0,72 | 10,0 | 0,0 | Oui | 6,0 |
| Washington | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Non | 6,5 |
| Wisconsin | 7,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | Non | 5,0 |
| Wyoming | 0,0 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | Non | 4,0 |
| Moyenne pondérée des États |
6,9 | 0,052 | 6,7 | 0,1 | - | 5,4 |
| Fédéral1 | 33,4 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Non | 0,0 |
| Taux réglementaire combiné (y compris déductibilité des taxes des États à l'échelle fédérale)6 |
38,0 | |||||
|
|
||||||
|
1 Une réduction de 3,15 points de % du taux applicable aux secteurs de la fabrication et de la transformation par rapport au taux général de 35 % entrera en vigueur en 2009.2 Par définition, le capital imposable représente l'avoir propre total investi plutôt que le total de l'actif.3 Les crédits d'impôt fédéraux et la plupart des crédits d'impôt des États s'appliquent aux dépenses de recherche scientifique et développement expérimental au-delà d'un montant de base propre à chaque catégorie d’entreprise.4 À l'exception des crédits d'impôt à l'investissement pour le développement régional à l'intérieur des États.5 Des exceptions s'appliquent à chaque État pour des biens d'équipement particuliers. Le taux effectif moyen pondéré s'établit à 2,8 %.6 L'impôt fédéral des sociétés est déductible en Alabama, en Iowa, en Louisiane, au Missouri et au Dakota du Nord. |
||||||
TEMI sur les actifs corporels des 50 États américains et du District de Columbia (projection pour 2010, en pourcentage)
|
|
|||||
| Fabrication | Tous secteurs | Fabrication | Tous secteurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Centre nord-est | Pacifique | ||||
| Illinois | 33,0 | 36,8 | Alaska | 29,7 | 29,8 |
| Indiana | 33,6 | 37,2 | Californie | 19,3 | 33,3 |
| Michigan | 33,8 | 37,6 | Hawaii | 35,5 | 35,5 |
| Ohio | 32,9 | 35,9 | Oregon | 28,0 | 28,1 |
| Wisconsin | 32,5 | 35,5 | Washington | 29,4 | 33,7 |
| Centre nord-est | 33,2 | 36,5 | Pacifique | 22,5 | 32,7 |
| Centre sud-est | Atlantique sud | ||||
| Alabama | 29,5 | 31,8 | Caroline du Nord | 25,2 | 31,7 |
| Kentucky | 35,7 | 38,9 | Caroline du Sud | 32,1 | 34,1 |
| Mississippi | 35,2 | 39,1 | Delaware | 29,4 | 29,5 |
| Tennessee | 34,4 | 38,4 | District de Columbia | 40,1 | 39,9 |
| Centre sud-est | 33,8 | 36,9 | Floride | 38,1 | 37,9 |
| Georgie | 23,0 | 29,4 | |||
| Atlantique centre | Maryland | 32,0 | 35,2 | ||
| New Jersey | 30,5 | 36,2 | Virginie | 30,4 | 31,9 |
| New York | 20,1 | 30,4 | Virginie occidentale | 29,7 | 38,3 |
| Pennsylvanie | 34,4 | 37,9 | Atlantique sud | 29,2 | 33,0 |
| Atlantique centre | 29,6 | 34,9 | |||
| Centre nord-ouest | |||||
| Rocheuses | Dakota du Nord | 30,2 | 33,0 | ||
| Arizona | 32,5 | 35,9 | Dakota du Sud | 32,4 | 32,5 |
| Colorado | 29,1 | 31,2 | Iowa | 1,0 | 6,2 |
| Idaho | 27,0 | 30,9 | Kansas | 28,3 | 32,0 |
| Montana | 28,1 | 28,2 | Minnesota | 34,4 | 38,1 |
| Nevada | 36,8 | 36,8 | Missouri | 30,7 | 33,3 |
| Nouveau-Mexique | 37,8 | 37,7 | Nebraska | 38,7 | 38,5 |
| Utah | 30,8 | 33,9 | Centre nord-ouest | 28,0 | 31,7 |
| Wyoming | 27,7 | 30,7 | |||
| Rocheuses | 31,2 | 33,4 | Centre sud-ouest | ||
| Arkansas | 35,3 | 38,2 | |||
| Nouvelle-Angleterre | Louisiane | 32,9 | 35,5 | ||
| Connecticut | 23,9 | 29,6 | Oklahoma | 31,9 | 33,7 |
| Maine | 33,1 | 36,2 | Texas | 31,6 | 35,6 |
| Massachusetts | 29,6 | 36,6 | Centre sud-ouest | 32,3 | 35,5 |
| New Hampshire | 29,1 | 29,2 | |||
| Rhode Island | 10,2 | 31,2 | É.-U. | 30,4 | 34,5 |
| Vermont | 21,5 | 25,9 | |||
| Nouvelle-Angleterre | 27,5 | 33,5 | |||
|
|
|||||
- Table des matières - Précédent -