Ottawa, le 5 juin 2012
- Toutes les réserves officielles de liquidités internationales de 2012 -
Le ministère des Finances a annoncé aujourd’hui que les réserves officielles de liquidités internationales du Canada avaient diminué en mai d’un montant équivalant à 845 millions de dollars américains, pour s’établir à 68 699 millions de dollars américains.
Des détails sur le niveau et la composition des réserves de liquidités du Canada au 31 mai 2012, ainsi que sur les principaux facteurs qui sous-tendent l’évolution des réserves, figurent ci-après. Tous les chiffres sont en millions de dollars américains, sauf avis contraire.
| En millions de dollars américains | |
|---|---|
| Titres | 53 054 |
| Dépôts | 2 843 |
| Total — Titres et dépôts (réserves de liquidités) : | 55 897 |
| Or1 | 170 |
| Droits de tirage spéciaux (DTS) | 8 581 |
| Position de réserve au FMI | 4 051 |
| Total : | |
| 31 mai 2012 | 68 699 |
| 30 avril 2012 | 69 544 |
| Variation nette : | -845 |
| En millions de dollars américains | |
|---|---|
| Autres banques centrales et Banque des règlements internationaux | 2 843 |
| Banques ayant leur siège au Canada | 0 |
| dont : installées à l'étranger | 0 |
| Banques ayant leur siège à l'étranger | 0 |
| dont : installées au Canada | 0 |
| Total : | 2 843 |
| En millions de dollars américains | |
|---|---|
| Opérations de gestion des réserves2 | 427 |
| Gains ou pertes sur les ventes d'or | 0 |
| Gains ou pertes nets sur les placements : | |
| Revenus de placements3 | 706 |
| Frais de la dette en devises | -81 |
| Effet des réévaluations4 | -1 659 |
| Opérations nettes du gouvernement5 | -238 |
| Interventions officielles | 0 |
| Autres opérations | 0 |
| Variation nette : | -845 |
| En millions de dollars américains | |
|---|---|
| Dollar américain | 36 397 |
| Euro | 19 127 |
| Yen | 373 |
| Total : | 55 897 |
| En millions de dollars américains | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0-1 mois | 1-3 mois | 3-12 mois | Total | |
| Titres en devises6 : | ||||
| Principal | -3 325 | -841 | -1 530 | -5 697 |
| Intérêts | -299 | -196 | -788 | -1 284 |
| Positions totales à court terme en devises sur le dollar canadien |
0 | -60 | 0 | -60 |
| Positions totales à long terme en devises sur le dollar canadien |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Total – Pertes sèches : | -3 625 | -1 098 | -2 319 | -7 041 |
| En millions de dollars américains | |
|---|---|
| Solde des marges de crédit inconditionnelles non utilisées auprès des banques ayant leur siège à l'étranger |
0 |
| Titres prêtés aux termes d'engagements de rachat7 | 0 |
| Titres détenus aux termes d'engagements de rachat8 | 329 |
| Produits dérivés (nets, évalués à la valeur du marché) : |
|
| Contrats à terme négociés de gré à gré | 74 |
| Swaps | 3 518 |
| Date | Dollars américains | Autres devises | Or | DTS | Position au FMI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions de dollars américains) | ||||||
| 31 mai 2012 | 36 397 | 19 500 | 170 | 8 581 | 4 051 | 68 699 |
| 30 avril 2012 | 35 689 | 20 468 | 180 | 9 048 | 4 159 | 69 544 |
| 31 mars 2012 | 35 399 | 20 633 | 181 | 9 043 | 4 094 | 69 350 |
| 29 février 2012 | 35 806 | 20 618 | 193 | 9 083 | 4 095 | 69 795 |
| 31 janvier 2012 | 33 048 | 20 170 | 190 | 9 053 | 3 915 | 66 376 |
| 30 décembre 2011 | 32 826 | 19 985 | 167 | 8 966 | 3 875 | 65 819 |
| 30 novembre 2011 | 32 527 | 20 166 | 190 | 9 061 | 3 796 | 65 740 |
| 31 octobre 2011 | 31 627 | 20 476 | 188 | 9 326 | 3 811 | 65 428 |
| 30 septembre 2011 | 31 625 | 18 973 | 177 | 9 190 | 3 753 | 63 718 |
| 31 août 2011 | 31 338 | 19 667 | 198 | 9 471 | 3 819 | 64 493 |
| 29 juillet 2011 | 30 832 | 19 027 | 178 | 9 406 | 3 795 | 63 238 |
| 30 juin 2011 | 30 133 | 18 978 | 164 | 9 415 | 3 798 | 62 488 |
| 31 mai 2011 | 30 818 | 19 804 | 167 | 9 417 | 3 796 | 64 002 |
| 30 décembre 2011 | 32 826 | 19 985 | 167 | 8 966 | 3 875 | 65 819 |
| 31 décembre 2010 | 26 677 | 18 211 | 153 | 9 054 | 3 056 | 57 151 |
| 31 décembre 2009 | 23 879 | 18 723 | 119 | 9 212 | 2 424 | 54 357 |
| 31 décembre 2008 | 22 804 | 18 733 | 95 | 991 | 1 249 | 43 872 |
| 31 décembre 2007 | 19 257 | 20 057 | 91 | 1 015 | 661 | 41 081 |
| 31 décembre 2006 | 15 608 | 17 590 | 69 | 963 | 833 | 35 063 |
| 31 décembre 2005 | 16 842 | 13 822 | 56 | 897 | 1 401 | 33 018 |
| 31 décembre 2004 | 14 426 | 15 740 | 48 | 925 | 3 327 | 34 466 |
| 31 décembre 2003 | 15 575 | 15 961 | 45 | 838 | 3 848 | 36 267 |
| 31 décembre 2002 | 17 946 | 14 739 | 205 | 712 | 3 567 | 37 169 |
| 31 décembre 2001 | 19 748 | 10 736 | 291 | 614 | 2 859 | 34 248 |
Prochaines dates de parution
Les prochains résultats seront publiés le 5 juillet 2012 (visant la période de juin 2012).
Pour plus de renseignements sur le Compte du fonds des changes, veuillez consulter le Rapport sur la gestion des réserves officielles de liquidités internationales du Canada du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Pour recevoir un courriel chaque fois qu’un communiqué est publié, inscrivez-vous
Pour plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec :
Jack Aubry
Relations avec les médias
Ministère des Finances
613-996-8080
www.fin.gc.ca