Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

 

Tableaux de référence financiers - 2011 : partie 3 de 10

Tableau 6
Autres taxes et droits 
Année Taxe sur les
produits et services
Taxe de vente Droits de douane
à l'importation 
Taxes en
matière d'énergie
Autres Total des autres
taxes et droits
(millions de dollars)
1966-1967   2 073 778   777 3 628
1967-1968   2 146 746   826 3 718
1968-1969   2 098 762   887 3 747
1969-1970   2 294 818   897 4 009
1970-1971   2 281 815   964 4 060
1971-1972   2 653 989   995 4 637
1972-1973   3 052 1 182   1 038 5 272
1973-1974   3 590 1 384 287 1 094 6 355
1974-1975   3 866 1 809 1 669 1 162 8 506
1975-1976   3 515 1 887 1 488 1 253 8 143
1976-1977   3 929 2 097 1 261 1 350 8 637
1977-1978   4 427 2 312 1 030 1 354 9 123
1978-1979   4 729 2 747 844 1 377 9 697
1979-1980   4 651 2 996 1 171 1 397 10 215
1980-1981   5 355 3 185 1 509 1 612 11 661
1981-1982   6 148 3 435 4 521 1 739 15 843
1982-1983   5 842 2 828 5 147 1 959 15 776

1983-1984   6 561 3 376 4 168 2 110 16 215
1984-1985   7 592 3 794 4 479 2 312 18 177
1985-1986   9 345 3 971 3 348 2 827 19 491
1986-1987   11 972 4 187 1 965 2 925 21 049
1987-1988   12 927 4 385 2 603 3 026 22 941
1988-1989   15 645 4 521 2 646 2 959 25 771
1989-1990   17 672 4 587 2 471 3 425 28 155
1990-1991 3 110 10 053 4 001 3 192 3 711 24 067
1991-1992 15 311   3 999 3 441 4 557 27 308
1992-1993 15 420   3 811 3 437 4 103 26 771
1993-1994 15 939   3 652 3 640 3 709 26 940
1994-1995 17 062   3 575 3 824 2 996 27 457
1995-1996 16 880   2 969 4 404 2 998 27 251
1996-1997 18 159   2 676 4 467 3 902 29 204
1997-1998 19 717   2 766 4 638 4 025 31 146
1998-1999 20 936   2 359 4 716 3 706 31 717
1999-2000 23 121   2 105 4 757 3 315 33 298
2000-2001 24 759   2 784 4 792 3 434 35 769
2001-2002 25 292   3 040 4 848 3 953 37 133
2002-2003 28 248   3 278 4 935 4 896 41 357
2003-2004 28 286   2 887 4 952 5 240 41 365
2004-2005 29 758   3 091 5 054 4 954 42 857
2005-2006 33 020   3 330 5 076 4 730 46 156
2006-2007 31 296   3 704 5 128 5 189 45 317
2007-2008 29 920   3 903 5 139 5 245 44 207
2008-2009 25 740   4 036 5 161 4 869 39 806
2009-2010 26 947   3 490 5 178 4 958 40 573
2010-2011 28 379   3 520 5 342 5 662 42 903
Les données antérieures à 1983-1984 n'ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes.
Tableau 7
Charges (millions de dollars)
Année Principaux transferts
aux particuliers
Principaux transferts
à d'autres
paliers de
gouvernement
Défense nationale      Autres Total des charges
de programmes
Frais de la
dette publique
Total des charges
  (millions de dollars)
1966-1967 1 983 1 016 1 702 4 577 9 278 1 182 10 460
1967-1968 2 385 1 464 1 842 4 990 10 681 1 286 11 967
1968-1969 2 612 1 813 1 875 5 223 11 523 1 464 12 987
1969-1970 2 888 2 237 1 892 5 904 12 921 1 694 14 615
1970-1971 3 281 2 954 1 932 6 349 14 516 1 887 16 403
1971-1972 3 942 3 610 2 019 7 224 16 795 2 110 18 905
1972-1973 5 153 4 134 2 096 8 026 19 409 2 300 21 709
1973-1974 6 042 4 585 2 377 9 639 22 643 2 565 25 208
1974-1975 7 620 5 884 2 722 12 726 28 952 3 238 32 190
1975-1976 9 233 6 874 3 163 15 405 34 675 3 970 38 645
1976-1977 9 873 8 399 3 564 15 636 37 472 4 708 42 180
1977-1978 11 104 8 512 3 981 17 384 40 981 5 531 46 512
1978-1979 12 030 9 551 4 315 18 323 44 219 7 024 51 243
1979-1980 11 967 10 601 4 588 19 627 46 783 8 494 55 277
1980-1981 13 793 11 578 5 298 26 410 57 079 10 658 67 737
1981-1982 16 051 13 088 5 975 32 735 67 849 15 114 82 963
1982-1983 21 697 14 177 6 903 36 799 79 576 16 903 96 479

1983-1984 22 514 17 125 7 209 30 346 77 194 20 430 97 624
1984-1985 23 888 18 548 7 900 33 943 84 279 24 887 109 166
1985-1986 25 062 18 879 8 386 31 147 83 474 27 657 111 131
1986-1987 26 423 19 569 9 143 32 735 87 870 28 718 116 588
1987-1988 27 400 20 518 9 708 37 383 95 009 31 223 126 232
1988-1989 28 780 22 145 10 206 37 633 98 764 35 532 134 296
1989-1990 30 501 23 417 10 982 38 884 103 784 41 246 145 030
1990-1991 34 343 22 928 11 323 39 956 108 550 45 034 153 584
1991-1992 38 900 24 865 10 759 40 020 114 544 43 861 158 405
1992-1993 41 002 26 544 10 780 43 847 122 173 41 332 163 505
1993-1994 42 407 26 947 11 087 41 863 122 304 40 099 162 403
1994-1995 40 280 26 313 10 580 46 065 123 238 44 185 167 423
1995-1996 39 121 26 076 9 817 45 842 120 856 49 407 170 263
1996-1997 38 826 22 162 8 807 41 532 111 327 47 281 158 608
1997-1998 38 952 20 504 9 087 46 242 114 785 43 120 157 905
1998-1999 39 884 25 523 9 308 41 723 116 438 43 303 159 741
1999-2000 40 157 23 243 10 113 45 253 118 766 43 384 162 150
2000-2001 43 354 24 724 9 744 52 744 130 566 43 892 174 458
2001-2002 45 880 26 616 10 443 53 292 136 231 39 651 175 882
2002-2003 48 011 30 645 11 803 56 220 146 679 37 270 183 949
2003-2004 50 022 29 392 12 869 61 393 153 676 35 769 189 445
2004-2005 51 307 41 955 14 318 68 782 176 362 34 118 210 480
2005-2006 52 609 40 815 15 034 66 755 175 213 33 772 208 985
2006-2007 55 582 42 514 15 732 74 441 188 269 33 945 222 214
2007-2008 58 147 46 152 17 331 77 868 199 498 33 325 232 823
2008-2009 61 586 46 515 18 770 80 986 207 857 30 990 238 847
2009-2010 68 579 56 990 20 863 98 352 244 784 29 414 274 198
2010-2011 68 135 52 971 21 273 97 213 239 592 30 871 270 463
Les données antérieures à 1983-1984 n'ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes.
Tableau 8
Charges (pourcentage du PIB)
Année Principaux transferts
aux particuliers
Principaux transferts
à d'autres
paliers de
gouvernement
Défense nationale      Autres Total des charges
de programmes
Frais de la
dette publique
Total des charges
(pourcentage du PIB)
1966-1967 3,1 1,6 2,6 7,1 14,3 1,8 16,1
1967-1968 3,4 2,1 2,6 7,2 15,3 1,8 17,2
1968-1969 3,4 2,4 2,5 6,9 15,1 1,9 17,1
1969-1970 3,4 2,7 2,3 7,0 15,4 2,0 17,4
1970-1971 3,6 3,3 2,1 7,0 16,1 2,1 18,2
1971-1972 4,0 3,7 2,1 7,3 17,1 2,1 19,2
1972-1973 4,7 3,8 1,9 7,3 17,7 2,1 19,8
1973-1974 4,7 3,6 1,8 7,5 17,6 2,0 19,5
1974-1975 4,9 3,8 1,8 8,3 18,8 2,1 20,9
1975-1976 5,3 4,0 1,8 8,9 20,0 2,3 22,3
1976-1977 4,9 4,2 1,8 7,8 18,7 2,4 21,1
1977-1978 5,0 3,9 1,8 7,9 18,5 2,5 21,0
1978-1979 4,9 3,9 1,8 7,5 18,1 2,9 20,9
1979-1980 4,3 3,8 1,6 7,0 16,7 3,0 19,8
1980-1981 4,4 3,7 1,7 8,4 18,2 3,4 21,5
1981-1982 4,5 3,6 1,7 9,1 18,8 4,2 23,0
1982-1983 5,7 3,7 1,8 9,7 20,9 4,4 25,4

1983-1984 5,5 4,2 1,8 7,4 18,8 5,0 23,7
1984-1985 5,3 4,1 1,8 7,5 18,7 5,5 24,3
1985-1986 5,2 3,9 1,7 6,4 17,2 5,7 22,9
1986-1987 5,2 3,8 1,8 6,4 17,1 5,6 22,7
1987-1988 4,9 3,7 1,7 6,7 17,0 5,6 22,6
1988-1989 4,7 3,6 1,7 6,1 16,1 5,8 21,9
1989-1990 4,6 3,6 1,7 5,9 15,8 6,3 22,1
1990-1991 5,1 3,4 1,7 5,9 16,0 6,6 22,6
1991-1992 5,7 3,6 1,6 5,8 16,7 6,4 23,1
1992-1993 5,9 3,8 1,5 6,3 17,4 5,9 23,3
1993-1994 5,8 3,7 1,5 5,8 16,8 5,5 22,3
1994-1995 5,2 3,4 1,4 6,0 16,0 5,7 21,7
1995-1996 4,8 3,2 1,2 5,7 14,9 6,1 21,0
1996-1997 4,6 2,6 1,1 5,0 13,3 5,6 19,0
1997-1998 4,4 2,3 1,0 5,2 13,0 4,9 17,9
1998-1999 4,4 2,8 1,0 4,6 12,7 4,7 17,5
1999-2000 4,1 2,4 1,0 4,6 12,1 4,4 16,5
2000-2001 4,0 2,3 0,9 4,9 12,1 4,1 16,2
2001-2002 4,1 2,4 0,9 4,8 12,3 3,6 15,9
2002-2003 4,2 2,7 1,0 4,9 12,7 3,2 16,0
2003-2004 4,1 2,4 1,1 5,1 12,7 2,9 15,6
2004-2005 4,0 3,3 1,1 5,3 13,7 2,6 16,3
2005-2006 3,8 3,0 1,1 4,9 12,8 2,5 15,2
2006-2007 3,8 2,9 1,1 5,1 13,0 2,3 15,3
2007-2008 3,8 3,0 1,1 5,1 13,0 2,2 15,2
2008-2009 3,8 2,9 1,2 5,1 13,0 1,9 14,9
2009-2010 4,5 3,7 1,4 6,4 16,0 1,9 17,9
2010-2011 4,2 3,3 1,3 6,0 14,7 1,9 16,6
Les données antérieures à 1983-1984 n'ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes.
Tableau 9
Charges (pourcentage de l'ensemble)
Année Principaux transferts
aux particuliers
Principaux transferts
à d'autres
paliers de
gouvernement
Défense nationale      Autres Total des charges
de programmes
Frais de la dette publique Total des charges
  (pourcentage de l'ensemble)
1966-1967 19,0 9,7 16,3 43,8 88,7 11,3 100,0
1967-1968 19,9 12,2 15,4 41,7 89,3 10,7 100,0
1968-1969 20,1 14,0 14,4 40,2 88,7 11,3 100,0
1969-1970 19,8 15,3 12,9 40,4 88,4 11,6 100,0
1970-1971 20,0 18,0 11,8 38,7 88,5 11,5 100,0
1971-1972 20,9 19,1 10,7 38,2 88,8 11,2 100,0
1972-1973 23,7 19,0 9,7 37,0 89,4 10,6 100,0
1973-1974 24,0 18,2 9,4 38,2 89,8 10,2 100,0
1974-1975 23,7 18,3 8,5 39,5 89,9 10,1 100,0
1975-1976 23,9 17,8 8,2 39,9 89,7 10,3 100,0
1976-1977 23,4 19,9 8,4 37,1 88,8 11,2 100,0
1977-1978 23,9 18,3 8,6 37,4 88,1 11,9 100,0
1978-1979 23,5 18,6 8,4 35,8 86,3 13,7 100,0
1979-1980 21,6 19,2 8,3 35,5 84,6 15,4 100,0
1980-1981 20,4 17,1 7,8 39,0 84,3 15,7 100,0
1981-1982 19,3 15,8 7,2 39,5 81,8 18,2 100,0
1982-1983 22,5 14,7 7,2 38,1 82,5 17,5 100,0

1983-1984 23,1 17,5 7,4 31,1 79,1 20,9 100,0
1984-1985 21,9 17,0 7,2 31,1 77,2 22,8 100,0
1985-1986 22,6 17,0 7,5 28,0 75,1 24,9 100,0
1986-1987 22,7 16,8 7,8 28,1 75,4 24,6 100,0
1987-1988 21,7 16,3 7,7 29,6 75,3 24,7 100,0
1988-1989 21,4 16,5 7,6 28,0 73,5 26,5 100,0
1989-1990 21,0 16,1 7,6 26,8 71,6 28,4 100,0
1990-1991 22,4 14,9 7,4 26,0 70,7 29,3 100,0
1991-1992 24,6 15,7 6,8 25,3 72,3 27,7 100,0
1992-1993 25,1 16,2 6,6 26,8 74,7 25,3 100,0
1993-1994 26,1 16,6 6,8 25,8 75,3 24,7 100,0
1994-1995 24,1 15,7 6,3 27,5 73,6 26,4 100,0
1995-1996 23,0 15,3 5,8 26,9 71,0 29,0 100,0
1996-1997 24,5 14,0 5,6 26,2 70,2 29,8 100,0
1997-1998 24,7 13,0 5,8 29,3 72,7 27,3 100,0
1998-1999 25,0 16,0 5,8 26,1 72,9 27,1 100,0
1999-2000 24,8 14,3 6,2 27,9 73,2 26,8 100,0
2000-2001 24,9 14,2 5,6 30,2 74,8 25,2 100,0
2001-2002 26,1 15,1 5,9 30,3 77,5 22,5 100,0
2002-2003 26,1 16,7 6,4 30,6 79,7 20,3 100,0
2003-2004 26,4 15,5 6,8 32,4 81,1 18,9 100,0
2004-2005 24,4 19,9 6,8 32,7 83,8 16,2 100,0
2005-2006 25,2 19,5 7,2 31,9 83,8 16,2 100,0
2006-2007 25,0 19,1 7,1 33,5 84,7 15,3 100,0
2007-2008 25,0 19,8 7,4 33,4 85,7 14,3 100,0
2008-2009 25,8 19,5 7,9 33,9 87,0 13,0 100,0
2009-2010 25,0 20,8 7,6 35,9 89,3 10,7 100,0
2010-2011 25,2 19,6 7,9 35,9 88,6 11,4 100,0
Les données antérieures à 1983-1984 n'ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes.
Tableau 10
Principaux transferts aux particuliers
Année Prestations de sécurité
de la vieillesse
Allocations familiales/
prestations pour enfants
Prestations
d'assurance-emploi
Allocation
pour frais de chauffage
Total
  (millions de dollars)
1966-1967 1 073 603 307   1 983
1967-1968 1 388 608 389   2 385
1968-1969 1 541 612 459   2 612
1969-1970 1 731 615 542   2 888
1970-1971 1 907 616 758   3 281
1971-1972 2 205 614 1 123   3 942
1972-1973 2 524 608 2 021   5 153
1973-1974 3 035 993 2 014   6 042
1974-1975 3 445 1 824 2 351   7 620
1975-1976 3 934 1 958 3 341   9 233
1976-1977 4 437 1 980 3 456   9 873
1977-1978 4 861 2 122 4 121   11 104
1978-1979 5 491 2 093 4 446   12 030
1979-1980 6 320 1 725 3 922   11 967
1980-1981 7 418 1 851 4 524   13 793
1981-1982 8 585 2 020 5 446   16 051
1982-1983 9 643 2 231 9 823   21 697

1983-1984 10 406 2 326 9 782   22 514
1984-1985 11 418 2 418 10 052   23 888
1985-1986 12 525 2 501 10 036   25 062
1986-1987 13 445 2 534 10 444   26 423
1987-1988 14 349 2 564 10 487   27 400
1988-1989 15 202 2 606 10 972   28 780
1989-1990 16 154 2 653 11 694   30 501
1990-1991 17 039 2 639 14 665   34 343
1991-1992 18 168 2 606 18 126   38 900
1992-1993 18 758 3 179 19 065   41 002
1993-1994 19 578 5 203 17 626   42 407
1994-1995 20 143 5 322 14 815   40 280
1995-1996 20 430 5 215 13 476   39 121
1996-1997 21 207 5 239 12 380   38 826
1997-1998 21 758 5 352 11 842   38 952
1998-1999 22 285 5 715 11 884   39 884
1999-2000 22 856 6 000 11 301   40 157
2000-2001 23 668 6 783 11 444 1 459 43 354
2001-2002 24 641 7 471 13 726 42 45 880
2002-2003 25 692 7 823 14 496   48 011
2003-2004 26 902 8 062 15 058   50 022
2004-2005 27 871 8 688 14 748   51 307
2005-2006 28 992 9 200 14 417   52 609
2006-2007 30 284 11 214 14 084   55 582
2007-2008 31 955 11 894 14 298   58 147
2008-2009 33 377 11 901 16 308   61 586
2009-2010 34 653 12 340 21 586   68 579
2010-2011 35 629 12 656 19 850   68 135
Les données antérieures à 1983-1984 n'ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes.
Tableau 11
Principaux transferts aux autres administrations
Année Transfert canadien
en matière de santé
et de programmes sociaux(1)
Transferts fiscaux(2) Assurance-maladie
et soins médicaux
Aide à l'éducation Régime d'assistance
publique du Canada
  Autres Abat-
tement du Québec(2)
Total
  (millions de dollars)
1966-1967   371 384 71 190     1 016
1967-1968   578 435 108 343     1 464
1968-1969   615 588 227 383     1 813
1969-1970   734 806 301 396     2 237
1970-1971   959 1 088 388 519     2 954
1971-1972   1 136 1 400 450 624     3 610
1972-1973   1 326 1 649 481 678     4 134
1973-1974   1 633 1 749 485 718     4 585
1974-1975   2 323 2 121 504 936     5 884
1975-1976   2 511 2 549 535 1 279     6 874
1976-1977   3 252 3 008 649 1 490     8 399
1977-1978   3 206 2 814 1 096 1 396     8 512
1978-1979   3 175 3 488 1 365 1 523     9 551
1979-1980   3 575 3 858 1 515 1 653     10 601
1980-1981   4 055 3 982 1 600 1 941     11 578
1981-1982   4 879 4 283 1 628 2 298     13 088
1982-1983   5 753 4 060 1 532 2 832     14 177

1983-1984   6 208 5 564 2 065 3 288     17 125
1984-1985   6 208 6 330 2 265 3 745     18 548
1985-1986   6 286 6 400 2 277 3 916     18 879
1986-1987   6 679 6 607 2 232 4 051     19 569
1987-1988   7 472 6 558 2 242 4 246     20 518
1988-1989   8 684 6 678 2 227 4 556     22 145
1989-1990   9 582 6 663 2 166 5 006     23 417
1990-1991   9 245 6 033 1 862 5 788     22 928
1991-1992   9 935 6 689 2 142 6 099     24 865
1992-1993   8 664 8 307 2 887 6 686     26 544
1993-1994   10 101 7 232 2 378 7 236     26 947
1994-1995   8 870 7 691 2 486 7 266     26 313
1995-1996 9 822 7 115 2 365 7 191 -417 26 076
1996-1997 14 911 9 863 -217 -41 105 -2 459 22 162
1997-1998 12 421 10 464 162 5 24 -2 572 20 504
1998-1999 16 018 12 121 2 8 -2 626 25 523
1999-2000 14 891 11 254 56 -2 958 23 243
2000-2001 13 500 13 016 1 217 -3 009 24 724
2001-2002 17 300 12 188 375 -3 247 26 616
2002-2003 21 100 11 397 987 -2 839 30 645
2003-2004 22 341 10 004 342 -3 295 29 392
2004-2005 28 031 13 467 3 807 -3 350 41 955
2005-2006 27 225 12 977 3 940 -3 327 40 815
2006-2007 28 640 13 740 4 018 -3 884 42 514
2007-2008 31 346 15 178 2 956 -3 328 46 152
2008-2009 33 327 15 807 1 024 -3 643 46 515
2009-2010 35 678 16 789 7 822 -3 299 56 990
2010-2011 37 210 17 577       1 935 -3 751 52 971
(1) En 1996-1997, le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS) a été instauré afin de remplacer le Régime d'assistance publique du Canada, l'aide à l'éducation ainsi que l'aide à l'assurance-maladie et aux soins médicaux. Depuis avril 2004, le TCSPS est divisé en deux composantes : le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
(2) Certaines données comparatives ont été reclassifiées afin d'être conformes à la présentation de l'année courante.
Les données antérieures à 1983-1984 n'ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes.