| Année | Revenus autonomes | Transferts fédéraux en espèces |
Total des revenus | Total des dépenses de programmes |
Frais de la dette | Total des dépenses | Autres(1) | Excédent ou déficit(-) | Total des besoins financiers | Dette nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1986-1987 | 1 126 | 1 157 | 2 283 | 2 078 | 436 | 2 514 | -231 | -157 | 3 150 | |
| 1987-1988 | 1 328 | 1 218 | 2 546 | 2 286 | 457 | 2 743 | -197 | -251 | 3 289 | |
| 1988-1989 | 1 350 | 1 315 | 2 664 | 2 436 | 454 | 2 890 | -226 | -257 | 3 195 | |
| 1989-1990 | 1 505 | 1 426 | 2 931 | 2 647 | 459 | 3 106 | -175 | -179 | 3 369 | |
| 1990-1991 | 1 569 | 1 398 | 2 967 | 2 824 | 490 | 3 314 | -347 | -238 | 3 550 | |
| 1991-1992 | 1 681 | 1 427 | 3 108 | 2 888 | 496 | 3 384 | -276 | -484 | 3 918 | |
| 1992-1993 | 1 693 | 1 500 | 3 194 | 2 967 | 488 | 3 455 | -261 | -202 | 4 270 | |
| 1993-1994 | 1 696 | 1 462 | 3 158 | 2 864 | 500 | 3 364 | -205 | -202 | 6 453 | |
| 1994-1995 | 1 887 | 1 710 | 3 597 | 3 041 | 1 004 | 4 045 | 74 | -374 | -235 | 6 831 |
| 1995-1996 | 2 076 | 1 572 | 3 647 | 3 115 | 822 | 3 937 | 100 | -190 | -100 | 7 121 |
| 1996-1997 | 2 132 | 1 578 | 3 711 | 3 092 | 819 | 3 911 | 93 | -107 | -318 | 7 254 |
| 1997-1998 | 1 981 | 2 019 | 4 000 | 3 131 | 865 | 3 996 | 129 | 133 | -490 | 7 301 |
| 1998-1999 | 1 961 | 1 834 | 3 795 | 3 131 | 1 008 | 4 139 | 157 | -187 | -573 | 7 851 |
| 1999-2000 | 2 134 | 1 620 | 3 755 | 3 285 | 883 | 4 168 | 144 | -269 | -326 | 8 087 |
| 2000-2001 | 2 144 | 1 757 | 3 901 | 3 430 | 951 | 4 382 | 131 | -350 | -294 | 8 437 |
| 2001-2002 | 2 243 | 1 657 | 3 900 | 3 572 | 942 | 4 514 | 146 | -468 | -434 | 8 932 |
| 2002-2003 | 2 360 | 1 589 | 3 950 | 3 765 | 979 | 4 744 | 150 | -644 | -199 | 10 616 |
| 2003-2004 | 2 651 | 1 543 | 4 194 | 4 151 | 982 | 5 133 | 25 | -914 | -307 | 11 487 |
| 2004-2005 | 2 799 | 1 513 | 4 312 | 4 032 | 940 | 4 972 | 171 | -489 | -226 | 11 888 |
| 2005-2006 | 3 498 | 1 880 | 5 378 | 4 409 | 947 | 5 356 | 178 | 199 | -2 093 | 11 684 |
| 2006-2007 | 3 597 | 1 743 | 5 340 | 4 590 | 777 | 5 367 | 181 | 154 | -760 | 11 558 |
| 2007-2008 | 5 154 | 1 788 | 6 942 | 4 952 | 751 | 5 704 | 199 | 1 437 | n.d. | 10 188 |
| 2008-2009 | 5 956 | 2 591 | 8 547 | 5 567 | 752 | 6 319 | 205 | 2 434 | n.d. | 7 896 |
| Sources : Comptes publics de Terre-Neuve-et-Labrador (pour 2008-2009 : budget de 2009) (1) Revenu net des entreprises d’État. Les données antérieures à 1994-1995 n’ayant pas été calculées selon les mêmes méthodes comptables, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes. |
||||||||||
| Année | Revenus autonomes | Transferts fédéraux en espèces |
Total des revenus | Total des dépenses de programmes |
Frais de la dette | Total des dépenses | Autres(1) | Excédent ou déficit (-) | Total des besoins financiers | Dette nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1986-1987 | 270 | 244 | 514 | 460 | 67 | 527 | 0 | -13 | -61 | 163 |
| 1987-1988 | 312 | 245 | 557 | 503 | 71 | 574 | 0 | -17 | -61 | 179 |
| 1988-1989 | 344 | 282 | 626 | 556 | 81 | 637 | 0 | -11 | -70 | 191 |
| 1989-1990 | 374 | 299 | 673 | 594 | 87 | 681 | 0 | -8 | -59 | 199 |
| 1990-1991 | 395 | 312 | 707 | 632 | 95 | 727 | 0 | -20 | -60 | 219 |
| 1991-1992 | 416 | 299 | 715 | 662 | 103 | 765 | 0 | -50 | -115 | 269 |
| 1992-1993 | 408 | 303 | 711 | 692 | 101 | 793 | 0 | -82 | -108 | 351 |
| 1993-1994 | 457 | 282 | 739 | 699 | 111 | 810 | 0 | -71 | -83 | 772 |
| 1994-1995 | 480 | 332 | 812 | 704 | 117 | 821 | 7 | -1 | -2 | 990 |
| 1995-1996 | 481 | 308 | 789 | 669 | 120 | 789 | 4 | 4 | -12 | 986 |
| 1996-1997 | 513 | 287 | 800 | 692 | 118 | 810 | 7 | -4 | -47 | 990 |
| 1997-1998 | 496 | 292 | 788 | 702 | 102 | 804 | 9 | -7 | -4 | 997 |
| 1998-1999 | 502 | 350 | 852 | 750 | 101 | 852 | 6 | 6 | -12 | 990 |
| 1999-2000 | 547 | 353 | 900 | 806 | 103 | 908 | 3 | -5 | -39 | 1 024 |
| 2000-2001 | 568 | 383 | 952 | 855 | 108 | 963 | 0 | -12 | -77 | 1 036 |
| 2001-2002 | 573 | 400 | 974 | 876 | 106 | 982 | -9 | -17 | -76 | 1 053 |
| 2002-2003 | 628 | 341 | 969 | 895 | 103 | 998 | -26 | -55 | -95 | 1 178 |
| 2003-2004 | 634 | 387 | 1 021 | 988 | 106 | 1 095 | -52 | -125 | -131 | 1 313 |
| 2004-2005 | 673 | 444 | 1 116 | 1 031 | 105 | 1 136 | -14 | -34 | 1 | 1 330 |
| 2005-2006 | 726 | 444 | 1 170 | 1 059 | 110 | 1 169 | 0 | 1 | 121 | 1 323 |
| 2006-2007 | 756 | 474 | 1 231 | 1 086 | 120 | 1 207 | 0 | 24 | 72 | 1 312 |
| 2007-2008 | 785 | 518 | 1 302 | 1 187 | 119 | 1 306 | 0 | -4 | -28 | 1 347 |
| 2008-2009 | 786 | 554 | 1 340 | 1 277 | 110 | 1 387 | 6 | -41 | 180 | 1 438 |
| Sources : Comptes publics de l’Île-du-Prince-Édouard (pour 2008-2009 : budget de 2009) (1) Redressements au titre des régimes de retraite et du renouvellement des effectifs (2004-2005) et retraitement des projets d'asphaltage provinciaux (budget d'immobilisations). |
||||||||||
| Année | Revenus autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Total des revenus | Total des dépenses de programmes |
Frais de la dette | Total des dépenses | Autres(1) | Excédent ou déficit (-) | Total des besoins financiers | Dette nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1986-1987 | 1 746 | 1 210 | 2 956 | 2 777 | 558 | 3 335 | 102 | -277 | -495 | 3 504 |
| 1987-1988 | 1 955 | 1 253 | 3 208 | 2 977 | 566 | 3 543 | 108 | -227 | -405 | 3 756 |
| 1988-1989 | 2 109 | 1 438 | 3 547 | 3 347 | 560 | 3 907 | 118 | -242 | -461 | 3 947 |
| 1989-1990 | 2 245 | 1 530 | 3 775 | 3 602 | 571 | 4 173 | 131 | -267 | -500 | 4 454 |
| 1990-1991 | 2 349 | 1 599 | 3 948 | 3 676 | 672 | 4 348 | 143 | -257 | -540 | 4 731 |
| 1991-1992 | 2 321 | 1 602 | 3 923 | 3 799 | 682 | 4 481 | 152 | -406 | -657 | 5 426 |
| 1992-1993 | 2 335 | 1 591 | 3 926 | 3 916 | 779 | 4 695 | 152 | -617 | -678 | 7 288 |
| 1993-1994 | 2 493 | 1 567 | 4 060 | 3 861 | 865 | 4 727 | 121 | -546 | -831 | 8 120 |
| 1994-1995 | 2 510 | 1 858 | 4 368 | 3 799 | 912 | 4 711 | 110 | -233 | -548 | 8 514 |
| 1995-1996 | 2 548 | 1 938 | 4 486 | 3 907 | 897 | 4 804 | 116 | -201 | -535 | 8 715 |
| 1996-1997 | 2 751 | 1 757 | 4 508 | 3 813 | 811 | 4 624 | 0 | -116 | -332 | 9 139 |
| 1997-1998 | 2 522 | 1 927 | 4 449 | 4 018 | 865 | 4 884 | -7 | -442 | -536 | 9 290 |
| 1998-1999 | 2 637 | 2 016 | 4 653 | 4 414 | 1 003 | 5 418 | 503 | -261 | -907 | 10 298 |
| 1999-2000 | 2 850 | 1 972 | 4 822 | 4 508 | 1 060 | 5 568 | -51 | -797 | -443 | 11 231 |
| 2000-2001 | 3 023 | 2 040 | 5 063 | 4 434 | 1 115 | 5 549 | 633 | 147 | -388 | 11 370 |
| 2001-2002 | 3 203 | 2 054 | 5 257 | 4 555 | 1 161 | 5 715 | 572 | 113 | -307 | 12 144 |
| 2002-2003 | 3 366 | 1 908 | 5 274 | 4 737 | 1 046 | 5 782 | 535 | 28 | -649 | 12 226 |
| 2003-2004 | 3 743 | 2 024 | 5 767 | 5 196 | 1 040 | 6 236 | 507 | 38 | -447 | 12 328 |
| 2004-2005 | 3 932 | 2 327 | 6 259 | 5 604 | 1 034 | 6 638 | 549 | 170 | -500 | 12 305 |
| 2005-2006 | 4 317 | 2 426 | 6 742 | 6 023 | 988 | 7 011 | 508 | 239 | -169 | 12 239 |
| 2006-2007 | 4 602 | 2 570 | 7 172 | 6 579 | 930 | 7 508 | 519 | 182 | -209 | 12 357 |
| 2007-2008 | 5 044 | 3 023 | 8 066 | 7 208 | 925 | 8 133 | 486 | 419 | 63 | 12 115 |
| 2008-2009 | 5 066 | 2 980 | 8 046 | 7 658 | 878 | 8 536 | 512 | 22 | -141 | 12 336 |
| Sources : Comptes publics de la Nouvelle-Écosse (pour 2008-2009 : budget de 2009) (1) Y compris les revenus provenant des fonds d’amortissement, les revenus ou pertes nets des entreprises d’État, les articles exceptionnels, les redressements de consolidation et les redressements comptables. |
||||||||||
| Année | Revenus autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Total des revenus | Total des dépenses de programmes |
Frais de la dette | Total des dépenses | Autres(1) | Excédent ou déficit (-) | Total des besoins financiers | Dette nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1986-1987 | 1 733 | 1 160 | 2 893 | 2 866 | 395 | 3 261 | - | -368 | -553 | 2 588 |
| 1987-1988 | 1 918 | 1 261 | 3 179 | 3 100 | 415 | 3 515 | - | -335 | -465 | 2 919 |
| 1988-1989 | 2 167 | 1 360 | 3 527 | 3 179 | 427 | 3 606 | - | -79 | -250 | 2 993 |
| 1989-1990 | 2 214 | 1 459 | 3 673 | 3 260 | 437 | 3 697 | - | -24 | -227 | 3 013 |
| 1990-1991 | 2 297 | 1 504 | 3 801 | 3 507 | 475 | 3 982 | - | -182 | -464 | 3 236 |
| 1991-1992 | 2 352 | 1 455 | 3 807 | 3 686 | 476 | 4 162 | - | -354 | -669 | 3 603 |
| 1992-1993 | 2 268 | 1 742 | 4 011 | 3 737 | 538 | 4 275 | - | -264 | -573 | 5 297 |
| 1993-1994 | 2 507 | 1 517 | 4 024 | 3 705 | 585 | 4 290 | - | -266 | -513 | 5 810 |
| 1994-1995 | 2 672 | 1 626 | 4 298 | 3 732 | 645 | 4 377 | - | -79 | -460 | 5 889 |
| 1995-1996 | 2 803 | 1 623 | 4 426 | 3 791 | 595 | 4 386 | - | 41 | -310 | 5 850 |
| 1996-1997 | 2 950 | 1 521 | 4 471 | 3 840 | 564 | 4 405 | - | 66 | 47 | 5 783 |
| 1997-1998 | 2 786 | 1 653 | 4 439 | 3 865 | 574 | 4 439 | - | 0 | -337 | 5 788 |
| 1998-1999 | 2 325 | 2 122 | 4 447 | 4 034 | 616 | 4 651 | - | -204 | -441 | 5 992 |
| 1999-2000 | 2 974 | 1 827 | 4 801 | 4 219 | 611 | 4 830 | - | -30 | -516 | 7 056 |
| 2000-2001 | 3 068 | 1 795 | 4 863 | 4 082 | 637 | 4 719 | -100 | 43 | -303 | 6 915 |
| 2001-2002 | 3 216 | 2 035 | 5 251 | 4 421 | 652 | 5 073 | -100 | 79 | -316 | 6 759 |
| 2002-2003 | 3 331 | 1 930 | 5 261 | 4 710 | 661 | 5 371 | 110 | 1 | -393 | 6 865 |
| 2003-2004 | 3 526 | 1 918 | 5 444 | 5 043 | 583 | 5 626 | - | -182 | -345 | 6 964 |
| 2004-2005 | 3 621 | 2 355 | 5 976 | 5 160 | 581 | 5 741 | - | 235 | -93 | 6 825 |
| 2005-2006 | 3 922 | 2 393 | 6 315 | 5 489 | 591 | 6 080 | - | 235 | -771 | 6 711 |
| 2006-2007 | 4 154 | 2 487 | 6 641 | 5 845 | 559 | 6 404 | - | 237 | -523 | 6 575 |
| 2007-2008 | 4 385 | 2 578 | 6 962 | 6 299 | 577 | 6 876 | - | 87 | -1 047 | 6 943 |
| 2008-2009 | 4 399 | 2 739 | 7 138 | 6 796 | 607 | 7 403 | - | -265 | -750 | 7 304 |
| Sources : Comptes publics du Nouveau-Brunswick (pour 2008-2009 : budget de 2009) (1) Contribution au/du Fonds de stabilisation financière. |
||||||||||
| Année | Revenus autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Total des revenus | Total des dépenses de programmes |
Frais de la dette | Total des dépenses | Autres(1) | Excédent ou déficit (-) | Total des besoins financiers | Déficit accumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1986-1987 | 19 525 | 5 828 | 25 353 | 24 769 | 3 556 | 28 325 | - | -2 972 | -1 737 | 28 716 |
| 1987-1988 | 21 992 | 6 117 | 28 109 | 26 830 | 3 675 | 30 505 | - | -2 396 | -1 366 | 31 115 |
| 1988-1989 | 23 366 | 6 386 | 29 752 | 27 654 | 3 802 | 31 456 | - | -1 704 | -1 005 | 32 819 |
| 1989-1990 | 24 359 | 6 674 | 31 033 | 28 782 | 4 015 | 32 797 | - | -1 764 | -816 | 34 583 |
| 1990-1991 | 26 073 | 6 972 | 33 045 | 31 583 | 4 437 | 36 020 | - | -2 975 | -1 482 | 37 558 |
| 1991-1992 | 27 720 | 6 747 | 34 467 | 34 102 | 4 666 | 38 768 | - | -4 301 | -2 655 | 41 885 |
| 1992-1993 | 27 561 | 7 764 | 35 325 | 35 599 | 4 756 | 40 355 | - | -5 030 | -3 913 | 46 914 |
| 1993-1994 | 28 165 | 7 762 | 35 927 | 35 534 | 5 316 | 40 850 | - | -4 923 | -3 826 | 51 837 |
| 1994-1995 | 28 815 | 7 494 | 36 309 | 36 248 | 5 882 | 42 130 | - | -5 821 | -4 876 | 57 677 |
| 1995-1996 | 30 000 | 8 126 | 38 126 | 36 039 | 6 034 | 42 073 | - | -3 947 | -2 948 | 61 624 |
| 1996-1997 | 30 522 | 6 704 | 37 226 | 34 583 | 5 855 | 40 438 | - | -3 212 | -2 136 | 64 833 |
| 1997-1998 | 33 604 | 5 656 | 39 260 | 34 690 | 6 765 | 41 455 | 38 | -2 157 | -1 684 | 88 597 |
| 1998-1999 | 35 982 | 7 813 | 43 795 | 37 052 | 6 573 | 43 625 | -44 | 126 | 523 | 88 810 |
| 1999-2000 | 38 346 | 6 064 | 44 410 | 37 850 | 6 752 | 44 602 | 199 | 7 | 710 | 89 162 |
| 2000-2001 | 40 335 | 7 895 | 48 230 | 40 165 | 6 972 | 47 137 | -666 | 427 | -516 | 88 208 |
| 2001-2002 | 38 440 | 8 885 | 47 325 | 41 888 | 6 687 | 48 575 | 1 272 | 22 | -615 | 92 772 |
| 2002-2003 | 40 409 | 8 932 | 49 341 | 43 865 | 6 583 | 50 448 | 379 | -728 | -1 637 | 95 601 |
| 2003-2004 | 41 920 | 9 370 | 51 290 | 45 339 | 6 655 | 51 994 | 346 | -358 | -1 466 | 97 025 |
| 2004-2005 | 44 381 | 9 229 | 53 610 | 47 656 | 6 853 | 54 509 | 235 | -664 | -418 | 99 042 |
| 2005-2006 | 45 743 | 9 969 | 55 712 | 49 230 | 6 875 | 56 105 | 429 | 37 | -209 | 104 683 |
| 2006-2007 | 49 651 | 11 015 | 60 666 | 51 734 | 7 039 | 58 773 | -1 795 | 109 | -2 760 | 124 297 |
| 2007-2008 | 49 464 | 13 629 | 63 093 | 54 826 | 7 021 | 61 847 | -1 282 | 0 | -707 | 124 318 |
| 2008-2009 | 48 555 | 13 924 | 62 479 | 57 400 | 6 589 | 63 989 | 1 510 | 0 | -126 | 129 032 |
| Sources : Comptes publics du Québec (pour 2008-2009 : budget de 2009) (1) Y compris les résultats nets des organismes consolidés, les opérations touchant le fonds de réserve budgétaire et les versements au Fonds des générations. En raison d’une réforme de la comptabilité gouvernementale, les données antérieures à 1997-1998 ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes. |
||||||||||
| Année | Revenus autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Total des revenus | Total des dépenses de programmes |
Frais de la dette | Total des dépenses | Autres(1) | Excédent ou déficit (-) | Total des besoins financiers | Dette nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1986-1987 | 24 345 | 4 870 | 29 215 | 28 638 | 3 211 | 31 849 | - | -2 634 | -2 199 | 31 531 |
| 1987-1988 | 27 174 | 4 984 | 32 158 | 31 171 | 3 476 | 34 647 | - | -2 489 | -1 878 | 34 020 |
| 1988-1989 | 31 878 | 5 113 | 36 991 | 34 703 | 3 767 | 38 470 | - | -1 479 | -2 033 | 35 499 |
| 1989-1990 | 35 861 | 5 364 | 41 225 | 37 318 | 3 817 | 41 135 | - | 90 | -242 | 35 409 |
| 1990-1991 | 37 130 | 5 762 | 42 892 | 42 145 | 3 776 | 45 921 | - | -3 029 | -3 001 | 38 438 |
| 1991-1992 | 34 429 | 6 324 | 40 753 | 47 487 | 4 196 | 51 683 | - | -10 930 | -10 826 | 49 368 |
| 1992-1993 | 34 253 | 7 554 | 41 807 | 48 942 | 5 293 | 54 235 | - | -12 428 | -15 524 | 61 796 |
| 1993-1994 | 36 603 | 7 071 | 43 674 | 47 747 | 7 129 | 54 876 | - | -11 202 | -11 900 | 80 599 |
| 1994-1995 | 38 432 | 7 607 | 46 039 | 48 336 | 7 832 | 56 168 | - | -10 129 | -10 800 | 90 728 |
| 1995-1996 | 41 857 | 7 880 | 49 737 | 50 062 | 8 475 | 58 537 | - | -8 800 | -8 842 | 101 864 |
| 1996-1997 | 43 936 | 5 778 | 49 714 | 48 012 | 8 607 | 56 619 | - | -6 905 | -12 464 | 108 769 |
| 1997-1998 | 47 684 | 5 098 | 52 782 | 48 019 | 8 729 | 56 748 | - | -3 966 | -9 827 | 112 735 |
| 1998-1999 | 51 535 | 4 515 | 56 050 | 49 036 | 9 016 | 58 052 | - | -2 002 | -12 600 | 114 737 |
| 1999-2000 | 59 157 | 5 885 | 65 042 | 53 347 | 11 027 | 64 374 | - | 668 | -10 400 | 134 398 |
| 2000-2001 | 60 165 | 6 129 | 66 294 | 53 519 | 10 873 | 64 392 | - | 1 902 | n.d. | 132 496 |
| 2001-2002 | 58 780 | 7 754 | 66 534 | 55 822 | 10 337 | 66 159 | - | 375 | n.d. | 132 121 |
| 2002-2003 | 59 997 | 8 894 | 68 891 | 59 080 | 9 694 | 68 774 | - | 117 | n.d. | 132 647 |
| 2003-2004 | 58 507 | 9 893 | 68 400 | 64 279 | 9 604 | 73 883 | - | -5 483 | n.d. | 138 816 |
| 2004-2005 | 65 959 | 11 882 | 77 841 | 70 028 | 9 368 | 79 396 | - | -1 555 | n.d. | 140 921 |
| 2005-2006 | 70 974 | 13 251 | 84 225 | 74 908 | 9 019 | 83 927 | - | 298 | n.d. | 141 928 |
| 2006-2007 | 76 361 | 14 036 | 90 397 | 79 297 | 8 831 | 88 128 | - | 2 269 | n.d. | 141 100 |
| 2007-2008 | 80 525 | 16 597 | 97 122 | 87 608 | 8 914 | 96 522 | - | 600 | n.d. | 142 418 |
| 2008-2009 | 76 862 | 16 565 | 93 427 | 88 463 | 8 854 | 97 317 | - | -3 890 | n.d. | 149 357 |
| Source : Comptes publics de l’Ontario (pour 2008-2009 : budget de 2009) Les données antérieures à 1999-2000 n’ayant pas été calculées suivant la consolidation ligne par ligne de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes. |
||||||||||
| Année | Revenus autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Total des revenus | Total des dépenses de programmes |
Frais de la dette | Total des dépenses | Autres(1) | Excédent ou déficit (-) | Total des besoins financiers | Dette nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1986-1987 | 2 226 | 1 161 | 3 387 | 3 535 | 411 | 3 946 | 0 | -559 | -1 248 | 3 767 |
| 1987-1988 | 2 726 | 1 313 | 4 039 | 3 848 | 490 | 4 338 | 0 | -300 | -1 777 | 4 415 |
| 1988-1989 | 2 975 | 1 568 | 4 543 | 4 045 | 439 | 4 484 | -200 | -141 | -1 275 | 4 332 |
| 1989-1990 | 2 949 | 1 657 | 4 606 | 4 261 | 487 | 4 748 | 0 | -142 | -1 028 | 4 449 |
| 1990-1991 | 2 983 | 1 695 | 4 678 | 4 536 | 501 | 5 037 | 67 | -292 | -2 168 | 4 773 |
| 1991-1992 | 3 146 | 1 821 | 4 967 | 4 779 | 492 | 5 271 | -30 | -334 | -1 990 | 5 216 |
| 1992-1993 | 2 882 | 1 816 | 4 698 | 4 905 | 559 | 5 464 | 200 | -566 | -2 352 | 6 378 |
| 1993-1994 | 3 247 | 1 629 | 4 876 | 4 752 | 585 | 5 337 | 30 | -431 | -2 063 | 6 806 |
| 1994-1995 | 3 310 | 1 895 | 5 205 | 4 804 | 597 | 5 401 | 0 | -196 | -1 700 | 6 901 |
| 1995-1996 | 3 789 | 1 873 | 5 662 | 4 913 | 592 | 5 505 | 0 | 157 | -986 | 6 854 |
| 1996-1997 | 4 107 | 1 716 | 5 823 | 4 929 | 539 | 5 468 | -264 | 91 | -1 566 | 6 474 |
| 1997-1998 | 3 920 | 1 884 | 5 804 | 5 232 | 520 | 5 752 | 25 | 76 | -190 | 9 719 |
| 1998-1999 | 4 393 | 1 560 | 5 953 | 5 442 | 515 | 5 957 | 36 | 31 | -126 | 9 926 |
| 1999-2000 | 4 335 | 2 073 | 6 408 | 6 042 | 465 | 6 507 | 110 | 11 | -1 217 | 10 046 |
| 2000-2001 | 4 739 | 2 091 | 6 830 | 6 182 | 511 | 6 693 | -96 | 40 | -332 | 9 888 |
| 2001-2002 | 4 623 | 2 206 | 6 829 | 6 406 | 414 | 6 820 | 54 | 63 | -533 | 10 001 |
| 2002-2003 | 4 874 | 2 230 | 7 104 | 6 705 | 321 | 7 026 | -74 | 4 | -700 | 10 341 |
| 2003-2004 | 5 775 | 2 716 | 8 491 | 8 271 | 799 | 9 070 | 0 | -579 | -717 | 11 052 |
| 2004-2005 | 6 984 | 3 156 | 10 140 | 8 813 | 765 | 9 578 | 0 | 562 | -904 | 10 723 |
| 2005-2006 | 7 622 | 3 103 | 10 725 | 9 521 | 810 | 10 331 | 0 | 394 | -664 | 10 585 |
| 2006-2007 | 8 065 | 3 320 | 11 385 | 10 155 | 745 | 10 900 | 0 | 485 | -782 | 10 465 |
| 2007-2008 | 8 840 | 3 597 | 12 437 | 11 046 | 815 | 11 861 | 0 | 576 | -1 969 | 10 188 |
| 2008-2009 | 8 843 | 3 936 | 12 779 | 11 652 | 803 | 12 455 | -8 | 316 | n.d. | 11 100 |
| Sources : Comptes publics du Manitoba (pour 2008-2009 : budget de 2009) (1) Y compris les contributions au/du Fonds de stabilisation des recettes et au Fonds de remboursement de la dette. Les données antérieures à 2003-2004 n’ayant pas été calculées selon la méthode du budget sommaire, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes. |
||||||||||
| Année | Revenus autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Total des revenus | Total des dépenses de programmes |
Frais de la dette | Total des dépenses | Autres(1) | Excédent ou déficit (-) | Total des besoins financiers | Dette nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1986-1987 | 2 012 | 789 | 2 801 | 3 840 | 193 | 4 033 | - | -1 232 | -1 677 | 1 965 |
| 1987-1988 | 2 382 | 914 | 3 296 | 3 556 | 282 | 3 838 | - | -542 | -158 | 2 517 |
| 1988-1989 | 2 628 | 1 067 | 3 695 | 3 700 | 320 | 4 020 | - | -324 | -642 | 2 885 |
| 1989-1990 | 2 927 | 1 231 | 4 158 | 4 013 | 523 | 4 536 | - | -378 | -1 001 | 3 316 |
| 1990-1991 | 3 169 | 1 489 | 4 658 | 4 544 | 475 | 5 019 | - | -361 | -423 | 3 688 |
| 1991-1992 | 2 789 | 1 260 | 4 049 | 4 390 | 502 | 4 892 | - | -843 | -1 069 | 5 999 |
| 1992-1993 | 3 072 | 1 304 | 4 376 | 4 228 | 740 | 4 968 | - | -592 | -538 | 6 587 |
| 1993-1994 | 3 432 | 1 248 | 4 680 | 4 079 | 873 | 4 952 | - | -272 | -86 | 7 769 |
| 1994-1995 | 3 928 | 1 297 | 5 225 | 4 215 | 882 | 5 097 | - | 128 | 271 | 7 641 |
| 1995-1996 | 4 157 | 975 | 5 132 | 4 264 | 849 | 5 113 | - | 19 | -190 | 7 622 |
| 1996-1997 | 4 742 | 761 | 5 503 | 4 302 | 794 | 5 096 | - | 407 | 938 | 7 215 |
| 1997-1998 | 4 609 | 553 | 5 162 | 4 372 | 755 | 5 127 | - | 35 | 390 | 7 180 |
| 1998-1999 | 4 642 | 961 | 5 603 | 4 830 | 745 | 5 575 | - | 28 | 520 | 7 152 |
| 1999-2000 | 4 648 | 1 209 | 5 857 | 5 077 | 696 | 5 773 | - | 83 | -69 | 7 069 |
| 2000-2001 | 5 881 | 872 | 6 754 | 5 257 | 664 | 5 921 | -775 | 58 | 58 | 7 011 |
| 2001-2002 | 4 822 | 1 237 | 6 059 | 5 721 | 617 | 6 338 | 280 | 1 | -75 | 7 010 |
| 2002-2003 | 5 656 | 801 | 6 457 | 5 762 | 611 | 6 374 | -82 | 1 | 69 | 7 009 |
| 2003-2004 | 5 525 | 1 033 | 6 558 | 6 166 | 603 | 6 768 | 211 | 1 | -124 | 7 054 |
| 2004-2005 | 6 126 | 1 666 | 7 792 | 6 448 | 579 | 7 027 | -383 | 383 | 505 | 6 880 |
| 2005-2006 | 6 952 | 1 265 | 8 218 | 7 133 | 545 | 7 678 | -139 | 400 | 391 | 6 636 |
| 2006-2007 | 7 254 | 1 389 | 8 643 | 7 707 | 538 | 8 245 | -105 | 293 | 357 | 6 446 |
| 2007-2008 | 8 263 | 1 603 | 9 866 | 8 036 | 547 | 8 583 | -641 | 641 | 1 059 | 6 049 |
| 2008-2009 | 10 616 | 1 709 | 12 325 | 9 835 | 520 | 10 355 | 419 | 2 389 | 4 433 | 3 848 |
| Source : Comptes publics de la Saskatchewan (1) Contributions au/du Fonds de stabilisation financière et au Fonds d’infrastructure de la Saskatchewan. |
||||||||||