Fiscal Reference Tables : 7
- Table of Contents - Previous - Next -
Table 39
Provincial and territorial government outlay
National Economic and Financial Accounts
|
|
||||||
| Year | Goods and services | Transfers to persons | Transfers to business | Transfers to other levels of government |
Interest on the public debt | Total outlay |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| (millions of dollars) | ||||||
| 1961 | 2,283 | 453 | 36 | 864 | 182 | 3,818 |
| 1962 | 2,492 | 489 | 39 | 1,088 | 207 | 4,315 |
| 1963 | 2,852 | 500 | 46 | 1,175 | 238 | 4,811 |
| 1964 | 3,235 | 558 | 57 | 1,320 | 267 | 5,437 |
| 1965 | 3,609 | 681 | 85 | 1,499 | 306 | 6,180 |
| 1966 | 4,436 | 735 | 129 | 1,829 | 359 | 7,488 |
| 1967 | 5,423 | 959 | 89 | 2,072 | 435 | 8,978 |
| 1968 | 6,270 | 1,216 | 73 | 2,290 | 548 | 10,397 |
| 1969 | 7,212 | 1,365 | 98 | 2,541 | 710 | 11,926 |
| 1970 | 8,884 | 1,510 | 82 | 3,194 | 856 | 14,526 |
| 1971 | 9,934 | 1,782 | 222 | 3,605 | 1,049 | 16,592 |
| 1972 | 11,093 | 1,673 | 255 | 4,050 | 1,243 | 18,314 |
| 1973 | 12,619 | 1,886 | 314 | 4,544 | 1,534 | 20,897 |
| 1974 | 15,416 | 2,464 | 532 | 5,453 | 1,681 | 25,546 |
| 1975 | 19,461 | 3,139 | 669 | 6,957 | 1,992 | 32,218 |
| 1976 | 22,096 | 3,859 | 901 | 7,660 | 2,503 | 37,019 |
| 1977 | 24,793 | 4,452 | 1,147 | 9,502 | 2,888 | 42,782 |
| 1978 | 27,579 | 4,948 | 1,240 | 9,654 | 3,693 | 47,114 |
| 1979 | 31,034 | 5,483 | 1,719 | 10,673 | 4,196 | 53,105 |
| 1980 | 36,296 | 6,783 | 2,023 | 12,937 | 5,150 | 63,189 |
| 1981 | 41,393 | 7,693 | 2,479 | 13,751 | 6,534 | 71,850 |
| 1982 | 47,570 | 9,244 | 3,102 | 16,117 | 8,200 | 84,233 |
| 1983 | 52,145 | 10,439 | 3,857 | 16,887 | 9,558 | 92,886 |
| 1984 | 54,300 | 11,316 | 4,334 | 17,367 | 11,126 | 98,443 |
| 1985 | 58,278 | 12,111 | 4,459 | 18,346 | 12,549 | 105,743 |
| 1986 | 62,548 | 12,966 | 4,797 | 19,386 | 13,693 | 113,390 |
| 1987 | 66,499 | 14,111 | 4,090 | 20,361 | 15,056 | 120,117 |
| 1988 | 73,113 | 15,045 | 4,533 | 21,903 | 15,730 | 130,324 |
| 1989 | 79,643 | 16,530 | 4,465 | 23,049 | 17,366 | 141,053 |
| 1990 | 86,545 | 18,925 | 4,866 | 25,590 | 18,684 | 154,610 |
| 1991 | 93,956 | 20,937 | 5,307 | 27,979 | 19,587 | 167,766 |
| 1992 | 97,988 | 23,651 | 6,541 | 30,687 | 21,594 | 180,461 |
| 1993 | 98,567 | 24,603 | 5,553 | 30,653 | 23,337 | 182,713 |
| 1994 | 99,106 | 24,815 | 4,963 | 31,247 | 25,221 | 185,352 |
| 1995 | 100,835 | 25,406 | 4,264 | 32,233 | 26,957 | 189,695 |
| 1996 | 101,092 | 25,576 | 4,242 | 30,085 | 26,756 | 187,751 |
| 1997 | 103,936 | 25,945 | 4,025 | 29,594 | 26,679 | 190,179 |
| 1998 | 109,514 | 26,717 | 5,069 | 30,962 | 27,978 | 200,240 |
| 1999 | 114,799 | 27,170 | 5,171 | 31,594 | 27,986 | 206,720 |
| 2000 | 122,292 | 28,574 | 6,043 | 31,959 | 28,017 | 216,885 |
| 2001 | 131,201 | 29,662 | 10,289 | 33,459 | 28,044 | 232,655 |
| 2002 | 139,247 | 29,781 | 8,836 | 34,885 | 27,096 | 239,845 |
| 2003 | 148,120 | 30,066 | 11,651 | 35,808 | 27,048 | 252,693 |
| 2004 | 155,137 | 30,981 | 9,809 | 38,778 | 26,992 | 261,697 |
| 2005 | 162,597 | 33,141 | 10,522 | 42,055 | 27,288 | 275,603 |
| 2006 | 173,343 | 38,042 | 9,729 | 46,754 | 27,616 | 295,484 |
| 2007 | 186,087 | 38,156 | 9,756 | 47,330 | 28,346 | 309,675 |
|
|
||||||
| Source: Statistics Canada, National Economic and Financial Accounts (Table 380-0007). | ||||||
Table 40
Provincial and territorial government saving and capital and financial account
National Economic and Financial Accounts
|
|
|||||
| Year | Saving | Capital consumption allowances | Net capital transfers | Non-financial capital acquisition | Net lending |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| (millions of dollars) | |||||
| 1961 | 341 | 278 | -3 | 817 | -201 |
| 1962 | 747 | 307 | -3 | 907 | 144 |
| 1963 | 708 | 345 | -3 | 960 | 90 |
| 1964 | 803 | 381 | -3 | 1,114 | 67 |
| 1965 | 1,223 | 452 | -6 | 1,294 | 375 |
| 1966 | 1,162 | 518 | -3 | 1,486 | 191 |
| 1967 | 945 | 559 | -18 | 1,571 | -85 |
| 1968 | 1,245 | 602 | -22 | 1,519 | 306 |
| 1969 | 1,315 | 672 | -22 | 1,612 | 353 |
| 1970 | 645 | 753 | -26 | 1,622 | -250 |
| 1971 | 1,014 | 833 | -54 | 2,113 | -320 |
| 1972 | 950 | 934 | -64 | 2,137 | -317 |
| 1973 | 1,765 | 1,094 | -99 | 2,164 | 596 |
| 1974 | 2,637 | 1,420 | -137 | 2,635 | 1,285 |
| 1975 | 31 | 1,668 | -214 | 3,194 | -1,709 |
| 1976 | 136 | 1,836 | -221 | 2,991 | -1,240 |
| 1977 | 1,093 | 2,033 | -196 | 3,596 | -666 |
| 1978 | 2,227 | 2,249 | -181 | 3,537 | 758 |
| 1979 | 2,378 | 2,517 | -236 | 4,053 | 606 |
| 1980 | -881 | 2,879 | -310 | 4,423 | -2,735 |
| 1981 | -824 | 3,458 | -338 | 5,338 | -3,042 |
| 1982 | -5,612 | 3,846 | -630 | 5,926 | -8,322 |
| 1983 | -5,444 | 4,087 | -1,090 | 5,675 | -8,122 |
| 1984 | -1,846 | 4,359 | -787 | 5,588 | -3,862 |
| 1985 | -2,956 | 4,668 | -867 | 6,502 | -5,657 |
| 1986 | -7,212 | 4,842 | -1,212 | 6,810 | -10,392 |
| 1987 | -4,187 | 5,099 | -990 | 6,680 | -6,758 |
| 1988 | -558 | 5,472 | -894 | 6,505 | -2,485 |
| 1989 | -2,292 | 5,888 | -853 | 7,517 | -4,774 |
| 1990 | -5,546 | 6,302 | -874 | 8,233 | -8,351 |
| 1991 | -17,237 | 6,288 | -836 | 8,529 | -20,314 |
| 1992 | -26,012 | 6,466 | -629 | 7,980 | -28,155 |
| 1993 | -21,335 | 6,670 | -543 | 7,238 | -22,446 |
| 1994 | -13,798 | 6,982 | -44 | 7,804 | -14,664 |
| 1995 | -9,209 | 7,267 | -481 | 8,191 | -10,614 |
| 1996 | -3,507 | 7,450 | -322 | 7,853 | -4,232 |
| 1997 | -2,436 | 7,626 | -702 | 7,667 | -3,179 |
| 1998 | -5,290 | 7,779 | -4,330 | 7,845 | -9,686 |
| 1999 | 5,062 | 8,070 | -3,650 | 6,646 | 2,836 |
| 2000 | 12,241 | 8,535 | -1,623 | 11,004 | 8,149 |
| 2001 | -4,964 | 8,919 | -586 | 11,892 | -8,523 |
| 2002 | -12,556 | 9,246 | -667 | 13,054 | -17,031 |
| 2003 | -5,285 | 9,436 | -1,780 | 13,955 | -11,584 |
| 2004 | -926 | 9,856 | -870 | 14,600 | -6,540 |
| 2005 | 18,906 | 10,428 | -1,015 | 16,437 | 11,882 |
| 2006 | 9,725 | 11,222 | -1,454 | 18,536 | 957 |
| 2007 | 8,661 | 12,044 | -576 | 20,424 | -295 |
|
|
|||||
| Source: Statistics Canada, National Economic and Financial Accounts (Table 380-0007). | |||||
Table 41
Local government income
National Economic and Financial Accounts
|
|
||||||
| Year | Taxes on production and imports | Transfers from persons | Transfers from other levels of government | Investment income | Sales of goods and services | Total income |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| (millions of dollars) | ||||||
| 1961 | 1,661 | 26 | 866 | 66 | 240 | 2,859 |
| 1962 | 1,789 | 29 | 1,094 | 74 | 262 | 3,248 |
| 1963 | 1,921 | 32 | 1,189 | 80 | 295 | 3,517 |
| 1964 | 2,027 | 35 | 1,331 | 83 | 324 | 3,800 |
| 1965 | 2,224 | 33 | 1,536 | 88 | 353 | 4,234 |
| 1966 | 2,467 | 43 | 1,881 | 95 | 392 | 4,878 |
| 1967 | 2,759 | 50 | 2,112 | 113 | 437 | 5,471 |
| 1968 | 3,085 | 42 | 2,326 | 131 | 446 | 6,030 |
| 1969 | 3,420 | 41 | 2,552 | 147 | 481 | 6,641 |
| 1970 | 3,726 | 44 | 3,199 | 163 | 545 | 7,677 |
| 1971 | 3,958 | 48 | 3,607 | 194 | 603 | 8,410 |
| 1972 | 4,284 | 51 | 4,098 | 207 | 670 | 9,310 |
| 1973 | 4,622 | 56 | 4,553 | 250 | 795 | 10,276 |
| 1974 | 5,156 | 58 | 5,453 | 320 | 954 | 11,941 |
| 1975 | 5,994 | 64 | 6,918 | 345 | 1,065 | 14,386 |
| 1976 | 7,160 | 78 | 7,626 | 432 | 1,301 | 16,597 |
| 1977 | 8,115 | 87 | 9,421 | 442 | 1,412 | 19,477 |
| 1978 | 8,953 | 98 | 9,538 | 527 | 1,795 | 20,911 |
| 1979 | 9,361 | 134 | 10,548 | 737 | 2,106 | 22,886 |
| 1980 | 10,771 | 142 | 12,827 | 935 | 2,499 | 27,174 |
| 1981 | 12,344 | 156 | 13,665 | 1,308 | 2,959 | 30,432 |
| 1982 | 13,189 | 167 | 15,975 | 1,421 | 3,270 | 34,022 |
| 1983 | 14,036 | 182 | 16,777 | 1,280 | 3,583 | 35,858 |
| 1984 | 15,006 | 188 | 17,281 | 1,485 | 4,016 | 37,976 |
| 1985 | 16,015 | 195 | 18,204 | 1,577 | 4,003 | 39,994 |
| 1986 | 17,456 | 217 | 19,230 | 1,615 | 4,539 | 43,057 |
| 1987 | 19,037 | 254 | 20,267 | 1,659 | 5,228 | 46,445 |
| 1988 | 20,686 | 307 | 21,797 | 1,877 | 5,679 | 50,346 |
| 1989 | 22,970 | 341 | 23,038 | 2,303 | 6,143 | 54,795 |
| 1990 | 24,848 | 356 | 25,793 | 2,543 | 6,742 | 60,282 |
| 1991 | 26,582 | 374 | 27,790 | 2,366 | 7,104 | 64,216 |
| 1992 | 28,565 | 395 | 30,573 | 2,251 | 7,348 | 69,132 |
| 1993 | 29,505 | 428 | 30,484 | 2,284 | 7,752 | 70,453 |
| 1994 | 29,607 | 466 | 31,289 | 2,331 | 8,062 | 71,755 |
| 1995 | 29,761 | 447 | 31,888 | 2,553 | 8,508 | 73,157 |
| 1996 | 30,422 | 453 | 30,056 | 2,482 | 8,448 | 71,861 |
| 1997 | 31,586 | 471 | 29,541 | 2,288 | 9,201 | 73,087 |
| 1998 | 31,519 | 516 | 30,787 | 2,514 | 10,012 | 75,348 |
| 1999 | 32,741 | 570 | 31,059 | 2,591 | 10,833 | 77,794 |
| 2000 | 32,944 | 684 | 31,397 | 2,977 | 10,679 | 78,681 |
| 2001 | 33,968 | 755 | 32,795 | 2,983 | 11,084 | 81,585 |
| 2002 | 34,979 | 771 | 34,096 | 2,759 | 11,569 | 84,174 |
| 2003 | 36,551 | 811 | 35,151 | 3,096 | 11,734 | 87,343 |
| 2004 | 38,576 | 853 | 37,925 | 3,192 | 12,519 | 93,065 |
| 2005 | 40,738 | 874 | 41,399 | 3,604 | 13,091 | 99,706 |
| 2006 | 42,791 | 979 | 46,588 | 3,686 | 13,876 | 107,920 |
| 2007 | 45,176 | 1,075 | 47,169 | 3,786 | 14,541 | 111,747 |
|
|
||||||
| Source: Statistics Canada, National Economic and Financial Accounts (Table 380-0007). | ||||||
Table 42
Local government outlay
National Economic and Financial Accounts
|
|
||||||
| Year | Goods and services | Transfers to persons | Transfers to business | Transfers to other levels of government | Interest on the public debt | Total outlay |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| (millions of dollars) | ||||||
| 1961 | 2,306 | 76 | 24 | 16 | 222 | 2,644 |
| 1962 | 2,540 | 79 | 27 | 16 | 249 | 2,911 |
| 1963 | 2,779 | 86 | 33 | 18 | 264 | 3,180 |
| 1964 | 3,070 | 86 | 33 | 19 | 290 | 3,498 |
| 1965 | 3,492 | 91 | 36 | 23 | 330 | 3,972 |
| 1966 | 3,949 | 67 | 35 | 41 | 373 | 4,465 |
| 1967 | 4,513 | 109 | 36 | 59 | 430 | 5,147 |
| 1968 | 5,140 | 146 | 39 | 42 | 476 | 5,843 |
| 1969 | 5,869 | 158 | 57 | 50 | 517 | 6,651 |
| 1970 | 6,662 | 231 | 68 | 46 | 591 | 7,598 |
| 1971 | 7,339 | 283 | 85 | 47 | 728 | 8,482 |
| 1972 | 8,041 | 271 | 90 | 53 | 748 | 9,203 |
| 1973 | 9,238 | 276 | 106 | 47 | 858 | 10,525 |
| 1974 | 10,860 | 254 | 135 | 44 | 846 | 12,139 |
| 1975 | 12,774 | 303 | 159 | 54 | 942 | 14,232 |
| 1976 | 15,031 | 345 | 185 | 54 | 1,220 | 16,835 |
| 1977 | 17,057 | 322 | 221 | 54 | 1,443 | 19,097 |
| 1978 | 18,562 | 368 | 266 | 69 | 1,638 | 20,903 |
| 1979 | 20,611 | 407 | 292 | 106 | 1,781 | 23,197 |
| 1980 | 23,034 | 469 | 412 | 119 | 1,986 | 26,020 |
| 1981 | 25,675 | 521 | 413 | 198 | 2,257 | 29,064 |
| 1982 | 28,958 | 610 | 538 | 147 | 2,544 | 32,797 |
| 1983 | 30,733 | 744 | 536 | 161 | 2,837 | 35,011 |
| 1984 | 32,721 | 802 | 571 | 143 | 3,015 | 37,252 |
| 1985 | 34,481 | 850 | 596 | 104 | 3,298 | 39,329 |
| 1986 | 36,266 | 939 | 636 | 123 | 3,313 | 41,277 |
| 1987 | 38,835 | 1,045 | 675 | 124 | 3,340 | 44,019 |
| 1988 | 41,971 | 1,129 | 721 | 127 | 3,365 | 47,313 |
| 1989 | 45,426 | 1,250 | 774 | 108 | 3,495 | 51,053 |
| 1990 | 49,764 | 1,713 | 893 | 138 | 3,722 | 56,230 |
| 1991 | 53,675 | 2,700 | 943 | 131 | 3,886 | 61,335 |
| 1992 | 56,740 | 3,410 | 1,195 | 145 | 4,089 | 65,579 |
| 1993 | 58,145 | 3,899 | 1,243 | 180 | 4,295 | 67,762 |
| 1994 | 59,018 | 3,949 | 1,206 | 172 | 4,219 | 68,564 |
| 1995 | 59,712 | 3,738 | 1,212 | 111 | 4,316 | 69,089 |
| 1996 | 60,187 | 2,950 | 1,216 | 185 | 4,176 | 68,714 |
| 1997 | 60,989 | 2,640 | 1,201 | 304 | 3,949 | 69,083 |
| 1998 | 63,692 | 3,523 | 1,006 | 484 | 3,588 | 72,293 |
| 1999 | 65,396 | 2,990 | 1,095 | 436 | 3,412 | 73,329 |
| 2000 | 68,705 | 3,248 | 1,078 | 342 | 3,175 | 76,548 |
| 2001 | 71,634 | 3,641 | 1,159 | 98 | 3,345 | 79,877 |
| 2002 | 75,006 | 2,637 | 1,566 | 95 | 3,218 | 82,522 |
| 2003 | 79,800 | 2,747 | 1,677 | 101 | 3,196 | 87,521 |
| 2004 | 82,976 | 2,940 | 1,770 | 101 | 3,357 | 91,144 |
| 2005 | 87,922 | 2,912 | 1,662 | 109 | 3,439 | 96,044 |
| 2006 | 95,301 | 3,147 | 1,639 | 118 | 3,514 | 103,719 |
| 2007 | 98,158 | 3,240 | 1,686 | 119 | 3,624 | 106,827 |
|
|
||||||
| Source: Statistics Canada, National Economic and Financial Accounts (Table 380-0007). | ||||||
Table 43
Local government saving and capital and financial account
National Economic and Financial Accounts
|
|
|||||
| Year | Saving | Capital consumption allowances | Net capital transfers | Non-financial capital acquisition | Net lending |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| (millions of dollars) | |||||
| 1961 | 215 | 248 | 0 | 709 | -246 |
| 1962 | 337 | 267 | 0 | 897 | -293 |
| 1963 | 337 | 293 | 0 | 982 | -352 |
| 1964 | 302 | 318 | 0 | 881 | -261 |
| 1965 | 262 | 354 | 0 | 1,112 | -496 |
| 1966 | 413 | 401 | 0 | 1,304 | -490 |
| 1967 | 324 | 451 | 0 | 1,361 | -586 |
| 1968 | 187 | 486 | 0 | 1,426 | -753 |
| 1969 | -10 | 545 | 0 | 1,425 | -890 |
| 1970 | 79 | 605 | 0 | 1,534 | -850 |
| 1971 | -72 | 703 | 0 | 1,658 | -1,027 |
| 1972 | 107 | 780 | -50 | 1,680 | -843 |
| 1973 | -249 | 912 | -39 | 1,785 | -1,161 |
| 1974 | -198 | 1,139 | -32 | 2,299 | -1,390 |
| 1975 | 154 | 1,321 | -36 | 2,667 | -1,228 |
| 1976 | -238 | 1,471 | -57 | 2,841 | -1,665 |
| 1977 | 380 | 1,632 | -66 | 3,117 | -1,171 |
| 1978 | 8 | 1,805 | -95 | 3,088 | -1,370 |
| 1979 | -311 | 2,032 | -84 | 3,315 | -1,678 |
| 1980 | 1,154 | 2,307 | -92 | 3,888 | -519 |
| 1981 | 1,368 | 2,663 | -126 | 4,313 | -408 |
| 1982 | 1,225 | 3,003 | -174 | 4,889 | -835 |
| 1983 | 847 | 3,222 | -246 | 4,602 | -779 |
| 1984 | 724 | 3,398 | -236 | 4,563 | -677 |
| 1985 | 665 | 3,618 | -279 | 5,245 | -1,241 |
| 1986 | 1,780 | 3,767 | -318 | 5,624 | -395 |
| 1987 | 2,426 | 4,018 | -301 | 6,054 | 89 |
| 1988 | 3,033 | 4,361 | -259 | 6,965 | 170 |
| 1989 | 3,742 | 4,765 | -301 | 7,837 | 369 |
| 1990 | 4,052 | 5,145 | -304 | 8,917 | -24 |
| 1991 | 2,881 | 5,242 | -295 | 8,908 | -1,080 |
| 1992 | 3,553 | 5,452 | -335 | 8,734 | -64 |
| 1993 | 2,691 | 5,689 | -320 | 8,364 | -304 |
| 1994 | 3,191 | 6,020 | -382 | 9,095 | -266 |
| 1995 | 4,068 | 6,426 | -488 | 9,845 | 161 |
| 1996 | 3,147 | 6,703 | -472 | 9,424 | -46 |
| 1997 | 4,004 | 7,047 | -610 | 9,375 | 1,066 |
| 1998 | 3,055 | 7,361 | 2,912 | 9,370 | 3,958 |
| 1999 | 4,465 | 7,706 | 1,216 | 9,937 | 3,450 |
| 2000 | 2,133 | 8,159 | -540 | 10,193 | -441 |
| 2001 | 1,708 | 8,390 | -388 | 11,607 | -1,897 |
| 2002 | 1,652 | 8,744 | -350 | 11,952 | -1,906 |
| 2003 | -178 | 9,074 | 670 | 12,626 | -3,060 |
| 2004 | 1,921 | 9,718 | -289 | 14,031 | -2,681 |
| 2005 | 3,662 | 10,465 | -394 | 16,732 | -2,999 |
| 2006 | 4,201 | 11,301 | -516 | 18,338 | -3,352 |
| 2007 | 4,920 | 12,226 | -574 | 20,912 | -4,340 |
|
|
|||||
| Source: Statistics Canada, National Economic and Financial Accounts (Table 380-0007). | |||||
Table 44
Total Canada Pension Plan and Québec Pension Plan
National Economic and Financial Accounts
|
|
||||||||
| Year | Income | Contributions to social insurance plans | Investment income | Outlay | Gross current expenditure on goods and services | Current transfers to persons | Current transfers to non-residents | Saving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| (millions of dollars) | ||||||||
| 1966 | 729 | 719 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 714 |
| 1967 | 905 | 850 | 55 | 17 | 17 | 0 | 0 | 888 |
| 1968 | 1,037 | 922 | 115 | 37 | 22 | 15 | 0 | 1,000 |
| 1969 | 1,192 | 1,009 | 183 | 77 | 26 | 51 | 0 | 1,115 |
| 1970 | 1,330 | 1,057 | 273 | 134 | 30 | 104 | 0 | 1,196 |
| 1971 | 1,478 | 1,103 | 375 | 200 | 28 | 172 | 0 | 1,278 |
| 1972 | 1,656 | 1,190 | 466 | 282 | 34 | 248 | 0 | 1,374 |
| 1973 | 1,870 | 1,300 | 570 | 393 | 37 | 352 | 4 | 1,477 |
| 1974 | 2,313 | 1,608 | 705 | 542 | 43 | 495 | 4 | 1,771 |
| 1975 | 2,767 | 1,905 | 862 | 758 | 45 | 709 | 4 | 2,009 |
| 1976 | 3,272 | 2,204 | 1,068 | 1,099 | 58 | 1,036 | 5 | 2,173 |
| 1977 | 3,704 | 2,439 | 1,265 | 1,416 | 64 | 1,344 | 8 | 2,288 |
| 1978 | 4,218 | 2,726 | 1,492 | 1,766 | 68 | 1,689 | 9 | 2,452 |
| 1979 | 4,867 | 3,087 | 1,780 | 2,175 | 74 | 2,089 | 12 | 2,692 |
| 1980 | 5,668 | 3,539 | 2,129 | 2,656 | 90 | 2,553 | 13 | 3,012 |
| 1981 | 6,532 | 3,971 | 2,561 | 3,276 | 121 | 3,139 | 16 | 3,256 |
| 1982 | 7,810 | 4,744 | 3,066 | 4,005 | 117 | 3,868 | 20 | 3,805 |
| 1983 | 8,017 | 4,558 | 3,459 | 4,849 | 128 | 4,696 | 25 | 3,168 |
| 1984 | 9,017 | 5,143 | 3,874 | 5,758 | 141 | 5,589 | 28 | 3,259 |
| 1985 | 9,897 | 5,704 | 4,193 | 6,712 | 161 | 6,517 | 34 | 3,185 |
| 1986 | 10,728 | 6,245 | 4,483 | 7,613 | 158 | 7,415 | 40 | 3,115 |
| 1987 | 11,859 | 7,131 | 4,728 | 9,507 | 179 | 9,277 | 51 | 2,352 |
| 1988 | 12,990 | 7,936 | 5,054 | 10,955 | 193 | 10,701 | 61 | 2,035 |
| 1989 | 14,169 | 8,801 | 5,368 | 12,302 | 211 | 12,021 | 70 | 1,867 |
| 1990 | 15,719 | 10,117 | 5,602 | 13,668 | 217 | 13,369 | 82 | 2,051 |
| 1991 | 16,475 | 10,847 | 5,628 | 15,124 | 225 | 14,808 | 91 | 1,351 |
| 1992 | 17,117 | 11,625 | 5,492 | 17,039 | 235 | 16,699 | 105 | 78 |
| 1993 | 17,651 | 12,208 | 5,443 | 18,559 | 227 | 18,221 | 111 | -908 |
| 1994 | 18,257 | 12,931 | 5,326 | 19,923 | 243 | 19,565 | 115 | -1,666 |
| 1995 | 19,831 | 14,456 | 5,375 | 20,859 | 250 | 20,489 | 120 | -1,028 |
| 1996 | 19,796 | 14,761 | 5,035 | 21,982 | 266 | 21,587 | 129 | -2,186 |
| 1997 | 20,339 | 15,600 | 4,739 | 23,062 | 311 | 22,612 | 139 | -2,723 |
| 1998 | 22,932 | 18,280 | 4,652 | 24,115 | 392 | 23,579 | 144 | -1,183 |
| 1999 | 25,536 | 21,000 | 4,536 | 24,737 | 318 | 24,271 | 148 | 799 |
| 2000 | 29,676 | 24,921 | 4,755 | 25,707 | 364 | 25,186 | 157 | 3,969 |
| 2001 | 32,686 | 28,621 | 4,065 | 26,984 | 453 | 26,365 | 166 | 5,702 |
| 2002 | 36,835 | 32,527 | 4,308 | 28,382 | 435 | 27,772 | 175 | 8,453 |
| 2003 | 39,189 | 35,208 | 3,981 | 29,690 | 492 | 29,013 | 185 | 9,499 |
| 2004 | 40,943 | 36,805 | 4,138 | 31,406 | 481 | 30,629 | 296 | 9,537 |
| 2005 | 43,077 | 38,834 | 4,243 | 32,826 | 487 | 32,021 | 318 | 10,251 |
| 2006 | 46,124 | 41,169 | 4,955 | 34,521 | 517 | 33,661 | 343 | 11,603 |
| 2007 | 46,746 | 41,852 | 4,894 | 36,199 | 549 | 35,280 | 370 | 10,547 |
|
|
||||||||
| Source: Statistics Canada, National Economic and Financial Accounts (Table 380-0007). | ||||||||
- Table of Contents - Previous - Next -