Fiscal Reference Tables : 6
- Table of Contents - Previous - Next -
Table 33
Total government outlay
National Economic and Financial Accounts
|
|
||||||
| Year | Goods and services | Transfers to persons | Transfers to business | Transfers to non-residents | Interest on the public debt | Total outlay(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| (millions of dollars) | ||||||
| 1961 | 7,343 | 2,421 | 369 | 97 | 1,190 | 11,420 |
| 1962 | 7,923 | 2,547 | 418 | 85 | 1,321 | 12,294 |
| 1963 | 8,478 | 2,569 | 462 | 128 | 1,437 | 13,074 |
| 1964 | 9,290 | 2,713 | 498 | 136 | 1,552 | 14,189 |
| 1965 | 10,194 | 2,893 | 519 | 150 | 1,688 | 15,444 |
| 1966 | 11,977 | 3,016 | 685 | 228 | 1,883 | 17,789 |
| 1967 | 13,910 | 3,746 | 669 | 250 | 2,110 | 20,685 |
| 1968 | 15,708 | 4,397 | 681 | 200 | 2,433 | 23,419 |
| 1969 | 17,717 | 4,867 | 732 | 208 | 2,816 | 26,340 |
| 1970 | 20,498 | 5,552 | 785 | 295 | 3,309 | 30,439 |
| 1971 | 22,702 | 6,526 | 860 | 301 | 3,751 | 34,140 |
| 1972 | 25,197 | 7,930 | 929 | 326 | 4,244 | 38,626 |
| 1973 | 28,600 | 9,052 | 1,178 | 369 | 4,910 | 44,109 |
| 1974 | 34,456 | 11,412 | 2,920 | 468 | 5,488 | 54,744 |
| 1975 | 41,649 | 14,207 | 4,371 | 670 | 6,639 | 67,536 |
| 1976 | 48,017 | 16,082 | 3,984 | 637 | 8,242 | 76,962 |
| 1977 | 54,276 | 18,389 | 4,078 | 728 | 9,432 | 86,903 |
| 1978 | 59,488 | 20,675 | 4,146 | 925 | 11,741 | 96,975 |
| 1979 | 65,934 | 21,448 | 5,686 | 960 | 14,057 | 108,085 |
| 1980 | 74,755 | 24,848 | 8,628 | 1,084 | 17,033 | 126,348 |
| 1981 | 85,372 | 28,392 | 9,934 | 1,152 | 22,530 | 147,380 |
| 1982 | 97,212 | 36,210 | 9,635 | 1,386 | 27,419 | 171,862 |
| 1983 | 104,731 | 41,839 | 10,487 | 1,489 | 29,858 | 188,404 |
| 1984 | 110,933 | 45,075 | 12,295 | 1,854 | 35,147 | 205,304 |
| 1985 | 119,577 | 48,668 | 12,129 | 1,919 | 40,585 | 222,878 |
| 1986 | 126,248 | 52,136 | 11,174 | 2,223 | 43,222 | 235,003 |
| 1987 | 133,883 | 56,068 | 11,028 | 2,606 | 46,279 | 249,864 |
| 1988 | 145,155 | 59,923 | 10,611 | 2,875 | 50,806 | 269,370 |
| 1989 | 157,093 | 64,724 | 9,818 | 2,785 | 58,285 | 292,705 |
| 1990 | 171,491 | 73,004 | 10,052 | 2,969 | 64,286 | 321,802 |
| 1991 | 183,659 | 83,830 | 12,854 | 3,177 | 64,526 | 348,046 |
| 1992 | 191,349 | 93,077 | 12,323 | 3,196 | 65,241 | 365,186 |
| 1993 | 194,514 | 98,323 | 10,382 | 2,997 | 66,851 | 373,067 |
| 1994 | 196,164 | 98,495 | 9,608 | 2,899 | 69,597 | 376,763 |
| 1995 | 198,574 | 98,512 | 8,746 | 2,867 | 77,527 | 386,226 |
| 1996 | 198,155 | 98,865 | 8,710 | 2,800 | 76,284 | 384,814 |
| 1997 | 200,255 | 100,431 | 9,361 | 2,716 | 74,035 | 386,798 |
| 1998 | 209,866 | 104,558 | 9,900 | 2,634 | 75,476 | 402,434 |
| 1999 | 218,422 | 106,006 | 9,853 | 2,852 | 75,030 | 412,163 |
| 2000 | 233,498 | 110,487 | 10,658 | 2,770 | 76,491 | 433,904 |
| 2001 | 246,477 | 117,633 | 15,130 | 3,033 | 73,219 | 455,492 |
| 2002 | 261,115 | 121,047 | 13,371 | 3,207 | 67,081 | 465,821 |
| 2003 | 276,391 | 124,775 | 17,641 | 3,587 | 65,413 | 487,807 |
| 2004 | 287,868 | 130,153 | 16,662 | 3,834 | 63,807 | 502,324 |
| 2005 | 302,990 | 135,897 | 17,144 | 4,734 | 62,830 | 523,595 |
| 2006 | 323,882 | 145,028 | 15,863 | 4,417 | 63,252 | 552,442 |
| 2007 | 343,041 | 152,576 | 15,289 | 4,727 | 63,513 | 579,146 |
|
|
||||||
| Source: Statistics Canada, National Economic and Financial Accounts (Table 380-0007). | ||||||
| (1) Includes Canada Pension Plan and Québec Pension Plan. Excludes intergovernmental transfers. | ||||||
Table 34
Total government saving and capital and financial account
National Economic and Financial Accounts
|
|
|||||
| Year | Saving | Capital consumption allowances | Net capital transfers | Non-financial capital acquisition | Net lending(1) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| (millions of dollars) | |||||
| 1961 | 61 | 771 | -29 | 1,935 | -1,132 |
| 1962 | 229 | 826 | -55 | 2,160 | -1,160 |
| 1963 | 340 | 902 | -125 | 2,223 | -1,106 |
| 1964 | 1,043 | 972 | -121 | 2,250 | -356 |
| 1965 | 1,685 | 1,100 | -123 | 2,804 | -142 |
| 1966 | 2,101 | 1,241 | -98 | 3,289 | -45 |
| 1967 | 1,648 | 1,360 | -125 | 3,457 | -574 |
| 1968 | 1,967 | 1,456 | -137 | 3,627 | -341 |
| 1969 | 3,116 | 1,616 | -176 | 3,553 | 1,003 |
| 1970 | 1,727 | 1,787 | -214 | 3,625 | -325 |
| 1971 | 1,570 | 2,012 | -290 | 4,292 | -1,000 |
| 1972 | 1,554 | 2,231 | -383 | 4,472 | -1,070 |
| 1973 | 3,086 | 2,595 | -455 | 4,454 | 772 |
| 1974 | 4,845 | 3,290 | -477 | 5,967 | 1,691 |
| 1975 | -2,302 | 3,839 | -645 | 7,035 | -6,143 |
| 1976 | -2,130 | 4,230 | -763 | 6,904 | -5,567 |
| 1977 | -4,406 | 4,671 | -1,394 | 7,925 | -9,054 |
| 1978 | -6,755 | 5,148 | -2,174 | 7,905 | -11,686 |
| 1979 | -5,687 | 5,744 | -1,193 | 8,406 | -9,542 |
| 1980 | -8,492 | 6,492 | -1,300 | 9,487 | -12,787 |
| 1981 | -4,499 | 7,621 | -2,330 | 10,987 | -10,195 |
| 1982 | -19,043 | 8,498 | -3,638 | 12,510 | -26,693 |
| 1983 | -25,013 | 9,015 | -5,346 | 12,269 | -33,613 |
| 1984 | -26,558 | 9,581 | -4,807 | 13,173 | -34,957 |
| 1985 | -31,259 | 10,249 | -5,231 | 15,470 | -41,711 |
| 1986 | -28,161 | 10,673 | -4,086 | 15,031 | -36,605 |
| 1987 | -22,721 | 11,318 | -3,370 | 15,534 | -30,307 |
| 1988 | -17,859 | 12,186 | -4,265 | 16,634 | -26,572 |
| 1989 | -21,446 | 13,195 | -2,995 | 18,989 | -30,235 |
| 1990 | -30,052 | 14,180 | -3,013 | 20,748 | -39,633 |
| 1991 | -48,379 | 14,250 | -2,081 | 21,047 | -57,257 |
| 1992 | -56,747 | 14,690 | -1,215 | 20,656 | -63,928 |
| 1993 | -58,023 | 15,282 | -726 | 19,887 | -63,354 |
| 1994 | -46,250 | 16,181 | -364 | 21,251 | -51,684 |
| 1995 | -38,246 | 17,004 | -278 | 21,661 | -43,181 |
| 1996 | -20,678 | 17,441 | -816 | 19,368 | -23,421 |
| 1997 | 1,332 | 18,100 | 2,525 | 20,317 | 1,640 |
| 1998 | 348 | 18,649 | 1,956 | 20,188 | 765 |
| 1999 | 16,145 | 19,236 | 607 | 20,133 | 15,855 |
| 2000 | 34,765 | 20,145 | 1,505 | 24,710 | 31,705 |
| 2001 | 11,911 | 20,884 | 1,945 | 27,448 | 7,292 |
| 2002 | 4,629 | 21,830 | 997 | 28,544 | -1,088 |
| 2003 | 6,259 | 22,227 | 612 | 30,122 | -1,024 |
| 2004 | 21,648 | 23,300 | -1,277 | 32,525 | 11,146 |
| 2005 | 35,413 | 24,682 | -1,930 | 36,979 | 21,186 |
| 2006 | 36,196 | 26,401 | -2,290 | 40,858 | 19,449 |
| 2007 | 40,326 | 28,201 | -1,502 | 45,726 | 21,299 |
|
|
|||||
| Source: Statistics Canada, National Economic and Financial Accounts (Table 380-0007). | |||||
| (1) Includes Canada Pension Plan and Québec Pension Plan. | |||||
Table 35
Federal government income
National Economic and Financial Accounts
|
|
||||||||||
| Year | Taxes on incomes, persons | Taxes on incomes, corporations | Taxes on incomes, non-residents | Contributions to social insurance plans | Taxes on production and imports | Other transfers from persons | Transfers from other levels of government | Investment income | Sales of goods and services | Total income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| (millions of dollars) | ||||||||||
| 1961 | 2,130 | 1,345 | 109 | 277 | 2,189 | 2 | 0 | 416 | 124 | 6,592 |
| 1962 | 2,087 | 1,314 | 120 | 285 | 2,401 | 1 | 0 | 362 | 130 | 6,700 |
| 1963 | 2,191 | 1,412 | 120 | 294 | 2,450 | 2 | 0 | 419 | 140 | 7,028 |
| 1964 | 2,556 | 1,576 | 133 | 305 | 2,846 | 2 | 0 | 435 | 161 | 8,014 |
| 1965 | 2,713 | 1,652 | 161 | 324 | 3,247 | 3 | 0 | 488 | 168 | 8,756 |
| 1966 | 2,952 | 1,774 | 195 | 342 | 3,572 | 3 | 0 | 542 | 194 | 9,574 |
| 1967 | 3,569 | 1,758 | 211 | 350 | 3,713 | 3 | 0 | 629 | 259 | 10,492 |
| 1968 | 4,279 | 2,107 | 200 | 399 | 3,770 | 4 | 0 | 699 | 290 | 11,748 |
| 1969 | 5,519 | 2,402 | 222 | 494 | 4,038 | 2 | 0 | 939 | 304 | 13,920 |
| 1970 | 6,413 | 2,276 | 260 | 490 | 4,045 | 2 | 0 | 1,051 | 328 | 14,865 |
| 1971 | 7,217 | 2,477 | 272 | 530 | 4,492 | 4 | 0 | 1,179 | 377 | 16,548 |
| 1972 | 7,969 | 2,901 | 276 | 696 | 5,134 | 5 | 0 | 1,326 | 455 | 18,762 |
| 1973 | 9,250 | 3,643 | 324 | 903 | 5,850 | 6 | 0 | 1,488 | 473 | 21,937 |
| 1974 | 11,131 | 5,012 | 434 | 1,542 | 8,513 | 8 | 0 | 1,832 | 517 | 28,989 |
| 1975 | 12,284 | 5,380 | 464 | 1,952 | 7,987 | 8 | 87 | 2,081 | 625 | 30,868 |
| 1976 | 14,489 | 5,061 | 500 | 2,476 | 8,747 | 10 | 128 | 2,347 | 739 | 34,497 |
| 1977 | 14,305 | 5,135 | 532 | 2,551 | 9,249 | 12 | 126 | 2,638 | 743 | 35,291 |
| 1978 | 13,707 | 5,737 | 570 | 2,814 | 9,866 | 14 | 130 | 3,016 | 895 | 36,749 |
| 1979 | 16,336 | 6,860 | 764 | 2,799 | 10,788 | 16 | 147 | 3,160 | 1,158 | 42,028 |
| 1980 | 19,132 | 8,406 | 1,013 | 3,125 | 12,312 | 17 | 167 | 3,791 | 1,106 | 49,069 |
| 1981 | 22,977 | 9,323 | 1,113 | 4,717 | 19,126 | 14 | 184 | 4,648 | 1,321 | 63,423 |
| 1982 | 25,747 | 9,212 | 1,196 | 4,793 | 17,724 | 14 | 233 | 4,661 | 1,566 | 65,146 |
| 1983 | 26,809 | 9,536 | 1,052 | 7,017 | 16,483 | 15 | 224 | 4,557 | 1,732 | 67,425 |
| 1984 | 28,189 | 11,319 | 1,019 | 7,627 | 18,310 | 17 | 222 | 4,632 | 2,207 | 73,542 |
| 1985 | 32,141 | 11,586 | 955 | 8,753 | 19,113 | 21 | 260 | 4,814 | 2,522 | 80,165 |
| 1986 | 37,898 | 10,302 | 1,683 | 9,615 | 21,413 | 22 | 290 | 4,606 | 2,744 | 88,573 |
| 1987 | 42,143 | 11,864 | 1,222 | 10,250 | 23,921 | 23 | 317 | 4,499 | 3,054 | 97,293 |
| 1988 | 46,511 | 11,857 | 1,678 | 11,637 | 26,057 | 19 | 354 | 5,238 | 3,220 | 106,571 |
| 1989 | 51,130 | 12,132 | 1,545 | 10,315 | 28,922 | 32 | 382 | 5,769 | 3,480 | 113,707 |
| 1990 | 58,636 | 10,442 | 1,727 | 13,027 | 27,160 | 34 | 256 | 5,937 | 3,660 | 120,879 |
| 1991 | 59,039 | 9,892 | 1,514 | 15,064 | 30,367 | 40 | 461 | 5,613 | 3,843 | 125,833 |
| 1992 | 60,056 | 9,981 | 1,576 | 17,922 | 30,998 | 61 | 523 | 5,224 | 3,728 | 130,069 |
| 1993 | 58,400 | 10,695 | 1,649 | 18,619 | 31,055 | 53 | 539 | 4,151 | 3,554 | 128,715 |
| 1994 | 58,723 | 12,200 | 1,698 | 19,940 | 30,632 | 27 | 555 | 4,142 | 3,994 | 131,911 |
| 1995 | 63,582 | 13,372 | 1,964 | 19,497 | 31,447 | 25 | 757 | 5,439 | 4,230 | 140,313 |
| 1996 | 67,712 | 16,225 | 2,844 | 18,824 | 32,383 | 52 | 667 | 4,750 | 4,497 | 147,954 |
| 1997 | 73,735 | 20,229 | 2,958 | 20,212 | 34,936 | 52 | 662 | 5,240 | 4,532 | 162,556 |
| 1998 | 80,043 | 19,416 | 2,817 | 19,005 | 35,457 | 22 | 712 | 5,657 | 4,321 | 167,450 |
| 1999 | 82,573 | 25,798 | 3,386 | 18,659 | 36,237 | 14 | 785 | 6,158 | 4,074 | 177,684 |
| 2000 | 90,220 | 31,763 | 3,755 | 18,751 | 38,339 | 28 | 739 | 7,597 | 4,534 | 195,726 |
| 2001 | 93,446 | 24,223 | 4,530 | 18,344 | 39,841 | 33 | 796 | 7,959 | 4,763 | 193,935 |
| 2002 | 87,484 | 24,258 | 4,381 | 18,213 | 43,229 | 62 | 906 | 7,118 | 4,797 | 190,448 |
| 2003 | 88,511 | 27,893 | 4,157 | 17,833 | 45,084 | 57 | 789 | 7,083 | 4,819 | 196,226 |
| 2004 | 94,943 | 31,744 | 4,643 | 17,172 | 46,551 | 69 | 997 | 6,419 | 5,130 | 207,668 |
| 2005 | 102,450 | 32,991 | 5,478 | 17,830 | 48,719 | 93 | 1,046 | 6,440 | 5,647 | 220,694 |
| 2006 | 105,725 | 36,090 | 7,002 | 16,749 | 48,297 | 55 | 818 | 7,253 | 6,010 | 227,999 |
| 2007 | 118,850 | 38,758 | 6,891 | 16,677 | 48,818 | 43 | 937 | 9,028 | 5,996 | 245,998 |
|
|
||||||||||
| Source: Statistics Canada, National Economic and Financial Accounts (Table 380-0007). | ||||||||||
Table 36
Federal government outlay
National Economic and Financial Accounts
|
|
|||||||
| Year | Goods and services | Transfers to persons | Transfers to business | Transfers to non- residents | Transfers to other levels of government | Interest on the public debt | Total outlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| (millions of dollars) | |||||||
| 1961 | 2,754 | 1,892 | 309 | 97 | 1,249 | 786 | 7,087 |
| 1962 | 2,891 | 1,979 | 352 | 85 | 1,383 | 865 | 7,555 |
| 1963 | 2,847 | 1,983 | 383 | 128 | 1,457 | 935 | 7,733 |
| 1964 | 2,985 | 2,069 | 408 | 136 | 1,483 | 995 | 8,076 |
| 1965 | 3,093 | 2,121 | 398 | 150 | 1,742 | 1,052 | 8,556 |
| 1966 | 3,577 | 2,214 | 521 | 228 | 2,071 | 1,151 | 9,762 |
| 1967 | 3,957 | 2,678 | 544 | 250 | 2,327 | 1,245 | 11,001 |
| 1968 | 4,276 | 3,020 | 569 | 200 | 2,739 | 1,409 | 12,213 |
| 1969 | 4,610 | 3,293 | 577 | 208 | 2,947 | 1,589 | 13,224 |
| 1970 | 4,922 | 3,707 | 635 | 295 | 3,637 | 1,862 | 15,058 |
| 1971 | 5,401 | 4,289 | 553 | 301 | 4,680 | 1,974 | 17,198 |
| 1972 | 6,029 | 5,738 | 584 | 326 | 4,709 | 2,253 | 19,639 |
| 1973 | 6,706 | 6,538 | 758 | 365 | 4,959 | 2,518 | 21,844 |
| 1974 | 8,137 | 8,199 | 2,253 | 464 | 6,340 | 2,961 | 28,354 |
| 1975 | 9,369 | 10,056 | 3,543 | 666 | 8,025 | 3,705 | 35,364 |
| 1976 | 10,832 | 10,842 | 2,898 | 632 | 8,975 | 4,519 | 38,698 |
| 1977 | 12,362 | 12,271 | 2,710 | 720 | 10,294 | 5,101 | 43,458 |
| 1978 | 13,279 | 13,670 | 2,640 | 916 | 11,276 | 6,410 | 48,191 |
| 1979 | 14,215 | 13,469 | 3,675 | 948 | 12,087 | 8,080 | 52,474 |
| 1980 | 15,335 | 15,043 | 6,193 | 1,071 | 13,307 | 9,897 | 60,846 |
| 1981 | 18,183 | 17,039 | 7,042 | 1,136 | 14,583 | 13,739 | 71,722 |
| 1982 | 20,567 | 22,488 | 5,995 | 1,366 | 16,516 | 16,675 | 83,607 |
| 1983 | 21,725 | 25,960 | 6,094 | 1,464 | 18,303 | 17,463 | 91,009 |
| 1984 | 23,771 | 27,368 | 7,390 | 1,826 | 20,876 | 21,006 | 102,237 |
| 1985 | 26,657 | 29,190 | 7,074 | 1,885 | 22,774 | 24,738 | 112,318 |
| 1986 | 27,276 | 30,816 | 5,741 | 2,183 | 22,185 | 26,216 | 114,417 |
| 1987 | 28,370 | 31,635 | 6,263 | 2,555 | 23,899 | 27,883 | 120,605 |
| 1988 | 29,878 | 33,048 | 5,357 | 2,814 | 26,132 | 31,711 | 128,940 |
| 1989 | 31,813 | 34,923 | 4,579 | 2,715 | 27,016 | 37,424 | 138,470 |
| 1990 | 34,965 | 38,997 | 4,293 | 2,887 | 28,466 | 41,880 | 151,488 |
| 1991 | 35,803 | 45,385 | 6,604 | 3,086 | 29,276 | 41,053 | 161,207 |
| 1992 | 36,386 | 49,317 | 4,587 | 3,091 | 31,496 | 39,558 | 164,435 |
| 1993 | 37,575 | 51,600 | 3,586 | 2,886 | 32,320 | 39,219 | 167,186 |
| 1994 | 37,797 | 50,166 | 3,439 | 2,784 | 31,545 | 40,157 | 165,888 |
| 1995 | 37,777 | 48,879 | 3,270 | 2,747 | 33,463 | 46,254 | 172,390 |
| 1996 | 36,610 | 48,752 | 3,252 | 2,671 | 29,449 | 45,352 | 166,086 |
| 1997 | 35,019 | 49,234 | 4,135 | 2,577 | 25,697 | 43,407 | 160,069 |
| 1998 | 36,268 | 50,739 | 3,825 | 2,490 | 26,452 | 43,910 | 163,684 |
| 1999 | 37,909 | 51,575 | 3,587 | 2,704 | 32,458 | 43,632 | 171,865 |
| 2000 | 42,137 | 53,479 | 3,537 | 2,613 | 32,239 | 45,299 | 179,304 |
| 2001 | 43,189 | 57,965 | 3,682 | 2,867 | 34,937 | 41,830 | 184,470 |
| 2002 | 46,427 | 60,857 | 2,969 | 3,032 | 33,316 | 36,767 | 183,368 |
| 2003 | 47,979 | 62,949 | 4,313 | 3,402 | 40,191 | 35,169 | 194,003 |
| 2004 | 49,274 | 65,603 | 5,083 | 3,538 | 39,596 | 33,458 | 196,552 |
| 2005 | 51,984 | 67,823 | 4,960 | 4,416 | 56,814 | 32,103 | 218,100 |
| 2006 | 54,721 | 70,178 | 4,495 | 4,074 | 51,742 | 32,122 | 217,332 |
| 2007 | 58,247 | 75,900 | 3,847 | 4,357 | 55,906 | 31,543 | 229,800 |
|
|
|||||||
| Source: Statistics Canada, National Economic and Financial Accounts (Table 380-0007). | |||||||
Table 37
Federal government saving and capital and financial account
National Economic and Financial Accounts
|
|
|||||
| Year | Saving | Capital consumption allowances | Net capital transfers | Non-financial capital acquisition | Net lending |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| (millions of dollars) | |||||
| 1961 | -495 | 245 | -26 | 409 | -685 |
| 1962 | -855 | 252 | -52 | 356 | -1,011 |
| 1963 | -705 | 264 | -122 | 281 | -844 |
| 1964 | -62 | 273 | -118 | 255 | -162 |
| 1965 | 200 | 294 | -117 | 398 | -21 |
| 1966 | -188 | 322 | -95 | 499 | -460 |
| 1967 | -509 | 350 | -107 | 525 | -791 |
| 1968 | -465 | 368 | -115 | 682 | -894 |
| 1969 | 696 | 399 | -154 | 516 | 425 |
| 1970 | -193 | 429 | -188 | 469 | -421 |
| 1971 | -650 | 476 | -236 | 521 | -931 |
| 1972 | -877 | 517 | -269 | 655 | -1,284 |
| 1973 | 93 | 589 | -317 | 505 | -140 |
| 1974 | 635 | 731 | -308 | 1,033 | 25 |
| 1975 | -4,496 | 850 | -395 | 1,174 | -5,215 |
| 1976 | -4,201 | 923 | -485 | 1,072 | -4,835 |
| 1977 | -8,167 | 1,006 | -1,132 | 1,212 | -9,505 |
| 1978 | -11,442 | 1,094 | -1,898 | 1,280 | -13,526 |
| 1979 | -10,446 | 1,195 | -873 | 1,038 | -11,162 |
| 1980 | -11,777 | 1,306 | -898 | 1,176 | -12,545 |
| 1981 | -8,299 | 1,500 | -1,866 | 1,336 | -10,001 |
| 1982 | -18,461 | 1,649 | -2,834 | 1,695 | -21,341 |
| 1983 | -23,584 | 1,706 | -4,010 | 1,992 | -27,880 |
| 1984 | -28,695 | 1,824 | -3,784 | 3,022 | -33,677 |
| 1985 | -32,153 | 1,963 | -4,085 | 3,723 | -37,998 |
| 1986 | -25,844 | 2,064 | -2,556 | 2,597 | -28,933 |
| 1987 | -23,312 | 2,201 | -2,079 | 2,800 | -25,990 |
| 1988 | -22,369 | 2,353 | -3,112 | 3,164 | -26,292 |
| 1989 | -24,763 | 2,542 | -1,841 | 3,635 | -27,697 |
| 1990 | -30,609 | 2,733 | -1,835 | 3,598 | -33,309 |
| 1991 | -35,374 | 2,720 | -950 | 3,610 | -37,214 |
| 1992 | -34,366 | 2,772 | -251 | 3,942 | -35,787 |
| 1993 | -38,471 | 2,923 | 137 | 4,285 | -39,696 |
| 1994 | -33,977 | 3,179 | 62 | 4,352 | -35,088 |
| 1995 | -32,077 | 3,311 | 691 | 3,625 | -31,700 |
| 1996 | -18,132 | 3,288 | -22 | 2,091 | -16,957 |
| 1997 | 2,487 | 3,427 | 3,837 | 3,275 | 6,476 |
| 1998 | 3,766 | 3,509 | 3,374 | 2,973 | 7,676 |
| 1999 | 5,819 | 3,460 | 3,041 | 3,550 | 8,770 |
| 2000 | 16,422 | 3,451 | 3,668 | 3,513 | 20,028 |
| 2001 | 9,465 | 3,575 | 2,919 | 3,949 | 12,010 |
| 2002 | 7,080 | 3,840 | 2,014 | 3,538 | 9,396 |
| 2003 | 2,223 | 3,717 | 1,722 | 3,541 | 4,121 |
| 2004 | 11,116 | 3,726 | -118 | 3,894 | 10,830 |
| 2005 | 2,594 | 3,789 | -521 | 3,810 | 2,052 |
| 2006 | 10,667 | 3,878 | -320 | 3,984 | 10,241 |
| 2007 | 16,198 | 3,931 | -352 | 4,390 | 15,387 |
|
|
|||||
| Source: Statistics Canada, National Economic and Financial Accounts (Table 380-0007). | |||||
Table 38
Provincial and territorial government income
National Economic and Financial Accounts
|
|
|||||||||
| Year | Taxes on incomes, persons | Taxes on incomes, corporations | Contributions to social insurance plans | Taxes on production and imports | Other transfers from persons | Transfers from other levels of government | Investment income | Sales of goods and services | Total income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| (millions of dollars) | |||||||||
| 1961 | 141 | 304 | 173 | 1,269 | 243 | 1,263 | 411 | 355 | 4,159 |
| 1962 | 394 | 439 | 184 | 1,557 | 255 | 1,393 | 439 | 401 | 5,062 |
| 1963 | 467 | 479 | 193 | 1,697 | 273 | 1,461 | 499 | 450 | 5,519 |
| 1964 | 578 | 525 | 209 | 1,989 | 317 | 1,491 | 604 | 527 | 6,240 |
| 1965 | 850 | 545 | 234 | 2,244 | 377 | 1,728 | 830 | 595 | 7,403 |
| 1966 | 1,162 | 581 | 263 | 2,599 | 400 | 2,060 | 863 | 722 | 8,650 |
| 1967 | 1,537 | 638 | 289 | 2,976 | 435 | 2,346 | 887 | 815 | 9,923 |
| 1968 | 1,866 | 745 | 287 | 3,405 | 607 | 2,745 | 1,093 | 894 | 11,642 |
| 1969 | 2,178 | 819 | 315 | 3,879 | 854 | 2,986 | 1,241 | 969 | 13,241 |
| 1970 | 2,656 | 794 | 336 | 4,269 | 1,080 | 3,678 | 1,275 | 1,083 | 15,171 |
| 1971 | 3,200 | 869 | 362 | 4,681 | 1,111 | 4,725 | 1,398 | 1,260 | 17,606 |
| 1972 | 3,642 | 1,019 | 420 | 5,378 | 1,043 | 4,714 | 1,679 | 1,369 | 19,264 |
| 1973 | 4,368 | 1,436 | 535 | 6,343 | 1,087 | 4,997 | 2,299 | 1,597 | 22,662 |
| 1974 | 5,471 | 2,039 | 694 | 7,379 | 1,162 | 6,384 | 3,315 | 1,739 | 28,183 |
| 1975 | 6,254 | 2,114 | 884 | 7,747 | 1,177 | 8,031 | 3,986 | 2,056 | 32,249 |
| 1976 | 6,911 | 2,067 | 1,215 | 9,469 | 1,531 | 8,935 | 4,549 | 2,478 | 37,155 |
| 1977 | 9,506 | 2,103 | 1,367 | 10,499 | 1,713 | 10,303 | 5,612 | 2,772 | 43,875 |
| 1978 | 11,021 | 2,451 | 1,527 | 10,757 | 1,895 | 11,331 | 7,052 | 3,307 | 49,341 |
| 1979 | 11,438 | 3,178 | 1,685 | 12,172 | 2,101 | 12,171 | 9,113 | 3,625 | 55,483 |
| 1980 | 13,007 | 3,672 | 1,782 | 13,437 | 2,310 | 13,369 | 10,664 | 4,067 | 62,308 |
| 1981 | 15,588 | 3,473 | 2,175 | 16,400 | 2,585 | 14,683 | 11,478 | 4,644 | 71,026 |
| 1982 | 17,351 | 2,543 | 2,443 | 19,407 | 3,041 | 16,572 | 11,827 | 5,437 | 78,621 |
| 1983 | 18,858 | 2,784 | 2,609 | 22,261 | 3,436 | 18,350 | 13,145 | 5,999 | 87,442 |
| 1984 | 20,532 | 3,665 | 2,842 | 24,038 | 3,626 | 20,883 | 14,386 | 6,625 | 96,597 |
| 1985 | 21,121 | 3,977 | 3,176 | 26,211 | 3,758 | 22,760 | 14,797 | 6,987 | 102,787 |
| 1986 | 23,720 | 4,271 | 3,741 | 28,626 | 3,896 | 22,174 | 12,196 | 7,554 | 106,178 |
| 1987 | 27,145 | 5,126 | 4,340 | 31,655 | 4,231 | 23,800 | 11,900 | 7,733 | 115,930 |
| 1988 | 31,057 | 5,729 | 5,202 | 35,822 | 4,656 | 26,011 | 12,945 | 8,344 | 129,766 |
| 1989 | 32,092 | 6,434 | 5,733 | 39,047 | 5,108 | 26,753 | 14,585 | 9,009 | 138,761 |
| 1990 | 37,535 | 6,392 | 5,800 | 42,685 | 3,661 | 28,145 | 15,175 | 9,671 | 149,064 |
| 1991 | 38,115 | 5,123 | 5,160 | 43,744 | 4,174 | 29,135 | 14,600 | 10,478 | 150,529 |
| 1992 | 37,227 | 4,536 | 5,464 | 45,114 | 4,533 | 31,232 | 14,857 | 11,486 | 154,449 |
| 1993 | 37,979 | 5,568 | 5,718 | 47,049 | 4,710 | 32,130 | 16,179 | 12,045 | 161,378 |
| 1994 | 41,588 | 7,142 | 6,067 | 50,419 | 4,928 | 31,120 | 17,772 | 12,518 | 171,554 |
| 1995 | 42,608 | 8,766 | 6,536 | 52,737 | 5,372 | 33,162 | 17,928 | 13,377 | 180,486 |
| 1996 | 45,896 | 10,014 | 6,395 | 54,071 | 5,327 | 28,996 | 19,496 | 14,049 | 184,244 |
| 1997 | 47,055 | 12,021 | 6,217 | 56,685 | 5,987 | 25,392 | 19,620 | 14,766 | 187,743 |
| 1998 | 48,892 | 11,384 | 6,180 | 60,262 | 6,617 | 26,399 | 19,000 | 16,216 | 194,950 |
| 1999 | 51,624 | 13,612 | 6,062 | 64,295 | 6,331 | 32,644 | 19,753 | 17,461 | 211,782 |
| 2000 | 53,731 | 16,412 | 6,076 | 67,715 | 6,404 | 32,404 | 28,183 | 18,201 | 229,126 |
| 2001 | 52,480 | 12,129 | 6,213 | 69,842 | 7,383 | 34,903 | 25,817 | 18,924 | 227,691 |
| 2002 | 51,171 | 11,488 | 6,563 | 73,218 | 8,042 | 33,294 | 23,192 | 20,321 | 227,289 |
| 2003 | 52,292 | 12,016 | 7,363 | 76,458 | 8,843 | 40,160 | 28,854 | 21,422 | 247,408 |
