Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Archivé - Tableaux de référence financiers
octobre 2006 : 4

Cette page Web a été archivée dans le Web.

- Table des matières - Précédent - Suivant -

Comptes publics provinces et territoires

Tableau 17 
Terre-Neuve-et-Labrador (millions de dollars)
Année Revenus autonomes Transferts fédéraux en espèces Total des revenus Total des dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses Autres(1) Excédent 
ou déficit (-)
Total des besoins financiers Dette nette
1984-1985 960 986 1 946 1 846 352 2 198 - -252 -330 2 718
1985-1986 1 075 1 062 2 137 1 983 407 2 390 - -253 -353 3 023
1986-1987 1 126 1 157 2 283 2 078 436 2 514 - -231 -388 3 150
1987-1988 1 328 1 218 2 546 2 286 457 2 743 - -197 -448 3 289
1988-1989 1 350 1 315 2 664 2 436 454 2 890 - -226 -482 3 195
1989-1990 1 505 1 426 2 931 2 647 459 3 106 - -175 -354 3 369
1990-1991 1 569 1 398 2 967 2 824 490 3 314 - -347 -585 3 550
1991-1992 1 681 1 427 3 108 2 888 496 3 384 - -276 -760 3 918
1992-1993 1 693 1 500 3 194 2 967 488 3 455 - -261 -463 4 270
1993-1994 1 696 1 462 3 158 2 864 500 3 364 -136 -341 -408 6 453
1994-1995 1 751 1 637 3 388 2 979 536 3 515 -247 -374 -362 6 831
1995-1996 1 949 1 539 3 487 2 926 552 3 478 -199 -190 -91 7 121
1996-1997 1 921 1 499 3 420 2 880 559 3 439 -88 -107 -337 7 254
1997-1998 1 783 1 941 3 725 3 155 577 3 731 139 133 -497 7 301
1998-1999 1 822 1 743 3 566 2 975 587 3 562 -191 -187 -569 7 851
1999-2000 2 014 1 551 3 565 3 002 586 3 588 -246 -269 -349 8 087
2000-2001 2 097 1 632 3 730 3 146 610 3 756 -324 -350 -320 8 437
2001-2002 2 291 1 628 3 920 3 357 610 3 967 -421 -468 -481 8 932
2002-2003 2 395 1 594 3 989 3 428 598 4 026 -608 -644 -468 10 616
2003-2004 2 534 1 565 4 099 3 646 588 4 233 -779 -914 -706 11 477
2004-2005 2 747 1 437 4 184 3 708 559 4 268 -406 -489 -308 11 963
2005-2006 3 210 1 769 4 979 4 028 495 4 523 -380 77 -1 824 11 861
(1) Redressements de la comptabilité d'exercice.
Les données antérieures à 1993-1994 n'ayant pas été calculées selon les changements résultant de la comptabilité d'exercice, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes pour les rubriques « Autres », « Excédent ou déficit » et « Dette nette ». Les revenus et les dépenses sont présentés selon la comptabilité de caisse.
Sources : Comptes publics de Terre-Neuve-et-Labrador (pour 2005-2006 : budget de 2006)
Tableau 18 
Île-du-Prince-Édouard (millions de dollars)
Année Revenus autonomes Transferts fédéraux en espèces Total des revenus Total des dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses Autres(1) Excédent 
ou déficit (-)
Total des besoins financiers Dette nette
1984-1985 236 211 447 391 60 451 0 -4 -37 129
1985-1986 252 227 479 437 62 499 0 -20 -58 149
1986-1987 270 244 514 460 67 527 0 -13 -61 163
1987-1988 312 245 557 503 71 574 0 -17 -61 179
1988-1989 344 282 626 556 81 637 0 -11 -70 191
1989-1990 374 299 673 594 87 681 0 -8 -59 199
1990-1991 395 312 707 632 95 727 0 -20 -60 219
1991-1992 416 299 715 662 103 765 0 -50 -115 269
1992-1993 408 303 711 692 101 793 0 -82 -108 351
1993-1994 457 282 739 699 111 810 0 -71 -83 772
1994-1995 480 332 812 704 117 821 7 -1 -2 990
1995-1996 481 308 789 669 120 789 4 4 -12 986
1996-1997 513 287 800 692 118 810 7 -4 -47 990
1997-1998 496 292 788 702 102 804 9 -7 -4 997
1998-1999 502 350 852 750 101 852 6 6 -12 990
1999-2000 547 353 900 806 103 908 3 -5 -39 1 024
2000-2001 568 383 952 855 108 963 0 -12 -77 1 036
2001-2002 573 400 974 876 106 982 -9 -17 -76 1 053
2002-2003 628 341 969 895 103 998 -26 -55 -95 1 178
2003-2004 634 387 1 021 988 106 1 095 -52 -125 -131 1 313
2004-2005 673 444 1 116 1 031 105 1 136 -14 -34 1 1 330
2005-2006 688 434 1 121 1 027 113 1 139 0 -18 -70 1 337
(1) Redressement au titre des régimes de retraite. Sources : Comptes publics de l'Île-du-Prince-Édouard (pour 2005-2006 : budget de 2006)
Tableau 19 
Nouvelle-Écosse (millions de dollars)
Année Revenus autonomes Transferts fédéraux en espèces Total des revenus Total des dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses Autres(1) Excédent 
ou déficit (-)
Total des besoins financiers Dette nette
1984-1985 1 469 1 146 2 615 2 588 471 3 059 76 -368 -504 2 749
1985-1986 1 622 1 140 2 762 2 664 539 3 203 88 -353 -513 3 235
1986-1987 1 746 1 210 2 956 2 777 558 3 335 102 -277 -495 3 504
1987-1988 1 955 1 253 3 208 2 977 566 3 543 108 -227 -405 3 756
1988-1989 2 109 1 438 3 547 3 347 560 3 907 118 -242 -461 3 947
1989-1990 2 245 1 530 3 775 3 602 571 4 173 131 -267 -500 4 454
1990-1991 2 349 1 599 3 948 3 676 672 4 348 143 -257 -540 4 731
1991-1992 2 321 1 602 3 923 3 799 682 4 481 152 -406 -657 5 426
1992-1993 2 335 1 591 3 926 3 916 779 4 695 152 -617 -678 7 288
1993-1994 2 493 1 567 4 060 3 861 865 4 727 121 -546 -831 8 120
1994-1995 2 510 1 858 4 368 3 799 912 4 711 110 -233 -548 8 514
1995-1996 2 548 1 938 4 486 3 907 897 4 804 116 -201 -535 8 715
1996-1997 2 751 1 757 4 508 3 813 811 4 624 72 -116 -332 9 139
1997-1998 2 522 1 927 4 449 4 018 865 4 884 -7 -442 -536 9 290
1998-1999 2 637 2 016 4 653 4 414 1 003 5 418 503 -261 -907 10 298
1999-2000 2 850 1 972 4 822 4 508 1 060 5 568 -51 -797 -443 11 231
2000-2001 3 023 2 040 5 063 4 434 1 115 5 549 633 147 -388 11 370
2001-2002 3 203 2 054 5 257 4 555 1 161 5 715 572 113 -307 12 144
2002-2003 3 366 1 908 5 274 4 737 1 046 5 782 536 28 -649 12 226
2003-2004 3 743 2 024 5 767 5 196 1 040 6 236 507 38 -467 12 328
2004-2005 3 874 2 330 6 204 5 545 1 034 6 579 540 165 -469 12 308
2005-2006 4 200 2 471 6 671 6 030 995 7 025 505 151 -167 12 321
(1) Y compris les revenus provenant des fonds d'amortissement, les revenus ou pertes nets des entreprises d’État, les articles exceptionnels, les redressements de consolidation et les redressements comptables. Sources : Comptes publics de la Nouvelle-Écosse (pour 2005-2006 : budget de 2006)
Tableau 20 
Nouveau-Brunswick (millions de dollars)
Année Revenus autonomes Transferts fédéraux en espèces Total des revenus Total des dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses Autres(1) Excédent 
ou déficit (-)
Total des besoins financiers Dette nette
1984-1985 1 459 1 052 2 511 2 433 357 2 790 - -279 -406 1 967
1985-1986 1 631 1 182 2 813 2 626 400 3 026 - -213 -330 2 147
1986-1987 1 733 1 160 2 893 2 866 395 3 261 - -368 -553 2 588
1987-1988 1 918 1 261 3 179 3 100 415 3 515 - -335 -465 2 919
1988-1989 2 167 1 360 3 527 3 179 427 3 606 - -79 -250 2 993
1989-1990 2 214 1 459 3 673 3 260 437 3 697 - -24 -227 3 013
1990-1991 2 297 1 504 3 801 3 507 475 3 982 - -182 -464 3 236
1991-1992 2 352 1 455 3 807 3 686 476 4 162 - -354 -669 3 603
1992-1993 2 268 1 742 4 011 3 737 538 4 275 - -264 -573 5 297
1993-1994 2 507 1 517 4 024 3 705 585 4 290 - -266 -513 5 810
1994-1995 2 672 1 626 4 298 3 732 645 4 377 - -79 -460 5 889
1995-1996 2 803 1 623 4 426 3 791 595 4 386 - 41 -310 5 850
1996-1997 2 950 1 521 4 471 3 840 564 4 405 - 66 47 5 783
1997-1998 2 786 1 653 4 439 3 865 574 4 439 - 0 -337 5 788
1998-1999 2 325 2 122 4 447 4 034 616 4 651 - -204 -441 5 992
1999-2000 2 974 1 827 4 801 4 219 611 4 830 - -30 -516 7 049
2000-2001 3 068 1 795 4 863 4 082 637 4 719 -100 43 -303 6 899
2001-2002 3 216 2 035 5 251 4 421 652 5 073 -100 79 -316 6 735
2002-2003 3 331 1 930 5 261 4 710 661 5 371 110 1 -393 6 832
2003-2004 3 534 1 896 5 430 5 021 583 5 603 0 -173 -345 6 924
2004-2005 3 627 2 333 5 960 5 137 581 5 718 0 242 -93 6 778
2005-2006 3 930 2 371 6 301 5 466 591 6 058 0 243 -574 6 656
(1) Contribution au/du Fonds de stabilisation financière. Source : Comptes publics du Nouveau-Brunswick
Tableau 21 
Québec (millions de dollars)
Année Revenus autonomes Transferts fédéraux en espèces Total des revenus Total des dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses Autres(1) Excédent 
ou déficit (-)
Total des besoins financiers Déficit accumulé
1984-1985 15 829 6 236 22 065 22 926 3 012 25 938 - -3 873 -1 970 21 455
1985-1986 17 795 6 178 23 973 24 092 3 354 27 446 - -3 473 -1 671 25 735
1986-1987 19 525 5 828 25 353 24 769 3 556 28 325 - -2 972 -1 737 28 716
1987-1988 21 992 6 117 28 109 26 830 3 675 30 505 - -2 396 -1 366 31 115
1988-1989 23 366 6 386 29 752 27 654 3 802 31 456 - -1 704 -1 005 32 819
1989-1990 24 359 6 674 31 033 28 782 4 015 32 797 - -1 764 -816 34 583
1990-1991 26 073 6 972 33 045 31 583 4 437 36 020 - -2 975 -1 482 37 558
1991-1992 27 720 6 747 34 467 34 102 4 666 38 768 - -4 301 -2 655 41 885
1992-1993 27 561 7 764 35 325 35 599 4 756 40 355 - -5 030 -3 913 46 914
1993-1994 28 165 7 762 35 927 35 534 5 316 40 850 - -4 923 -3 826 51 837
1994-1995 28 815 7 494 36 309 36 248    5 882 42 130 - -5 821 -4 876 57 677
1995-1996 30 000 8 126 38 126 36 039 6 034 42 073 - -3 947 -2 948 61 624
1996-1997 30 522 6 704 37 226 34 583 5 855 40 438 - -3 212 -2 136 64 833
1997-1998 33 604 5 656 39 260 34 690 6 765 41 455 38 -2 157 -1 684 82 581
1998-1999 35 982 7 813 43 795 37 052 6 573 43 625 -44 126 523 82 577
1999-2000 38 346 6 064 44 410 37 850 6 752 44 602 199 7 710 82 469
2000-2001 40 335 7 895 48 230 40 165 6 972 47 137 -666 427 -516 81 992
2001-2002 38 440 8 885 47 325 41 888 6 687 48 575 1 272 22 -615 84 538
2002-2003 40 409 8 932 49 341 43 865 6 583 50 448 379 -728 -1 637 85 885
2003-2004 41 920 9 370 51 290 45 339 6 655 51 994 346 -358 -1 466 86 290
2004-2005 44 381 9 229 53 610 47 656 6 853 54 509 235 -664 -418 87 224
2005-2006 45 476 9 972 55 448 48 940 6 849 55 789 341 0 -636 90 722
(1) Y compris les résultats nets des organismes consolidés et la réserve de 950 millions de dollars au titre de la santé et des services sociaux, de l'éducation, de la solidarité sociale et de la recherche. En raison de la réforme de la comptabilité gouvernementale, les données antérieures à 1997-1998 ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes. Sources : Comptes publics du Québec (pour 2005-2006 : budget de 2006)
Tableau 22 
Ontario (millions de dollars)
Année Revenus autonomes Transferts fédéraux en espèces Total des revenus Total des dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses Autres(1) Excédent 
ou déficit (-)
Total des besoins financiers Dette nette
1984-1985 18 810 4 578 23 388 23 530 2 417 25 947 - -2 559 -2 635 22 634
1985-1986 21 103 4 682 25 785 25 604 2 795 28 399 - -2 614 -2 863 28 919
1986-1987 24 345 4 870 29 215 28 638 3 211 31 849 - -2 634 -2 199 31 531
1987-1988 27 174 4 984 32 158 31 171 3 476 34 647 - -2 489 -1 878 34 020
1988-1989 31 878 5 113 36 991 34 703 3 767 38 470 - -1 479 -2 033 35 499
1989-1990 35 861 5 364 41 225 37 318 3 817 41 135 - 90 -242 35 409
1990-1991 37 130 5 762 42 892 42 145 3 776 45 921 - -3 029 -3 001 38 438
1991-1992 34 429 6 324 40 753 47 487 4 196 51 683 - -10 930 -10 826 49 368
1992-1993 34 253 7 554 41 807 48 942 5 293 54 235 - -12 428 -15 524 61 796
1993-1994 36 603 7 071 43 674 47 747 7 129 54 876 - -11 202 -11 900 80 599
1994-1995 38 432 7 607 46 039 48 336 7 832 56 168 - -10 129 -10 800 90 728
1995-1996 41 857 7 880 49 737 50 062 8 475 58 537 - -8 800 -8 842 101 864
1996-1997 43 936 5 778 49 714 48 012 8 607 56 619 - -6 905 -12 464 108 769
1997-1998 47 684 5 098 52 782 48 019 8 729 56 748 - -3 966 -9 827 112 735
1998-1999 51 535 4 515 56 050 49 036 9 016 58 052 - -2 002 -12 600 114 737
1999-2000 59 157 5 885 65 042 53 347 11 027 64 374 - 668 -10 400 134 398
2000-2001 60 165 6 129 66 294 53 519 10 873 64 392 - 1 902 n.d. 132 496
2001-2002 58 780 7 754 66 534 55 822    10 337 66 159 - 375 n.d. 132 121
2002-2003 59 997 8 894 68 891 59 080 9 694 68 774 - 117 n.d. 132 647
2003-2004 58 507 9 893 68 400 64 279 9 604 73 883 - -5 483 n.d. 138 557
2004-2005 65 959 11 882 77 841 70 028 9 368 79 396 - -1 555 n.d. 140 921
2005-2006 70 974 13 251 84 225 74 908 9 019 83 927 - 298 n.d. 141 928
Les données antérieures à 1999-2000 n'ayant pas été calculées selon la consolidation proportionnelle de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes. Source : Comptes publics de l'Ontario
Tableau 23 
Manitoba (millions de dollars)
Année Revenus autonomes Transferts fédéraux en espèces Total des revenus Total des dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses Autres(1) Excédent 
ou déficit (-)
Total des besoins financiers Dette nette
1984-1985 1 827 1 098 2 925 3 159 248 3 407 0 -483 -638 2 556
1985-1986 2 010 1 107 3 117 3 332 313 3 645 0 -528 -1 119 3 127
1986-1987 2 226 1 161 3 387 3 535 411 3 946 0 -559 -1 248 3 767
1987-1988 2 726 1 313 4 039 3 848 490 4 338 0 -300 -1 777 4 415
1988-1989 2 975 1 568 4 543 4 045 439 4 484 -200 -141 -1 275 4 332
1989-1990 2 949 1 657 4 606 4 261 487 4 748 0 -142 -1 028 4 449
1990-1991 2 983 1 695 4 678 4 536 501 5 037 67 -292 -2 168    4 773
1991-1992 3 146 1 821 4 967 4 779 492 5 271 -30 -334 -1 990 5 216
1992-1993 2 882 1 816 4 698 4 905 559 5 464 200 -566 -2 352 6 378
1993-1994 3 247 1 629 4 876 4 752 585 5 337 30 -431 -2 063 6 806
1994-1995 3 310 1 895 5 205 4 804 597 5 401 0 -196 -1 700 6 901
1995-1996 3 789 1 873 5 662 4 913 592 5 505 0 157 -986 6 854
1996-1997 4 107 1 716 5 823 4 929 539 5 468 -264 91 -1 566 6 474
1997-1998 3 920 1 884 5 804 5 232 520 5 752 25 76 -1 964 6 415
1998-1999 4 393 1 560 5 953 5 442 515 5 957 36 31 -2 033 6 495
1999-2000 4 335 2 073 6 408 6 042 465 6 507 110 11 -2 354 6 773
2000-2001 4 739 2 091 6 830 6 182 511 6 693 -96 40 -2 363 6 904
2001-2002 4 623 2 206 6 829 6 406 414 6 820 54 63 -2 889 7 400
2002-2003 4 874 2 230 7 104 6 705 321 7 026 -74 4 -3 101 7 320
2003-2004 4 874 2 515 7 389 7 212 311 7 523 146 13 -2 833 8 261
2004-2005 5 303 2 919 8 222 7 477 241 7 718 -99 405 -2 657 8 267
2005-2006 5 512 2 914 8 426 8 024 260 8 284 -111 31 -2 860 8 328
(1) Y compris la contribution au/du Fonds de stabilisation des recettes et au/du Fonds des loteries, les contributions au Fonds de remboursement de la dette et les redressements au titre des dépenses liées aux situations d'urgence (2003-2004). Source : Comptes publics du Manitoba
Tableau 24 
Saskatchewan (millions de dollars)
Année Revenus autonomes Transferts fédéraux en espèces Total des revenus Total des dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses Autres(1) Excédent 
ou déficit (-)
Total des besoins financiers Dette nette
1984-1985 2 326 590 2 916 3 193 102 3 295 - -380 -891 65
1985-1986 2 406 643 3 049 3 438 190 3 628 - -579 -2 069 666
1986-1987 2 012 789 2 801 3 840 193 4 033 - -1 232 -1 677 1 965
1987-1988 2 382 914 3 296 3 556 282 3 838 - -542 -158 2 517
1988-1989 2 628 1 067 3 695 3 700 320 4 020 - -324 -642 2 885
1989-1990 2 927 1 231 4 158 4 013 523 4 536 - -378 -1 001 3 316
1990-1991 3 169 1 489 4 658 4 543 475 5 018 - -360 -422 3 688
1991-1992 2 789 1 260 4 049 4 389 502 4 891 - -842 -1 068 5 999
1992-1993 3 072 1 304 4 376 4 228 740 4 968 - -592 -538 6 587
1993-1994 3 432 1 248 4 680 4 079 873 4 952 - -272 -86 7 769
1994-1995 3 928 1 297 5 225 4 215 882 5 097 - 128 271 7 641
1995-1996 4 157 975 5 132 4 265 849 5 114 - 18 -191 7 622
1996-1997 4 742 761 5 503 4 302 794 5 096 - 407 938 7 215
1997-1998 4 609 553 5 162 4 372 755 5 127 - 35 390 7 180
1998-1999 4 642 961 5 603 4 830 745 5 575 - 28 520 7 152
1999-2000 4 648 1 209 5 857 5 077 696 5 774 - 83 -69 7 069
2000-2001 5 881 872 6 754 5 257 664 5 921 -775 58 58 7 011
2001-2002 4 822 1 237 6 059 5 721 617 6 338 280 1 -75 7 010
2002-2003 5 656 801 6 457 5 762 611 6 374 -82 1 69 7 009
2003-2004 5 525 1 033 6 558 6 166 603 6 768 211 1 -124 7 054
2004-2005 6 126 1 666 7 792 6 448 579 7 027 -383 383 505 6 880
2005-2006 6 952 1 265 8 218 7 133 545 7 678 -139 400 391 6 636
(1) Contribution au/du Fonds de stabilisation financière. Source : Comptes publics de la Saskatchewan

- Table des matières - Précédent - Suivant -