Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Archivé - Tableaux de référence financiers
octobre 2005 : 9

Cette page Web a été archivée dans le Web.

- Table des matières - Précédent - Suivant -

Tableau 53
Passif et actif de l’ensemble des administrations publiques (millions de dollars)
Selon les comptes nationaux
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Passif                
  Monnaie et dépôts
  bancaires
3 342 3 426 3 583 3 735 3 901 4 118 4 189 4 293
  Autres dépôts 2 149 2 444 2 665 2 592 2 620 2 606 0 0
  Comptes à payer 17 594 16 604 17 361 18 297 15 479 15 242 16 859 16 389
  Emprunts 12 114 13 005 14 849 14 862 14 216 14 986 15 840 16 813
  Effets à court terme du
  Canada
116 782 97 253 98 203 84 362 99 729 107 050 118 941 118 787
  Autres effets à court
  terme
14 762 12 790 17 307 16 123 18 109 21 932 21 066 18 398
  Hypothèques 3 734 3 997 4 000 2 773 2 144 2 095 2 054 2 045
  Obligations du Canada 348 389 360 273 359 966 355 308 339 262 331 079 314 716 295 056
  Obligations provinciales 271 493 284 093 290 756 297 778 306 781 323 960 322 781 344 766
  Obligations municipales 39 239 36 108 33 265 35 950 35 805 36 268 37 081 38 959
  Autres obligations 1 435 1 739 1 754 1 782 1 800 1 818 1 841 1 865
  Assurance-vie et
   pensions
151 308 169 262 176 572 182 473 174 178 179 647 180 722 186 921
  Créances de l'État 9 691 9 416 27 677 27 694 26 101 26 339 24 825 23 371
  Autres éléments de    passif 142 515 133 062 143 161 144 963 174 556 158 861 161 480 170 255
  Passif total 1 134 547 1 143 472 1 191 119 1 188 692 1 214 681 1 226 001 1 222 395 1 237 918
Actifs financiers
  Monnaie et dépôts 21 342 21 419 29 175 24 042 25 091 22 598 22 672 23 875
  Comptes à recevoir 5 324 5 450 5 773 5 883 5 958 6 098 6 236 6 041
  Prêts 19 890 19 227 19 457 22 336 26 003 29 900 35 519 40 683
  Effets à court terme du
   Canada
3 763 3 538 3 442 4 882 6 900 7 115 7 647 7 818
  Autres effets à court
   terme
16 861 18 575 21 386 24 365 18 095 24 654 25 203 33 598
  Créances
   hypothécaires
4 759 5 401 5 985 6 701 5 871 5 893 7 045 7 672
  Obligations du Canada 21 656 22 678 24 241 24 204 28 518 26 321 30 532 28 706
  Obligations provinciales 58 391 56 810 58 742 58 905 60 656 60 944 59 882 60 092
  Obligations municipales 13 190 9 870 8 656 8 172 7 991 7 817 7 682 7 879
  Autres obligations 5 974 8 430 10 553 13 892 15 634 16 361 16 390 16 944
  Créances de l'État 121 476 123 922 141 146 153 354 166 905 174 111 163 339 165 417
  Actions 32 389 35 077 46 993 54 367 64 520 71 151 78 675 81 286
  Placements étrangers 3 389 4 132 3 709 4 395 6 167 7 729 8 112 7 516
  Autres actifs financiers 61 314 41 770 70 759 79 695 109 720 97 115 128 229 146 885
  Actifs financiers totaux 389 718 376 299 450 017 485 193 548 029 557 807 597 163 634 412
Actifs financiers nets -744 829 -767 173 -741 102 -703 499 -666 652 -668 194 -625 232 -603 506
Actifs non financiers
  Construction
   résidentielle
7 960 7 775 7 964 7 714 7 853 8 073 8 217 8 398
  Construction non
   résidentielle
274 321 278 653 284 887 297 515 303 976 314 597 328 155 342 197
  Machines et matériel 21 714 22 498 23 805 25 414 28 528 30 389 31 298 32 686
  Stocks 373 347 408 409 396 301 305 406
  Terrains 74 320 75 511 77 537 81 042 82 796 85 969 90 267 95 462
  Actifs non financiers
   totaux
378 688 384 784 394 601 412 094 423 549 439 329 458 242 479 149
  Actif total 768 406 761 083 844 618 897 287 971 578 997 136 1 055 405 1 113 561
Valeur nette -366 141 -382 389 -346 501 -291 405 -243 103 -228 865 -166 990 -124 357
Source : Statistique Canada, Comptes du bilan national (tableau 378-0004)
Nota
– Les données de ce tableau comprennent le passif et l’actif du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec.

Comparaisons financières
Internationales

Tableau 54
Recettes totales des administrations publiques d'origine fiscale et non fiscale dans les pays du G7 (per cent of GDP)
Selon les comptes nationaux
Année  Canada   États-Unis   Japon   Royaume-Uni   Allemagne   France   Italie   Moyenne  
du G7
1960 - 28,1 - - 36,4 - 28,2 -
1961 - 28,1 - - 37,5 - 27,6 -
1962 - 28,3 - - 37,9 - 28,5 -
1963 - 28,9 - - 38,1 38,3 29,0 -
1964 - 27,8 - - 37,7 39,3 30,0 -
1965 - 27,7 - - 37,1 39,8 29,5 -
1966 - 28,4 - - 37,6 39,7 29,5 -
1967 - 28,8 - - 38,1 39,6 30,3 -
1968 - 30,3 - - 39,0 40,2 30,9 -
1969 - 31,4 - - 40,4 41,2 30,0 -
1970 35,6 30,2 22,0 44,8 39,6 40,5 29,6 31,8
1971 36,2 29,7 23,0 42,8 40,8 39,7 30,3 31,7
1972 36,5 30,9 22,9 40,8 41,2 40,0 30,2 32,2
1973 36,5 31,0 23,8 39,5 43,3 40,0 29,6 32,4
1974 38,6 31,6 25,8 44,1 43,9 40,7 29,0 33,6
1975 37,5 29,8 25,4 44,4 44,1 42,1 29,6 32,7
1976 37,4 30,5 24,9 44,0 45,6 44,3 30,9 33,4
1977 37,3 30,8 26,0 42,8 46,1 44,0 32,0 33,7
1978 36,8 30,9 25,8 39,9 44,9 43,4 33,3 33,4
1979 36,6 31,2 27,6 39,7 44,5 45,2 32,8 33,9
1980 37,4 31,2 28,9 42,4 45,0 46,5 34,5 34,8
1981 39,6 32,2 30,2 44,7 44,8 47,1 34,5 35,6
1982 40,2 32,0 30,6 45,7 45,4 48,2 37,5 36,0
1983 39,7 31,3 30,7 44,8 44,7 49,0 39,6 35,8
1984 39,8 31,3 31,3 44,6 44,9 49,9 38,4 35,8
1985 39,5 31,8 31,5 43,9 45,1 50,3 38,2 36,1
1986 40,4 32,0 31,5 42,9 44,3 49,5 39,2 36,1
1987 40,6 32,7 32,9 41,8 44,0 49,9 39,1 36,6
1988 41,0 32,6 33,0 41,6 43,3 49,0 40,2 36,5
1989 41,2 32,9 32,8 41,3 44,1 48,6 41,1 36,7
1990 43,0 32,8 33,9 40,7 42,5 48,6 42,6 36,8
1991 43,9 32,9 33,4 40,9 44,0 49,1 43,8 37,2
1992 44,2 32,8 33,3 39,6 45,6 48,8 46,1 37,3
1993 43,5 33,0 32,0 38,1 46,2 49,3 47,4 37,3
1994 43,0 33,4 31,1 38,6 46,6 49,4 45,2 37,2
1995 43,2 33,8 31,2 39,1 46,1 49,7 45,8 37,5
1996 43,8 34,3 31,3 38,8 46,8 51,3 46,1 37,9
1997 44,5 34,6 31,3 39,2 46,6 51,8 48,4 38,3
1998 44,5 35,1 30,7 40,2 46,7 51,1 46,8 38,4
1999 44,1 35,2 30,6 40,7 47,4 51,7 47,1 38,5
2000 44,1 35,8 30,8 41,3 47,1 51,1 46,2 38,8
2001 42,9 34,9 31,7 41,7 45,4 50,9 46,0 38,3
2002 41,2 32,5 30,3 40,1 45,0 50,2 45,6 36,6
2003 41,2 31,9 29,9 40,0 44,9 50,3 46,3 36,3
2004 40,7 31,7      31,2 40,7 44,0       50,7      45,5 36,3
Source : Perspectives économiques de l'OCDE,no 77(juin 2005)

 

Tableau 55
Dépenses totales des administrations publiques dans les pays du G7 (pourcentage du PIB)
Selon les comptes nationaux
Année  Canada   États-Unis   Japon   Royaume-Uni   Allemagne   France   Italie   Moyenne  
du G7
1960 - 28,3 - - 33,4 - 29,1 -
1961 - 29,6 - - 34,8 - 28,4 -
1962 - 29,7 - - 36,5 - 29,4 -
1963 - 29,5 - - 37,2 38,9 30,1 -
1964 - 28,9 - - 37,0 38,8 30,8 -
1965 - 28,4 - - 37,7 39,1 33,1 -
1966 - 29,4 - - 37,7 39,3 33,0 -
1967 - 31,3 - - 39,5 39,5 32,4 -
1968 - 31,6 - - 39,8 41,1 33,5 -
1969 - 31,2 - - 39,4 39,9 32,9 -
1970 36,0 32,3 20,8 42,1 39,1 39,3 32,9 32,5
1971 37,2 32,4 22,1 41,4 40,6 38,7 35,1 33,0
1972 37,5 32,2 23,0 42,5 41,6 38,6 37,2 33,4
1973 35,9 31,2 23,4 43,1 42,1 38,5 36,1 33,0
1974 37,5 32,6 25,5 47,7 45,6 39,7 35,4 34,7
1975 41,0 35,0 27,4 48,9 49,9 43,7 40,1 37,5
1976 40,1 33,8 27,6 48,7 49,1 44,4 38,9 36,8
1977 41,4 32,9 28,8 46,1 48,7 44,0 39,1 36,3
1978 41,5 32,1 29,8 44,2 47,5 44,7 42,0 36,2
1979 40,0 32,1 31,1 43,3 47,2 45,3 41,2 36,2
1980 41,5 34,1 32,1 45,7 47,9 46,6 41,7 37,8
1981 42,5 34,5 33,0 49,1 48,8 49,4 45,6 38,9
1982 47,3 36,8 33,2 48,4 48,9 51,1 47,8 40,5
1983 47,9 37,0 33,3 48,1 47,7 51,8 50,0 40,7
1984 47,5 36,0 32,9 48,3 46,9 52,7 50,1 40,2
1985 48,0 36,8 32,1 46,8 46,3 53,3 50,9 40,4
1986 47,5 37,2 32,2 45,6 45,4 52,7 51,4 40,4
1987 46,1 37,0 32,6 43,6 45,8 51,9 50,8 40,1
1988 45,4 36,2 31,9 41,1 45,3 51,4 51,5 39,3
1989 45,8 36,1 31,1 40,5 44,0 50,4 52,8 39,1
1990 48,8 37,1 31,8 42,2 44,5 50,7 54,4 40,1
1991 52,3 37,8 31,6 44,0 47,0 51,5 55,5 41,1
1992 53,3 38,5 32,6 46,1 48,1 53,0 56,7 42,1
1993 52,2 38,0 34,3 46,1 49,3 55,3 57,7 42,4
1994 49,7 37,0 34,9 45,3 49,0 54,9 54,5 41,6
1995 48,5 37,0 35,9 45,0 49,4 55,2 53,4 41,7
1996 46,6 36,5 36,4 43,0 50,3 55,4 53,2 41,4
1997 44,3 35,4 35,1 41,4 49,3 54,9 51,1 40,2
1998 44,4 34,7 36,2 40,2 48,9 53,7 49,9 39,7
1999 42,5 34,3 37,8 39,7 48,9 53,5 48,9 39,6
2000 41,1 34,2 38,3 37,5 45,8 52,5 46,9 38,8
2001 41,8 35,3 37,8 41,0 48,2 52,5 49,0 40,0
2002 40,9 36,3 38,3 41,8 48,7 53,4 48,4 40,6
2003 40,5 36,5 37,6 43,4 48,8 54,5 49,2 40,9
2004 39,4 36,0     37,3 44,1 47,7         54,4        48,6 40,4
Source : Perspectives économiques de l'OCDE,no 77(juin 2005)

 

Tableau 56
Solde financier des administrations publiques dans les pays du G7 (pourcentage du PIB)
Selon les comptes nationaux
Année  Canada   États-Unis   Japon   Royaume-Uni   Allemagne   France   Italie   Moyenne  
du G7
1960 - -0,2 1,3 -0,8 3,0 - -0,9 -
1961 - -1,5 1,8 -0,6 2,7 - -0,8 -
1962 - -1,3 1,0 0,1 1,4 - -1,0 -
1963 - -0,6 0,8 -2,6 0,9 -0,6 -1,1 -
1964 - -1,2 0,6 -0,9 0,7 0,5 -0,8 -
1965 - -0,7 0,3 -1,8 -0,6 0,6 -3,6 -
1966 - -1,0 -0,2 0,2 -0,2 0,4 -3,5 -
1967 - -2,5 0,6 -0,8 -1,4 0,2 -2,1 -
1968 - -1,3 0,6 -0,2 -0,8 -0,9 -2,6 -
1969 - 0,2 0,9 -0,4 1,1 1,3 -2,9 -
1970 -0,4 -2,0 1,2 2,6 0,5 1,2 -3,3 -0,7
1971 -1,0 -2,7 0,8 1,5 0,2 1,1 -4,8 -1,4
1972 -1,0 -1,3 -0,1 -1,7 -0,4 1,4 -7,0 -1,2
1973 0,6 -0,2 0,4 -3,6 1,1 1,4 -6,5 -0,5
1974 1,1 -1,0 0,3 -3,6 -1,7 0,9 -6,4 -1,2
1975 -3,5 -5,2 -2,0 -4,5 -5,8 -1,6 -10,5 -4,7
1976 -2,8 -3,3 -2,7 -4,6 -3,5 -0,1 -8,1 -3,4
1977 -4,1 -2,1 -2,8 -3,3 -2,6 0,0 -7,1 -2,6
1978 -4,8 -1,3 -4,0 -4,4 -2,6 -1,3 -8,7 -2,7
1979 -3,4 -0,9 -3,5 -3,6 -2,7 -0,1 -8,4 -2,3
1980 -4,1 -2,6 -3,2 -3,2 -2,9 0,0 -7,1 -3,0
1981 -2,8 -2,2 -2,8 -4,4 -4,0 -2,2 -11,1 -3,3
1982 -7,0 -4,8 -2,6 -2,7 -3,5 -2,9 -10,3 -4,5
1983 -8,2 -5,6 -2,7 -3,4 -2,9 -2,8 -10,3 -4,9
1984 -7,8 -4,7 -1,5 -3,6 -2,0 -2,8 -11,7 -4,4
1985 -8,6 -5,0 -0,6 -2,9 -1,1 -3,0 -12,7 -4,3
1986 -7,1 -5,2 -0,7 -2,6 -1,1 -3,2 -12,2 -4,3
1987 -5,4 -4,3 0,3 -1,8 -1,8 -2,0 -11,8 -3,5
1988 -4,3 -3,6 1,1 0,5 -2,0 -2,5 -11,3 -2,9
1989 -4,6 -3,2 1,8 0,8 0,1 -1,8 -11,7 -2,4
1990 -5,8 -4,2 2,1 -1,6 -2,0 -2,1 -11,8 -3,2
1991 -8,4 -4,9 1,8 -3,1 -2,9 -2,4 -11,7 -3,9
1992 -9,1 -5,8 0,8 -6,5 -2,6 -4,2 -10,7 -4,8
1993 -8,7 -4,9 -2,4 -7,9 -3,1 -6,0 -10,3 -5,2
1994 -6,7 -3,6 -3,8 -6,8 -2,4 -5,5 -9,3 -4,4
1995 -5,3 -3,1 -4,7 -5,8 -3,3 -5,5 -7,6 -4,2
1996 -2,8 -2,2 -5,1 -4,2 -3,4 -4,1 -7,1 -3,4
1997 0,2 -0,8 -3,8 -2,2 -2,7 -3,0 -2,7 -1,8
1998 0,1 0,4 -5,5 0,1 -2,2 -2,7 -3,1 -1,3
1999 1,6 0,9 -7,2 1,0 -1,5 -1,8 -1,8 -1,0
2000 2,9 1,6 -7,5 3,8 1,3 -1,4 -0,7 0,0
2001 1,1 -0,4 -6,1 0,7 -2,8 -1,5 -3,0 -1,7
2002 0,3 -3,8 -7,9 -1,8 -3,6 -3,3 -2,7 -4,0
2003 0,6 -4,6 -7,7 -3,4 -3,8 -4,1 -3,0 -4,6
2004 1,3 -4,3        -6,1 -3,4 -3,6       -3,7       -3,1 -4,1
Source : Perspectives économiques de l'OCDE,no 77(juin 2005)

 

Tableau 57
Engagements financiers nets des administrations publiques dans les pays du G7 (pourcentage du PIB)
Selon les comptes nationaux
Année  Canada   États-Unis   Japon   Royaume-Uni   Allemagne   France   Italie   Moyenne  
du G7
1960 - 46,5 - - -15,3 - - -
1961 26,1 47,0 - - -17,1 - - -
1962 25,8 45,3 - - -17,3 - - -
1963 25,7 44,0 - 33,4 -17,2 - - -
1964 23,9 42,2 - 36,1 -16,5 - 23,2 -
1965 21,7 39,8 - 33,4 -14,5 - 26,3 -
1966 19,4 37,4 - 64,7 -13,5 - 29,8 -
1967 19,2 36,7 - 62,3 -12,3 - 29,8 -
1968 17,2 35,0 - 56,4 -10,8 - 32,2 -
1969 13,5 33,0 -14,7 53,2 -10,7 - 32,0 -
1970 12,7 33,6 -17,3 47,3 -9,6 - 30,8 -
1971 11,5 33,9 -19,2 46,5 -8,4 - 32,6 -
1972 10,5 32,1 -17,2 41,6 -6,9 - 36,8 -
1973 7,9 28,9 -16,1 38,3 -8,9 - 40,4 -
1974 5,7 28,2 -14,2 35,0 -6,9 - 40,8 -
1975 8,7 31,4 -5,6 33,1 -1,5 - 49,3 -
1976 9,6 31,6 5,0 32,4 1,9 - 48,4 -
1977 10,5 30,4 14,4 37,1 4,1 -1,2 48,3 23,7
1978 12,3 28,4 29,7 32,9 6,1 0,0 52,7 25,6
1979 13,7 26,1 39,3 29,5 8,3 -1,7 51,6 25,8
1980 14,4 26,3 45,6 30,1 10,6 -4,3 49,5 26,9
1981 13,5 26,0 54,3 24,2 13,9 -0,2 52,5 28,6
1982 19,2 30,0 60,9 29,9 16,6 1,6 58,2 33,0
1983 25,6 33,3 68,6 30,4 18,4 4,0 62,6 36,8
1984 29,6 34,3 71,5 25,8 19,4 6,8 67,7 38,3
1985 35,3 36,7 69,5 26,5 19,9 9,7 74,2 40,1
1986 39,7 39,8 66,9 26,6 20,1 12,5 78,2 41,9
1987 39,3 41,6 55,6 25,8 21,1 13,3 82,3 41,2
1988 38,2 42,4 46,9 20,5 22,0 15,1 84,3 40,2
1989 41,1 42,3 38,3 15,6 20,5 15,7 87,0 38,6
1990 43,3 43,1 24,6 14,9 21,0 17,5 78,0 36,4
1991 50,0 46,3 12,6 15,5 20,2 18,8 82,5 36,6
1992 58,5 49,4 14,3 22,5 24,5 20,4 90,6 40,4
1993 64,4 51,7 17,7 32,3 28,1 27,1 98,2 44,4
1994 67,4 51,1 20,3 33,0 29,3 28,3 103,1 45,2
1995 69,3 50,3 24,5 38,9 39,7 38,9 101,2 47,8
1996 67,5 49,1 29,7 40,5 42,5 42,6 106,5 49,0
1997 63,5 45,9 35,2 42,6 43,4 43,3 107,4 48,5
1998 60,8 41,9 45,7 43,7 46,2 41,7 109,8 48,6
1999 53,5 36,9 53,5 39,8 45,5 33,6 104,6 45,9
2000 44,8 31,8 59,1 36,9 42,5 34,9 99,1 43,2
2001 40,5 30,4 65,1 33,5 44,2 36,7 98,9 43,3
2002 37,9 33,2 71,4 34,3 48,4 42,3 98,6 46,5
2003 34,3 35,4 76,2 34,7 53,2 44,0 97,2 48,6
2004 32,2 37,0        78,4 37,0 57,4       44,4        95,6 50,2
(1) Rajusté afin d'exclure certaines obligations des régimes de retraite des employés du gouvernement pour faciliter la comparaison avec la mesure de la dette des autres pays.
Sources : Perspectives économiques de l'OCDE, no 77 (juin 2005); Réserve fédérale américaine, Flow of Funds Accounts of the United States (juin 2005); calculs du ministère des Finances

 

Tableau 58
Engagements financiers bruts des administrations publiques dans les pays du G7 (pourcentage du PIB)
Selon les comptes nationaux
Année  Canada   États-Unis   Japon   Royaume-Uni   Allemagne   France   Italie   Moyenne  
du G7
1960 - 59,1 - - 16,7 - - -
1961 68,1 59,9 - - 16,0 - - -
1962 67,0 58,2 - - 15,6 - - -
1963 66,9 57,2 - - 16,4 - - -
1964 63,5 55,4 - - 16,4 - 33,1 -
1965 60,0 52,8 - - 17,0 - 35,9 -
1966 56,5 50,0 - 97,8 17,5 - 36,2 -
1967 56,8 50,1 - 98,9 20,2 - 35,8 -
1968 55,8 48,4 - 94,8 20,8 - 39,5 -
1969 52,9 46,1 - 88,2 18,9 - 40,2 -
1970 54,2 46,6 12,0 81,0 17,9 - 38,7 -
1971 55,2 47,2 13,3 83,4 18,1 - 43,5 -
1972 53,4 45,6 17,6 74,9 18,4 - 50,0 -
1973 47,9 42,9 17,2 69,8 17,0 - 52,3 -
1974 45,8 42,0 18,1 66,5 18,0 - 52,4 -
1975 45,2 45,3 22,9 64,9 23,3 - 58,4 -
1976 43,6 45,5 29,3 61,5 25,4 - 57,4 -
1977 45,0 44,3 34,9 68,2 26,7 29,1 57,5 42,6
1978 47,9 43,2 44,1 60,6 28,1 30,2 62,9 43,7
1979 45,2 41,9 49,3 57,0 29,1 30,5 62,2 43,6
1980 45,5 42,5 55,0 56,0 31,1 30,1 59,4 44,7
1981 46,9 41,6 59,9 47,5 34,8 29,4 61,5 45,0
1982 52,7 46,4 64,0 51,7 37,7 33,5 66,4 49,4
1983 58,4 49,2 69,8 51,6 39,3 34,6 71,3 52,5
1984 61,7 50,7 72,3 51,4 40,1 36,3 76,7 54,3
1985 66,9 54,9 72,1 50,1 40,8 38,0 83,5 57,1
1986 71,0 57,9 75,8 49,7 40,7 38,8 87,9 59,7
1987 71,5 59,2 76,4 48,9 41,8 40,1 92,2 60,9
1988 71,1 59,6 74,1 42,8 42,3 40,0 94,3 60,4
1989 72,3 59,6 70,8 36,9 40,9 39,9 97,1 59,6
1990 74,5 60,9 68,6 33,0 41,5 39,5 105,7 60,3
1991 82,1 65,1 64,8 33,6 38,7 40,3 109,5 62,1
1992 89,9 67,3 68,7 39,8 41,9 44,7 118,4 65,8
1993 96,9 68,7 74,9 49,6 47,4 51,6 120,2 69,7
1994 98,2 67,7 79,7 47,8 48,0 55,3 126,3 70,7
1995 100,8 67,3 87,1 52,7 57,2 63,9 125,5 73,2
1996 100,3 66,2 93,9 52,6 60,2 67,5 131,3 75,2
1997 96,2 63,7 100,3 53,2 61,8 69,4 133,3 75,3
1998 93,9 60,4 112,2 53,8 63,3 71,1 134,9 76,0
1999 89,5 56,7 125,7 48,8 61,8 67,3 129,4 75,0
2000 81,8 51,1 134,0 45,9 60,9 66,2 124,7 72,6
2001 81,0 50,4 142,3 41,2 60,4 64,9 123,9 73,1
2002 77,7 52,7 149,4 41,5 62,9 68,7 122,6 75,6
2003 73,3 55,2 154,6 42,0 67,0 71,1 120,2 78,0
2004 71,5 56,1      157,6 44,2 70,1         73,2        118,6 79,3
(1) Rajusté afin d'exclure certaines obligations des régimes de retraite des employés du gouvernement pour faciliter la comparaison avec la mesure de la dette des autres pays.
Sources : Perspectives économiques de l'OCDE, no 77 (juin 2005); Réserve fédérale américaine, Flow of Funds Accounts of the United States (juin 2005); calculs du ministère des Finances

- Table des matières - Précédent - Suivant -