- Table des matières - Précédent -
| Revenus fiscaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Impôt sur le revenu des particuliers | Impôt sur le revenu des sociétés | Autre impôt sur le revenu | Taxes et droits d'accise | Total des revenus fiscaux | Cotisations d'assurance- emploi |
Autres revenus | Total des revenus budgétaires |
| 1961-1962 | 31,7 | 20,1 | 3,0 | 34,1 | 89,0 | 4,3 | 6,7 | 100,0 |
| 1962-1963 | 30,3 | 19,5 | 3,2 | 36,0 | 89,0 | 4,3 | 6,8 | 100,0 |
| 1963-1964 | 30,5 | 19,4 | 3,0 | 35,6 | 88,5 | 4,2 | 7,3 | 100,0 |
| 1964-1965 | 30,8 | 20,3 | 2,8 | 35,2 | 89,1 | 3,8 | 7,1 | 100,0 |
| 1965-1966 | 29,1 | 19,4 | 3,1 | 36,9 | 88,5 | 3,6 | 7,9 | 100,0 |
| 1966-1967 | 30,9 | 17,7 | 3,1 | 36,8 | 88,5 | 3,5 | 8,0 | 100,0 |
| 1967-1968 | 34,0 | 16,9 | 3,0 | 34,6 | 88,5 | 3,2 | 8,3 | 100,0 |
| 1968-1969 | 36,0 | 18,4 | 2,6 | 31,1 | 88,1 | 3,6 | 8,3 | 100,0 |
| 1969-1970 | 38,8 | 19,7 | 2,4 | 27,8 | 88,8 | 3,4 | 7,8 | 100,0 |
| 1970-1971 | 42,7 | 16,2 | 2,5 | 27,1 | 88,5 | 3,3 | 8,2 | 100,0 |
| 1971-1972 | 43,5 | 14,4 | 2,5 | 27,9 | 88,3 | 3,4 | 8,2 | 100,0 |
| 1972-1973 | 43,6 | 15,2 | 1,8 | 27,5 | 88,1 | 3,9 | 8,0 | 100,0 |
| 1973-1974 | 41,1 | 16,5 | 1,5 | 28,3 | 87,5 | 4,5 | 8,0 | 100,0 |
| 1974-1975 | 40,0 | 16,5 | 1,5 | 29,1 | 87,1 | 5,4 | 7,5 | 100,0 |
| 1975-1976 | 40,1 | 18,2 | 1,6 | 25,7 | 85,6 | 6,4 | 8,0 | 100,0 |
| 1976-1977 | 42,5 | 15,6 | 1,5 | 25,1 | 84,7 | 7,2 | 8,1 | 100,0 |
| 1977-1978 | 40,4 | 15,2 | 1,6 | 26,3 | 83,6 | 7,3 | 9,0 | 100,0 |
| 1978-1979 | 39,6 | 15,3 | 1,7 | 26,2 | 82,9 | 7,5 | 9,6 | 100,0 |
| 1979-1980 | 40,0 | 16,5 | 2,1 | 24,3 | 82,9 | 6,6 | 10,5 | 100,0 |
| 1980-1981 | 40,6 | 16,6 | 2,0 | 23,9 | 83,0 | 6,8 | 10,2 | 100,0 |
| 1981-1982 | 39,9 | 13,5 | 1,9 | 26,3 | 81,5 | 7,9 | 10,6 | 100,0 |
| 1982-1983 | 43,4 | 11,8 | 1,9 | 26,0 | 83,0 | 8,1 | 8,9 | 100,0 |
| 1983-1984 | 40,7 | 11,0 | 1,4 | 24,8 | 77,9 | 11,1 | 11,0 | 100,0 |
| 1984-1985 | 39,5 | 12,8 | 1,4 | 25,2 | 79,0 | 10,7 | 10,3 | 100,0 |
| 1985-1986 | 41,5 | 11,7 | 1,4 | 25,1 | 79,6 | 11,1 | 9,3 | 100,0 |
| 1986-1987 | 42,3 | 11,2 | 1,6 | 24,3 | 79,4 | 11,1 | 9,5 | 100,0 |
| 1987-1988 | 43,6 | 11,0 | 1,2 | 23,6 | 79,4 | 10,9 | 9,6 | 100,0 |
| 1988-1989 | 42,7 | 10,9 | 1,5 | 24,2 | 79,3 | 10,4 | 10,2 | 100,0 |
| 1989-1990 | 43,6 | 11,1 | 1,2 | 24,3 | 80,2 | 9,3 | 10,6 | 100,0 |
| 1990-1991 | 47,0 | 9,6 | 1,1 | 20,1 | 77,9 | 10,5 | 11,7 | 100,0 |
| 1991-1992 | 47,3 | 7,3 | 1,0 | 21,7 | 77,3 | 12,2 | 10,5 | 100,0 |
| 1992-1993 | 46,9 | 5,7 | 1,0 | 21,5 | 75,0 | 14,1 | 10,9 | 100,0 |
| 1993-1994 | 44,5 | 7,3 | 1,2 | 21,7 | 74,9 | 15,6 | 9,6 | 100,0 |
| 1994-1995 | 46,4 | 8,4 | 1,3 | 21,0 | 77,0 | 14,0 | 9,0 | 100,0 |
| 1995-1996 | 45,7 | 11,0 | 1,3 | 19,4 | 77,4 | 13,6 | 9,0 | 100,0 |
| 1996-1997 | 45,2 | 10,8 | 1,8 | 19,5 | 77,3 | 13,3 | 9,4 | 100,0 |
| 1997-1998 | 46,6 | 13,2 | 1,2 | 19,4 | 80,4 | 12,0 | 7,7 | 100,0 |
| 1998-1999 | 47,0 | 12,8 | 1,3 | 19,1 | 80,2 | 11,5 | 8,2 | 100,0 |
| 1999-2000 | 48,3 | 12,5 | 1,5 | 18,9 | 81,2 | 10,6 | 8,2 | 100,0 |
| 2000-2001 | 47,7 | 14,6 | 1,5 | 18,4 | 82,2 | 9,6 | 8,2 | 100,0 |
| 2001-2002 | 47,3 | 13,2 | 1,6 | 20,2 | 82,2 | 9,6 | 8,2 | 100,0 |
| 2002-2003 | 47,0 | 11,7 | 1,7 | 21,7 | 82,1 | 9,4 | 8,5 | 100,0 |
| 2003-2004 | 46,7 | 13,8 | 1,6 | 20,8 | 82,9 | 8,8 | 8,3 | 100,0 |
| 2004-2005 | 46,5 | 14,1 | 1,7 | 20,2 | 82,5 | 8,2 | 9,3 | 100,0 |
| Nota
– Les données antérieures à 1983-1984 n'ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes. À partir de 1983-1984, les montants indiqués tiennent compte de l'incidence de la consolidation des fondations en date du 2 mai 2006. Ces montants pourraient être révisés dans les Tableaux de référence financiers de 2006 qui seront publiés à l'automne, reflétant l'impact réel, tel que publié dans les Comptes publics du Canada de 2006. |
||||||||
| Année | Principaux transferts aux particuliers | Principaux transferts aux autres administrations | Défense nationale | Autres | Total des charges de programmes | Frais de la dette publique | Total des charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-1962 | 1 601 | 642 | 1 626 | 2 761 | 6 630 | 832 | 7 462 |
| 1962-1963 | 1 669 | 737 | 1 575 | 2 614 | 6 595 | 915 | 7 510 |
| 1963-1964 | 1 712 | 798 | 1 684 | 3 110 | 7 304 | 993 | 8 297 |
| 1964-1965 | 1 793 | 918 | 1 536 | 3 295 | 7 542 | 1 050 | 8 592 |
| 1965-1966 | 1 823 | 841 | 1 548 | 3 721 | 7 933 | 1 110 | 9 043 |
| 1966-1967 | 1 983 | 1 016 | 1 640 | 4 525 | 9 164 | 1 182 | 10 346 |
| 1967-1968 | 2 385 | 1 464 | 1 754 | 4 898 | 10 501 | 1 286 | 11 787 |
| 1968-1969 | 2 612 | 1 813 | 1 761 | 5 064 | 11 250 | 1 464 | 12 714 |
| 1969-1970 | 2 888 | 2 237 | 1 789 | 5 652 | 12 566 | 1 694 | 14 260 |
| 1970-1971 | 3 281 | 2 954 | 1 818 | 6 058 | 14 111 | 1 887 | 15 998 |
| 1971-1972 | 3 942 | 3 610 | 1 862 | 6 881 | 16 295 | 2 110 | 18 405 |
| 1972-1973 | 5 153 | 4 134 | 1 937 | 7 583 | 18 807 | 2 300 | 21 107 |
| 1973-1974 | 6 042 | 4 585 | 2 224 | 9 225 | 22 076 | 2 565 | 24 641 |
| 1974-1975 | 7 620 | 5 884 | 2 526 | 12 208 | 28 238 | 3 238 | 31 476 |
| 1975-1976 | 9 233 | 6 874 | 2 966 | 14 819 | 33 892 | 3 970 | 37 862 |
| 1976-1977 | 9 873 | 8 399 | 3 373 | 14 951 | 36 596 | 4 708 | 41 304 |
| 1977-1978 | 11 104 | 8 512 | 3 776 | 16 582 | 39 974 | 5 531 | 45 505 |
| 1978-1979 | 12 030 | 9 551 | 4 096 | 17 303 | 42 980 | 7 024 | 50 004 |
| 1979-1980 | 11 967 | 10 601 | 4 377 | 18 557 | 45 502 | 8 494 | 53 996 |
| 1980-1981 | 13 793 | 11 578 | 5 063 | 22 331 | 52 765 | 10 658 | 63 423 |
| 1981-1982 | 16 051 | 13 088 | 5 672 | 26 056 | 60 867 | 15 114 | 75 981 |
| 1982-1983 | 21 697 | 14 177 | 6 599 | 30 335 | 72 808 | 16 903 | 89 711 |
| 1983-1984 | 22 514 | 17 125 | 7 209 | 30 346 | 77 194 | 20 430 | 97 624 |
| 1984-1985 | 23 888 | 18 548 | 7 900 | 33 943 | 84 279 | 24 887 | 109 166 |
| 1985-1986 | 25 062 | 18 879 | 8 386 | 31 147 | 83 474 | 27 657 | 111 131 |
| 1986-1987 | 26 423 | 19 569 | 9 143 | 32 735 | 87 870 | 28 718 | 116 588 |
| 1987-1988 | 27 400 | 20 518 | 9 708 | 37 383 | 95 009 | 31 223 | 126 232 |
| 1988-1989 | 28 780 | 22 145 | 10 206 | 37 633 | 98 764 | 35 532 | 134 296 |
| 1989-1990 | 30 501 | 23 417 | 10 982 | 38 884 | 103 784 | 41 246 | 145 030 |
| 1990-1991 | 34 343 | 22 928 | 11 323 | 39 956 | 108 550 | 45 034 | 153 584 |
| 1991-1992 | 38 900 | 24 865 | 10 759 | 40 020 | 114 544 | 43 861 | 158 405 |
| 1992-1993 | 41 002 | 26 544 | 10 780 | 43 847 | 122 173 | 41 332 | 163 505 |
| 1993-1994 | 42 407 | 26 947 | 11 087 | 41 863 | 122 304 | 40 099 | 162 403 |
| 1994-1995 | 40 280 | 26 313 | 10 580 | 46 065 | 123 238 | 44 185 | 167 423 |
| 1995-1996 | 39 121 | 26 076 | 9 817 | 45 842 | 120 856 | 49 407 | 170 263 |
| 1996-1997 | 38 826 | 22 162 | 8 807 | 40 732 | 110 527 | 47 281 | 157 808 |
| 1997-1998 | 38 952 | 20 504 | 9 087 | 44 210 | 112 753 | 43 120 | 155 873 |
| 1998-1999 | 39 884 | 25 523 | 9 308 | 44 599 | 119 314 | 43 303 | 162 617 |
| 1999-2000 | 40 157 | 23 243 | 10 112 | 45 276 | 118 788 | 43 384 | 162 172 |
| 2000-2001 | 43 354 | 24 724 | 9 743 | 51 418 | 129 239 | 43 892 | 173 131 |
| 2001-2002 | 45 880 | 26 616 | 10 443 | 54 665 | 137 604 | 39 651 | 177 255 |
| 2002-2003 | 48 011 | 30 645 | 11 803 | 55 742 | 146 201 | 37 270 | 183 471 |
| 2003-2004 | 50 022 | 29 392 | 12 869 | 61 916 | 154 199 | 35 769 | 189 968 |
| 2004-2005 | 51 307 | 41 955 | 14 318 | 68 765 | 176 345 | 34 118 | 210 463 |
| Nota
– Les données antérieures à 1983-1984 n'ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes. À partir de 1983-1984, les montants indiqués tiennent compte de l'incidence de la consolidation des fondations en date du 2 mai 2006. Ces montants pourraient être révisés dans les Tableaux de référence financiers de 2006 qui seront publiés à l'automne, reflétant l'impact réel, tel que publié dans les Comptes publics du Canada de 2006. |
|||||||
| Année | Principaux transferts aux particuliers | Principaux transferts aux autres administrations | Défense nationale | Autres | Total des charges de programmes | Frais de la dette publique | Total des charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-1962 | 3,9 | 1,6 | 3,9 | 6,7 | 16,1 | 2,0 | 18,1 |
| 1962-1963 | 3,7 | 1,7 | 3,5 | 5,9 | 14,8 | 2,0 | 16,8 |
| 1963-1964 | 3,6 | 1,7 | 3,5 | 6,5 | 15,2 | 2,1 | 17,3 |
| 1964-1965 | 3,4 | 1,7 | 2,9 | 6,3 | 14,4 | 2,0 | 16,4 |
| 1965-1966 | 3,1 | 1,5 | 2,7 | 6,4 | 13,7 | 1,9 | 15,6 |
| 1966-1967 | 3,1 | 1,6 | 2,5 | 7,0 | 14,1 | 1,8 | 16,0 |
| 1967-1968 | 3,4 | 2,1 | 2,5 | 7,0 | 15,1 | 1,8 | 16,9 |
| 1968-1969 | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 6,7 | 14,8 | 1,9 | 16,7 |
| 1969-1970 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 6,7 | 15,0 | 2,0 | 17,0 |
| 1970-1971 | 3,6 | 3,3 | 2,0 | 6,7 | 15,6 | 2,1 | 17,7 |
| 1971-1972 | 4,0 | 3,7 | 1,9 | 7,0 | 16,6 | 2,1 | 18,7 |
| 1972-1973 | 4,7 | 3,8 | 1,8 | 6,9 | 17,1 | 2,1 | 19,2 |
| 1973-1974 | 4,7 | 3,6 | 1,7 | 7,2 | 17,1 | 2,0 | 19,1 |
| 1974-1975 | 4,9 | 3,8 | 1,6 | 7,9 | 18,3 | 2,1 | 20,4 |
| 1975-1976 | 5,3 | 4,0 | 1,7 | 8,5 | 19,5 | 2,3 | 21,8 |
| 1976-1977 | 4,9 | 4,2 | 1,7 | 7,5 | 18,3 | 2,4 | 20,7 |
| 1977-1978 | 5,0 | 3,9 | 1,7 | 7,5 | 18,1 | 2,5 | 20,6 |
| 1978-1979 | 4,9 | 3,9 | 1,7 | 7,1 | 17,6 | 2,9 | 20,4 |
| 1979-1980 | 4,3 | 3,8 | 1,6 | 6,6 | 16,3 | 3,0 | 19,3 |
| 1980-1981 | 4,4 | 3,7 | 1,6 | 7,1 | 16,8 | 3,4 | 20,2 |
| 1981-1982 | 4,5 | 3,6 | 1,6 | 7,2 | 16,9 | 4,2 | 21,1 |
| 1982-1983 | 5,7 | 3,7 | 1,7 | 8,0 | 19,2 | 4,4 | 23,6 |
| 1983-1984 | 5,5 | 4,2 | 1,8 | 7,4 | 18,8 | 5,0 | 23,7 |
| 1984-1985 | 5,3 | 4,1 | 1,8 | 7,5 | 18,7 | 5,5 | 24,3 |
| 1985-1986 | 5,2 | 3,9 | 1,7 | 6,4 | 17,2 | 5,7 | 22,9 |
| 1986-1987 | 5,2 | 3,8 | 1,8 | 6,4 | 17,1 | 5,6 | 22,7 |
| 1987-1988 | 4,9 | 3,7 | 1,7 | 6,7 | 17,0 | 5,6 | 22,6 |
| 1988-1989 | 4,7 | 3,6 | 1,7 | 6,1 | 16,1 | 5,8 | 21,9 |
| 1989-1990 | 4,6 | 3,6 | 1,7 | 5,9 | 15,8 | 6,3 | 22,1 |
| 1990-1991 | 5,1 | 3,4 | 1,7 | 5,9 | 16,0 | 6,6 | 22,6 |
| 1991-1992 | 5,7 | 3,6 | 1,6 | 5,8 | 16,7 | 6,4 | 23,1 |
| 1992-1993 | 5,9 | 3,8 | 1,5 | 6,3 | 17,4 | 5,9 | 23,3 |
| 1993-1994 | 5,8 | 3,7 | 1,5 | 5,8 | 16,8 | 5,5 | 22,3 |
| 1994-1995 | 5,2 | 3,4 | 1,4 | 6,0 | 16,0 | 5,7 | 21,7 |
| 1995-1996 | 4,8 | 3,2 | 1,2 | 5,7 | 14,9 | 6,1 | 21,0 |
| 1996-1997 | 4,6 | 2,6 | 1,1 | 4,9 | 13,2 | 5,6 | 18,9 |
| 1997-1998 | 4,4 | 2,3 | 1,0 | 5,0 | 12,8 | 4,9 | 17,7 |
| 1998-1999 | 4,4 | 2,8 | 1,0 | 4,9 | 13,0 | 4,7 | 17,8 |
| 1999-2000 | 4,1 | 2,4 | 1,0 | 4,6 | 12,1 | 4,4 | 16,5 |
| 2000-2001 | 4,0 | 2,3 | 0,9 | 4,8 | 12,0 | 4,1 | 16,1 |
| 2001-2002 | 4,1 | 2,4 | 0,9 | 4,9 | 12,4 | 3,6 | 16,0 |
| 2002-2003 | 4,2 | 2,7 | 1,0 | 4,8 | 12,7 | 3,2 | 15,9 |
| 2003-2004 | 4,1 | 2,4 | 1,1 | 5,1 | 12,7 | 2,9 | 15,6 |
| 2004-2005 | 4,0 | 3,3 | 1,1 | 5,3 | 13,7 | 2,6 | 16,3 |
| Nota
– Les données antérieures à 1983-1984 n'ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes. À partir de 1983-1984, les montants indiqués tiennent compte de l'incidence de la consolidation des fondations en date du 2 mai 2006. Ces montants pourraient être révisés dans les Tableaux de référence financiers de 2006 qui seront publiés à l'automne, reflétant l'impact réel, tel que publié dans les Comptes publics du Canada de 2006. |
|||||||
| Année | Principaux transferts aux particuliers | Principaux transferts aux autres administrations | Défense nationale | Autres | Total des charges de programmes | Frais de la dette publique | Total des charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-1962 | 21,5 | 8,6 | 21,8 | 37,0 | 88,9 | 11,1 | 100,0 |
| 1962-1963 | 22,2 | 9,8 | 21,0 | 34,8 | 87,8 | 12,2 | 100,0 |
| 1963-1964 | 20,6 | 9,6 | 20,3 | 37,5 | 88,0 | 12,0 | 100,0 |
| 1964-1965 | 20,9 | 10,7 | 17,9 | 38,3 | 87,8 | 12,2 | 100,0 |
| 1965-1966 | 20,2 | 9,3 | 17,1 | 41,1 | 87,7 | 12,3 | 100,0 |
| 1966-1967 | 19,2 | 9,8 | 15,9 | 43,7 | 88,6 | 11,4 | 100,0 |
| 1967-1968 | 20,2 | 12,4 | 14,9 | 41,6 | 89,1 | 10,9 | 100,0 |
| 1968-1969 | 20,5 | 14,3 | 13,9 | 39,8 | 88,5 | 11,5 | 100,0 |
| 1969-1970 | 20,3 | 15,7 | 12,5 | 39,6 | 88,1 | 11,9 | 100,0 |
| 1970-1971 | 20,5 | 18,5 | 11,4 | 37,9 | 88,2 | 11,8 | 100,0 |
| 1971-1972 | 21,4 | 19,6 | 10,1 | 37,4 | 88,5 | 11,5 | 100,0 |
| 1972-1973 | 24,4 | 19,6 | 9,2 | 35,9 | 89,1 | 10,9 | 100,0 |
| 1973-1974 | 24,5 | 18,6 | 9,0 | 37,4 | 89,6 | 10,4 | 100,0 |
| 1974-1975 | 24,2 | 18,7 | 8,0 | 38,8 | 89,7 | 10,3 | 100,0 |
| 1975-1976 | 24,4 | 18,2 | 7,8 | 39,1 | 89,5 | 10,5 | 100,0 |
| 1976-1977 | 23,9 | 20,3 | 8,2 | 36,2 | 88,6 | 11,4 | 100,0 |
| 1977-1978 | 24,4 | 18,7 | 8,3 | 36,4 | 87,8 | 12,2 | 100,0 |
| 1978-1979 | 24,1 | 19,1 | 8,2 | 34,6 | 86,0 | 14,0 | 100,0 |
| 1979-1980 | 22,2 | 19,6 | 8,1 | 34,4 | 84,3 | 15,7 | 100,0 |
| 1980-1981 | 21,7 | 18,3 | 8,0 | 35,2 | 83,2 | 16,8 | 100,0 |
| 1981-1982 | 21,1 | 17,2 | 7,5 | 34,3 | 80,1 | 19,9 | 100,0 |
| 1982-1983 | 24,2 | 15,8 | 7,4 | 33,8 | 81,2 | 18,8 | 100,0 |
| 1983-1984 | 23,1 | 17,5 | 7,4 | 31,1 | 79,1 | 20,9 | 100,0 |
| 1984-1985 | 21,9 | 17,0 | 7,2 | 31,1 | 77,2 | 22,8 | 100,0 |
| 1985-1986 | 22,6 | 17,0 | 7,5 | 28,0 | 75,1 | 24,9 | 100,0 |
| 1986-1987 | 22,7 | 16,8 | 7,8 | 28,1 | 75,4 | 24,6 | 100,0 |
| 1987-1988 | 21,7 | 16,3 | 7,7 | 29,6 | 75,3 | 24,7 | 100,0 |
| 1988-1989 | 21,4 | 16,5 | 7,6 | 28,0 | 73,5 | 26,5 | 100,0 |
| 1989-1990 | 21,0 | 16,1 | 7,6 | 26,8 | 71,6 | 28,4 | 100,0 |
| 1990-1991 | 22,4 | 14,9 | 7,4 | 26,0 | 70,7 | 29,3 | 100,0 |
| 1991-1992 | 24,6 | 15,7 | 6,8 | 25,3 | 72,3 | 27,7 | 100,0 |
| 1992-1993 | 25,1 | 16,2 | 6,6 | 26,8 | 74,7 | 25,3 | 100,0 |
| 1993-1994 | 26,1 | 16,6 | 6,8 | 25,8 | 75,3 | 24,7 | 100,0 |
| 1994-1995 | 24,1 | 15,7 | 6,3 | 27,5 | 73,6 | 26,4 | 100,0 |
| 1995-1996 | 23,0 | 15,3 | 5,8 | 26,9 | 71,0 | 29,0 | 100,0 |
| 1996-1997 | 24,6 | 14,0 | 5,6 | 25,8 | 70,0 | 30,0 | 100,0 |
| 1997-1998 | 25,0 | 13,2 | 5,8 | 28,4 | 72,3 | 27,7 | 100,0 |
| 1998-1999 | 24,5 | 15,7 | 5,7 | 27,4 | 73,4 | 26,6 | 100,0 |
| 1999-2000 | 24,8 | 14,3 | 6,2 | 27,9 | 73,2 | 26,8 | 100,0 |
| 2000-2001 | 25,0 | 14,3 | 5,6 | 29,7 | 74,6 | 25,4 | 100,0 |
| 2001-2002 | 25,9 | 15,0 | 5,9 | 30,8 | 77,6 | 22,4 | 100,0 |
| 2002-2003 | 26,2 | 16,7 | 6,4 | 30,4 | 79,7 | 20,3 | 100,0 |
| 2003-2004 | 26,3 | 15,5 | 6,8 | 32,6 | 81,2 | 18,8 | 100,0 |
| 2004-2005 | 24,4 | 19,9 | 6,8 | 32,7 | 83,8 | 16,2 | 100,0 |
| Nota – Les données antérieures à 1983-1984 n'ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes. À partir de 1983-1984, les montants indiqués tiennent compte de l'incidence de la consolidation des fondations en date du 2 mai 2006. Ces montants pourraient être révisés dans les Tableaux de référence financiers de 2006 qui seront publiés à l'automne, reflétant l'impact réel, tel que publié dans les Comptes publics du Canada de 2006. |
|||||||
- Table des matières - Précédent -