Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Archivé - Tableaux de référence financiers
octobre 2003 : 5

Cette page Web a été archivée dans le Web.

- Table des matières - Précédent - Suivant -

Tableau 25 
Alberta (millions de dollars)
Année Revenus autonomes Transferts fédéraux en espèces   Total des revenus Total des dépenses de programmes   Frais de la dette   Total des dépenses Autres Excédent ou déficit (-) Total du solde financier  Dette nette 
1981-1982 9,726 1,145 10,871 8,647 91 8,738 - 2,133 -227 -8,252
1982-1983 9,796 1,167 10,963 11,704 55 11,759 - -796 -1,337 -7,463
1983-1984 10,645 1,308 11,953 11,653 171 11,824 - 129 658 -7,229
1984-1985 11,597 1,686 13,283 11,810 228 12,038 - 1,245 987 -7,219
1985-1986 11,506 1,788 13,294 13,873 182 14,055 - -761 -673 -6,317
1986-1987 7,928 1,689 9,617 13,353 297 13,650 - -4,033 -4,891 -1,159
1987-1988 9,993 1,912 11,905 12,698 572 13,270 - -1,365 -1,136 1,527
1988-1989 9,765 2,135 11,900 13,110 797 13,907 - -2,007 -1,839 3,592
1989-1990 10,896 1,943 12,839 13,840 1,115 14,955 - -2,116 -2,340 5,947
1990-1991 11,820 2,365 14,185 14,735 1,282 16,017 - -1,832 -1,616 5,692
1991-1992 11,587 2,150 13,737 15,052 1,314 16,366 - -2,629 -968 7,939
1992-1993 11,814 2,457 14,271 16,176 1,419 17,595 - -3,324 -3,284 11,824
1993-1994 13,316 2,090 15,406 15,123 1,654 16,777 - -1,371 -1,855 13,379
1994-1995 14,235 1,929 16,164 13,480 1,746 15,226 - 938 1,156 12,707
1995-1996 13,767 1,748 15,515 12,681 1,683 14,364 - 1,151 620 11,607
1996-1997 15,301 1,351 16,652 12,701 1,462 14,163 - 2,489 2,406 8,709
1997-1998 16,571 1,183 17,754 13,773 1,322 15,095 - 2,659 2,242 5,979
1998-1999 15,484 1,335 16,819 14,346 1,379 15,725 - 1,094 844 4,876
1999-2000 18,463 1,640 20,103 16,356 956 17,312 - 2,791 1,396 2,074
2000-2001 23,714 1,813 25,527 17,976 980 18,956 - 6,571 4,841 -4,300
2001-2002 19,662 2,264 21,926 20,071 774 20,845 - 1,081 3,250 -5,043
2002-2003 20,589 2,074 22,663 20,053 476 20,529 - 2,134 1,464 -6,876
Source : Comptes publics de l'Alberta.
Tableau 26 
Colombie-Britannique (millions de dollars)
Année Revenus autonomes  Transferts fédéraux en espèces   Total des revenus Total des dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses  Autres(2) Excédent ou déficit (-) Total du solde financier    Dette nette
1981-1982 6,057 1,082 7,139 7,306 17 7,323 43 -141 18 -1,404
1982-1983 6,462 1,216 7,678 8,634 28 8,662 -257 -1,241 -1,507 -420
1983-1984 6,529 1,806 8,335 9,234 113 9,347 49 -963 -740 592
1984-1985 6,982 1,825 8,807 9,526 275 9,801 172 -822 -711 1,586
1985-1986 7,304 1,856 9,160 9,785 342 10,127 110 -857 -751 2,553
1986-1987 7,439 2,024 9,463 10,240 384 10,624 526 -635 -1,203 3,714
1987-1988 8,953 2,054 11,007 10,530 525 11,055 119 71 -83 3,762
1988-1989 10,421 2,149 12,570 11,304 530 11,834 194 930 853 3,533
1989-1990 11,535 2,121 13,656 12,743 457 13,200 40 496 473 5,538
1990-1991 12,140 2,096 14,236 14,532 478 15,010 107 -667 -685 6,312
1991-1992 12,372 2,198 14,570 16,511 590 17,101 192 -2,340 -1,822 8,843
1992-1993 13,757 2,416 16,172 17,122 736 17,858 210 -1,476 -2,075 10,529
1993-1994 15,654 2,269 17,923 17,989 844 18,833 11 -899 -881 11,507
1994-1995 17,045 2,463 19,507 19,023 931 19,954 219 -228 44 11,954
1995-1996 17,305 2,394 19,699 19,167 887 20,054 38 -317 -171 12,162
1996-1997 18,171 1,955 20,126 19,596 867 20,463 -416 -753 -1,188 12,338
1997-1998 18,379 1,837 20,216 19,301 834 20,135 -248 -167 -184 12,515
1998-1999 18,156 2,150 20,306 19,749 838 20,587 -722 -1,003 -1,722 12,440
1999-2000 20,385 2,900 23,285 22,788 1,769 24,557 1,295 23 -454 22,329
2000-2001 22,987 3,136 26,123 24,497 1,873 26,370 1,673 1,426 1,926 21,891
2001-2002 21,338 3,201 24,539 26,710 1,663 28,373 2,549 -1,285 n.d. 23,306
2002-2003 19,772 3,647 23,419 26,860 1,494 28,354 1,766 -3,169 n.d. 26,292
Source : Comptes publics de la Colombie-Britannique.
(1) Jusqu'à 1998-1999, tous les chiffres autres que ceux du déficit(-)/excédent sont présentés sur la base du Trésor, ces derniers étant présentés selon le sommaire des comptes. À compter de 1999-2000, tous les chiffres sont présentés selon le sommaire des comptes.
(2) Contribution/perte(-) nette des sociétés d'État et des organismes. En 2000-2001 et en 2001-2002, les données tiennent compte de l'incidence de l'administration fiduciaire conjointe des régimes de retraite.
Tableau 27 
Territoire du Yukon (millions de dollars)
Année Revenus autonomes Transferts fédéraux en espèces Total des revenus Total des  dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses Autres Excédent ou déficit (-) Total du solde financier Dette nette
1981-1982 82 61 143 140 0 140 - 3 3 -2
1982-1983 82 82 164 162 0 162 - 2 2 -4
1983-1984 74 111 185 174 0 174 - 11 11 -15
1984-1985 84 116 200 190 0 190 - 9 26 -41
1985-1986 82 156 238 209 0 209 - 30 21 -62
1986-1987 93 170 262 267 0 267 - -4 15 -78
1987-1988 92 184 276 279 0 279 - -3 -32 -45
1988-1989 111 191 302 297 0 297 - 5 5 -50
1989-1990 112 199 311 308 0 308 - 3 3 -54
1990-1991 104 229 333 344 0 344 - -12 -12 -64
1991-1992 108 243 351 365 0 365 - -14 -14 -50
1992-1993 89 267 356 419 1 420 - -64 -64 13
1993-1994 154 307 461 445 1 446 - 15 15 -2
1994-1995 172 310 482 452 1 453 - 29 29 -31
1995-1996 168 321 489 460 0 460 - 29 29 -60
1996-1997 157 286 443 454 0 455 - -12 -12 -48
1997-1998 153 302 455 450 0 451 - 4 4 -51
1998-1999 115 371 485 455 0 455 - 30 30 -80
1999-2000 153 330 483 499 0 500 - -16 -16 -64
2000-2001 166 386 552 518 0 518 - 35 35 -99
2001-2002 157 374 531 552 0 552 - -21 -21 -78
2002-2003 166 369 535 590 0 591 - -57 -57 -18
Sources : Comptes publics du Territoire du Yukon (pour 2002-2003 : budget de 2003).
Tableau 28 
Territoires du Nord-Ouest (millions de dollars)
Année Revenus autonomes  Transferts fédéraux en espèces Total des revenus Total des dépenses de programmes  Frais de la dette  Total des dépenses  Autres Excédent ou déficit (-) Total du solde financier  Dette nette
1981-1982 91 294 385 372 0 372 - 13 6 -39
1982-1983 81 363 444 454 0 454 - -10 -12 -27
1983-1984 119 399 517 488 0 488 - 29 27 -54
1984-1985 108 434 542 536 0 536 - 6 -13 -41
1985-1986 133 501 634 612 0 612 - 22 19 -60
1986-1987 139 555 694 693 0 693 - 1 5 -65
1987-1988 120 649 769 798 0 798 - -29 -24 -41
1988-1989 130 747 877 854 5 858 - 19 25 -66
1989-1990 167 796 962 967 5 972 - -10 -12 -55
1990-1991 163 879 1,042 1,045 5 1,050 - -8 0 -55
1991-1992 216 900 1,116 1,140 4 1,144 - -28  -15 -31
1992-1993 222 911 1,133 1,123 4 1,127 - 6 25 -56
1993-1994 215 973 1,188 1,207 3 1,210 - -22 -37 -19
1994-1995 214 1,004 1,218 1,244 0 1,244 - -26 -31 12
1995-1996 234 1,026 1,260 1,277 5 1,282 - -22 -16 28
1996-1997 219 963 1,182 1,189 5 1,194 - -12 -14 21
1997-1998 244 1,066 1,311 1,175 5 1,180 - 131 106 -85
1998-1999 203 1,016 1,220 1,253 0 1,253 - -33 -41 -43
1999-2000 140 572 712 725 0 725 - -13 -13 77
2000-2001 268 615 883 764 2 766 - 118 118 -39
2001-2002 642 315 957 837 0 837 - 120 120 -338
2002-2003 445 329 774 881 0 881 - -106 -106 -45
Sources : Comptes publics des Territoires du Nord-Ouest (pour 2002-2003 : budget de 2003). À compter de 1999-2000, les données font état du budget des Territoires du Nord-Ouest à la suite de la division du territoire.
Tableau 29 
Année  Revenus autonomes Transferts fédéraux en espèces Total des revenus  Total des dépenses de programmes  Frais de la dette Total des dépenses  Autres (1) Excédent ou déficit (-) Total des besoins financiers  Dette nette
1999-2000 55 591 646 574 0 574 48 24 24 -72
2000-2001 76 652 728 666 0 666 74 -12 -12 -131
2001-2002 58 708 766 776 0 776 37 -47 -47 -96
2002-2003 65 664 729 811 0 811 0 -82 -82 -14
Sources : Comptes publics du Nunavut (pour 2002-2003 : budget de 2003).
(1) Augmentation (diminution) nette des immobilisations.
Tableau 30 
Ensemble des provinces et des territoires (millions de dollars)
Année  Revenus autonomes Transferts fédéraux en  espèces Total des revenus Total des dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses Autres  Excédent ou déficit (-) Total du solde financier Dette nette
1981-1982 49,871 14,473 64,344 63,527 4,101 67,628 91 -3,193 -6,615 21,170
1982-1983 53,732 15,644 69,376 73,483 5,035 78,518 -196 -9,338 -11,169 30,482
1983-1984 57,623 18,822 76,445 78,115 6,231 84,346 115 -7,786 -8,729 39,212
1984-1985 62,040 19,968 82,008 82,492 7,522 90,014 247 -7,760 -7,122 48,772
1985-1986 67,226 20,534 87,760 88,974 8,584 97,558 198 -9,600 -10,360 63,114
1986-1987 68,942 20,868 89,810 93,887 9,508 103,394 628 -12,956 -14,431 77,797
1987-1988 79,287 22,118 101,404 98,932 10,529 109,462 227 -7,830 -7,834 87,412
1988-1989 87,615 23,767 111,382 105,572 11,182 116,754 112 -5,259 -7,175 92,869
1989-1990 95,596 24,718 120,314 112,806 11,974 124,780 171 -4,295 -6,102 100,168
1990-1991 100,711 26,319 127,030 124,634 12,693 137,327 317 -9,980 -10,965 108,078
1991-1992 99,703 26,445 126,149 135,446 13,521 148,967 313 -22,505 -21,458 132,385
1992-1993 100,991 29,643 130,633 140,481 15,414 155,895 562 -24,699 -29,488 161,192
1993-1994 108,673 28,177 136,850 138,729 18,466 157,195 162 -20,183 -22,427 191,012
1994-1995 114,291 29,452 143,743 139,734 20,079 159,814 336 -15,734 -17,122 207,661
1995-1996 119,532 29,752 149,282 140,619 20,689 161,308 158 -11,867 -13,525 221,901
1996-1997 125,710 24,578 150,287 137,411 20,182 157,593 -674 -7,980 -14,705 228,757
1997-1998 134,966 23,711 158,677 140,411 21,627 162,038 -481 -3,841 -12,031 247,691
1998-1999 140,407 26,210 166,617 146,357 21,989 168,346 -451 -2,179 -16,134 250,307
1999-2000 154,922 27,246 182,167 157,088 23,115 180,203 763 2,727 -12,329 258,518
2000-2001 167,389 29,691 197,080 162,888 23,523 186,411 21 10,690 n.d. 250,265
2001-2002 157,921 33,485 191,406 172,794 22,248 195,042 3,870 235 n.d. 253,244
2002-2003 161,683 35,015 196,698 178,515 21,181 199,695 1,891 -1,106 n.d. 242,068
Sources : Comptes publics des provinces et des territoires et budgets de 2003.
Table 31 
Année  Revenus autonomes Transferts fédéraux en  espèces Total des revenus Total des dépenses de programmes Frais de la dette Total des dépenses Autres  Excédent ou déficit (-) Total du solde financier Dette nette
1981-1982 13.8 4.0 17.8 17.6 1.1 18.8 0.03 -0.9 - 5.9
1982-1983 14.1 4.1 18.3 19.3 1.3 20.7 -0.05 -2.5 -2.9 8.0
1983-1984 14.0 4.6 18.6 19.0 1.5 20.5 0.03 -1.9 -2.1 9.5
1984-1985 13.8 4.4 18.2 18.3 1.7 20.0 0.05 -1.7 -1.6 10.8
1985-1986 13.8 4.2 18.1 18.3 1.8 20.1 0.04 -2.0 -2.1 13.0
1986-1987 13.5 4.1 17.5 18.3 1.9 20.2 0.12 -2.5 -2.8 15.2
1987-1988 14.2 4.0 18.1 17.7 1.9 19.6 0.04 -1.4 -1.4 15.6
1988-1989 14.3 3.9 18.2 17.2 1.8 19.0 0.02 -0.9 -1.2 15.1
1989-1990 14.5 3.8 18.3 17.2 1.8 19.0 0.03 -0.7 -0.9 15.2
1990-1991 14.8 3.9 18.7 18.3 1.9 20.2 0.05 -1.5 -1.6 15.9
1991-1992 14.5 3.9 18.4 19.8 2.0 21.7 0.05 -3.3 -3.1 19.3
1992-1993 14.4 4.2 18.6 20.1 2.2 22.3 0.08 -3.5 -4.2 23.0
1993-1994 14.9 3.9 18.8 19.1 2.5 21.6 0.02 -2.8 -3.1 26.3
1994-1995 14.8 3.8 18.6 18.1 2.6 20.7 0.04 -2.0 -2.2 26.9
1995-1996 14.7 3.7 18.4 17.4 2.6 19.9 0.02 -1.5 -1.7 27.4
1996-1997 15.0 2.9 18.0 16.4 2.4 18.8 -0.08 -1.0 -1.8 27.3
1997-1998 15.3 2.7 18.0 15.9 2.5 18.4 -0.05 -0.4 -1.4 28.1
1998-1999 15.3 2.9 18.2 16.0 2.4 18.4 -0.05 -0.2 -1.8 27.4
1999-2000 15.8 2.8 18.5 16.0 2.4 18.3 0.08 0.3 -1.3 26.3
2000-2001 15.6 2.8 18.3 15.1 2.2 17.3 0.00 1.0 n.d. 23.3
2001-2002 14.3 3.0 17.3 15.6 2.0 17.6 0.35 0.0 n.d. 22.9
2002-2003 14.0 3.0 17.0 15.5 1.8 17.3 0.16 -0.1 n.d. 21.0
Sources : Comptes publics des provinces et des territoires, budgets de 2003 et Statistique Canada, Produit intérieur brut en termes de revenus (tableau 380-0001).

Comptes nationaux 

Tableau 32 
Revenus de l'ensemble des administrations publiques (millions de dollars)
Comptes économiques et financiers nationaux
Année Impôts directs, particuliers Impôts directs, sociétés Impôts directs, non-résidents Cotisations aux régimes d'assurance sociale  Impôts indirects Autres transferts des particuliers Revenus de placements Ventes de biens et services  Total des revenus(1)
1961 2,271 1,649 109 450 5,119 271 893 719 11,481
1962 2,481 1,753 120 469 5,747 285 875 793 12,523
1963 2,658 1,891 120 487 6,068 307 998 885 13,414
1964 3,134 2,101 133 514 6,862 354 1,122 1,012 15,232
1965 3,563 2,197 161 558 7,715 413 1,406 1,116 17,129
1966 4,114 2,355 195 1,324 8,638 446 1,510 1,308 19,890
1967 5,106 2,396 211 1,489 9,448 488 1,684 1,511 22,333
1968 6,145 2,852 200 1,608 10,260 653 2,038 1,630 25,386
1969 7,697 3,221 222 1,818 11,337 897 2,510 1,754 29,456
1970 9,069 3,070 260 1,883 12,040 1,126 2,762 1,956 32,166
1971 10,417 3,346 272 1,995 13,131 1,163 3,146 2,240 35,710
1972 11,611 3,920 276 2,306 14,796 1,099 3,678 2,494 40,180
1973 13,618 5,079 324 2,738 16,815 1,149 4,607 2,865 47,195
1974 16,602 7,051 434 3,844 21,048 1,228 6,172 3,210 59,589
1975 18,538 7,494 464 4,741 21,728 1,249 7,274 3,746 65,234
1976 21,400 7,128 500 5,895 25,376 1,619 8,396 4,518 74,832
1977 23,811 7,238 532 6,357 27,863 1,812 9,957 4,927 82,497
1978 24,728 8,188 570 7,067 29,576 2,007 12,087 5,997 90,220
1979 27,774 10,038 764 7,571 32,321 2,251 14,790 6,889 102,398
1980 32,139 12,078 1,013 8,446 36,520 2,469 17,519 7,672 117,856
1981 38,565 12,796 1,113 10,863 47,870 2,755 19,995 8,924 142,881
1982 43,098 11,755 1,196 11,980 50,320 3,222 20,975 10,273 152,819
1983 45,667 12,320 1,052 14,184 52,780 3,633 22,441 11,314 163,391
1984 48,721 14,984 1,019 15,612 57,354 3,831 24,377 12,848 178,746
1985 53,262 15,563 955 17,633 61,339 3,974 25,381 13,512 191,619
1986 61,618 14,573 1,683 19,601 67,495 4,135 22,900 14,837 206,842
1987 69,288 16,990 1,222 21,721 74,613 4,508 22,786 16,015 227,143
1988 77,568 17,586 1,678 24,775 82,565 4,982 25,114 17,243 251,511
1989 83,222 18,566 1,545 24,849 90,939 5,481 28,025 18,632 271,259
1990 96,171 16,834 1,727 28,944 94,693 4,051 29,257 20,073 291,750
1991 97,154 15,015 1,514 31,071 100,693 4,588 28,207 21,425 299,667
1992 97,283 14,517 1,576 35,011 104,677 4,989 27,824 22,562 308,439
1993 96,379 16,263 1,649 36,545 107,609 5,191 28,057 23,351 315,044
1994 100,311 19,342 1,698 38,938 110,658 5,421 29,571 24,574 330,513
1995 106,190 22,138 1,964 40,489 113,945 5,844 31,295 26,115 347,980
1996 113,608 26,239 2,844 39,980 116,876 5,832 31,763 26,994 364,136
1997 120,790 32,250 2,958 42,029 123,207 6,510 31,887 28,499 388,130
1998 128,935 30,800 2,817 43,465 127,238 7,155 31,823 30,549 402,782
1999 134,197 39,410 3,386 45,721 133,273 6,915 33,038 32,368 428,308
2000 143,563 48,139 3,745 50,100 138,852 7,317 42,792 34,068 468,576
2001 144,856 37,837 4,530 53,950 144,761 7,900 40,952 34,147 468,933
2002 138,906 40,350 4,381 57,594 151,373 8,299 36,963 34,973 472,839
Source : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (tableau 380-0007).
(1)Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec inclus. Transferts entre administrations exclus.

- Table des matières - Précédent - Suivant -