Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Archivé - Tableaux de référence financiers
octobre 2001 : 5

Cette page Web a été archivée dans le Web.

- Table des matières - Précédent - Suivant -

Tableau 23
Manitoba
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres(1) Excédent ou déficit  (-) Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 1 134 834 1 968 1 979 79 2 058 - -90 -288 1 064
1981-1982 1 343 838 2 181 2 318 114 2 432 - -251 -736 1 436
1982-1983 1 490 919 2 409 2 682 162 2 844 - -435 -939 1 857
1983-1984 1 759 1 038 2 797 2 986 240 3 226 - -429 -1 266 2 512
1984-1985 1 827 1 098 2 925 3 159 248 3 407 - -483 -638 3 144
1985-1986 2 010 1 107 3 117 3 332 313 3 645 - -528 -1 119 3 861
1986-1987 2 226 1 161 3 387 3 535 411 3 946 - -559 -1 248 4 621
1987-1988 2 726 1 313 4 039 3 848 490 4 338 - -300 -1 777 5 162
1988-1989 2 975 1 568 4 543 4 045 439 4 484 -200 -141 -1 275 5 249
1989-1990 2 949 1 657 4 606 4 261 487 4 748 0 -142 -1 028 4 856
1990-1991 2 983 1 695 4 678 4 536 501 5 037 67 -292 -2 168 5 248
1991-1992 3 146 1 821 4 967 4 779 492 5 271 -30 -334 -1 990 5 295
1992-1993 2 882 1 816 4 698 4 905 559 5 464 200 -566 -2 352 6 180
1993-1994 3 247 1 629 4 876 4 752 585 5 337 30 -431 -2 063 6 834
1994-1995 3 310 1 895 5 205 4 804 597 5 401 0 -196 -1 700 7 364
1995-1996 3 789 1 873 5 662 4 913 592 5 505 0 157 -986 6 814
1996-1997 4 047 1 716 5 763 4 869 539 5 408 -264 91 -1 566 6 808
1997-1998 3 858 1 884 5 742 5 171 520 5 691 25 76 -1 964 6 773
1998-1999 4 323 1 559 5 882 5 372 515 5 887 36 31 -2 033 6 774
1999-2000 4 264 2 073 6 337 5 971 465 6 436 110 11 -2 354 6 718
2000-2001 4 650 2 115 6 765 6 123 520 6 643 -96 26 -2 363 7 017
Sources : Comptes publics du Manitoba. (Pour 2000-2001 : budget de 2001).
(1) Comprend la contribution du Fonds de stabilisation des recettes et de celui des loteries, ou à l’un ou l’autre de ceux-ci, et les contributions au Fonds d'amortissement de la dette.

 

Tableau 24
Saskatchewan
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres(1) Excédent ou déficit 
(-)
Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 1 986 420 2 406 2 151 22 2 173 - 233 -108 -952
1981-1982 2 135 529 2 664 2 481 43 2 524 140 -874 -1 092
1982-1983 2 283 408 2 691 2 876 42 2 918 - -227 -1 146 -712
1983-1984 2 181 552 2 733 3 008 57 3 065 - -332 -483 -346
1984-1985 2 326 590 2 916 3 193 102 3 295 - -380 -891 65
1985-1986 2 406 643 3 049 3 438 190 3 628 - -579 -2 069 666
1986-1987 2 012 789 2 801 3 840 193 4 033 - -1 232 -1 677 1 965
1987-1988 2 382 914 3 296 3 556 282 3 838 - -542 -158 2 517
1988-1989 2 628 1 067 3 695 3 700 320 4 020 - -324 -642 2 885
1989-1990 2 927 1 231 4 158 4 013 523 4 536 - -378 -1 001 3 316
1990-1991 3 169 1 489 4 658 4 543 475 5 018 - -360 -422 3 688
1991-1992 2 789 1 260 4 049 4 389 502 4 891 - -842 -1 068 5 999
1992-1993 3 072 1 304 4 376 4 228 740 4 968 - -592 -538 6 587
1993-1994 3 432 1 248 4 680 4 079 873 4 952 - -272 -86 7 769
1994-1995 3 928 1 297 5 225 4 215 882 5 097 - 128 271 7 641
1995-1996 4 157 975 5 132 4 265 849 5 114 - 18 -191 7 622
1996-1997 4 742 761 5 503 4 302 794 5 096 - 407 938 7 215
1997-1998 4 609 553 5 162 4 372 755 5 127 - 35 390 7 180
1998-1999 4 642 961 5 603 4 830 745 5 575 - 28 520 7 152
1999-2000 4 648 1 209 5 857 5 077 696 5 774 - 83 -69 7 069
2000-2001 5 881 872 6 754 5 257 664 5 921 -775 58 58 7 011
Source : Comptes publics de la Saskatchewan.
(1) Contribution au Fonds de stabilisation des recettes.

 

Tableau 25
Alberta
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres(1) Excédent ou déficit
(-)
Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 8 182 740 8 922 7 496 22 7 518 - 1 404 -77 -9 908
1981-1982 9 726 1 145 10 871 8 647 91 8 738 - 2 133 -227 -8 252
1982-1983 9 796 1 167 10 963 11 704 55 11 759 - -796 -1 337 -7 463
1983-1984 10 645 1 308 11 953 11 653 171 11 824 - 129 658 -7 229
1984-1985 11 597 1 686 13 283 11 810 228 12 038 - 1 245 987 -7 219
1985-1986 11 506 1 788 13 294 13 873 182 14 055 - -761 -673 -6 317
1986-1987 7 928 1 689 9 617 13 353 297 13 650 - -4 033 -4 891 -1 159
1987-1988 9 993 1 912 11 905 12 698 572 13 270 - -1 365 -1 136 1 527
1988-1989 9 765 2 135 11 900 13 110 797 13 907 - -2 007 -1 839 3 592
1989-1990 10 896 1 943 12 839 13 840 1 115 14 955 - -2 116 -2 340 5 947
1990-1991 11 820 2 365 14 185 14 735 1 282 16 017 - -1 832 -1 616 5 692
1991-1992 11 587 2 150 13 737 15 052 1 314 16 366 - -2 629 -968 7 939
1992-1993 11 814 2 457 14 271 16 176 1 419 17 595 91 -3 415 -3 375 11 824
1993-1994 13 316 2 090 15 406 15 123 1 654 16 777 13 -1 384 -1 855 13 379
1994-1995 14 235 1 929 16 164 13 480 1 746 15 226 -20 958 1 176 12 707
1995-1996 13 842 1 748 15 590 12 756 1 683 14 439 19 1 132 601 11 607
1996-1997 15 368 1 351 16 719 12 768 1 462 14 230 -38 2 527 2 444 8 709
1997-1998 16 632 1 183 17 815 13 834 1 322 15 156 20 2 639 2 222 5 979
1998-1999 15 547 1 335 16 882 14 409 1 379 15 788 68 1 026 776 4 876
1999-2000 18 528 1 640 20 168 16 421 956 17 377 74 2 717 1 322 2 074
2000-2001 23 788 1 809 25 597 18 044 980 19 024 185 6 388 4 138 -4 300
Source : Comptes publics de l'Alberta.
(1) Augmentation (diminution) nette des actifs physiques.

 

Tableau 26
Colombie-Britannique(1)
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres(2) Excédent ou déficit
(-)
Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 4 905 1 077 5 982 6 220 19 6 239 45 -212 -287 -1 588
1981-1982 6 057 1 082 7 139 7 306 17 7 323 43 -141 -25 -1 404
1982-1983 6 462 1 216 7 678 8 634 28 8 662 -257 -1 241 -1 250 -420
1983-1984 6 529 1 806 8 335 9 234 113 9 347 49 -963 -789 592
1984-1985 6 982 1 825 8 807 9 526 275 9 801 172 -822 -883 1 586
1985-1986 7 304 1 856 9 160 9 785 342 10 127 110 -857 -861 2 553
1986-1987 7 439 2 024 9 463 10 240 384 10 624 526 -635 -1 729 3 714
1987-1988 8 953 2 054 11 007 10 530 525 11 055 119 71 -202 3 762
1988-1989 10 421 2 149 12 570 11 304 530 11 834 194 930 659 3 533
1989-1990 11 535 2 121 13 656 12 743 457 13 200 40 496 433 5 538
1990-1991 12 140 2 096 14 236 14 532 478 15 010 107 -667 -792 6 312
1991-1992 12 372 2 198 14 570 16 511 590 17 101 192 -2 340 -2 013 8 843
1992-1993 13 757 2 416 16 172 17 122 736 17 858 210 -1 476 -2 285 10 529
1993-1994 15 654 2 269 17 923 17 989 844 18 833 11 -899 -892 11 507
1994-1995 17 045 2 463 19 507 19 023 931 19 954 219 -228 -175 11 954
1995-1996 17 305 2 394 19 699 19 167 887 20 054 38 -317 -209 12 162
1996-1997 18 171 1 955 20 126 19 596 867 20 463 -416 -753 -772 12 338
1997-1998 18 379 1 837 20 216 19 301 834 20 135 -248 -167 64 12 515
1998-1999 18 156 2 150 20 306 19 749 838 20 587 -722 -1 003 -1 000 12 440
1999-2000 19 237 2 609 21 846 21 377 835 22 212 406 40 -843 12 794
2000-2001 21 269 2 797 24 066 21 574 889 22 463 -105 1 498 2 103 11 191
Source : Comptes publics de la Colombie-Britannique.
(1) Tous les chiffres autres que ceux du déficit(-)/excédent sont présentés sur la base du Trésor, ces derniers étant présentés selon le sommaire des comptes.
(2) Contribution/perte(-) nette des sociétés d'État et des organismes. En 2000-2001, elles comprennent l'incidence de l'administration fiduciaire conjointe des régimes de retraite.

 

Tableau 27
Territoire du Yukon
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres(1) Excédent ou déficit
(-)
Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 70 56 125 129 0 129 - -4 -4 1
1981-1982 82 61 143 140 0 140 - 3 3 -2
1982-1983 82 82 164 162 0 162 - 2 2 -4
1983-1984 74 111 185 174 0 174 - 11 11 -15
1984-1985 84 116 200 190 0 190 - 9 26 -41
1985-1986 82 156 238 209 0 209 - 30 21 -62
1986-1987 93 170 262 267 0 267 - -4 15 -78
1987-1988 92 184 276 279 0 279 - -3 -32 -45
1988-1989 111 191 302 297 0 297 - 5 5 -50
1989-1990 112 199 311 308 0 308 - 3 3 -54
1990-1991 104 229 333 344 0 344 - -12 -12 -64
1991-1992 108 243 351 365 0 365 - -14 -14 -50
1992-1993 89 267 356 419 1 420 - -64 -64 13
1993-1994 154 307 461 445 1 446 - 15 15 -2
1994-1995 172 310 482 452 1 453 - 29 29 -31
1995-1996 168 321 489 460 0 460 - 29 29 -60
1996-1997 157 286 443 454 0 455 - -12 -12 -48
1997-1998 153 302 455 450 0 451 - 4 4 -51
1998-1999 115 371 485 455 0 455 - 30 30 -80
1999-2000 153 330 483 499 0 500 - -16 -16 -64
2000-2001 170 339 509 541 0 542 -2 -34 -34 -45
Sources : Comptes publics du Territoire du Yukon. (Pour 2000-2001 : budget de 2001).
(1) Réserve pour éventualités de 1,5 million de dollars en 2000-2001.

 

Tableau 28
Territoires du Nord-Ouest
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres Excédent ou déficit
(-)
Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 64 256 320 312 0 312 - 8 7 -33
1981-1982 91 294 385 372 0 372 - 13 6 -39
1982-1983 81 363 444 454 0 454 - -10 -12 -27
1983-1984 119 399 517 488 0 488 - 29 27 -54
1984-1985 108 434 542 536 0 536 - 6 -13 -41
1985-1986 133 501 634 612 0 612 - 22 19 -60
1986-1987 139 555 694 693 0 693 - 1 5 -65
1987-1988 120 649 769 798 0 798 - -29 -24 -41
1988-1989 130 747 877 854 5 858 - 19 25 -66
1989-1990 167 796 962 967 5 972 - -10 -12 -55
1990-1991 163 879 1 042 1 045 5 1 050 - -8 0 -55
1991-1992 216 900 1 116 1 140 4 1 144 - -28 -15 -31
1992-1993 222 911 1 133 1 123 4 1 127 - 6 25 -56
1993-1994 215 973 1 188 1 207 3 1 210 - -22 -37 -19
1994-1995 214 1 004 1 218 1 244 0 1 244 - -26 -31 12
1995-1996 234 1 026 1 260 1 277 5 1 282 - -22 -16 28
1996-1997 219 963 1 182 1 189 5 1 194 - -12 -14 21
1997-1998 244 1 066 1 311 1 175 5 1 180 - 131 106 -85
1998-1999 203 1 016 1 220 1 253 0 1 253 - -33 -41 -43
1999-2000 140 572 712 725 0 725 - -13 -13 -31
2000-2001 244 549 793 769 1 770 - 23 23 -54
Sources : Comptes publics des Territoires du Nord-Ouest. (Pour 2000-2001 : budget de 2001; à compter de 1999-2000, les données font état du budget des Territoires du Nord-Ouest à la suite de la division du territoire).

 

Tableau 29
Nunavut
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres Excédent ou déficit
(-)
Total du solde financier Dette publique nette
1999-2000 50 581 630 576 0 576 - 54 54 -61
2000-2001 56 580 635 674 0 674 - -38 -38 -23
Sources : budget de 2001 du Nunavut et états financiers intermédiaires de 1999-2000.

 

Tableau 30
Ensemble des provinces et territoires
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres Excédent ou déficit  (-) Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 41 822 12 703 54 525 55 281 3 125 58 405 84 -3 796 -5 044 18 776
1981-1982 49 871 14 473 64 344 63 527 4 101 67 628 91 -3 193 -6 655 21 527
1982-1983 53 732 15 644 69 376 73 483 5 035 78 518 -196 -9 338 -10 909 30 803
1983-1984 57 623 18 822 76 445 78 115 6 231 84 346 115 -7 786 -8 768 39 480
1984-1985 62 040 19 968 82 008 82 492 7 522 90 014 247 -7 760 -7 287 49 360
1985-1986 67 226 20 534 87 760 88 974 8 584 97 558 198 -9 600 -10 467 63 847
1986-1987 68 942 20 868 89 810 93 887 9 508 103 394 628 -12 956 -14 957 78 651
1987-1988 79 287 22 118 101 404 98 932 10 529 109 462 227 -7 830 -7 949 88 159
1988-1989 87 615 23 767 111 382 105 572 11 182 116 754 112 -5 259 -7 369 93 786
1989-1990 95 596 24 718 120 314 112 806 11 974 124 780 171 -4 295 -6 142 100 575
1990-1991 100 711 26 319 127 030 124 634 12 693 137 327 317 -9 980 -11 071 108 553
1991-1992 99 703 26 445 126 149 135 446 13 521 148 967 313 -22 505 -21 650 132 464
1992-1993 100 991 29 643 130 633 140 481 15 414 155 895 471 -24 790 -29 705 160 994
1993-1994 108 622 28 194 136 816 138 702 18 461 157 163 149 -20 198 -22 441 191 040
1994-1995 114 235 29 465 143 699 139 706 20 066 159 772 357 -15 716 -17 324 208 124
1995-1996 119 543 29 783 149 325 140 662 20 690 161 351 139 -11 888 -13 589 221 861
1996-1997 125 732 24 592 150 324 137 472 20 182 157 654 -563 -7 893 -14 491 229 042
1997-1998 135 003 23 726 158 729 140 439 21 559 161 999 -556 -3 826 -11 858 247 915
1998-1999 140 549 25 888 166 437 146 396 21 937 168 333 -440 -2 336 -15 710 250 275
1999-2000 153 787 26 801 180 588 155 710 22 096 177 807 -1 2 781 -13 352 248 440
2000-2001 166 562 29 266 195 828 159 932 22 570 182 501 -1 919 11 407 N/A 237 811
Sources : Comptes publics des provinces et territoires et budgets de 2001.

 

Tableau 31
Ensemble des provinces et territoires
(pourcentage du PIB)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres Excédent ou déficit
(-)
Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 13,3 4,0 17,3 17,5 1,0 18,5 0,03 -1,2 - 6,0
1981-1982 13,8 4,0 17,8 17,6 1,1 18,7 0,03 -0,9 - 6,0
1982-1983 14,1 4,1 18,2 19,3 1,3 20,6 -0,05 -2,5 -2,9 8,1
1983-1984 14,0 4,6 18,5 18,9 1,5 20,5 0,03 -1,9 -2,1 9,6
1984-1985 13,8 4,4 18,2 18,3 1,7 20,0 0,05 -1,7 -1,6 11,0
1985-1986 13,8 4,2 18,0 18,3 1,8 20,0 0,04 -2,0 -2,2 13,1
1986-1987 13,4 4,1 17,5 18,3 1,9 20,1 0,12 -2,5 -2,9 15,3
1987-1988 14,1 3,9 18,1 17,7 1,9 19,5 0,04 -1,4 -1,4 15,7
1988-1989 14,3 3,9 18,1 17,2 1,8 19,0 0,02 -0,9 -1,2 15,3
1989-1990 14,5 3,7 18,2 17,1 1,8 18,9 0,03 -0,7 -0,9 15,3
1990-1991 14,8 3,9 18,6 18,3 1,9 20,1 0,05 -1,5 -1,6 15,9
1991-1992 14,5 3,8 18,4 19,7 2,0 21,7 0,05 -3,3 -3,2 19,3
1992-1993 14,4 4,2 18,6 20,0 2,2 22,2 0,07 -3,5 -4,2 22,9
1993-1994 14,9 3,9 18,8 19,0 2,5 21,5 0,02 -2,8 -3,1 26,2
1994-1995 14,8 3,8 18,6 18,1 2,6 20,7 0,05 -2,0 -2,2 26,9
1995-1996 14,7 3,7 18,4 17,3 2,5 19,9 0,02 -1,5 -1,7 27,3
1996-1997 15,0 2,9 17,9 16,4 2,4 18,8 -0,07 -0,9 -1,7 27,3
1997-1998 15,3 2,7 17,9 15,9 2,4 18,3 -0,06 -0,4 -1,3 28,0
1998-1999 15,3 2,8 18,2 16,0 2,4 18,4 -0,05 -0,3 -1,7 27,3
1999-2000 15,8 2,7 18,5 16,0 2,3 18,2 0,00 0,3 -1,4 25,5
2000-2001 15,8 2,8 18,5 15,1 2,1 17,3 -0,18 1,1 N/A 22,5
Sources : Comptes publics des provinces et territoires, budgets de 2001 et Comptes économiques et financiers nationaux (13-001).

- Table des matières - Précédent - Suivant -