Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Archivé - Tableaux de référence financiers
octobre 2001 : 4

Cette page Web a été archivée dans le Web.

- Table des matières - Précédent - Suivant -

Comptes publics Provinces et territoires

Tableau 17
Terre-Neuve
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres Excédent ou déficit (-) Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 710 694 1 404 1 289 202 1 491 - -87 -192 1 891
1981-1982 770 782 1 552 1 466 234 1 700 - -148 -258 2 042
1982-1983 861 855 1 716 1 638 269 1 907 - -191 -343 2 144
1983-1984 915 914 1 829 1 852 303 2 155 - -326 -411 2 421
1984-1985 960 986 1 946 1 846 352 2 198 - -252 -330 2 718
1985-1986 1 075 1 062 2 137 1 983 407 2 390 - -253 -353 3 023
1986-1987 1 126 1 157 2 283 2 078 436 2 514 - -231 -388 3 150
1987-1988 1 328 1 218 2 546 2 286 457 2 743 - -197 -448 3 289
1988-1989 1 350 1 315 2 664 2 436 454 2 890 - -226 -482 3 195
1989-1990 1 505 1 426 2 931 2 647 459 3 106 - -175 -354 3 369
1990-1991 1 569 1 398 2 967 2 824 490 3 314 - -347 -585 3 550
1991-1992 1 681 1 427 3 108 2 888 496 3 384 - -276 -760 3 918
1992-1993 1 693 1 500 3 194 2 967 488 3 455 - -261 -463 4 270
1993-1994 1 696 1 462 3 158 2 864 500 3 364 - -205 -408 4 692
1994-1995 1 751 1 637 3 388 2 979 536 3 515 - -127 -362 4 947
1995-1996 1 949 1 539 3 487 2 926 552 3 478 - 9 -91 4 930
1996-1997 1 921 1 499 3 420 2 880 559 3 439 - -19 -337 4 535
1997-1998 1 783 1 941 3 725 3 155 577 3 731 - -7 -497 4 351
1998-1999 1 822 1 743 3 566 2 975 587 3 562 - 4 -569 4 883
1999-2000 2 014 1 551 3 565 3 002 586 3 588 - -23 -349 4 980
2000-2001 2 095 1 652 3 748 3 170 610 3 780 - -33 -327 5 317
Sources : Comptes publics de Terre-Neuve. (Pour 2000-2001 : budget de 2001).

 

Tableau 18
Île-du-Prince-Édouard
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres(1) Excédent ou déficit (-) Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 159 163 322 302 34 336 0 -14 -59 104
1981-1982 178 186 364 319 44 363 0 1 -33 103
1982-1983 195 195 390 364 51 415 0 -25 -50 129
1983-1984 219 212 431 372 55 427 0 4 -32 125
1984-1985 236 211 447 391 60 451 0 -4 -37 129
1985-1986 252 227 479 437 62 499 0 -20 -58 149
1986-1987 270 244 514 460 67 527 0 -13 -61 163
1987-1988 312 245 557 503 71 574 0 -17 -61 179
1988-1989 344 282 626 556 81 637 0 -11 -70 191
1989-1990 374 299 673 594 87 681 0 -8 -59 199
1990-1991 395 312 707 632 95 727 0 -20 -60 219
1991-1992 416 299 715 662 103 765 0 -50 -115 269
1992-1993 408 303 711 692 101 793 0 -82 -108 351
1993-1994 457 282 739 699 111 810 0 -71 -83 772
1994-1995 480 332 812 704 117 821 7 -1 -2 990
1995-1996 481 308 789 669 120 789 4 4 -12 986
1996-1997 513 287 800 692 118 810 7 -4 -47 990
1997-1998 496 292 788 702 102 804 9 -7 -4 997
1998-1999 502 350 852 750 101 852 6 6 24 990
1999-2000 545 355 900 806 103 908 3 -5 28 1 024
2000-2001 567 385 952 853 108 961 3 -7 59 1 031
Sources : Comptes publics de l'Île-du-Prince-Édouard. (Pour 2000-2001 : budget de 2001).
(1) Facteur d'équivalence.

 

Tableau 19
Nouvelle-Écosse
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres(1) Excédent ou déficit 
(-)
Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 918 845 1 763 1 760 184 1 944 39 -142 -322 987
1981-1982 1 017 963 1 980 2 168 242 2 410 48 -382 -540 1 356
1982-1983 1 177 998 2 175 2 253 354 2 607 61 -371 -506 1 875
1983-1984 1 327 1 094 2 421 2 396 407 2 803 66 -316 -424 2 285
1984-1985 1 469 1 146 2 615 2 588 471 3 059 76 -368 -497 2 749
1985-1986 1 622 1 140 2 762 2 664 539 3 203 88 -353 -511 3 235
1986-1987 1 746 1 210 2 956 2 777 558 3 335 102 -277 -495 3 504
1987-1988 1 955 1 253 3 208 2 977 566 3 543 108 -227 -401 3 756
1988-1989 2 109 1 438 3 547 3 347 560 3 907 118 -242 -461 3 947
1989-1990 2 245 1 530 3 775 3 602 571 4 173 131 -267 -500 4 454
1990-1991 2 349 1 599 3 948 3 676 672 4 348 143 -257 -539 4 731
1991-1992 2 321 1 602 3 923 3 799 682 4 481 152 -406 -658 5 426
1992-1993 2 335 1 591 3 926 3 916 779 4 695 152 -617 -594 7 288
1993-1994 2 486 1 566 4 052 3 860 860 4 720 121 -547 -833 8 120
1994-1995 2 497 1 855 4 352 3 799 898 4 697 110 -235 -551 8 514
1995-1996 2 530 1 954 4 484 3 904 897 4 801 116 -201 -539 8 715
1996-1997 2 751 1 757 4 508 3 885 811 4 696 72 -116 -417 9 139
1997-1998 2 766 1 927 4 693 4 015 798 4 813 -322 -442 -221 9 290
1998-1999 2 829 1 845 4 674 4 414 952 5 367 308 -385 -836 10 285
1999-2000 3 104 1 818 4 922 4 627 976 5 603 -92 -773 -913 11 220
2000-2001 3 375 1 982 5 357 4 549 1 097 5 646 89 -199 -406 11 473
Sources : Comptes publics de la Nouvelle-Écosse. (Pour 2000-2001 : budget de 2001).
(1) Y compris les revenus provenant des fonds d'amortissement, les revenus ou pertes nets des entreprises d’État, les postes extraordinaires, les redressements de consolidation et les redressements comptables.

 

Tableau 20
Nouveau-Brunswick
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres(1) Excédent ou déficit 
(-)
Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 912 694 1 606 1 594 126 1 720 - -114 - 896
1981-1982 1 029 806 1 835 1 838 157 1 995 - -160 - 1 056
1982-1983 1 106 918 2 024 2 205 211 2 416 - -392 -514 1 444
1983-1984 1 320 993 2 313 2 295 294 2 589 - -276 -394 1 709
1984-1985 1 459 1 052 2 511 2 433 357 2 790 - -279 -406 1 967
1985-1986 1 631 1 182 2 813 2 626 400 3 026 - -213 -330 2 147
1986-1987 1 733 1 160 2 893 2 866 395 3 261 - -368 -553 2 588
1987-1988 1 918 1 261 3 179 3 100 415 3 515 - -336 -465 2 919
1988-1989 2 167 1 360 3 527 3 179 427 3 606 - -79 -250 2 993
1989-1990 2 213 1 459 3 672 3 260 437 3 697 - -25 -227 3 013
1990-1991 2 297 1 504 3 801 3 500 482 3 982 - -181 -394 3 236
1991-1992 2 352 1 455 3 807 3 686 476 4 162 - -355 -569 3 603
1992-1993 2 268 1 742 4 010 3 737 538 4 275 - -265 -514 5 297
1993-1994 2 507 1 517 4 024 3 695 585 4 280 - -256 -473 5 552
1994-1995 2 672 1 626 4 298 3 721 645 4 366 - -68 -304 5 621
1995-1996 2 803 1 623 4 426 3 780 595 4 375 - 51 -384 5 569
1996-1997 2 950 1 521 4 471 3 791 564 4 356 - 115 -108 5 734
1997-1998 2 821 1 653 4 474 3 865 574 4 439 - 35 -446 5 748
1998-1999 2 534 1 953 4 487 4 035 616 4 651 - -164 -504 5 912
1999-2000 3 011 1 827 4 838 4 219 611 4 830 - 8 -516 6 808
2000-2001 3 043 1 779 4 822 4 056 633 4 689 -100 33 -375 6 775
Sources : Comptes publics du Nouveau-Brunswick. (Pour 2000-2001 : budget de 2001).
(1) Contribution au Fonds de stabilisation des recettes.

 

Tableau 21
Québec(1)
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres(2) Excédent ou déficit  (-) Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 10 763 3 899 14 662 16 761 1 382 18 143 - -3 481 -2 299 14 326
1981-1982 13 460 4 479 17 939 18 610 1 950 20 560 - -2 621 -2 129 12 569
1982-1983 14 725 5 178 19 903 20 066 2 300 22 366 - -2 463 -2 213 15 038
1983-1984 15 738 6 235 21 973 21 626 2 511 24 137 - -2 164 -2 215 17 298
1984-1985 16 182 6 247 22 429 23 290 3 012 26 302 - -3 873 -1 970 21 455
1985-1986 18 102 6 190 24 292 24 411 3 354 27 765 - -3 473 -1 671 25 735
1986-1987 19 885 5 839 25 724 25 140 3 556 28 696 - -2 972 -1 737 28 716
1987-1988 22 334 6 131 28 465 27 186 3 675 30 861 - -2 396 -1 366 31 115
1988-1989 23 737 6 403 30 140 28 042 3 802 31 844 - -1 704 -1 005 32 819
1989-1990 24 812 6 693 31 505 29 254 4 015 33 269 - -1 764 -816 34 583
1990-1991 26 592 6 992 33 584 32 122 4 437 36 559 - -2 975 -1 482 37 558
1991-1992 28 287 6 766 35 053 34 688 4 666 39 354 - -4 301 -2 655 41 885
1992-1993 28 198 7 782 35 980 36 254 4 756 41 010 - -5 030 -3 913 46 914
1993-1994 28 855 7 780 36 635 36 242 5 316 41 558 - -4 923 -3 826 51 837
1994-1995 29 499 7 510 37 009 36 949 5 881 42 830 - -5 821 -4 876 57 677
1995-1996 30 692 8 142 38 834 36 747 6 034 42 781 - -3 947 -2 948 61 624
1996-1997 31 221 6 719 37 940 35 297 5 855 41 152 - -3 212 -2 136 64 833
1997-1998 35 842 5 989 41 831 36 645 7 343 43 988 - -2 157 -1 684 82 483
1998-1999 38 605 8 090 46 695 39 382 7 187 46 569 - 126 523 82 350
1999-2000 41 047 6 352 47 399 39 997 7 372 47 369 - 30 717 82 193
2000-2001 42 729 8 174 50 903 41 789 7 664 49 453 -950 500 -432 81 693
Sources : Comptes publics du Québec. (Pour 2000-2001 : budget de 2001).
(1) À compter de 1997-1998, toutes les données tiennent compte de la réforme de la comptabilité.
(2) Création d'une réserve de 950 millions de dollars au titre de la santé et des services sociaux, de l'éducation, de la solidarité sociale et de la recherche.

 

Tableau 22
Ontario
(millions de dollars)
Année Recettes autonomes Transferts fédéraux en espèces Recettes totales Dépenses de programmes totales Frais de la dette publique Dépenses totales Autres(1) Excédent ou déficit
(-)
Total du solde financier Dette publique nette
1980-1981 12 020 3 025 15 045 15 287 1 055 16 342 0 -1 297 -1 415 11 988
1981-1982 13 983 3 308 17 291 17 862 1 209 19 071 0 -1 780 -1 842 13 755
1982-1983 15 474 3 345 18 819 20 446 1 562 22 008 0 -3 189 -2 601 16 942
1983-1984 16 797 4 161 20 958 22 031 2 080 24 111 0 -3 153 -3 451 20 182
1984-1985 18 810 4 578 23 388 23 530 2 417 25 947 0 -2 559 -2 635 22 848
1985-1986 21 103 4 682 25 785 25 604 2 795 28 399 0 -2 614 -2 863 28 919
1986-1987 24 346 4 870 29 216 28 638 3 211 31 849 0 -2 633 -2 198 31 531
1987-1988 27 174 4 984 32 158 31 171 3 476 34 647 0 -2 489 -1 878 34 020
1988-1989 31 878 5 113 36 991 34 703 3 767 38 470 0 -1 479 -2 033 35 499
1989-1990 35 861 5 364 41 225 37 318 3 817 41 135 0 90 -242 35 409
1990-1991 37 130 5 762 42 892 42 145 3 776 45 921 0 -3 029 -3 001 38 438
1991-1992 34 429 6 324 40 753 47 487 4 196 51 683 0 -10 930 -10 826 49 368
1992-1993 34 253 7 554 41 807 48 942 5 293 54 235 0 -12 428 -15 524 61 796
1993-1994 36 603 7 071 43 674 47 747 7 129 54 876 0 -11 202 -11 900 80 599
1994-1995 38 432 7 607 46 039 48 336 7 832 56 168 0 -10 129 -10 800 90 728
1995-1996 41 593 7 880 49 473 49 798 8 475 58 273 0 -8 800 -8 842 101 864
1996-1997 43 672 5 778 49 450 47 748 8 607 56 355 0 -6 905 -12 464 108 769
1997-1998 47 420 5 098 52 518 47 755 8 729 56 484 0 -3 966 -9 827 112 735
1998-1999 51 271 4 515 55 786 48 772 9 016 57 788 0 -2 002 -12 600 114 737
1999-2000 57 046 5 885 62 931 52 412 9 497 61 909 -354 668 -10 400 113 715
2000-2001 58 695 6 232 64 927 52 534 9 403 61 937 202 3 192 N/A 110 725
Sources : Comptes publics de l'Ontario. (Pour 2000-2001 : budget de 2001).
(1) L'effet net de la restructuration du secteur de l'électricité sera recouvré auprès des consommateurs.

- Table des matières - Précédent - Suivant -