Outre le Plan décennal pour consolider les soins de santé, le budget de 2007 a prévu des mesures pour aider à réduire les temps d'attente et moderniser le système de soins de santé par l'entremise d'investissements ciblés.
S'appuyant sur les engagements pris dans les accords sur la santé de 2000 et de 2003, tous les premiers ministres ont signé le Plan décennal pour consolider les soins de santé le 16 septembre 2004.
Afin de soutenir le Plan décennal, le gouvernement du Canada a pris l'engagement de verser un nouveau financement de 41,3 milliards de dollars aux provinces et aux territoires sur 10 ans (2004-2005 à 2013-2014).
Le nouveau financement servira à accroître l'aide permanente qu'apporte le gouvernement du Canada aux termes du Transfert canadien en matière de santé (TCS), à donner suite aux recommandations financières non exécutées du rapport de la Commission sur l'avenir des soins de santé au Canada (le rapport Romanow), à aborder le problème des temps d'attente pour faire en sorte que les Canadiens aient accès en temps opportun à des services de santé essentiels et à acquérir de l'équipement médical et diagnostique.
Le Plan décennal aborde aussi les défis uniques reliés à la prestation des services de santé dans le Nord canadien, notamment les coûts du transport pour raison médicale.
Le Plan décennal inclut une entente visant l'établissement de points de repère fondés sur des preuves, d'indicateurs comparables, d'objectifs précis et de rapports publics transparents au sujet de l'accès aux soins de santé. Tous les gouvernements ont convenu de faire rapport à leurs résidents du rendement de leur système de soins de santé, notamment des éléments énoncés dans le Plan décennal.
De plus, la législation qui a donné suite aux engagements de financement du Plan décennal prévoit que le Parlement procède à un examen, avant le 31 mars 2008 et le 31 mars 2011, pour déterminer les progrès accomplis dans le cadre de sa mise en ouvre.
Le nouveau financement de 41,3 milliards de dollars est alloué aux provinces et aux territoires selon un montant égal par habitant afin d'assurer une aide équivalente à tous les Canadiens peu importe leur lieu de résidence (voir le tableau 1).
Une clause d'indexation automatique de 6 % par année s'applique au nouveau montant de base de 19 milliards de dollars du TCS à partir de 2006-2007.
En outre, le gouvernement a investi 5,5 milliards de dollars de plus sur dix ans afin de contribuer à la réduction des temps d'attente.
Le gouvernement du Canada a aussi consenti aux provinces et aux territoires un montant additionnel de 500 millions de dollars pour l'achat d'équipement médical en 2004-2005.
| Transfert canadien en matière de santé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Augmentation à court terme | Augmentation permanente du montant de base | Réduction des temps d'attente |
Équipement médical | Total | |
| (millions de dollars) | |||||
| Terre-Neuve-et- Labrador | 48 | 481 | 86 | 8 | 623 |
| Île-du-Prince-Édouard | 13 | 134 | 23 | 2 | 172 |
| Nouvelle-Écosse | 87 | 896 | 157 | 15 | 1 156 |
| Nouveau-Brunswick | 70 | 717 | 126 | 12 | 925 |
| Québec | 707 | 7 461 | 1 287 | 118 | 9 573 |
| Ontario | 1 166 | 12 647 | 2 146 | 194 | 16 152 |
| Manitoba | 109 | 1 151 | 200 | 18 | 1 479 |
| Saskatchewan | 93 | 942 | 166 | 16 | 1 217 |
| Alberta | 303 | 3 426 | 563 | 50 | 4 342 |
| Colombie-Britannique | 395 | 4 328 | 728 | 66 | 5 516 |
| Yukon | 3 | 30 | 5 | 0,5 | 39 |
| Territoires du Nord-Ouest | 4 | 42 | 7 | 1 | 54 |
| Nunavut | 3 | 30 | 5 | 0,5 | 39 |
| Total | 3 000 | 32 285 | 5 500 | 500 | 41 285 |
| Nota : Selon une répartition égale par habitant. Chiffres fondés sur les estimations démographiques de Statistique Canada pour 2007-2008 et sur les projections démographiques de Finances Canada pour l'exercice 2008-2009à 2013-2014, sous réserve de révisions au fil de la publication périodique des estimations démographiques officielles de Statistique Canada. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. | |||||
Le budget de 2007 offre les investissements suivants pour soutenir les objectifs de réduction des délais d'attentes pour les patients :
| Financement de base |
2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | |||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 10 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 17,7 |
| Île-du-Prince-Édouard | 10 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,1 |
| Nouvelle-Écosse | 10 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 24,2 |
| Nouveau-Brunswick | 10 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 21,3 |
| Québec | 10 | 42,3 | 42,2 | 42,1 | 126,6 |
| Ontario | 10 | 68,3 | 68,5 | 68,6 | 205,4 |
| Manitoba | 10 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 27,9 |
| Saskatchewan | 10 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 24,8 |
| Alberta | 10 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 62,0 |
| Colombie-Britannique | 10 | 25,4 | 25,5 | 25,5 | 76,4 |
| Yukon | 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 4,6 |
| Nunavut | 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
| Total | 112 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 612,0 |
| Nota : Le montant de base de 112 millions de dollars est distribué sur une période de trois ans, à raison de 10 millions de dollars par province et de 4 millions de dollars par territoire. Le solde de 500 millions de dollars est alloué selon un montant égal par habitant sur trois ans. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. | |||||
Le budget de 2007 offre aussi des investissements additionnels pour la santé par l'entremise d'une nouvelle fiducie pour l'immunisation.
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009- 2010 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,6 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 |
| Nouvelle-Écosse | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 8,5 |
| Nouveau-Brunswick | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 6,8 |
| Québec | 23,4 | 23,3 | 23,3 | 70,0 |
| Ontario | 39,0 | 39,1 | 39,2 | 117,2 |
| Manitoba | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 10,8 |
| Saskatchewan | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 8,9 |
| Alberta | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 31,2 |
| Colombie-Britannique | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 39,9 |
| Yukon | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Nunavut | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Nota : Allocation selon un montant égal par habitant. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. | ||||
Retourner à la page : Transferts fédéraux aux provinces et aux territoires