Rapport sur les plans et les priorités
Budget des dépenses 2001-2002 : 6
- Table des matières - Précédent -
Budget fédéral canadien
Dépenses fiscales et évaluations du gouvernement du Canada
économies en bref – Trimestriel
Mise à jour économique et financière
Rapport annuel du ministre des Finances au Parlement sur les opérations du compte du fonds des changes
Rapport financier annuel du gouvernement du Canada et Tableaux de référence financiers
Rapport ministériel sur le rendement
Rapport sur les activités exécutées en vertu de la
Loi sur l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Rapport sur les opérations effectuées en vertu de la
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
Rapport sur les plans et les priorités
Rapport sur la gestion de la dette
Revue financière
– Mensuel
Stratégie de développement durable
Stratégie de gestion de la dette
Titres du gouvernement du Canada – Trimestriel
Centre de distribution
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 995-2855
Ces rapports se trouvent sur le site Web du ministère des Finances Canada à l’adresse suivante : http://www.fin.gc.ca.
|
|
||||||
| Programme/Secteur d’activité* | Programme des politiques économique, sociale et financière | Programme du service de la dette publique | Programme fédéral de transferts aux provinces | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Résultats clés | Politiques et conseils | Organismes financiers internationaux | Monnaie canadienne | Intérêt et autres coûts | PEC | Paiements de transfert |
|
|
||||||
| Un cadre budgétaire durable | ||||||
|
x | x | x | |||
|
x | |||||
|
x | |||||
|
x | x | x | |||
|
|
||||||
| La nouvelle économie du savoir | ||||||
|
x | |||||
|
x | |||||
|
x | |||||
|
x | |||||
|
|
||||||
| Un avantage social pour le Canada | ||||||
|
x | x | ||||
|
x | x | ||||
|
x | x | ||||
|
x | x | ||||
|
|
||||||
| Un avantage mondial pour le Canada | ||||||
|
x | x | ||||
|
x | |||||
|
x | x | ||||
|
x | |||||
|
|
||||||
| * Vous trouverez au tableau 1 de la section V du présent rapport des précisions sur les ressources consacrées aux programmes et aux secteurs d’activité. | ||||||
- Table des matières - Précédent -