Énoncé économique et mise à jour budgétaire 2000 :
Annexe 2 -1 : Mesures fiscales
- Table des matières - Précédent - Prochain -
Le présent Énoncé prévoit des mesures visant à réduire les taux d’imposition, à venir en aide aux personnes dans le besoin, à récompenser l’esprit d’entreprise et l’innovation, de même qu’à promouvoir la croissance économique et la création d’emplois.
Combiné aux mesures contenues dans le budget de 2000, l’Énoncé fournira des réductions d’impôt totalisant 100 milliards de dollars d’ici 2004-2005. Les Canadiens verront leur fardeau fiscal net diminuer de 21 % annuellement en moyenne, d’ici 2004-2005. Les familles avec enfants et les Canadiens à revenu faible ou moyen sont ceux dont le fardeau fiscal diminuera le plus.
Les tableaux A2.1 à A2.4 indiquent l’ampleur totale des réductions d’impôt dont bénéficieront les Canadiens en 2001 grâce aux mesures contenues dans le présent Énoncé et dans le Plan quinquennal de réduction des impôts du budget de 2000.
Les tableaux A2.5 à A2.8 indiquent l’ampleur des réductions d’impôt dont bénéficieront les Canadiens en 2001 grâce aux mesures contenues dans le présent Énoncé.
Les tableaux A2.9 à A2.12 indiquent l’ampleur des réductions d’impôt dont bénéficieront les Canadiens en 2004 grâce aux mesures contenues dans le présent Énoncé et dans tous les budgets postérieurs à l’élimination du déficit.
La présente annexe fournit en outre des précisions au sujet des mesures suivantes :
L’annexe contient aussi un Avis de motion de voies et moyens sur toutes les mesures fiscales incluses dans le présent Énoncé.
Tableau A2.1
Famille type de quatre personnes à revenu unique – Effet en 2001 du présent Énoncé et du budget de 2000
|
|
||||||||||||
| Revenu total | Impôt fédéral avant le budget de 2000 | Réduction du taux de 17 % à 16 % | Hausse des montants personnels, à 7 412 $ et à 6 294 $ | Hausse des seuils, à 30 754 $ et à 61 509 $ | Réduction du taux de 26 % à 22 % | Élimi- nation de la surtaxe | Réduction du taux de 29 % à 26 % – Revenus allant jusqu’à 100 000 $ | Majoration de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | Autre indexation | Allocation pour frais de chauffage | Allége- ment total1 | Allége- ment total en % de l’impôt fédéral2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % |
| 15 000 | -4 410 | -9 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -802 | -40 | -250 | -1 184 | – |
| 20 000 | -3 619 | -56 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -802 | -40 | -250 | -1 231 | – |
| 25 000 | -2 024 | -102 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -873 | -40 | -250 | -1 349 | – |
| 30 000 | -66 | -145 | -83 | -41 | 0 | 0 | 0 | -673 | -124 | -250 | -1 316 | – |
| 35 000 | 1 675 | -141 | -83 | -116 | -170 | 0 | 0 | -323 | -124 | -250 | -1 208 | -72.1 |
| 40 000 | 3 325 | -138 | -83 | -116 | -370 | 0 | 0 | -323 | -29 | 0 | -1 059 | -31.8 |
| 50 000 | 6 425 | -138 | -83 | -116 | -770 | 0 | 0 | -323 | 0 | 0 | -1 430 | -22.3 |
| 60 000 | 9 549 | -138 | -83 | -141 | -1 170 | 0 | 0 | -323 | 0 | 0 | -1 855 | -19.4 |
| 75 000 | 14 738 | -145 | -87 | -196 | -1 292 | -25 | -405 | -305 | 0 | 0 | -2 454 | -16.7 |
| 100 000 | 22 351 | -145 | -87 | -196 | -1 292 | -387 | -1 155 | 0 | 0 | 0 | -3 262 | -14.6 |
| 125 000 | 29 963 | -145 | -87 | -196 | -1 292 | -750 | -1 155 | 0 | 0 | 0 | -3 624 | -12.1 |
|
|
||||||||||||
|
1 Les chiffres négatifs indiquent une réduction de l'impôt net sur le revenu des particuliers versé au gouvernement fédéral ou une hausse des crédits fédéraux remboursables (Prestation fiscale canadienne pour enfants et crédit pour la taxe sur les produits et services).
2 Si les crédits fédéraux remboursables que reçoivent les particuliers et les familles sont plus élevés que leur impôt fédéral sur le revenu, ces familles et ces particuliers ne paient alors aucun impôt fédéral net. Les tirets signifient qu'il n’est pas possible de calculer le pourcentage d'allégement fiscal. |
||||||||||||
Tableau A2.2
Famille type de quatre personnes à deux revenus – Effet en 2001 du présent Énoncé et du budget de 2000
|
|
||||||||||||
| Revenu total | Impôt fédéral avant le budget de 2000 | Réduction du taux de 17 % à 16 % | Hausse des montants personnels, à 7 412 $ et à 6 294 $ | Hausse des seuils, à 30 754 $ et à 61 509 $ | Réduction du taux de 26 % à 22 % | Élimi- nation de la surtaxe | Réduction du taux de 29 % à 26 % – Revenus allant jusqu’à 100 000 $ | Majoration de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | Autre indexation | Allocation pour frais de chauffage | Allége- ment total1 | Allége- ment total en % de l’impôt fédéral2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % |
| 15 000 | -4 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -794 | -40 | -250 | -1 084 | – |
| 20 000 | -4 299 | -3 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -794 | -40 | -250 | -1 143 | – |
| 25 000 | -3 663 | -41 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -794 | -40 | -250 | -1 211 | – |
| 30 000 | -2 382 | -86 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -907 | -40 | -250 | -1 370 | – |
| 35 000 | -595 | -126 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -767 | -124 | -250 | -1 313 | – |
| 40 000 | 783 | -168 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315 | -124 | -250 | -947 | – |
| 50 000 | 3 131 | -257 | -90 | -41 | 0 | 0 | 0 | -315 | 0 | 0 | -702 | -22.4 |
| 60 000 | 5 753 | -290 | -90 | -116 | -210 | 0 | 0 | -315 | 0 | 0 | -1 021 | -17.7 |
| 75 000 | 9 750 | -343 | -90 | -116 | -570 | 0 | 0 | -315 | 0 | 0 | -1 434 | -14.7 |
| 100 000 | 15 708 | -398 | -90 | -257 | -1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 025 | -12.9 |
| 125 000 | 22 816 | -408 | -92 | -312 | -1 802 | -75 | -405 | 0 | 0 | 0 | -3 093 | -13.6 |
|
|
||||||||||||
|
1 Les chiffres négatifs indiquent une réduction de l'impôt net sur le revenu des particuliers versé au gouvernement fédéral ou une hausse des crédits fédéraux remboursables (Prestation fiscale canadienne pour enfants et crédit pour la taxe sur les produits et services).
2 Si les crédits fédéraux remboursables que reçoivent les particuliers et les familles sont plus élevés que leur impôt fédéral sur le revenu, ces familles et ces particuliers ne paient alors aucun impôt fédéral net. Les tirets signifient qu'il n’est pas possible de calculer le pourcentage d'allégement fiscal. |
||||||||||||
Tableau A2.3
Célibataire type – Effet en 2001 du présent Énoncé et du budget de 2000
|
|
||||||||||||
| Revenu total | Impôt fédéral avant le budget de 2000 | Réduction du taux de 17 % à 16 % | Hausse des montants personnels, à 7 412 $ et à 6 294 $ | Hausse des seuils, à 30 754 $ et à 61 509 $ | Réduction du taux de 26 % à 22 % | Élimi- nation de la surtaxe | Réduction du taux de 29 % à 26 % – Revenus allant jusqu’à 100 000 $ | Majoration de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | Autre indexation | Allocation pour frais de chauffage | Allége- ment total1 | Allége- ment total en % de l’impôt fédéral2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % |
| 10 000 | 129 | -23 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -125 | -198 | – |
| 15 000 | 886 | -70 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -125 | -260 | -29.3 |
| 20 000 | 1 677 | -117 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -125 | -306 | -18.3 |
| 25 000 | 2 468 | -163 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -125 | -353 | -14.3 |
| 30 000 | 3 500 | -205 | -45 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | -125 | -521 | -14.9 |
| 35 000 | 4 841 | -202 | -45 | -116 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -533 | -11.0 |
| 40 000 | 6 087 | -199 | -45 | -116 | -370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -730 | -12.0 |
| 50 000 | 8 687 | -199 | -45 | -116 | -770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 130 | -13.0 |
| 60 000 | 11 311 | -199 | -45 | -141 | -1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 555 | -13.7 |
| 75 000 | 15 819 | -209 | -47 | -196 | -1 292 | -75 | -405 | 0 | 0 | 0 | -2 223 | -14.1 |
| 100 000 | 23 432 | -209 | -47 | -196 | -1 292 | -438 | -1 155 | 0 | 0 | 0 | -3 335 | -14.2 |
| 125 000 | 31 044 | -209 | -47 | -196 | -1 292 | -800 | -1 155 | 0 | 0 | 0 | -3 698 | -11.9 |
|
|
||||||||||||
|
1 Les chiffres négatifs indiquent une réduction de l'impôt net sur le revenu des particuliers versé au gouvernement fédéral ou une hausse des crédits fédéraux remboursables (crédit pour la taxe sur les produits et services).
2 Si les crédits fédéraux remboursables que reçoivent les particuliers et les familles sont plus élevés que leur impôt fédéral sur le revenu, ces familles et ces particuliers ne paient alors aucun impôt fédéral net. Les tirets signifient qu'il n’est pas possible de calculer le pourcentage d'allégement fiscal. |
||||||||||||
Tableau A2.4
Famille monoparentale à un enfant – Effet en 2001 du présent Énoncé et du budget de 2000
|
|
||||||||||||
| Revenu total | Impôt fédéral avant le budget de 2000 | Réduction du taux de 17 % à 16 % | Hausse des montants personnels, à 7 412 $ et à 6 294 $ | Hausse des seuils, à 30 754 $ et à 61 509 $ |
Réduction du taux de 26 % à 22% |
Élimi- nation de la surtaxe | Réduction du taux de 29 % à 26 % – Revenus allant jusqu’à 100 000 $ | Majoration de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | Autre indexation | Allocation pour frais de chauffage | Allége- ment total1 | Allége- ment total en % de l’impôt fédéral2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % |
| 10 000 | -2 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | -33 | -250 | -688 | – |
| 15 000 | -2 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | -33 | -250 | -688 | – |
| 20 000 | -2 104 | -22 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397 | -33 | -250 | -785 | – |
| 25 000 | -1 407 | -62 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 | -33 | -250 | -834 | – |
| 30 000 | -61 | -109 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436 | -37 | -250 | -915 | – |
| 35 000 | 1 537 | -141 | -83 | -116 | -10 | 0 | 0 | -255 | -118 | -250 | -973 | -63.3 |
| 40 000 | 3 157 | -138 | -83 | -116 | -210 | 0 | 0 | -157 | -117 | -250 | -1 072 | -33.9 |
| 50 000 | 6 007 | -138 | -83 | -116 | -610 | 0 | 0 | -157 | 0 | 0 | -1 105 | -18.4 |
| 60 000 | 8 857 | -138 | -83 | -116 | -1 010 | 0 | 0 | -157 | 0 | 0 | -1 505 | -17.0 |
| 75 000 | 13 520 | -145 | -87 | -196 | -1 258 | 0 | -285 | -142 | 0 | 0 | -2 113 | -15.6 |
| 100 000 | 21 133 | -145 | -87 | -196 | -1 292 | -329 | -1 035 | 0 | 0 | 0 | -3 084 | -14.6 |
| 125 000 | 28 745 | -145 | -87 | -196 | -1 292 | -692 | -1 155 | 0 | 0 | 0 | -3 566 | -12.4 |
|
|
||||||||||||
|
1 Les chiffres négatifs indiquent une réduction de l'impôt net sur le revenu des particuliers versé au gouvernement fédéral ou une hausse des crédits fédéraux remboursables (Prestation fiscale canadienne pour enfants et crédit pour la taxe sur les produits et services).
2 Si les crédits fédéraux remboursables que reçoivent les particuliers et les familles sont plus élevés que leur impôt fédéral sur le revenu, ces familles et ces particuliers ne paient alors aucun impôt fédéral net. Les tirets signifient qu'il n’est pas possible de calculer le pourcentage d'allégement fiscal. |
||||||||||||
Tableau A2.5
Famille type de quatre personnes à revenu unique – Effet en 2001 du présent Énoncé
|
|
|||||||||
| Revenu total | Impôt fédéral en 2001 avant l’Énoncé | Réduction du taux de 17 % à 16 % | Réduction du taux de 24 % à 22 % | Élimination de la surtaxe | Réduction du taux de 29 % à 26 % – Revenus allant jusqu’à 100 000 $ | Majoration de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | Allocation pour frais de chauffage | Allégement total1 | Allégement total en % de l’impôt fédéral2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % |
| 15 000 | -5 140 | -4 | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 | -454 | – |
| 20 000 | -4 349 | -51 | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 | -501 | – |
| 25 000 | -2 796 | -97 | 0 | 0 | 0 | -229 | -250 | -576 | – |
| 30 000 | -715 | -144 | 0 | 0 | 0 | -274 | -250 | -668 | – |
| 35 000 | 1 012 | -148 | -85 | 0 | 0 | -62 | -250 | -545 | -53.9 |
| 40 000 | 2 658 | -145 | -185 | 0 | 0 | -62 | 0 | -392 | -14.7 |
| 50 000 | 5 587 | -145 | -385 | 0 | 0 | -62 | 0 | -592 | -10.6 |
| 60 000 | 8 487 | -145 | -585 | 0 | 0 | -62 | 0 | -792 | -9.3 |
| 75 000 | 13 511 | -145 | -615 | 0 | -405 | -62 | 0 | -1 227 | -9.1 |
| 100 000 | 21 104 | -151 | -640 | -70 | -1 155 | 0 | 0 | -2 015 | -9.5 |
| 125 000 | 28 644 | -151 | -640 | -360 | -1 155 | 0 | 0 | -2 305 | -8.0 |
|
|
|||||||||
|
1 Les chiffres négatifs indiquent une réduction de l'impôt net sur le revenu des particuliers versé au gouvernement fédéral ou une hausse des crédits fédéraux remboursables (Prestation fiscale canadienne pour enfants et crédit pour la taxe sur les produits et services).
2 Si les crédits fédéraux remboursables que reçoivent les particuliers et les familles sont plus élevés que leur impôt fédéral sur le revenu, ces familles et ces particuliers ne paient alors aucun impôt fédéral net. Les tirets signifient qu'il n'a pas été possible de calculer le pourcentage d'allégement fiscal. |
|||||||||
Tableau A2.6
Famille type de quatre personnes à deux revenus – Effet en 2001 du présent Énoncé
|
|
|||||||||
| Revenu total | Impôt fédéral en 2001 avant l’Énoncé | Réduction du taux de 17 % à 16 % | Réduction du taux de 24 % à 22 % | Élimination de la surtaxe | Réduction du taux de 29 % à 26 % – Revenus allant jusqu’à 100 000 $ | Majoration de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | Allocation pour frais de chauffage | Allégement total1 | Allégement total en % de l’impôt fédéral2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % |
| 15 000 | -4 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 | -450 | – |
| 20 000 | -4 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 | -450 | – |
| 25 000 | -4 389 | -35 | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 | -485 | – |
| 30 000 | -3 206 | -81 | 0 | 0 | 0 | -216 | -250 | -547 | – |
| 35 000 | -1 274 | -123 | 0 | 0 | 0 | -260 | -250 | -633 | – |
| 40 000 | 311 | -162 | 0 | 0 | 0 | -62 | -250 | -475 | – |
| 50 000 | 2 747 | -255 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | -318 | -11.6 |
| 60 000 | 5 196 | -296 | -105 | 0 | 0 | -62 | 0 | -463 | -8.9 |
| 75 000 | 9 012 | -349 | -285 | 0 | 0 | -62 | 0 | -697 | -7.7 |
| 100 000 | 14 738 | -415 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 055 | -7.2 |
| 125 000 | 21 413 | -415 | -870 | 0 | -405 | 0 | 0 | -1 690 | -7.9 |
|
|
|||||||||
|
1 Les chiffres négatifs indiquent une réduction de l'impôt net sur le revenu des particuliers versé au gouvernement fédéral ou une hausse des crédits fédéraux remboursables (Prestation fiscale canadienne pour enfants et crédit pour la taxe sur les produits et services).
2 Si les crédits fédéraux remboursables que reçoivent les particuliers et les familles sont plus élevés que leur impôt fédéral sur le revenu, ces familles et ces particuliers ne paient alors aucun impôt fédéral net. Les tirets signifient qu'il n'a pas été possible de calculer le pourcentage d'allégement fiscal. |
|||||||||
Tableau A2.7
Célibataire type – Effet en 2001 du présent Énoncé
|
|
|||||||||
| Revenu total | Impôt fédéral en 2001 avant l’Énoncé | Réduction du taux de 17 % à 16 % | Réduction du taux de 24 % à 22 % | Élimination de la surtaxe | Réduction du taux de 29 % à 26 % – Revenus allant jusqu’à 100 000 $ | Majoration de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | Allocation pour frais de chauffage | Allégement total1 | Allégement total en % de l’impôt fédéral2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % |
| 10 000 | 77 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -146 | – |
| 15 000 | 818 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -192 | -23.5 |
| 20 000 | 1 609 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -239 | -14.8 |
| 25 000 | 2 400 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -285 | -11.9 |
| 30 000 | 3 310 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -332 | -10.0 |
| 35 000 | 4 603 | -211 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296 | -6.4 |
| 40 000 | 5 749 | -208 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -393 | -6.8 |
| 50 000 | 8 149 | -208 | -385 | 0 | 0 | 0 | 0 | -593 | -7.3 |
| 60 000 | 10 549 | -208 | -585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793 | -7.5 |
| 75 000 | 14 824 | -208 | -615 | 0 | -405 | 0 | 0 | -1 227 | -8.3 |
| 100 000 | 22 217 | -216 | -640 | -110 | -1 155 | 0 | 0 | -2 120 | -9.5 |
| 125 000 | 29 757 | -216 | -640 | -400 | -1 155 | 0 | 0 | -2 410 | -8.1 |
|
|
|||||||||
|
1 Les chiffres négatifs indiquent une réduction de l'impôt net sur le revenu des particuliers versé au gouvernement fédéral ou une hausse des crédits fédéraux remboursables (Crédit pour la taxe sur les produits et services).
2 Si les crédits fédéraux remboursables que reçoivent les particuliers et les familles sont plus élevés que leur impôt fédéral sur le revenu, ces familles et ces particuliers ne paient alors aucun impôt fédéral net. Les tirets signifient qu'il n'a pas été possible de calculer le pourcentage d'allégement fiscal. |
|||||||||
Tableau A2.8
Famille monoparentale à un enfant – Effet en 2001 du présent Énoncé
|
|
|||||||||
| Revenu total | Impôt fédéral en 2001 avant l’Énoncé | Réduction du taux de 17 % à 16 % | Réduction du taux de 24 % à 22 % | Élimination de la surtaxe | Réduction du taux de 29 % à 26 % – Revenus allant jusqu’à 100 000 $ | Majoration de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | Allocation pour frais de chauffage | Allégement total1 | Allégement total en % de l’impôt fédéral2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % |
| 10 000 | -3 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -250 | -350 | – |
| 15 000 | -3 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -250 | -350 | – |
| 20 000 | -2 523 | -17 | 0 | 0 | 0 | -100 | -250 | -367 | – |
| 25 000 | -1 834 | -57 | 0 | 0 | 0 | -100 | -250 | -407 | – |
| 30 000 | -497 | -104 | 0 | 0 | 0 | -125 | -250 | -479 | – |
| 35 000 | 1 096 | -148 | -5 | 0 | 0 | -129 | -250 | -531 | -48.5 |
| 40 000 | 2 617 | -145 | -105 | 0 | 0 | -31 | -250 | -531 | -20.3 |
| 50 000 | 5 383 | -145 | -305 | 0 | 0 | -31 | 0 | -481 | -8.9 |
| 60 000 | 8 033 | -145 | -505 | 0 | 0 | -31 | 0 | -681 | -8.5 |
| 75 000 | 12 483 | -145 | -615 | 0 | -285 | -31 | 0 | -1 076 | -8.6 |
| 100 000 | 19 898 | -151 | -640 | -23 | -1 035 | 0 | 0 | -1 848 | -9.3 |
| 125 000 | 27 438 | -151 | -640 | -313 | -1 155 | 0 | 0 | -2 258 | -8.2 |
|
|
|||||||||
|
1 Les chiffres négatifs indiquent une réduction de l'impôt net sur le revenu des particuliers versé au gouvernement fédéral ou une hausse des crédits fédéraux remboursables (Prestation fiscale canadienne pour enfants et crédit pour la taxe sur les produits et services).
2 Si les crédits fédéraux remboursables que reçoivent les particuliers et les familles sont plus élevés que leur impôt fédéral sur le revenu, ces familles et ces particuliers ne paient alors aucun impôt fédéral net. Les tirets signifient qu'il n'a pas été possible de calculer le pourcentage d'allégement fiscal. |
|||||||||
Tableau A2.9
Famille type de quatre personnes à revenu unique – Effet en 2004 du présent Énoncé et de tous les budgets depuis l’élimination du déficit
|
|
|||||||||||||
| Impact des budgets de 1997 à 1999 | Mesures d’allégement fiscal de l’Énoncé et du budget 2000 en 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total | Impôt fédéral avant le budget de 1997 | Allégement total1 | Allégement total en % de l’impôt fédéral2 | Réduction du taux de 17 % à 16 % | Hausse des montants personnels, à 8 000 $ et à 6 800 $ | Hausse des seuils à 35 000 $ et à 70 000 $ | Réduction du taux de 26 % à 22 % | Élimination de la surtaxe | Réduction du taux de 29 % à 26 % – Revenus allant jusqu’à 113 804 $ | Majoration de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | Autre indexation | Allége- ment total1 | Allége- ment total en % de l’impôt fédéral3 |
|
|
|||||||||||||
| $ | $ | $ | % | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % |
| 15 000 | -2 959 | -1 451 | – | -9 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 099 | -80 | -1 340 | – |
| 20 000 | -2 145 | -1 475 | – | -56 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 099 | -80 | -1 494 | – |
| 25 000 | -922 | -1 102 | – | -102 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 512 | -80 | -1 953 | – |
| 30 000 | 431 | -497 | – | -145 | -258 | -41 | 0 | 0 | 0 | -1 407 | -251 | -2 102 | – |
| 35 000 | 2 209 | -534 | -24,2 | -141 | -258 | -541 | 0 | 0 | 0 | -626 | -251 | -1 818 | – |
| 40 000 | 3 896 | -572 | -14,7 | -138 | -258 | -541 | -200 | 0 | 0 | -676 | -155 | -1 969 | -59,2 |
| 50 000 | 7 074 | -650 | -9,2 | -138 | -258 | -541 | -600 | 0 | 0 | -776 | 0 | -2 314 | -36,0 |
| 60 000 | 10 278 | -728 | -7,1 | -138 | -258 | -566 | -1 000 | 0 | 0 | -876 | 0 | -2 838 | -29,7 |
| 75 000 | 15 425 | -687 | -4,5 | -145 | -271 | -909 | -1 443 | 0 | -150 | -1 009 | 0 | -3 927 | -26,6 |
| 100 000 | 23 255 | -904 | -3,9 | -145 | -271 | -909 | -1 470 | -336 | -900 | -9 | 0 | -4 040 | -18,1 |
| 125 000 | 31 085 | -1 122 | -3,6 | -145 | -271 | -909 | -1 470 | -698 | -1 314 | 0 | 0 | -4 808 | -16,0 |
|
|
|||||||||||||
|
1 Les chiffres négatifs indiquent une réduction de l’impôt net sur le revenu des particuliers versé au gouvernement fédéral ou une hausse des crédits fédéraux remboursables (Prestation fiscale canadienne pour enfants et crédit pour la taxe sur les produits et services).
2 Si les crédits fédéraux remboursables que reçoivent les particuliers et les familles sont plus élevés que leur impôt fédéral sur le revenu, ces familles et ces particuliers ne paient alors aucun impôt fédéral net. Les tirets signifient qu’il n’a pas été possible de calculer le pourcentage d’allégement fiscal. 3 Les pourcentages sont calculés d’après l’impôt fédéral à la suite des budgets de 1997, 1998 et 1999. |
|||||||||||||
Tableau A2.10
Famille type de quatre personnes à deux revenus – Effet en 2004 du présent Énoncé et de tous les budgets depuis l’élimination du déficit
|
|
|||||||||||||
| Impact des budgets de 1997 à 1999 | Mesures d’allégement fiscal de l’Énoncé et du budget 2000 en 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total | Impôt fédéral avant le budget de 1997 | Allégement total1 | Allégement total en % de l’impôt fédéral2 | Réduction du taux de 17 % à 16 % | Hausse des montants personnels, à 8 000 $ et à 6 800 $ | Hausse des seuils à 35 000 $ et à 70 000 $ | Réduction du taux de 26 % à 22 % | Élimination de la surtaxe | Réduction du taux de 29 % à 26 % – Revenus allant jusqu’à 113 804 $ | Majoration de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | Autre indexation | Allége- ment total1 | Allége- ment total en % de l’impôt fédéral3 |
|
|
|||||||||||||
| $ | $ | $ | % | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % |
| 15 000 | -3 148 | -1 210 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 078 | -80 | -1 158 | – |
| 20 000 | -2 839 | -1 460 | – | -3 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 078 | -80 | -1 217 | – |
| 25 000 | -2 184 | -1 479 | – | -41 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 078 | -80 | -1 469 | – |
| 30 000 | -1 131 | -1 251 | – | -86 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 503 | -80 | -1 940 | – |
| 35 000 | -26 | -569 | – | -126 | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 459 | -209 | -1 933 | – |
| 40 000 | 1 289 | -506 | -39,2 | -168 | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 | -839 | -251 | -1 536 | – |
| 50 000 | 3 685 | -554 | -15,0 | -257 | -278 | -41 | 0 | 0 | 0 | -689 | 0 | -1 266 | -40,4 |
| 60 000 | 6 371 | -618 | -9,7 | -290 | -278 | -541 | -40 | 0 | 0 | -789 | 0 | -1 939 | -33,7 |
| 75 000 | 10 376 | -626 | -6,0 | -343 | -278 | -541 | -400 | 0 | 0 | -939 | 0 | -2 502 | -25,7 |
| 100 000 | 16 415 | -708 | -4,3 | -398 | -278 | -957 | -1 000 | 0 | 0 | -34 | 0 | -2 666 | -17,0 |
| 125 000 | 23 738 | -922 | -3,9 | -408 | -285 | -1 450 | -1 810 | -28 | -150 | 0 | 0 | -4 130 | -18,1 |
|
|
|||||||||||||
|
1 Les chiffres négatifs indiquent une réduction de l’impôt net sur le revenu des particuliers versé au gouvernement fédéral ou une hausse des crédits fédéraux remboursables (Prestation fiscale canadienne pour enfants et crédit pour la taxe sur les produits et services).
2 Si les crédits fédéraux remboursables que reçoivent les particuliers et les familles sont plus élevés que leur impôt fédéral sur le revenu, ces familles et ces particuliers ne paient alors aucun impôt fédéral net. Les tirets signifient qu’il n’a pas été possible de calculer le pourcentage d’allégement fiscal. 3 Les pourcentages sont calculés d’après l’impôt fédéral à la suite des budgets de 1997, 1998 et 1999. |
|||||||||||||
Tableau A2.11
Célibataire type – Effet en 2004 du présent Énoncé et de tous les budgets depuis l’élimination du déficit
|
|
|||||||||||||
| Impact des budgets de 1997 à 1999 | Mesures d’allégement fiscal de l’Énoncé et du budget 2000 en 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total | Impôt fédéral avant le budget de 1997 | Allégement total1 | Allégement total en % de l’impôt fédéral2 | Réduction du taux de 17 % à 16 % | Hausse des montants personnels, à 8 000 $ et à 6 800 $ | Hausse des seuils à 35 000 $ et à 70 000 $ | Réduction du taux de 26 % à 22 % | Élimination de la surtaxe | Réduction du taux de 29 % à 26 % – Revenus allant jusqu’à 113 804 $ | Majoration de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | Autre indexation | Allége- ment total1 | Allége- ment total en % de l’impôt fédéral3 |
|
|
|||||||||||||
| $ | $ | $ | % | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % |
