- Table des matières - Précédent -
Tableau de référence IX
Encours des obligations du gouvernement du Canada négociables sur le marché intérieur au 31 mars 2007
| Date d’échéance | Montant | Taux d’intérêt nominal | Rajustement au titre de l’inflation | Encours |
|---|---|---|---|---|
| (M$) | (%) | (M$) | (M$) | |
| Obligations à taux nominal fixe | ||||
| 1er juin 2007 | 2 642 | 3,00 | ||
| 1er juin 2007 | 6 357 | 7,25 | ||
| 1er septembre 2007 | 9 725 | 4,50 | ||
| 1er octobre 2007 | 418 | 13,00 | ||
| 1er décembre 2007 | 7 007 | 2,75 | ||
| 1er mars 2008 | 579 | 12,75 | ||
| 1er juin 2008 | 3 000 | 3,75 | ||
| 1er juin 2008 | 5 010 | 6,00 | ||
| 1er juin 2008 | 3 037 | 10,00 | ||
| 1er septembre 2008 | 10 143 | 4,25 | ||
| 1er octobre 2008 | 396 | 11,75 | ||
| 1er décembre 2008 | 7 300 | 4,25 | ||
| 1er mars 2009 | 140 | 11,50 | ||
| 1er juin 2009 | 3 000 | 3,75 | ||
| 1er juin 2009 | 6 175 | 5,50 | ||
| 1er juin 2009 | 638 | 11,00 | ||
| 1er septembre 2009 | 9 755 | 4,25 | ||
| 1er octobre 2009 | 230 | 10,75 | ||
| 1er mars 2010 | 83 | 9,75 | ||
| 1er juin 2010 | 5 494 | 5,50 | ||
| 1er juin 2010 | 2 225 | 9,50 | ||
| 1er septembre 2010 | 9 459 | 4,00 | ||
| 1er octobre 2010 | 120 | 8,75 | ||
| 1er mars 2011 | 583 | 9,00 | ||
| 1er juin 2011 | 10 633 | 6,00 | ||
| 1er juin 2011 | 608 | 8,50 | ||
| 1er septembre 2011 | 9 328 | 3,75 | ||
| 1er juin 2012 | 2 600 | 3,75 | ||
| 1er juin 2012 | 10 357 | 5,25 | ||
| 1er juin 2013 | 9 122 | 5,25 | ||
Tableau de référence IX
(suite)
Encours des obligations du gouvernement du Canada négociables sur le marché intérieur au 31 mars 2007
| Date d’échéance | Montant | Taux d’intérêt nominal | Rajustement au titre de l’inflation | Encours |
|---|---|---|---|---|
| (M$) | (%) | (M$) | (M$) | |
| 15 mars 2014 | 767 | 10,25 | ||
| 1er juin 2014 | 9 839 | 5,00 | ||
| 1er juin 2015 | 10 300 | 4,50 | ||
| 1er juin 2015 | 483 | 11,25 | ||
| 1er juin 2016 | 10 300 | 4,00 | ||
| 1er juin 2017 | 5 007 | 4,00 | ||
| 15 mars 2021 | 724 | 10,50 | ||
| 1er juin 2021 | 447 | 9,75 | ||
| 1er juin 2022 | 470 | 9,25 | ||
| 1er juin 2023 | 6 558 | 8,00 | ||
| 1er juin 2025 | 5 702 | 9,00 | ||
| 1er juin 2027 | 7 946 | 8,00 | ||
| 1er juin 2029 | 13 409 | 5,75 | ||
| 1er juin 2033 | 13 410 | 5,75 | ||
| 1er juin 2037 | 9 849 | 5,00 | ||
| Total | 231 375 | |||
| Obligations à rendement réel |
||||
| 1er décembre 2021 | 5 175 | 4,25 | 1 645 | 6 820 |
| 1er décembre 2026 | 5 250 | 4,25 | 1 295 | 6 545 |
| 1er décembre 2031 | 5 800 | 4,00 | 1 149 | 6 949 |
| 1er décembre 2036 | 5 850 | 3,00 | 369 | 6 219 |
| Total | 22 075 | 4 458 | 26 533 | |
| Nota – L’encours indiqué est conforme aux rapports de la Banque du Canada; il peut différer légèrement des montants publiés par le gouvernement du Canada en raison des différentes méthodes de classement. Source : Banque du Canada |
||||
Tableau de référence X
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2007
| Swaps de titres intérieurs | Swaps de titres étrangers | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date d’échéance | $US | Euros | Yens | $US | |
| (M$CAN) | |||||
| 1er juin 2007 | 1 039 | 386 | 1 425 | ||
| 1er octobre 2007 | 270 | 270 | |||
| 3 octobre 2007 | 368 | 368 | |||
| 31 janvier 2008 | 51 | 51 | |||
| 1er mars 2008 | 722 | 193 | 914 | ||
| 1er juin 2008 | 924 | 308 | 1 232 | ||
| 30 septembre 2008 | 58 | 58 | |||
| 1er octobre 2008 | 219 | 386 | 605 | ||
| 1er mars 2009 | 618 | 193 | 811 | ||
| 1er juin 2009 | 583 | 810 | 1 393 | ||
| 1er octobre 2009 | 450 | 1 311 | 1 761 | ||
| 1er mars 2010 | 424 | 424 | |||
| 1er juin 2010 | 58 | 1 342 | 78 | 1 478 | |
| 1er octobre 2010 | 58 | 833 | 891 | ||
| 1er mars 2011 | 375 | 375 | |||
| 1er juin 2011 | 866 | 802 | 1 668 | ||
| 1er septembre 2011 | 594 | 594 | |||
| 1er juin 2012 | 1 703 | 1 273 | 2 976 | ||
| 1er juin 2013 | 1 299 | 1 087 | 2 386 | ||
| 15 mars 2014 | 953 | 953 | |||
| 1er juin 2014 | 1 818 | 1 566 | 3 384 | ||
| 1er juin 2015 | 2 511 | 918 | 3 429 | ||
| 1er juin 2016 | 520 | 1 820 | 2 340 | ||
| 1er juin 2017 | 693 | 154 | 847 | ||
| Total | 15 466 | 14 669 | 78 | 419 | 30 631 |
| Nota – Le montant des swaps de devises indiqué correspond à leur valeur en dollars canadiens selon les taux de conversion au 31 mars 2007. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. | |||||
Tableau de référence XI
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2006-2007
| Date de rachat | Date d’échéance | Taux | Montant racheté | Date de rachat | Date d’échéance | Taux | Montant racheté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (M$) | (%) | (M$) | ||||
| Rachats au comptant | |||||||
| 19 avril 2006 | 1er juin 2013 | 5,25 | 540 | 11 octobre 2006 | 1er juin 2013 | 5,25 | 75 |
| 15 mars 2014 | 10,25 | 28 | 15 mars 2014 | 10,25 | 19 | ||
| 15 mars 2021 | 10,50 | 3 | 1er juin 2014 | 5,00 | 85 | ||
| 1er juin 2021 | 9,75 | 29 | 1er juin 2022 | 9,25 | 4 | ||
| Total | 600 | 1er juin 2023 | 8,00 | 20 | |||
| 17 mai 2006 | 1er juin 2011 | 6,00 | 210 | 1er juin 2025 | 9,00 | 24 | |
| 1er juin 2012 | 5,25 | 225 | 1er juin 2027 | 8,00 | 34 | ||
| 1er juin 2013 | 5,25 | 165 | 1er juin 2029 | 5,75 | 39 | ||
| Total | 600 | Total | 300 | ||||
| 14 juin 2006 | 1er sept. 2008 | 4,25 | 57 | 1er novembre 2006 | 1er juin 2010 | 5,50 | 50 |
| 1er juin 2010 | 5,50 | 531 | 1er juin 2011 | 6,00 | 25 | ||
| 1er juin 2011 | 6,00 | 12 | 1er juin 2011 | 8,50 | 8 | ||
| Total | 600 | 1er juin 2013 | 5,25 | 57 | |||
| 19 juillet 2006 | 1er juin 2023 | 8,00 | 20 | 1er juin 2014 | 5,00 | 260 | |
| 1er juin 2025 | 9,00 | 40 | Total | 400 | |||
| 1er juin 2027 | 8,00 | 100 | 15 novembre 2006 | 1er septembre 2009 | 4,25 | 75 | |
| 1er juin 2029 | 5,75 | 20 | 1er juin 2010 | 5,50 | 322 | ||
| Total | 180 | 1er juin 2010 | 9,50 | 3 | |||
| 2 août 2006 | 1er juin 2013 | 5,25 | 219 | Total | 400 | ||
| 15 mars 2014 | 10,25 | 52 | 10 janvier 2007 | 15 mars 2021 | 10,50 | 19 | |
| 15 mars 2021 | 10,50 | 10 | 1er juin 2021 | 9,75 | 32 | ||
| 1er juin 2021 | 9,75 | 8 | 1er juin 2022 | 9,25 | 6 | ||
| 1er juin 2022 | 9,25 | 38 | 1er juin 2023 | 8,00 | 77 | ||
| 1er juin 2023 | 8,00 | 70 | 1er juin 2025 | 9,00 | 47 | ||
| 1er juin 2025 | 9,00 | 41 | 1er juin 2027 | 8,00 | 35 | ||
| 1er juin 2027 | 8,00 | 25 | 1er juin 2029 | 5,75 | 86 | ||
| 1er juin 2029 | 5,75 | 37 | Total | 302 | |||
| Total | 500 | 24 janvier 2007 | 1er juin 2014 | 5,00 | 260 | ||
| 16 août 2006 | 1er juin 2010 | 5,50 | 50 | 1er juin 2021 | 9,75 | 25 | |
| 1er juin 2012 | 5,25 | 25 | 1er juin 2022 | 9,25 | 5 | ||
| 1er juin 2013 | 5,25 | 415 | 1er juin 2023 | 8,00 | 10 | ||
| Total | 490 | Total | 300 | ||||
| 30 août 2006 | 1er septembre 2008 | 4,25 | 350 | ||||
| 1er septembre 2009 | 4,25 | 100 | Total des rachats au comptant | 5,147 | |||
| 1er juin 2011 | 6,00 | 25 | |||||
| Total | 475 | ||||||
Tableau de référence XI
(suite)
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2006-2007
| Date de rachat |
Date d’échéance |
Taux | Montant racheté | Date de rachat | Date d’échéance | Taux | Montant racheté |
| (%) | (M$) | (%) | (M$) | ||||
| Rachats assortis d’une conversion | |||||||
| 26 avril 2006 | 15 mars 2021 | 10,50 | 8 | 22 novembre 2006 | 15 mars 2014 | 10,25 | 12 |
| 1er juin 2021 | 9,75 | 52 | 1er juin 2014 | 5,00 | 175 | ||
| 1er juin 2025 | 9,00 | 191 | 15 mars 2021 | 10,50 | 18 | ||
| 1er juin 2027 | 8,00 | 10 | 1er juin 2021 | 9,75 | 7 | ||
| 1er juin 2029 | 5,75 | 60 | 1er juin 2022 | 9,25 | 27 | ||
| Total | 320 | Total | 239 | ||||
| 7 juin 2006 | 1er juin 2012 | 5,25 | 390 | 6 décembre 2006 | 1er juin 2011 | 6,00 | 342 |
| 1er juin 2023 | 8,00 | 51 | Total | 342 | |||
| 1er juin 2025 | 9,00 | 16 | 14 décembre 2006 | 1er juin 2011 | 6,00 | 163 | |
| Total | 457 | Total | 163 | ||||
| 21 juin 2006 | 1er octobre 2009 | 10,75 | 10 | 14 février 2007 | 1er juin 2010 | 5,50 | 175 |
| 1er juin 2010 | 5,50 | 220 | 1er juin 2011 | 6,00 | 107 | ||
| 1er juin 2011 | 6,00 | 291 | 1er juin 2014 | 5,00 | 65 | ||
| 1er juin 2012 | 5,25 | 15 | Total | 347 | |||
| Total | 537 | 7 mars 2007 | 1er septembre 2009 | 4,25 | 170 | ||
| 6 juillet 2006 | 1er septembre 2008 | 4,25 | 533 | 1er octobre 2009 | 10,75 | 2 | |
| 1er octobre 2009 | 10,75 | 13 | 1er juin 2010 | 5,50 | 74 | ||
| Total | 546 | Total | 246 | ||||
| 26 juillet 2006 | 1er juin 2010 | 5,50 | 339 | 14 mars 2007 | 1er juin 2014 | 5,00 | 134 |
| 1er mars 2011 | 9,00 | 6 | 1er juin 2021 | 9,75 | 3 | ||
| 1er juin 2011 | 6,00 | 218 | 1er juin 2025 | 9,00 | 25 | ||
| Total | 563 | Total | 162 | ||||
| 14 septembre 2006 | 1er juin 2012 | 5,25 | 21 | Total des rachats assortis | |||
| 1er juin 2013 | 5,25 | 385 | d’une conversion | 4 749 | |||
| 15 mars 2014 | 10,25 | 48 | |||||
| 1er juin 2014 | 5,00 | 50 | |||||
| Total | 504 | ||||||
| 26 octobre 2006 | 1er juin 2021 | 9,75 | 1 | ||||
| 1er juin 2022 | 9,25 | 1 | |||||
| 1er juin 2025 | 9,00 | 226 | |||||
| 1er juin 2027 | 8,00 | 55 | |||||
| 1er juin 2029 | 5,75 | 40 | |||||
| Total | 323 | ||||||
Tableau de référence XI (suite)
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2006-2007
| Date de rachat | Date d’échéance | Taux | Montant racheté | Date de rachat | Date d’échéance | Taux | Montant racheté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (M$) | (%) | (M$) | ||||
| Rachats d’obligations aux | |||||||
| fins de gestion de la trésorerie | |||||||
| 4 avril 2006 | 1er juin 2006 | 3,00 | 440 | 19 septembre 2006 | 1er décembre 2006 | 7,00 | 48 |
| 1er septembre 2006 | 5,75 | 313 | Total | 48 | |||
| 1er décembre 2006 | 3,25 | 447 | 3 octobre 2006 | 1er décembre 2006 | 7,00 | 5 | |
| Total | 1 200 | Total | 5 | ||||
| 18 avril 2006 | 1er juin 2006 | 3,00 | 164 | 17 octobre 2006 | 1er décembre 2006 | 3,25 | 95 |
| Total | 164 | Total | 95 | ||||
| 2 mai 2006 | 1er juin 2006 | 3,00 | 800 | 31 octobre 2006 | 1er décembre 2006 | 3,25 | 164 |
| 1er décembre 2006 | 3,25 | 50 | 1er décembre 2006 | 7,00 | 10 | ||
| Total | 850 | Total | 174 | ||||
| 13 juin 2006 | 1er septembre 2006 | 5,75 | 499 | 12 décembre 2006 | 0 | ||
| 1er décembre 2006 | 3,25 | 99 | 27 décembre 2006 | 1er juin 2007 | 3,00 | 241 | |
| 1er décembre 2006 | 7,00 | 16 | 1er juin 2007 | 7,25 | 259 | ||
| Total | 614 | Total | 500 | ||||
| 27 juin 2006 | 1er juin 2007 | 3,00 | 530 | 9 janvier 2007 | 1er juin 2007 | 3,00 | 434 |
| 1er juin 2007 | 7,25 | 300 | 1er juin 2007 | 7,25 | 50 | ||
| Total | 830 | Total | 484 | ||||
| 11 juillet 2006 | 1er décembre 2006 | 3,25 | 335 | 23 janvier 2007 | 1er juin 2007 | 3,00 | 552 |
| 1er décembre 2006 | 7,00 | 25 | Total | 552 | |||
| Total | 360 | 6 février 2007 | 1er juin 2007 | 3,00 | 700 | ||
| 25 juillet 2006 | 1er décembre 2006 | 3,25 | 300 | 1er juin 2007 | 7,25 | 46 | |
| Total | 300 | Total | 747 | ||||
| 8 août 2006 | 1er septembre 2006 | 5,75 | 50 | 20 février 2007 | 1er juin 2007 | 3,00 | 483 |
| 1er décembre 2006 | 3,25 | 257 | 1er juin 2007 | 7,25 | 17 | ||
| 1er juin 2007 | 3,00 | 18 | Total | 500 | |||
| Total | 325 | ||||||
| 5 septembre 2006 | 1er décembre 2006 | 3,25 | 451 | Total des rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie | 8 227 | ||
| 1er décembre 2006 | 7,00 | 28 | |||||
| Total | 479 | ||||||
| Source : Banque du Canada | |||||||
Tableau de référence XII
Ventes, rachats et encours de la dette contractée sur les marchés
| Exercice | Ventes brutes | Rachats | Ventes nettes | Encours en fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| (G$) | ||||
| 1986-1987 | 9,2 | -9,2 | 0,0 | 44,6 |
| 1987-1988 | 17,5 | -8,5 | 8,9 | 53,5 |
| 1988-1989 | 15,0 | -20,4 | -5,5 | 48,1 |
| 1989-1990 | 9,3 | -16,2 | -6,8 | 41,2 |
| 1990-1991 | 6,7 | -13,2 | -6,5 | 34,7 |
| 1991-1992 | 9,6 | -8,4 | 1,2 | 35,9 |
| 1992-1993 | 9,2 | -10,4 | -1,2 | 34,7 |
| 1993-1994 | 5,4 | -8,5 | -3,1 | 31,6 |
| 1994-1995 | 7,5 | -7,6 | -0,1 | 31,5 |
| 1995-1996 | 4,6 | -4,6 | 0,0 | 31,5 |
| 1996-1997 | 5,7 | -3,7 | 2,1 | 33,6 |
| 1997-1998 | 5,0 | -7,7 | -2,8 | 30,8 |
| 1998-1999 | 4,8 | -7,0 | -2,2 | 28,6 |
| 1999-2000 | 2,7 | -4,2 | -1,5 | 27,1 |
| 2000-2001 | 3,2 | -3,7 | -0,5 | 26,6 |
| 2001-2002 | 2,7 | -5,0 | -2,3 | 24,3 |
| 2002-2003 | 3,5 | -4,9 | -1,4 | 22,9 |
| 2003-2004 | 2,9 | -4,2 | -1,4 | 21,5 |
| 2004-2005 | 2,0 | -4,2 | -2,3 | 19,2 |
| 2005-2006 | 1,9 | -3,6 | -1,8 | 17,5 |
| 2006-2007 | 1,8 | -4,1 | -2,3 | 15,2 |
| Nota – Les données sont conformes aux rapports vérifiés de la Banque du Canada; ces derniers peuvent différer des rapports des comptes publics en raison des différentes méthodes de classement. Source : Banque du Canada |
||||
Tableau de référence XIII
Emprunts des sociétés d’État au 31 mars 2007
| Emprunts sur le marché | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M$) | ||||||||||
| Exportation et développement Canada | 10 077 | 12 967 | 16 888 | 18 406 | 20 481 | 20 375 | 17 178 | 16 191 | 13 730 | 15 533 |
| Commission canadienne du blé1 | 6 698 | 6 786 | 542 | 425 | 397 | 378 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Banque de développement du Canada | 3 839 | 4 223 | 4 723 | 5 102 | 5 726 | 6 263 | 7 302 | 7 432 | 7 898 | 8 256 |
| Financement agricole Canada | 3 026 | 4 317 | 5 083 | 5 695 | 7 096 | 8 082 | 9 209 | 10 181 | 11 133 | 12 182 |
| Société canadienne d’hypothèques et de logement | 9 934 | 10 633 | 10 801 | 11 672 | 11 372 | 11 091 | 10 441 | 9 573 | 8 953 | 9 071 |
| Fiducie du Canada pour l’habitation2 | 7 928 | 20 248 | 39 269 | 57 518 | 77 840 | 96 547 | ||||
| Petro-Canada Ltée | 443 | 471 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ports Canada | 3 | 79 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postes Canada | n/a | n/a | 150 | 56 | 63 | 114 | 108 | 71 | 64 | 61 |
| Autres | 258 | 222 | 46 | 44 | 40 | 39 | 45 | 36 | 79 | 132 |
| Total | 34 278 | 39 698 | 38 640 | 41 400 | 53 103 | 66 590 | 83 564 | 101 008 | 119 697 | 141 782 |
| 1 Depuis le 31 décembre 1998, la Commission canadienne du blé n’est plus mandataire de Sa Majesté et n’est plus une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. 2 Depuis le 1er avril 2005, la Fiducie du Canada pour l’habitation est incluse dans le périmètre comptable du gouvernement par suite de l’application d’une nouvelle norme comptable. |
||||||||||
| Emprunts du Trésor1 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| (M$) | ||||||||||
| Société canadienned’hypothèques et de logement | 6 708 | 6 298 | 6 152 | 5 925 | 5 696 | 5 476 | 5 255 | 5 062 | 4 860 | 4 805 |
| Société d’assurance-dépôts du Canada | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financement agricole Canada | 1 877 | 1 041 | 805 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 179 | 121 | 77 | 84 | 104 | 38 | 62 | 61 | 127 | 93 |
| Total | 9 159 | 7 460 | 7 034 | 6 587 | 5 800 | 5 514 | 5 317 | 5 123 | 4 987 | 4 898 |
| Nota – Les chiffres ne comprennent pas de provision pour moins-value. 1 Les chiffres ont été ajustés pour inclure les intérêts courus. Source : Comptes publics du Canada |
||||||||||
- Table des matières - Précédent -