- Table of Contents - Previous -
Reference Table IX
Outstanding Government of Canada Domestic Bonds as at March 31, 2007
| Maturity date | Amount | Coupon rate | Inflation adjustment | Outstanding amount |
|---|---|---|---|---|
| ($ millions) | (%) | ($ millions) | ($ millions) | |
| Fixed-coupon bonds | ||||
| June 1, 2007 | 2,642 | 3.00 | ||
| June 1, 2007 | 6,357 | 7.25 | ||
| September 1, 2007 | 9,725 | 4.50 | ||
| October 1, 2007 | 418 | 13.00 | ||
| December 1, 2007 | 7,007 | 2.75 | ||
| March 1, 2008 | 579 | 12.75 | ||
| June 1, 2008 | 3,000 | 3.75 | ||
| June1, 2008 | 5,010 | 6.00 | ||
| June 1, 2008 | 3,037 | 10.00 | ||
| September 1, 2008 | 10,143 | 4.25 | ||
| October 1, 2008 | 396 | 11.75 | ||
| December 1, 2008 | 7,300 | 4.25 | ||
| March 1, 2009 | 140 | 11.50 | ||
| June 1, 2009 | 3,000 | 3.75 | ||
| June 1, 2009 | 6,175 | 5.50 | ||
| June 1, 2009 | 638 | 11.00 | ||
| September 1, 2009 | 9,755 | 4.25 | ||
| October 1, 2009 | 230 | 10.75 | ||
| March 1, 2010 | 83 | 9.75 | ||
| June 1, 2010 | 5,494 | 5.50 | ||
| June 1, 2010 | 2,225 | 9.50 | ||
| September 1, 2010 | 9,459 | 4.00 | ||
| October 1, 2010 | 120 | 8.75 | ||
| March 1, 2011 | 583 | 9.00 | ||
| June 1, 2011 | 10,633 | 6.00 | ||
| June 1, 2011 | 608 | 8.50 | ||
| September 1, 2011 | 9,328 | 3.75 | ||
| June 1, 2012 | 2,600 | 3.75 | ||
| June 1, 2012 | 10,357 | 5.25 | ||
| June 1, 2013 | 9,122 | 5.25 | ||
| March 15, 2014 | 767 | 10.25 | ||
| June 1, 2014 | 9,839 | 5.00 | ||
| June 1, 2015 | 10,300 | 4.50 | ||
| June 1, 2015 | 483 | 11.25 | ||
| June 1, 2016 | 10,300 | 4.00 | ||
| June 1, 2017 | 5,007 | 4.00 | ||
| March 15, 2021 | 724 | 10.50 | ||
| June 1, 2021 | 447 | 9.75 | ||
| June 1, 2022 | 470 | 9.25 | ||
| June 1, 2023 | 6,558 | 8.00 | ||
| June 1, 2025 | 5,702 | 9.00 | ||
| June 1, 2027 | 7,946 | 8.00 | ||
| June 1, 2029 | 13,409 | 5.75 | ||
| June 1, 2033 | 13,410 | 5.75 | ||
| June 1, 2037 | 9,849 | 5.00 | ||
| Total | 231,375 | |||
| Real Return | ||||
| December 1, 2021 | 5,175 | 4.25 | 1,645 | 6,820 |
| December 1, 2026 | 5,250 | 4.25 | 1,295 | 6,545 |
| December 1, 2031 | 5,800 | 4.00 | 1,149 | 6,949 |
| December 1, 2036 | 5,850 | 3.00 | 369 | 6,219 |
| Total | 22,075 | 4,458 | 26,533 | |
| Note: Outstanding bond amounts reported in this table are in accordance with Bank of Canada reports, which may vary slightly from Government of Canada amounts due to differences in classification methods. Source: Bank of Canada. |
||||
Reference Table X
Government of Canada Cross-Currency Swaps Outstanding as at March 31, 2007
| Swaps of domestic obligations | Swaps of foreign obligations | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maturity date | USD | EUR | JPY | USD | Total |
| (CAD$ millions) | |||||
| June 1, 2007 | 1,039 | 386 | 1,425 | ||
| October 1, 2007 | 270 | 270 | |||
| October 3, 2007 | 368 | ||||
| January 31, 2008 | 51 | 51 | |||
| March 1, 2008 | 722 | 193 | 914 | ||
| June 1, 2008 | 924 | 308 | 1,232 | ||
| September 30, 2008 | 58 | 58 | |||
| October 1, 2008 | 219 | 386 | 605 | ||
| March 1, 2009 | 618 | 193 | 811 | ||
| June 1, 2009 | 583 | 810 | 1,393 | ||
| October 1, 2009 | 450 | 1,311 | 1,761 | ||
| March 1, 2010 | 424 | 424 | |||
| June 1, 2010 | 58 | 1,342 | 78 | 1,478 | |
| October 1, 2010 | 58 | 833 | 891 | ||
| March 1, 2011 | 375 | 375 | |||
| June 1, 2011 | 866 | 802 | 1,668 | ||
| September 1, 2011 | 594 | 594 | |||
| June 1, 2012 | 1,703 | 1,273 | 2,976 | ||
| June 1, 2013 | 1,299 | 1,087 | 2,386 | ||
| March 15, 2014 | 953 | 953 | |||
| June 1, 2014 | 1,818 | 1,566 | 3,384 | ||
| June 1, 2015 | 2,511 | 918 | 3,429 | ||
| June 1, 2016 | 520 | 1,820 | 2,340 | ||
| June 1, 2017 | 693 | 154 | 847 | ||
| Total | 15,466 | 14,669 | 78 | 419 | 30,631 |
| Notes: Foreign currency swaps converted to Canadian dollars as of March 31, 2007. Numbers may not add due to rounding. | |||||
Reference Table XI
Fiscal 2006–07 Bond Buyback Program Operations
| Buyback date | Maturity date | Coupon rate | Amount | Buyback date | Maturity date | Coupon rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | ($ millions) | (%) | ($ millions) | ||||
| Buyback on cash basis | |||||||
| April 19, 2006 | June 1, 2013 | 5.25 | 540 | October 11, 2006 | June 1, 2013 | 5.25 | 75 |
| March 15, 2014 | 10.25 | 28 | March 15, 2014 | 10.25 | 19 | ||
| March 15, 2021 | 10.50 | 3 | June 1, 2014 | 5.00 | 85 | ||
| June 1, 2021 | 9.75 | 29 | June 1, 2022 | 9.25 | 4 | ||
| Total | 600 | June 1, 2023 | 8.00 | 20 | |||
| May 17, 2006 | June 1, 2011 | 6.00 | 210 | June 1, 2025 | 9.00 | 24 | |
| June 1, 2012 | 5.25 | 225 | June 1, 2027 | 8.00 | 34 | ||
| June 1, 2013 | 5.25 | 165 | June 1, 2029 | 5.75 | 39 | ||
| Total | 600 | Total | 300 | ||||
| June 14, 2006 | September 1, 2008 | 4.25 | 57 | November 1, 2006 | June 1, 2010 | 5.50 | 50 |
| June 1, 2010 | 5.50 | 531 | June 1, 2011 | 6.00 | 25 | ||
| June 1, 2011 | 6.00 | 12 | June 1, 2011 | 8.50 | 8 | ||
| Total | 600 | June 1, 2013 | 5.25 | 57 | |||
| July 19, 2006 | June 1, 2023 | 8.00 | 20 | June 1, 2014 | 5.00 | 260 | |
| June 1, 2025 | 9.00 | 40 | Total | 400 | |||
| June 1, 2027 | 8.00 | 100 | November 15, 2006 | September 1, 2009 | 4.25 | 75 | |
| June 1, 2029 | 5.75 | 20 | June 1, 2010 | 5.50 | 322 | ||
| Total | 180 | June 1, 2010 | 9.50 | 3 | |||
| August 2, 2006 | June 1, 2013 | 5.25 | 219 | Total | 400 | ||
| March 15, 2014 | 10.25 | 52 | January 10, 2007 | March 15, 2021 | 10.50 | 19 | |
| March 15, 2021 | 10.50 | 10 | June 1, 2021 | 9.75 | 32 | ||
| June 1, 2021 | 9.75 | 8 | June 1, 2022 | 9.25 | 6 | ||
| June 1, 2022 | 9.25 | 38 | June 1, 2023 | 8.00 | 77 | ||
| June 1, 2023 | 8.00 | 70 | June 1, 2025 | 9.00 | 47 | ||
| June 1, 2025 | 9.00 | 41 | June 1, 2027 | 8.00 | 35 | ||
| June 1, 2027 | 8.00 | 25 | June 1, 2029 | 5.75 | 86 | ||
| June 1, 2029 | 5.75 | 37 | Total | 302 | |||
| Total | 500 | January 24, 2007 | June 1, 2014 | 5.00 | 260 | ||
| August 16, 2006 | June 1, 2010 | 5.50 | 50 | June 1, 2021 | 9.75 | 25 | |
| June 1, 2012 | 5.25 | 25 | June 1, 2022 | 9.25 | 5 | ||
| June 1, 2013 | 5.25 | 415 | June 1, 2023 | 8.00 | 10 | ||
| Total | 490 | Total | 300 | ||||
| August 30, 2006 | September 1, 2008 | 4.25 | 350 | Grand Total | 5,147 | ||
| September 1, 2009 | 4.25 | 100 | |||||
| June 1, 2011 | 6.00 | 25 | |||||
| Total | 475 | ||||||
Reference Table XI (cont’d)
Fiscal 2006–07 Bond Buyback Program Operations
| Buyback date | Maturity date | Coupon rate | Amount | Buyback date | Maturity date | Coupon rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | ($ millions) | (%) | ($ millions) | ||||
| Buyback on switch basis | |||||||
| April 26, 2006 | March 15, 2021 | 10.50 | 8 | November 22, 2006 | March 15, 2014 | 10.25 | 12 |
| June 1, 2021 | 9.75 | 52 | June 1, 2014 | 5.00 | 175 | ||
| June 1, 2025 | 9.00 | 191 | March 15, 2021 | 10.50 | 18 | ||
| June 1, 2027 | 8.00 | 10 | June 1, 2021 | 9.75 | 7 | ||
| June 1, 2029 | 5.75 | 60 | June 1, 2022 | 9.25 | 27 | ||
| Total | 320 | Total | 239 | ||||
| June 7, 2006 | June 1, 2012 | 5.25 | 390 | December 6, 2006 | June 1, 2011 | 6.00 | 342 |
| June 1, 2023 | 8.00 | 51 | Total | 342 | |||
| June 1, 2025 | 9.00 | 16 | December 14, 2006 | June 1, 2011 | 6.00 | 163 | |
| Total | 457 | Total | 163 | ||||
| June 21, 2006 | October 1, 2009 | 10.75 | 10 | February 14, 2007 | June 1, 2010 | 5.50 | 175 |
| June 1, 2010 | 5.50 | 220 | June 1, 2011 | 6.00 | 107 | ||
| June 1, 2011 | 6.00 | 291 | June 1, 2014 | 5.00 | 65 | ||
| June 1, 2012 | 5.25 | 15 | Total | 347 | |||
| Total | 537 | March 7, 2007 | September 1, 2009 | 4.25 | 170 | ||
| July 6, 2006 | September 1, 2008 | 4.25 | 533 | October 1, 2009 | 10.75 | 2 | |
| October 1, 2009 | 10.75 | 13 | June 1, 2010 | 5.50 | 74 | ||
| Total | 546 | Total | 246 | ||||
| July 26, 2006 | June 1, 2010 | 5.50 | 339 | March 14, 2007 | June 1, 2014 | 5.00 | 134 |
| March 1, 2011 | 9.00 | 6 | June 1, 2021 | 9.75 | 3 | ||
| June 1, 2011 | 6.00 | 218 | June 1, 2025 | 9.00 | 25 | ||
| Total | 563 | Total | 162 | ||||
| September 14, 2006 | June 1, 2012 | 5.25 | 21 | Grand Total | 4,749 | ||
| June 1, 2013 | 5.25 | 385 | |||||
| March 15, 2014 | 10.25 | 48 | |||||
| June 1, 2014 | 5.00 | 50 | |||||
| Total | 504 | ||||||
| October 26, 2006 | June 1, 2021 | 9.75 | 1 | ||||
| June 1, 2022 | 9.25 | 1 | |||||
| June 1, 2025 | 9.00 | 226 | |||||
| June 1, 2027 | 8.00 | 55 | |||||
| June 1, 2029 | 5.75 | 40 | |||||
| Total | 323 | ||||||
Reference Table XI (cont’d)
Fiscal 2006–07 Bond Buyback Program Operations
| Buyback date | Maturity date | Coupon rate | Amount | Buyback date | Maturity date | Coupon rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | ($ millions) | (%) | ($ millions) | ||||
| Cash management bond buyback | |||||||
| April 4, 2006 | June 1, 2006 | 3.00 | 440 | September 19, 2006 | December 1, 2006 | 7.00 | 48 |
| September 1, 2006 | 5.75 | 313 | Total | 48 | |||
| December 1, 2006 | 3.25 | 447 | October 3, 2006 | December 1, 2006 | 7.00 | 5 | |
| Total | 1,200 | Total | 5 | ||||
| April 18, 2006 | June 1, 2006 | 3.00 | 164 | October 17, 2006 | December 1, 2006 | 3.25 | 95 |
| Total | 164 | Total | 95 | ||||
| May 2, 2006 | June 1, 2006 | 3.00 | 800 | October 31, 2006 | December 1, 2006 | 3.25 | 164 |
| December 1, 2006 | 3.25 | 50 | December 1, 2006 | 7.00 | 10 | ||
| Total | 850 | Total | 174 | ||||
| June 13, 2006 | September 1, 2006 | 5.75 | 499 | December 12, 2006 | 0 | ||
| December 1, 2006 | 3.25 | 99 | December 27, 2006 | June 1, 2007 | 3.00 | 241 | |
| December 1, 2006 | 7.00 | 16 | June 1, 2007 | 7.25 | 259 | ||
| Total | 614 | Total | 500 | ||||
| June 27, 2006 | June 1, 2007 | 3.00 | 530 | January 9, 2007 | June 1, 2007 | 3.00 | 434 |
| June 1, 2007 | 7.25 | 300 | June 1, 2007 | 7.25 | 50 | ||
| Total | 830 | Total | 484 | ||||
| July 11, 2006 | December 1, 2006 | 3.25 | 335 | January 23, 2007 | June 1, 2007 | 3.00 | 552 |
| December 1, 2006 | 7.00 | 25 | Total | 552 | |||
| Total | 360 | February 6, 2007 | June 1, 2007 | 3.00 | 700 | ||
| July 25, 2006 | December 1, 2006 | 3.25 | 300 | June 1, 2007 | 7.25 | 46 | |
| Total | 300 | Total | 747 | ||||
| August 8, 2006 | September 1, 2006 | 5.75 | 50 | February 20, 2007 | June 1, 2007 | 3.00 | 483 |
| December 1, 2006 | 3.25 | 257 | June 1, 2007 | 7.25 | 17 | ||
| June 1, 2007 | 3.00 | 18 | Total | 500 | |||
| Total | 325 | Grand Total | 8,227 | ||||
| September 5, 2006 | December 1, 2006 | 3.25 | 451 | ||||
| December 1, 2006 | 7.00 | 28 | |||||
| Total | 479 | ||||||
| Source: Bank of Canada. | |||||||
Reference Table XII
Retail Debt Sales, Redemptions and Stock Outstanding
| Fiscal year | Gross sales | Redemptions | Net change | Outstanding at fiscal year end |
|---|---|---|---|---|
| ($ billions) | ||||
| 1986–87 | 9.2 | -9.2 | 0.0 | 44.6 |
| 1987–88 | 17.5 | -8.5 | 8.9 | 53.5 |
| 1988–89 | 15.0 | -20.4 | -5.5 | 48.1 |
| 1989–90 | 9.3 | -16.2 | -6.8 | 41.2 |
| 1990–91 | 6.7 | -13.2 | -6.5 | 34.7 |
| 1991–92 | 9.6 | -8.4 | 1.2 | 35.9 |
| 1992–93 | 9.2 | -10.4 | -1.2 | 34.7 |
| 1993–94 | 5.4 | -8.5 | -3.1 | 31.6 |
| 1994–95 | 7.5 | -7.6 | -0.1 | 31.5 |
| 1995–96 | 4.6 | -4.6 | 0.0 | 31.5 |
| 1996–97 | 5.7 | -3.7 | 2.1 | 33.6 |
| 1997–98 | 5.0 | -7.7 | -2.8 | 30.8 |
| 1998–99 | 4.8 | -7.0 | -2.2 | 28.6 |
| 1999–00 | 2.7 | -4.2 | -1.5 | 27.1 |
| 2000–01 | 3.2 | -3.7 | -0.5 | 26.6 |
| 2001–02 | 2.7 | -5.0 | -2.3 | 24.3 |
| 2002–03 | 3.5 | -4.9 | -1.4 | 22.9 |
| 2003–04 | 2.9 | -4.2 | -1.4 | 21.5 |
| 2004–05 | 2.0 | -4.2 | -2.3 | 19.2 |
| 2005–06 | 1.9 | -3.6 | -1.8 | 17.5 |
| 2006–07 | 1.8 | -4.1 | -2.3 | 15.2 |
| Note: Figures are in accordance with Bank of Canada audited reports, which may vary from Public Accounts reports due to differences in classification. Source: Bank of Canada. |
||||
Reference Table XIII
Crown Corporation Borrowings as at March 31, 2007
| Borrowings from the market | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ($ millions) | ||||||||||
| Export Development Canada |
10,077 | 12,967 | 16,888 | 18,406 | 20,481 | 20,375 | 17,178 | 16,191 | 13,730 | 15,533 |
| Canadian Wheat Board1 | 6,698 | 6,786 | 542 | 425 | 397 | 378 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Business Development Bank of Canada |
3,839 | 4,223 | 4,723 | 5,102 | 5,726 | 6,263 | 7,302 | 7,432 | 7,898 | 8,256 |
| Farm Credit Canada | 3,026 | 4,317 | 5,083 | 5,695 | 7,096 | 8,082 | 9,209 | 10,181 | 11,133 | 12,182 |
| Canada Mortgage and Housing Corporation |
9,934 | 10,633 | 10,801 | 11,672 | 11,372 | 11,091 | 10,441 | 9,573 | 8,953 | 9,071 |
| Canada Housing Trust2 | 7,928 | 20,248 | 39,269 | 57,518 | 77,840 | 96,547 | ||||
| Petro-Canada Ltd. | 443 | 471 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada Ports Corporation | 3 | 79 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada Post Corporation | n/a | n/a | 150 | 56 | 63 | 114 | 108 | 71 | 64 | 61 |
| Other | 258 | 222 | 46 | 44 | 40 | 39 | 45 | 36 | 79 | 132 |
| Total | 34,278 | 39,698 | 38,640 | 41,400 | 53,103 | 66,590 | 83,564 | 101,008 | 119,697 | 141,782 |
| 1. Effective December 31, 1998, the Canadian Wheat Board ceased to be an agent of Her Majesty and a Crown corporation under the Financial Administration Act. 2. Canada Housing Trust has been included in the government reporting entity effective April 1, 2005, as a result of the application of a new accounting standard. |
||||||||||
| Borrowings from the Consolidated Revenue Fund1 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ($ millions) | ||||||||||
| Canada Mortgage and Housing Corporation |
6,708 | 6,298 | 6,152 | 5,925 | 5,696 | 5,476 | 5,255 | 5,062 | 4,860 | 4,805 |
| Canada Deposit Insurance Corporation |
395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farm Credit Canada | 1,877 | 1,041 | 805 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 179 | 121 | 77 | 84 | 104 | 38 | 62 | 61 | 127 | 93 |
| Total | 9,159 | 7,460 | 7,034 | 6,587 | 5,800 | 5,514 | 5,317 | 5,123 | 4,987 | 4,898 |
| Note: Figures do not include "allowance for valuation." 1 Figures have been adjusted to include accrued interest. Source: Public Accounts of Canada. |
||||||||||
- Table of Contents - Previous -