- Table des matières - Précédent -
Tableau de référence VII
Résultats des adjudications de bons du Trésor – Exercice 2005-2006
| Date d’adjudication | Durée | Montant de l’émission | Prix moyen | Rendement moyen | Ratio de couverture | Écart d’adjudication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mois) | (M$) | ($) | (%) | (points de base) | ||
| 5 avril 2005 | 12 | 2 200 | 97,206 | 2,998 | 1,937 | 0,7 |
| 5 avril 2005 | 3 | 5 600 | 99,321 | 2,546 | 2,094 | 0,3 |
| 5 avril 2005 | 6 | 2 200 | 98,792 | 2,657 | 1,861 | 0,3 |
| 9 avril 2005 | 12 | 1 900 | 97,313 | 2,769 | 1,946 | 0,6 |
| 19 avril 2005 | 3 | 4 700 | 99,344 | 2,461 | 2,320 | 0,3 |
| 19 avril 2005 | 6 | 1 900 | 98,745 | 2,549 | 2,192 | 0,2 |
| 3 mai 2005 | 12 | 1 900 | 97,373 | 2,814 | 1,837 | 0,9 |
| 3 mai 2005 | 3 | 4 700 | 99,343 | 2,463 | 2,180 | 0,4 |
| 3 mai 2005 | 6 | 1 900 | 98,838 | 2,555 | 1,998 | 0,7 |
| 17 mai 2005 | 12 | 2 200 | 97,299 | 2,784 | 1,772 | 0,9 |
| 17 mai 2005 | 3 | 5 600 | 99,344 | 2,458 | 2,118 | 0,5 |
| 17 mai 2005 | 6 | 2 200 | 98,735 | 2,570 | 2,219 | 0,3 |
| 26 mai 2005 | NF1 | 2 500 | 99,906 | 2,449 | 2,942 | 2,1 |
| 31 mai 2005 | 12 | 2 200 | 97,437 | 2,743 | 1,781 | 0,6 |
| 31 mai 2005 | 3 | 5 600 | 99,346 | 2,451 | 2,188 | 0,3 |
| 31 mai 2005 | 6 | 2 200 | 98,840 | 2,549 | 1,981 | 0,4 |
| 1er juin 2005 | NF | 1 200 | 99,966 | 2,450 | 3,591 | 0,0 |
| 14 juin 2005 | 12 | 2 000 | 97,302 | 2,780 | 1,957 | 0,4 |
| 14 juin 2005 | 3 | 5 000 | 99,344 | 2,459 | 2,365 | 0,3 |
| 14 juin 2005 | 6 | 2 000 | 98,733 | 2,574 | 2,105 | 0,5 |
| 17 juin 2005 | NF | 2 000 | 99,907 | 2,436 | 3,178 | 0,0 |
| 27 juin 2005 | NF | 1 500 | 99,947 | 2,442 | 2,551 | 1,3 |
| 28 juin 2005 | 12 | 2 300 | 97,436 | 2,744 | 1,805 | 0,6 |
| 28 juin 2005 | 3 | 5 900 | 99,340 | 2,473 | 1,901 | 0,4 |
| 28 juin 2005 | 6 | 2 300 | 98,833 | 2,566 | 1,870 | 0,9 |
| 4 juill. 2005 | NF | 2 000 | 99,986 | 2,494 | 2,328 | 0,6 |
| 12 juill. 2005 | 12 | 2 300 | 97,105 | 2,989 | 1,825 | 0,9 |
| 12 juill. 2005 | 3 | 5 900 | 99,317 | 2,563 | 2,233 | 0,4 |
| 12 juill. 2005 | 6 | 2 300 | 98,653 | 2,738 | 1,850 | 1,1 |
| 21 juill. 2005 | NF | 700 | 99,920 | 2,425 | 5,009 | 0,5 |
| 25 juill. 2005 | NF | 2 000 | 99,953 | 2,471 | 2,603 | 1,9 |
| 26 juill. 2005 | 12 | 2 300 | 97,282 | 2,914 | 2,067 | 0,6 |
| 26 juill. 2005 | 3 | 5 900 | 99,312 | 2,581 | 2,104 | 0,3 |
| 26 juill. 2005 | 6 | 2 300 | 98,766 | 2,714 | 1,961 | 0,6 |
| 9 août 2005 | 12 | 2 100 | 97,014 | 3,086 | 2,064 | 0,4 |
| 9 août 2005 | 3 | 5 300 | 99,298 | 2,634 | 1,829 | 0,6 |
| 9 août 2005 | 6 | 2 100 | 98,610 | 2,827 | 1,857 | 0,8 |
| 9 août 2005 | NF | 2 500 | 99,828 | 2,510 | 2,722 | 1,0 |
| 23 août 2005 | 12 | 2 100 | 97,067 | 3,151 | 1,803 | 0,4 |
| 23 août 2005 | 3 | 5 300 | 99,265 | 2,758 | 2,058 | 0,4 |
| 23 août 2005 | 6 | 2 100 | 98,684 | 2,897 | 1,868 | 0,3 |
| 26 août 2005 | NF | 2 500 | 99,945 | 2,492 | 1,732 | 0,8 |
| 1er sept. 2005 | NF | 1 300 | 99,918 | 2,485 | 2,401 | 0,0 |
| 6 sept. 2005 | 12 | 2 200 | 97,139 | 2,953 | 1,926 | 0,9 |
| 6 sept. 2005 | 3 | 5 600 | 99,271 | 2,736 | 1,896 | 0,4 |
| 6 sept. 2005 | 6 | 2 200 | 98,613 | 2,820 | 1,997 | 0,6 |
| 20 sept. 2005 | 12 | 2 100 | 97,120 | 3,093 | 2,022 | 0,5 |
| 20 sept. 2005 | 3 | 5 300 | 99,250 | 2,813 | 2,301 | 0,4 |
| 20 sept. 2005 | 6 | 2 100 | 98,667 | 2,935 | 2,004 | 0,7 |
| 22 sept. 2005 | BGT2 | 1 000 | 99,900 | 2,602 | 2,159 | 1,8 |
| 28 sept. 2005 | NF | 1 000 | 99,963 | 2,673 | 3,481 | 2,7 |
| 4 oct. 2005 | 12 | 1 800 | 96,789 | 3,327 | 2,318 | 0,7 |
| 4 oct. 2005 | 3 | 4 400 | 99,221 | 2,925 | 2,592 | 0,3 |
| 4 oct. 2005 | 6 | 1 800 | 98,473 | 3,110 | 2,556 | 0,5 |
| 18 oct. 2005 | 12 | 1 900 | 96,809 | 3,437 | 2,263 | 0,8 |
| 18 oct. 2005 | 3 | 4 700 | 99,194 | 3,025 | 2,322 | 0,4 |
| 18 oct. 2005 | 6 | 1 900 | 98,533 | 3,234 | 2,513 | 0,6 |
| 19 oct. 2005 | NF | 2 500 | 99,903 | 2,954 | 2,964 | 1,6 |
| 21 oct. 2005 | NF | 1 600 | 99,911 | 2,961 | 2,848 | 0,8 |
| 26 oct. 2005 | NF | 1 400 | 99,912 | 2,938 | 3,415 | 0,0 |
| 31 oct. 2005 | NF | 1 200 | 99,944 | 2,947 | 2,847 | 1,3 |
| 1er nov. 2005 | 12 | 2 200 | 96,547 | 3,586 | 2,139 | 0,4 |
| 1er nov. 2005 | 3 | 5 600 | 99,169 | 3,120 | 2,219 | 0,5 |
| 1er nov. 2005 | 6 | 2 200 | 98,357 | 3,350 | 2,180 | 0,8 |
| 15 nov. 2005 | 12 | 2 500 | 96,556 | 3,720 | 2,055 | 0,5 |
| 15 nov. 2005 | 3 | 6 500 | 99,139 | 3,233 | 2,418 | 0,5 |
| 15 nov. 2005 | 6 | 2 500 | 98,450 | 3,420 | 2,177 | 0,4 |
| 18 nov. 2005 | NF | 1 500 | 99,888 | 2,936 | 3,623 | 0,4 |
| 23 nov. 2005 | NF | 2 000 | 99,911 | 2,958 | 3,178 | 0,7 |
| 25 nov. 2005 | BGT | 2 800 | 99,857 | 3,078 | 2,180 | 1,7 |
| 29 nov. 2005 | 12 | 2 600 | 96,373 | 3,774 | 2,078 | 0,9 |
| 29 nov. 2005 | 3 | 6 800 | 99,121 | 3,304 | 2,048 | 0,5 |
| 29 nov. 2005 | 6 | 2 600 | 98,269 | 3,533 | 2,067 | 0,7 |
| 1er déc. 2005 | NF | 1 500 | 99,907 | 3,091 | 3,097 | 2,9 |
| 13 déc. 2005 | 12 | 2 200 | 96,400 | 3,894 | 2,244 | 0,3 |
| 13 déc. 2005 | 3 | 5 600 | 99,099 | 3,386 | 2,434 | 0,2 |
| 13 déc. 2005 | 6 | 2 200 | 98,374 | 3,591 | 2,464 | 0,3 |
| 15 déc. 2005 | NF | 2 800 | 99,833 | 3,205 | 2,800 | 0,5 |
| 20 déc. 2005 | NF | 3 000 | 99,868 | 3,211 | 2,941 | 0,9 |
| 28 déc. 2005 | 12 | 1 900 | 96,229 | 3,930 | 2,149 | 0,9 |
| 28 déc. 2005 | 3 | 4 700 | 99,097 | 3,395 | 2,117 | 0,3 |
| 28 déc. 2005 | 6 | 1 900 | 98,213 | 3,648 | 2,182 | 0,7 |
| 10 janv. 2006 | 12 | 1 700 | 96,449 | 3,840 | 2,582 | 0,3 |
| 10 janv. 2006 | 3 | 4 100 | 99,086 | 3,434 | 2,031 | 0,4 |
| 10 janv. 2006 | 6 | 1 700 | 98,355 | 3,633 | 2,284 | 0,4 |
| 24 janv. 2006 | 12 | 1 700 | 96,303 | 3,849 | 2,187 | 0,4 |
| 24 janv. 2006 | 3 | 4 100 | 99,072 | 3,490 | 2,204 | 0,6 |
| 24 janv. 2006 | 6 | 1 700 | 98,203 | 3,670 | 2,151 | 0,5 |
| 25 janv. 2006 | NF | 1 300 | 99,925 | 3,425 | 3,202 | 2,5 |
| 27 janv. 2006 | NF | 2 500 | 99,953 | 3,454 | 2,256 | 0,6 |
| 7 févr. 2006 | 12 | 1 700 | 96,310 | 3,996 | 2,264 | 0,2 |
| 7 févr. 2006 | 3 | 4 100 | 99,036 | 3,626 | 2,240 | 0,4 |
| 7 févr. 2006 | 6 | 1 700 | 98,287 | 3,787 | 2,373 | 0,8 |
| 20 févr. 2006 | BGT | 2 500 | 99,567 | 3,607 | 2,359 | 0,8 |
| 21 févr. 2006 | 12 | 2 300 | 96,152 | 4,013 | 2,150 | 0,5 |
| 21 févr. 2006 | 3 | 5 900 | 99,013 | 3,712 | 2,098 | 0,4 |
| 21 févr. 2006 | 6 | 2 300 | 98,109 | 3,865 | 2,087 | 0,5 |
| 23 févr. 2006 | BGT | 2 500 | 99,587 | 3,601 | 2,128 | 0,9 |
| 7 mars 2006 | 12 | 2 500 | 96,325 | 3,979 | 2,218 | 0,5 |
| 7 mars 2006 | 3 | 6 500 | 98,997 | 3,775 | 2,279 | 0,2 |
| 7 mars 2006 | 6 | 2 500 | 98,253 | 3,864 | 2,259 | 0,3 |
| 21 mars 2006 | 12 | 2 600 | 96,173 | 3,990 | 2,106 | 0,9 |
| 21 mars 2006 | 3 | 6 800 | 98,993 | 3,788 | 2,275 | 0,8 |
| 21 mars 2006 | 6 | 2 600 | 98,097 | 3,891 | 2,181 | 0,9 |
| 23 mars 2006 | NF | 3 000 | 99,888 | 3,715 | 2,079 | 3,2 |
| 27 mars 2006 | NF | 2 200 | 99,908 | 3,730 | 3,068 | 0,9 |
| 29 mars 2006 | NF | 2 700 | 99,949 | 3,697 | 2,097 | 2,3 |
| 31 mars 2006 | NF | 1 700 | 99,949 | 3,715 | 2,081 | 0,5 |
| Total | 309 900 | |||||
|
Nota – Le ratio de couverture est défini comme le quotient de la valeur totale des soumissions reçues par la taille de l’adjudication. L’écart d’adjudication correspond à la différence entre le rendement le plus élevé accepté et le rendement moyen.
1 Bons de gestion de la trésorerie non fongibles 2 Bons de gestion de la trésorerie Source : Banque du Canada |
||||||
Tableau de référence VIII
Obligations négociables libellées en dollars canadiens – Exercice 2005-2006
| Date d’offre | Date de livraison | Date d’échéance | Montant venant à échéance | Émission brute | Rachat d’obligations | Émission nette |
| (M$) | ||||||
| Obligations à taux nominal fixe | ||||||
| 2005 | 2005 | |||||
| 6 avril 2005 | 11 avril 2005 | 1er juin 2037 | 300 | 296 | 4 | |
| 21 avril 2005 | 26 avril 2005 | 1er septembre 2010 | 300 | 321 | -21 | |
| 4 mai 2005 | 9 mai 2005 | 1er juin 2015 | 2 100 | 400 | 1 700 | |
| 18 mai 2005 | 24 mai 2005 | 1er septembre 2010 | 2 000 | 600 | 1 400 | |
| 1er juin 2005 | * | 6 110 | -6 110 | |||
| 8 juin 2005 | 10 juin 2005 | 1er décembre 2007 | 3 400 | 262 | 3 138 | |
| 16 juin 2005 | 21 juin 2005 | 1er juin 2015 | 500 | 274 | 226 | |
| 6 juillet 2005 | 11 juillet 2005 | 1er juin 2037 | 1 300 | 226 | 1 074 | |
| 13 juillet 2005 | 18 juillet 2005 | 1er septembre 2010 | 500 | 537 | -37 | |
| 27 juillet 2005 | 29 juillet 2005 | 1er décembre 2007 | 207 | 115 | 92 | |
| 10 août 2005 | 15 août 2005 | 1er juin 2015 | 2 100 | 470 | 1 630 | |
| 24 août 2005 | 29 août 2005 | 1er septembre 2010 | 2 000 | 405 | 1 595 | |
| 1er septembre 2005 | * | 7 746 | -7 746 | |||
| 14 septembre 2005 | 16 septembre 2005 | 1er décembre 2007 | 3 400 | 600 | 2 800 | |
| 21 septembre 2005 | 26 septembre 2005 | 1er juin 2015 | 400 | 172 | 228 | |
| 5 octobre 2005 | 11 octobre 2005 | 1er septembre 2010 | 300 | 304 | -4 | |
| 13 octobre 2005 | 18 octobre 2005 | 1er juin 2037 | 300 | 305 | -5 | |
| 2 novembre 2005 | 7 novembre 2005 | 1er juin 2016 | 2 100 | 351 | 1 749 | |
| 16 novembre 2005 | 21 novembre 2005 | 1er septembre 2011 | 1 900 | 95 | 1 805 | |
| 1er décembre 2005 | * | 8 035 | -8 035 | |||
| 7 décembre 2005 | 12 décembre 2005 | 1er juin 2016 | 400 | 181 | 219 | |
| 14 décembre 2005 | 16 décembre 2005 | 1er juin 2008 | 2 400 | 270 | 2 130 | |
| 2006 | 2006 | |||||
| 11 janvier 2006 | 16 janvier 2006 | 1er juin 2037 | 1 300 | 478 | 822 | |
| 8 janvier 2006 | 23 janvier 2006 | 1er septembre 2011 | 328 | 268 | 60 | |
| 1er février 2006 | 6 février 2006 | 1er juin 2016 | 2 000 | 500 | 1 500 | |
| 5 février 2006 | 20 février 2006 | 1er septembre 2011 | 1 900 | 600 | 1 300 | |
| 1er mars 2006 | * | 267 | -267 | |||
| 8 mars 2006 | 13 mars 2006 | 1er juin 2016 | 400 | 213 | 187 | |
| 15 mars 2006 | 17 mars 2006 | 1er juin 2008 | 600 | 341 | 259 | |
| Obligations à rendement réel | ||||||
| 1er juin 2005 | 6 juin 2005 | 1er décembre 2036 | 400 | 400 | ||
| 31 août 2005 | 6 septembre 2005 | 1er décembre 2036 | 300 | 300 | ||
| 30 novembre 2005 | 5 décembre 2005 | 1er décembre 2036 | 400 | 400 | ||
| 1er mars 2006 | 6 mars 2006 | 1er décembre 2036 | 350 | 350 | ||
| Total – Exercice 2005-2006 | 22 157 | 33 885 | 8 584 | 3 144 | ||
| * Date d’échéance Source : Banque du Canada |
||||||
Tableau de référence IX
Résultats des adjudications d’obligations négociables – Exercice 2005-2006
| Date d’adjudication | Durée | Date d’échéance | Taux d’intérêt nominal | Montant de l’émission | Prix moyen | Rendement moyen | Ratio de couverture de l’adjudication | Écart d’adjudication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (années) | (%) | (M$) | ($) | (%) | (points de base) | |||
| 4 mai 2005 | 10 | 1er juin 2015 | 4,50 | 2 100 | 102,200 | 4,229 | 2,53 | 0,3 |
| 18 mai 2005 | 5 | 1er septembre 2010 | 4,00 | 2 000 | 101,862 | 3,608 | 2,67 | 0,4 |
| 1er juin 2005 | 30 | 1er décembre 2036 | 3,001 | 400 | 126,799 | 1,870 | 2,55 | |
| 8 juin 2005 | 2 | 1er décembre 2007 | 2,75 | 3 400 | 99,692 | 2,880 | 2,31 | 0,5 |
| 6 juillet 2005 | 30 | 1er juin 2037 | 5,00 | 1 300 | 111,690 | 4,321 | 2,55 | 0,5 |
| 10 août 2005 | 10 | 1er juin 2015 | 4,50 | 2 100 | 103,211 | 4,098 | 2,48 | 0,5 |
| 24 août 2005 | 5 | 1er septembre 2010 | 4,00 | 2 000 | 102,246 | 3,507 | 2,61 | 0,2 |
| 31 août 2005 | 30 | 1er décembre 2036 | 3,001 | 300 | 128,156 | 1,815 | 2,68 | |
| 14 septembre 2005 | 2 | 1er décembre 2007 | 2,75 | 3 400 | 99,204 | 3,125 | 2,44 | 0,3 |
| 2 novembre 2005 | 10 | 1er juin 2016 | 4,00 | 2 100 | 98,268 | 4,205 | 2,53 | 0,3 |
| 16 novembre 2005 | 5 | 1er septembre 2011 | 3,75 | 1 900 | 98,970 | 3,952 | 2,61 | 0,3 |
| 30 novembre 2005 | 30 | 1er décembre 2036 | 3,001 | 400 | 131,529 | 1,689 | 2,86 | |
| 14 décembre 2005 | 2 | 1er juin 2008 | 3,75 | 2 400 | 99,753 | 3,857 | 2,57 | 0,2 |
| 11 janvier 2006 | 30 | 1er juin 2037 | 5,00 | 1 300 | 115,451 | 4,118 | 2,63 | 0,2 |
| 1er février 2006 | 10 | 1er juin 2016 | 4,00 | 2 000 | 98,261 | 4,209 | 2,79 | 0,3 |
| 15 février 2006 | 5 | 1er septembre 2011 | 3,75 | 1 900 | 98,000 | 4,159 | 2,99 | 0,0 |
| 1er mars 2006 | 30 | 1er décembre 2036 | 3,001 | 350 | 137,129 | 1,490 | 2,67 | |
| Total | 29 350 | |||||||
|
Nota – Le ratio de couverture est défini comme le quotient de la valeur totale des soumissions reçues par la taille de l’adjudication. L’écart d’adjudication correspond à la différence entre le rendement le plus élevé accepté et le rendement moyen.
1 Obligations à rendement réel Source : Banque du Canada |
||||||||
Tableau de référence X
Encours des obligations négociables du gouvernement du Canada libellées en dollars canadiens au 31 mars 2006
| Date d’échéance | Encours | Taux d’intérêt nominal |
| (M$) | (%) | |
| Obligations à taux nominal fixe | ||
| 1er juin 2006 | 6 236 | 3,00 |
| 1er septembre 2006 | 6 006 | 5,75 |
| 1er octobre 2006 | 768 | 14,00 |
| 1er décembre 2006 | 5 186 | 3,25 |
| 1er décembre 2006 | 5 796 | 7,00 |
| 1er mars 2007 | 193 | 13,75 |
| 1er juin 2007 | 5 600 | 3,00 |
| 1er juin 2007 | 7 030 | 7,25 |
| 1er septembre 2007 | 9 725 | 4,50 |
| 1er octobre 2007 | 468 | 13,00 |
| 1er décembre 2007 | 7 007 | 2,75 |
| 1er mars 2008 | 579 | 12,75 |
| 1er juin 2008 | 3 000 | 3,75 |
| 1er juin 2008 | 5 010 | 6,00 |
| 1er juin 2008 | 3 037 | 10,00 |
| 1er septembre 2008 | 11 083 | 4,25 |
| 1er octobre 2008 | 396 | 11,75 |
| 1er mars 2009 | 140 | 11,50 |
| 1er juin 2009 | 6 175 | 5,50 |
| 1er juin 2009 | 638 | 11,00 |
| 1er septembre 2009 | 10 100 | 4,25 |
| 1er octobre 2009 | 257 | 10,75 |
| 1er mars 2010 | 83 | 9,75 |
| 1er juin 2010 | 7 254 | 5,50 |
| 1er juin 2010 | 2 228 | 9,50 |
|
Tableau de référence X (suite) |
||
| Date d’échéance | Encours | Taux d’intérêt nominal |
| (M$) | (%) | |
| 1er septembre 2010 | 9 459 | 4,00 |
| 1er octobre 2010 | 120 | 8,75 |
| 1er mars 2011 | 589 | 9,00 |
| 1er juin 2011 | 12 026 | 6,00 |
| 1er juin 2011 | 616 | 8,50 |
| 1er septembre 2011 | 4 128 | 3,75 |
| 1er juin 2012 | 11 033 | 5,25 |
| 1er juin 2013 | 10 978 | 5,25 |
| 15 mars 2014 | 926 | 10,25 |
| 1er juin 2014 | 10 867 | 5,00 |
| 1er juin 2015 | 10 300 | 4,50 |
| 1er juin 2015 | 483 | 11,25 |
| 1er juin 2016 | 4 900 | 4,00 |
| 15 mars 2021 | 782 | 10,50 |
| 1er juin 2021 | 604 | 9,75 |
| 1er juin 2022 | 550 | 9,25 |
| 1er juin 2023 | 6 806 | 8,00 |
| 1er juin 2025 | 6 311 | 9,00 |
| 1er juin 2027 | 8 205 | 8,00 |
| 1er juin 2029 | 13 691 | 5,75 |
| 1er juin 2033 | 13 410 | 5,75 |
| 1er juin 2037 | 6 549 | 5,00 |
| Total | 237 328 | |
Tableau de référence X (suite)
Encours des obligations négociables du gouvernement du Canada libellées en dollars canadiens au 31 mars 2006
| Date d’échéance | Encours | Indexation de l’inflation | Montant après l’indexation de l’inflation | Taux d’intérêt nominal |
|---|---|---|---|---|
| (M$) | (%) | |||
| Obligations à rendement réel | ||||
| 1er décembre 2021 | 5 175 | 1 566 | 6 741 | 4,25 |
| 1er décembre 2026 | 5 250 | 1 219 | 6 469 | 4,25 |
| 1er décembre 2031 | 5 800 | 1 068 | 6 868 | 4,00 |
| 1er décembre 2036 | 4 250 | 216 | 4 466 | 3,00 |
| Total | 20 475 | 4 069 | 24 544 | |
| Source : Banque du Canada | ||||
Tableau de référence XI
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2006
| Swaps de taux d’intérêt en dollars canadiens | |||
|---|---|---|---|
| Date d’échéance | Montant nominal | Montant nominal | Taux1 |
| (M$CAN) | (M$US) | (%) | |
| Total | 0 | 0 | |
| Swaps de devises – Titres étrangers | |||
| Date d’échéance | Montant nominal | Montant nominal | |
| (M$CAN) | (M$US) | ||
| 3 octobre 2007 | 372,59 | 319,00 | |
| 31 janvier 2008 | 51,25 | 43,88 | |
| Total | 423,84 | 362,88 | |
| Swaps de taux d’intérêt en devises | |||
| (M$CAN) | (M$US) | (%) | |
| 19 novembre 2007 | 29,61 | 25,35 | 4,00 |
| 5 novembre 2008 | 233,60 | 200,00 | 5,25 |
| 5 novembre 2008 | 584,00 | 500,00 | 5,25 |
| 5 novembre 2008 | 584,00 | 500,00 | 5,25 |
| Total | 1 431,21 | 1 225,35 | |
| Swaps de devises | |||
| Date d’échéance | Montant nominal | Montant nominal | |
| (M$CAN) | (M$US) | ||
| 6 septembre 2006 | 146,00 | 125,00 | |
| 20 septembre 2006 | 146,00 | 125,00 | |
| 4 octobre 2006 | 146,00 | 125,00 | |
| 18 octobre 2006 | 146,00 | 125,00 | |
| 8 novembre 2006 | 146,00 | 125,00 | |
| 22 novembre 2006 | 146,00 | 125,00 | |
| 6 décembre 2006 | 146,00 | 125,00 | |
| 13 décembre 2006 | 146,00 | 125,00 | |
| Total | 1 168,00 | 1 000,00 | |
| 1 Taux d’intérêt nominal de l’obligation sous-jacente ayant fait l’objet d’un swap. | |||
|
Tableau de référence XI (suite) |
|||
| Swaps de devises – Titres intérieurs | |||
| Date d’échéance | Montant nominal | Montant nominal | Devise |
| (M$CAN) | (M$US) | ||
| 1er septembre 2006 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2006 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er octobre 2006 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er octobre 2006 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 30 octobre 2006 | 292,00 | 250,00 | $US |
| 23 novembre 2006 | 175,20 | 150,00 | $US |
| 1er décembre 2006 | 64,18 | 54,95 | $US |
| 1er décembre 2006 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er décembre 2006 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er décembre 2006 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er décembre 2006 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er mars 2007 | 35,38 | 30,29 | Euro |
| 1er juin 2007 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er juin 2007 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er juin 2007 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er juin 2007 | 87,60 | 75,00 | $US |
| 1er juin 2007 | 87,60 | 75,00 | $US |
| 1er juin 2007 | 141,53 | 121,18 | Euro |
| 1er juin 2007 | 292,00 | 250,00 | $US |
| 1er juin 2007 | 292,00 | 250,00 | $US |
| 1er juin 2007 | 292,00 | 250,00 | $US |
| 1er octobre 2007 | 35,38 | 30,29 | Euro |
| 1er octobre 2007 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2007 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2007 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er mars 2008 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er mars 2008 | 87,60 | 75,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er mars 2008 | 116,80 | 100,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 233,60 | 200,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 58,40 | 50,00 | $US |
|
Tableau de référence XI (suite) |
|||
| Swaps de devises – Titres intérieurs | |||
| Date d’échéance | Montant nominal | Montant nominal | Devise |
| (M$CAN) | (M$US) | ||
| 1er juin 2008 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er juin 2008 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er juin 2008 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er juin 2008 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er juin 2008 | 116,80 | 100,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 116,80 | 100,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 116,80 | 100,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 116,80 | 100,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 292,00 | 250,00 | $US |
| 30 septembre 2008 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er octobre 2008 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er octobre 2008 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2008 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2008 | 81,76 | 70,00 | $US |
| 1er octobre 2008 | 81,76 | 70,00 | $US |
| 1er octobre 2008 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er octobre 2008 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er mars 2009 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er mars 2009 | 75,92 | 65,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 81,76 | 70,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 87,60 | 75,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 87,60 | 75,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er mars 2009 | 116,80 | 100,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er juin 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er juin 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er juin 2009 | 75,92 | 65,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 81,76 | 70,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 81,76 | 70,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er juin 2009 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er juin 2009 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er juin 2009 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er juin 2009 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er juin 2009 | 116,80 | 100,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 116,80 | 100,00 | $US |
| 1er octobre 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er mars 2010 | 106,15 | 90,88 | Euro |
| 1er juin 2010 | 42,46 | 36,35 | Euro |
| 1er juin 2010 | 56,61 | 48,47 | Euro |
| 1er juin 2010 | 58,40 | 50,00 | $US |
| 1er juin 2010 | 70,77 | 60,59 | Euro |
| 1er juin 2010 | 70,77 | 60,59 | Euro |
|
Tableau de référence XI (suite)Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2006 |
|||
| Swaps de devises – Titres intérieurs | |||
| Date d’échéance | Montant nominal | Montant nominal | Devise |
| (M$CAN) | (M$US) | ||
