- Table des matières - Précédent -
Tableau de référence VII
Résultats des adjudications de bons du Trésor – Exercice 2004-2005
| Date d’adjudication | Durée | Montant de l’émission | Prix moyen | Rendement moyen | Ratio de couverture | Écart d’adjudication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mois) | (M$) | ($) | (%) | (points de base) | ||
| 6 avril 2004 | 12 | 1 900 | 97,976 | 2,154 | 2,219 | 0,2 |
| 6 avril 2004 | 3 | 4 700 | 99,463 | 2,011 | 2,267 | 0,5 |
| 6 avril 2004 | 6 | 1 900 | 99,069 | 2,042 | 2,452 | 0,2 |
| 20 avril 2004 | 12 | 1 900 | 97,824 | 2,230 | 1,617 | 1,2 |
| 20 avril 2004 | 3 | 4 700 | 99,481 | 1,944 | 1,952 | 0,8 |
| 20 avril 2004 | 6 | 1 900 | 99,010 | 2,005 | 1,897 | 0,9 |
| 4 mai 2004 | 12 | 2 000 | 97,984 | 2,146 | 1,964 | 0,9 |
| 4 mai 2004 | 3 | 5 000 | 99,484 | 1,933 | 1,858 | 0,7 |
| 4 mai 2004 | 6 | 2 000 | 99,096 | 1,983 | 2,110 | 0,5 |
| 18 mai 2004 | 12 | 2 000 | 97,596 | 2,470 | 2,111 | 0,4 |
| 18 mai 2004 | 3 | 5 000 | 99,461 | 2,018 | 2,071 | 0,2 |
| 18 mai 2004 | 6 | 2 000 | 98,944 | 2,141 | 2,268 | 0,5 |
| 26 mai 2004 | BGT1 | 2 500 | 99,962 | 2,003 | 2,316 | 0,7 |
| 31 mai 2004 | NF2 | 1 000 | 99,983 | 2,008 | 1,603 | 4,2 |
| 1er juin 2004 | 12 | 2 000 | 97,611 | 2,552 | 1,897 | 0,8 |
| 1er juin 2004 | 3 | 5 000 | 99,461 | 2,017 | 2,117 | 0,4 |
| 1er juin 2004 | 6 | 2 000 | 99,021 | 2,148 | 2,138 | 0,6 |
| 15 juin 2004 | 12 | 2 100 | 97,304 | 2,778 | 2,077 | 0,5 |
| 15 juin 2004 | 3 | 5 300 | 99,453 | 2,047 | 1,991 | 0,3 |
| 15 juin 2004 | 6 | 2 100 | 98,880 | 2,272 | 2,149 | 0,3 |
| 28 juin 2004 | NF | 2 500 | 99,956 | 1,995 | 2,107 | 1,0 |
| 29 juin 2004 | 12 | 2 200 | 97,468 | 2,701 | 1,923 | 0,9 |
| 29 juin 2004 | 3 | 5 600 | 99,449 | 2,042 | 1,993 | 0,5 |
| 29 juin 2004 | 6 | 2 200 | 98,992 | 2,200 | 1,938 | 0,6 |
| 13 juill. 2004 | 12 | 2 000 | 97,424 | 2,651 | 1,762 | 0,3 |
| 13 juill. 2004 | 3 | 5 000 | 99,456 | 2,039 | 2,139 | 0,3 |
| 13 juill. 2004 | 6 | 2 000 | 98,901 | 2,228 | 2,174 | 0,6 |
| 27 juill. 2004 | 12 | 2 200 | 97,453 | 2,726 | 1,922 | 0,7 |
| 27 juill. 2004 | 3 | 5 600 | 99,444 | 2,084 | 2,119 | 0,5 |
| 27 juill. 2004 | 6 | 2 200 | 98,962 | 2,278 | 2,095 | 0,2 |
| 28 juill. 2004 | NF | 1 500 | 99,967 | 1,992 | 2,375 | 0,8 |
| 10 août 2004 | 12 | 2 200 | 97,579 | 2,488 | 1,908 | 0,6 |
| 10 août 2004 | 3 | 5 600 | 99,457 | 2,035 | 2,093 | 0,3 |
| 10 août 2004 | 6 | 2 200 | 98,928 | 2,173 | 2,205 | 0,6 |
| 24 août 2004 | 12 | 2 000 | 97,471 | 2,706 | 2,046 | 0,8 |
| 24 août 2004 | 3 | 5 000 | 99,429 | 2,140 | 2,318 | 1,3 |
| 24 août 2004 | 6 | 2 000 | 98,926 | 2,359 | 2,134 | 1,0 |
| 26 août 2004 | NF | 1 000 | 99,967 | 1,981 | 2,128 | 0,9 |
| 7 sept. 2004 | 12 | 1 900 | 97,157 | 2,934 | 2,237 | 0,9 |
| 7 sept. 2004 | 3 | 4 700 | 99,378 | 2,331 | 2,479 | 0,4 |
| 7 sept. 2004 | 6 | 1 900 | 98,738 | 2,564 | 2,314 | 1,3 |
| 21 sept. 2004 | 12 | 1 900 | 97,325 | 2,866 | 2,211 | 0,3 |
| 21 sept. 2004 | 3 | 4 700 | 99,357 | 2,412 | 2,142 | 0,5 |
| 21 sept. 2004 | 6 | 1 900 | 98,832 | 2,568 | 2,066 | 0,5 |
| 27 sept. 2004 | NF | 1 000 | 99,982 | 2,195 | 3,675 | 0,0 |
| 5 oct. 2004 | 12 | 2 200 | 97,137 | 2,955 | 2,128 | 0,5 |
| 5 oct. 2004 | 3 | 5 600 | 99,333 | 2,502 | 1,927 | 0,2 |
| 5 oct. 2004 | 6 | 2 200 | 98,690 | 2,662 | 2,038 | 0,8 |
| 19 oct. 2004 | 12 | 2 400 | 97,304 | 2,889 | 1,941 | 0,6 |
| 19 oct. 2004 | 3 | 6 200 | 99,311 | 2,583 | 2,361 | 0,5 |
| 19 oct. 2004 | 6 | 2 400 | 98,779 | 2,685 | 2,080 | 0,4 |
| 2 nov. 2004 | 12 | 2 400 | 97,101 | 2,994 | 2,181 | 0,4 |
| 2 nov. 2004 | 3 | 6 200 | 99,303 | 2,613 | 2,101 | 0,7 |
| 2 nov. 2004 | 6 | 2 400 | 98,632 | 2,782 | 1,935 | 0,3 |
| 16 nov. 2004 | 12 | 2 200 | 97,158 | 3,051 | 1,884 | 0,6 |
| 16 nov. 2004 | 3 | 5 600 | 99,282 | 2,695 | 2,236 | 0,2 |
| 16 nov. 2004 | 6 | 2 200 | 98,713 | 2,833 | 2,171 | 0,6 |
| 17 nov. 2004 | NF | 1 750 | 99,668 | 2,532 | 3,064 | 1,8 |
| 25 nov. 2004 | BGT | 1 000 | 99,961 | 2,371 | 1,859 | 2,9 |
| 29 nov. 2004 | NF | 1 000 | 99,960 | 2,442 | 3,084 | 2,8 |
| 30 nov. 2004 | 12 | 2 000 | 97,341 | 2,739 | 1,668 | 1,1 |
| 30 nov. 2004 | 3 | 5 000 | 99,318 | 2,556 | 2,233 | 0,7 |
| 30 nov. 2004 | 6 | 2 000 | 98,713 | 2,615 | 1,890 | 0,6 |
| 14 déc. 2004 | 12 | 1 700 | 97,523 | 2,649 | 1,957 | 0,7 |
| 14 déc. 2004 | 3 | 4 100 | 99,351 | 2,434 | 2,474 | 0,6 |
| 14 déc. 2004 | 6 | 1 700 | 98,848 | 2,533 | 2,472 | 0,4 |
| 22 déc. 2004 | NF | 1 500 | 99,908 | 2,389 | 2,601 | 1,1 |
| 29 déc. 2004 | 12 | 1 600 | 97,332 | 2,749 | 2,089 | 0,5 |
| 29 déc. 2004 | 3 | 3 800 | 99,339 | 2,477 | 2,310 | 0,4 |
| 29 déc. 2004 | 6 | 1 600 | 98,729 | 2,582 | 2,062 | 0,6 |
| 11 janv. 2005 | 12 | 1 800 | 97,359 | 2,829 | 2,151 | 0,6 |
| 11 janv. 2005 | 3 | 4 400 | 99,334 | 2,496 | 2,323 | 0,4 |
| 11 janv. 2005 | 6 | 1 800 | 98,817 | 2,602 | 2,265 | 0,2 |
| 20 janv. 2005 | NF | 1 500 | 99,908 | 2,407 | 2,954 | 1,3 |
| 25 janv. 2005 | 12 | 2 100 | 97,415 | 2,661 | 1,688 | 0,6 |
| 25 janv. 2005 | 3 | 5 300 | 99,350 | 2,437 | 2,319 | 0,3 |
| 25 janv. 2005 | 6 | 2 100 | 98,758 | 2,523 | 2,211 | 0,2 |
| 26 janv. 2005 | NF | 1 200 | 99,967 | 2,442 | 3,755 | 0,8 |
| 8 févr. 2005 | 12 | 2 300 | 97,434 | 2,746 | 1,633 | 0,4 |
| 8 févr. 2005 | 3 | 5 900 | 99,345 | 2,456 | 1,865 | 0,4 |
| 8 févr. 2005 | 6 | 2 300 | 98,844 | 2,541 | 2,074 | 0,5 |
| 17 févr. 2005 | BGT | 2 000 | 99,687 | 2,384 | 1,733 | 0,6 |
| 22 févr. 2005 | 12 | 2 500 | 97,316 | 2,766 | 2,040 | 0,4 |
| 22 févr. 2005 | 3 | 6 500 | 99,343 | 2,464 | 2,139 | 0,1 |
| 22 févr. 2005 | 6 | 2 500 | 98,741 | 2,558 | 2,058 | 0,7 |
| 8 mars 2005 | 12 | 2 500 | 97,409 | 2,774 | 2,129 | 0,5 |
| 8 mars 2005 | 3 | 6 500 | 99,343 | 2,463 | 2,264 | 0,2 |
| 8 mars 2005 | 6 | 2 500 | 98,838 | 2,555 | 2,036 | 0,3 |
| 17 mars 2005 | NF | 2 000 | 99,907 | 2,432 | 2,403 | 1,8 |
| 22 mars 2005 | 12 | 2 500 | 97,062 | 3,035 | 1,754 | 1,1 |
| 22 mars 2005 | 3 | 6 500 | 99,321 | 2,546 | 1,786 | 0,9 |
| 22 mars 2005 | 6 | 2 500 | 98,670 | 2,704 | 1,914 | 0,6 |
| 28 mars 2005 | NF | 2 500 | 99,979 | 2,553 | 1,953 | 4,7 |
| 31 mars 2005 | BGT | 1 000 | 99,953 | 2,475 | 2,234 | 1,4 |
| Total | 271 450 | |||||
|
Nota – Le ratio de couverture est défini comme le quotient de la valeur totale des soumissions reçues par la taille de l’adjudication. L’écart d’adjudication correspond à la différence entre le rendement le plus élevé accepté et le rendement moyen.
1 Bons de gestion de la trésorerie 2 Bons de gestion de la trésorerie non fongibles Source : Banque du Canada |
||||||
Tableau de référence VIII
Obligations négociables libellées en dollars canadiens – Exercice 2004-2005
| Date d’offre | Date de livraison | Date d’échéance | Montant venant à échéance | Émission brute | Rachat d’obligations | Émission nette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (M$) | ||||||
| Obligations à taux nominal fixe | ||||||
| 2004 | 2004 | |||||
| 7 avril 2004 | 13 avril 2004 | 1er septembre 2009 | 300 | 312 | -12 | |
| 22 avril 2004 | 26 avril 2004 | 1er juin 2006 | 400 | 255 | 145 | |
| 28 avril 2004 | 3 mai 2004 | 1er juin 2014 | 2 200 | 500 | 1 700 | |
| 12 mai 2004 | 17 mai 2004 | 1er septembre 2009 | 2 200 | 506 | 1 694 | |
| 26 mai 2004 | 28 mai 2004 | 1er décembre 2006 | 2 800 | 600 | 2 200 | |
| 1er juin 2004 | * | 8 238 | -8 238 | |||
| 17 juin 2004 | 22 juin 2004 | 1er juin 2014 | 499 | 510 | -11 | |
| 14 juillet 2004 | 19 juillet 2004 | 1er juin 2037 | 1 500 | 500 | 1 000 | |
| 21 juillet 2004 | 26 juillet 2004 | 1er septembre 2009 | 300 | 302 | -2 | |
| 5 août 2004 | 9 août 2004 | 1er décembre 2006 | 400 | 328 | 72 | |
| 11 août 2004 | 16 août 2004 | 1er juin 2014 | 2 200 | 380 | 1 820 | |
| 25 août 2004 | 30 août 2004 | 1er septembre 2009 | 2 100 | 568 | 1 532 | |
| 1er septembre 2004 | * | 6 878 | -6 878 | |||
| 9 septembre 2004 | 14 septembre 2004 | 1er juin 2037 | 149 | 152 | -3 | |
| 15 septembre 2004 | 17 septembre 2004 | 1er décembre 2006 | 2 800 | 206 | 2 594 | |
| 23 septembre 2004 | 28 septembre 2004 | 1er juin 2014 | 500 | 665 | -165 | |
| 1er octobre 2004 | * | 274 | -274 | |||
| 6 octobre 2004 | 12 octobre 2004 | 1er septembre 2009 | 300 | 277 | 23 | |
| 13 octobre 2004 | 18 octobre 2004 | 1er juin 2015 | 2 100 | 400 | 1 700 | |
| 3 novembre 2004 | 8 novembre 2004 | 1er juin 2037 | 300 | 311 | -11 | |
| 17 novembre 2004 | 22 novembre 2004 | 1er septembre 2010 | 2 100 | 600 | 1 500 | |
| 1er décembre 2004 | * | 9 372 | -9 372 | |||
| 8 décembre 2004 | 10 décembre 2004 | 1er juin 2007 | 2 800 | 502 | 2 298 | |
| 15 décembre 2004 | 20 décembre 2004 | 1er juin 2015 | 500 | 414 | 86 | |
| 2005 | 2005 | |||||
| 12 janvier 2005 | 17 janvier 2005 | 1er juin 2037 | 1 400 | 404 | 996 | |
| 19 janvier 2005 | 24 janvier 2005 | 1er septembre 2010 | 259 | 334 | -75 | |
| 2 février 2005 | 7 février 2005 | 1er juin 2015 | 2 100 | 500 | 1 600 | |
| 9 février 2005 | 11 février 2005 | 1er juin 2007 | 300 | 319 | -19 | |
| 16 février 2005 | 21 février 2005 | 1er septembre 2010 | 2 000 | 600 | 1 400 | |
| 1er mars 2005 | * | 496 | -496 | |||
| 9 mars 2005 | 14 mars 2005 | 1er juin 2015 | 500 | 500 | 0 | |
| 16 mars 2005 | 18 mars 2005 | 1er juin 2007 | 2 500 | 491 | 2 009 | |
| Obligations à rendement réel | ||||||
| 2 juin 2004 | 7 juin 2004 | 1er décembre 2036 | 400 | 400 | ||
| 1er septembre 2004 | 7 septembre 2004 | 1er décembre 2036 | 300 | 300 | ||
| 1er décembre 2004 | 6 décembre 2004 | 1er décembre 2036 | 400 | 400 | ||
| 2 mars 2005 | 7 mars 2005 | 1er décembre 2036 | 300 | 300 | ||
| Total – Exercice 2004-2005 | 25 257 | 36 908 | 11 436 | 214 | ||
|
* Date d’échéance
Source : Banque du Canada |
||||||
Tableau de référence IX
Résultats des adjudications d’obligations négociables – Exercice 2004-2005
| Date d’adjudication | Durée | Date d’échéance | Taux d’intérêt nominal | Montant de l’émission | Prix moyen | Rendement moyen | Ratio de couverture de l’adjudication | Écart d’adjudication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (années) | (%) | (M$) | ($) | (%) | (points de base) | |||
| 28 avril 2004 | 10 | 1er juin 2014 | 5,00 | 2 200 | 101,916 | 4,758 | 2,49 | 0,5 |
| 12 mai 2004 | 5 | 1er sept. 2009 | 4,25 | 2 200 | 100,121 | 4,223 | 2,56 | 0,7 |
| 26 mai 2004 | 2 | 1er déc. 2006 | 3,25 | 2 800 | 99,673 | 3,387 | 2,45 | 0,3 |
| 2 juin 2004 | 30 | 1er déc. 2036 | 3,001 | 400 | 115,082 | 2,335 | 2,66 | |
| 14 juill. 2004 | 30 | 1er juin 2037 | 5,00 | 1 500 | 96,187 | 5,245 | 2,32 | 0,6 |
| 11 août 2004 | 10 | 1er juin 2014 | 5,00 | 2 200 | 102,436 | 4,686 | 2,20 | 0,3 |
| 25 août 2004 | 5 | 1er sept. 2009 | 4,25 | 2 100 | 100,740 | 4,085 | 2,52 | 0,3 |
| 1er sept. 2004 | 30 | 1er déc. 2036 | 3,001 | 300 | 115,125 | 2,330 | 2,20 | |
| 15 sept. 2004 | 2 | 1er déc. 2006 | 3,25 | 2 800 | 99,866 | 3,312 | 2,52 | 0,3 |
| 13 oct. 2004 | 10 | 1er juin 2015 | 4,50 | 2 100 | 98,627 | 4,666 | 2,37 | 0,3 |
| 17 nov. 2004 | 5 | 1er sept. 2010 | 4,00 | 2 100 | 99,729 | 4,054 | 2,41 | 0,5 |
| 1er déc. 2004 | 30 | 1er déc. 2036 | 3,001 | 400 | 117,038 | 2,250 | 2,28 | |
| 8 déc. 2004 | 2 | 1er juin 2007 | 3,00 | 2 800 | 99,944 | 3,024 | 2,43 | 0,4 |
| 12 janv. 2005 | 30 | 1er juin 2037 | 5,00 | 1 400 | 102,896 | 4,822 | 2,32 | 0,7 |
| 2 févr. 2005 | 10 | 1er juin 2015 | 4,50 | 2 100 | 101,405 | 4,329 | 2,31 | 0,3 |
| 16 févr. 2005 | 5 | 1er sept. 2010 | 4,00 | 2 000 | 101,147 | 3,768 | 2,47 | 0,5 |
| 2 mars 2005 | 30 | 1er déc. 2036 | 3,001 | 300 | 118,278 | 2,197 | 3,03 | |
| 16 mars 2005 | 2 | 1er juin 2007 | 3,00 | 2 500 | 99,480 | 3,245 | 2,44 | 0,3 |
| Total | 32 200 | |||||||
|
Nota – Le ratio de couverture est défini comme le quotient de la valeur totale des soumissions reçues par la taille de l’adjudication. L’écart d’adjudication correspond à la différence entre le rendement le plus élevé accepté et le rendement moyen.
1 Obligations à rendement réel Source : Banque du Canada |
||||||||
Tableau de référence X
Encours des obligations négociables du gouvernement du Canada libellées en dollars canadiens au 31 mars 2005
| Date d’échéance | Encours | Taux d’intérêt nominal |
|---|---|---|
| (M$) | (%) | |
| Obligations à taux nominal fixe | ||
| 1er juin 2005 | 6 480 | 3,50 |
| 1er sept. 2005 | 8 347 | 6,00 |
| 1er sept. 2005 | 984 | 12,25 |
| 1er déc. 2005 | 3 541 | 3,00 |
| 1er déc. 2005 | 6 021 | 8,75 |
| 1er mars 2006 | 267 | 12,50 |
| 1er juin 2006 | 7 538 | 3,00 |
| 1er sept. 2006 | 9 027 | 5,75 |
| 1er oct. 2006 | 768 | 14,00 |
| 1er déc. 2006 | 6 000 | 3,25 |
| 1er déc. 2006 | 5 867 | 7,00 |
| 1er mars 2007 | 193 | 13,75 |
| 1er juin 2007 | 5 600 | 3,00 |
| 1er juin 2007 | 7 030 | 7,25 |
| 1er sept. 2007 | 9 725 | 4,50 |
| 1er oct. 2007 | 468 | 13,00 |
| 1er mars 2008 | 579 | 12,75 |
| 1er juin 2008 | 5 010 | 6,00 |
| 1er juin 2008 | 3 037 | 10,00 |
| 1er sept. 2008 | 11 400 | 4,25 |
| 1er oct. 2008 | 396 | 11,75 |
| 1er mars 2009 | 140 | 11,50 |
| 1er juin 2009 | 8 042 | 5,50 |
| 1er juin 2009 | 638 | 11,00 |
| 1er sept. 2009 | 10 100 | 4,25 |
| 1er oct. 2009 | 257 | 10,75 |
| 1er mars 2010 | 83 | 9,75 |
| 1er juin 2010 | 8 615 | 5,50 |
| 1er juin 2010 | 2 228 | 9,50 |
| 1er sept. 2010 | 4 359 | 4,00 |
| 1er oct. 2010 | 123 | 8,75 |
| 1er mars 2011 | 624 | 9,00 |
| 1er juin 2011 | 12 639 | 6,00 |
| 1er juin 2011 | 622 | 8,50 |
| 1er juin 2012 | 11 415 | 5,25 |
| 1er juin 2013 | 12 000 | 5,25 |
| 15 mars 2014 | 996 | 10,25 |
| 1er juin 2014 | 10 867 | 5,00 |
| 1er juin 2015 | 5 200 | 4,50 |
| 1er juin 2015 | 483 | 11,25 |
| 15 mars 2021 | 1 001 | 10,50 |
| 1er juin 2021 | 609 | 9,75 |
| 1er juin 2022 | 550 | 9,25 |
| 1er juin 2023 | 7 182 | 8,00 |
| 1er juin 2025 | 7 937 | 9,00 |
| 1er juin 2027 | 8 761 | 8,00 |
| 1er juin 2029 | 13 769 | 5,75 |
| 1er juin 2033 | 13 410 | 5,75 |
| 1er juin 2037 | 3 349 | 5,00 |
| Total | 244 277 | |
Tableau de référence X (suite)
Encours des obligations négociables du gouvernement du Canada libellées en dollars canadiens au 31 mars 2005
| Date d’échéance | Encours | Taux d’intérêt nominal |
|---|---|---|
| (M$) | (%) | |
| Obligations à rendement réel | ||
| 1er décembre 2021 | 5 175 | 4,25 |
| 1er décembre 2026 | 5 250 | 4,25 |
| 1er décembre 2031 | 5 800 | 4,00 |
| 1er décembre 2036 | 2 800 | 3,00 |
| Total | 19 025 | |
| Source : Banque du Canada | ||
Tableau de référence XI
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2005
| Swaps de taux d’intérêt en dollars canadiens | ||
|---|---|---|
| Date d’échéance | Taux1 | Montant nominal de référence |
| (%) | (M$) | |
| Total | 0 | |
| Swaps de taux d’intérêt en devises | ||
|---|---|---|
| Date d’échéance | Taux1 | Montant nominal de référence |
| (%) | (M$US) | |
| 19 nov. 2007 | 4,00 | 25,35 |
| 5 nov. 2008 | 5,25 | 200,00 |
| 5 nov. 2008 | 5,25 | 500,00 |
| 5 nov. 2008 | 5,25 | 500,00 |
| Total | 1 225,35 | |
| Swaps de devises – Titres étrangers | |
|---|---|
| Date d’échéance | Montant nominal de référence |
| (M$US) | |
| 3 oct. 2007 | 319,00 |
| 31 janv. 2008 | 43,88 |
| Total | 362,88 |
| 1 Taux d’intérêt nominal de l’obligation sous-jacente ayant fait l’objet d’un swap. | |
Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2005
| Swaps de devises – Titres intérieurs | ||
|---|---|---|
| Date d’échéance | Montant nominal de référence |
Devise |
| (M$US) | ||
| 1er septembre 2005 | 90,72 | Euro |
| 1er septembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er septembre 2005 | 90,72 | Euro |
| 1er septembre 2005 | 36,29 | Euro |
| 1er septembre 2005 | 90,72 | Euro |
| 1er septembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er septembre 2005 | 36,29 | Euro |
| 1er septembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er septembre 2005 | 90,72 | Euro |
| 1er septembre 2005 | 90,72 | Euro |
| 1er septembre 2005 | 100,00 | $US |
| 23 novembre 2005 | 150,00 | $US |
| 1er décembre 2005 | 90,72 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 90,72 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 90,72 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2005 | 50,00 | $US |
| 1er décembre 2005 | 50,00 | $US |
| 1er décembre 2005 | 50,00 | $US |
| 1er décembre 2005 | 500,00 | $US |
| 1er décembre 2005 | 54,05 | $US |
| 1er mars 2006 | 90,72 | Euro |
| 1er mars 2006 | 60,48 | Euro |
| 1er mars 2006 | 60,48 | Euro |
| 1er mars 2006 | 60,48 | Euro |
| 1er mars 2006 | 90,72 | Euro |
| 1er mars 2006 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2006 | 53,98 | $US |
| 1er septembre 2006 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2006 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2006 | 50,00 | $US |
| 1er octobre 2006 | 50,00 | $US |
| 30 octobre 2006 | 250,00 | $US |
| 23 novembre 2006 | 150,00 | $US |
| 1er décembre 2006 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2006 | 90,72 | Euro |
| 1er décembre 2006 | 60,48 | Euro |
| 1er décembre 2006 | 90,72 | Euro |
| 1er décembre 2006 | 54,95 | $US |
| 1er mars 2007 | 30,24 | Euro |
| 1er juin 2007 | 120,96 | Euro |
| 1er juin 2007 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2007 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2007 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2007 | 250,00 | $US |
| 1er juin 2007 | 250,00 | $US |
| 1er juin 2007 | 250,00 | $US |
| 1er juin 2007 | 75,00 | $US |
| 1er juin 2007 | 75,00 | $US |
| 1er octobre 2007 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2007 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2007 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2007 | 30,24 | Euro |
| 1er mars 2008 | 60,48 | Euro |
| 1er mars 2008 | 90,72 | Euro |
| 1er mars 2008 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 50,00 | $US |
Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2005
| Swaps de devises – Titres intérieurs | ||
|---|---|---|
| Date d’échéance | Montant nominal de référence |
Devise |
| (M$US) | ||
| 1er mars 2008 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 100,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 75,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2008 | 200,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2008 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2008 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2008 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2008 | 50,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 50,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 100,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 100,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 100,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 100,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 250,00 | $US |
| 1er juin 2008 | 50,00 | $US |
| 30 septembre 2008 | 50,00 | $US |
| 1er octobre 2008 | 90,72 | Euro |
| 1er octobre 2008 | 90,72 | Euro |
| 1er octobre 2008 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2008 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2008 | 70,00 | $US |
| 1er octobre 2008 | 50,00 | $US |
| 1er octobre 2008 | 70,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 90,72 | Euro |
| 1er mars 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er mars 2009 | 70,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 75,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 75,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 100,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 50,00 | $US |
| 1er mars 2009 | 65,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 90,72 | Euro |
| 1er juin 2009 | 90,72 | Euro |
| 1er juin 2009 | 90,72 | Euro |
| 1er juin 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2009 | 90,72 | Euro |
| 1er juin 2009 | 90,72 | Euro |
| 1er juin 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2009 | 70,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 65,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 70,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 50,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 100,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 50,00 | $US |
| 1er juin 2009 | 100,00 | $US |
| 1er octobre 2009 | 90,72 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 120,96 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 60,48 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 90,72 | Euro |
| 1er octobre 2009 | 70,42 | $US |
| 1er octobre 2009 | 75,00 | $US |
| 1er octobre 2009 | 82,94 | $US |
| 1er octobre 2009 | 80,66 | $US |
| 1er octobre 2009 | 80,69 | $US |
Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2005
| Swaps de devises – Titres intérieurs | ||
|---|---|---|
| Date d’échéance | Montant nominal de référence | Devise |
| (M$US) | ||
| 1er mars 2010 | 60,48 | Euro |
| 1er mars 2010 | 60,48 | Euro |
| 1er mars 2010 | 60,48 | Euro |
| 1er mars 2010 | 60,48 | Euro |
| 1er mars 2010 | 90,72 | Euro |
| 1er juin 2010 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2010 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2010 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2010 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2010 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2010 | 48,38 | Euro |
| 1er juin 2010 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2010 | 60,48 | Euro |
| 1er juin 2010 | 36,29 | Euro |
