- Table of Contents - Previous -
Reference Table VII
Fiscal 2004–05 Treasury Bill Auction Results
| Auction date | Term | Issue amount | Average price | Average yield | Bid coverage | Tail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (months) | ($ millions) | ($) | (%) | (basis points) | ||
| April 6, 2004 | 12 | 1,900 | 97.976 | 2.154 | 2.219 | 0.2 |
| April 6, 2004 | 3 | 4,700 | 99.463 | 2.011 | 2.267 | 0.5 |
| April 6, 2004 | 6 | 1,900 | 99.069 | 2.042 | 2.452 | 0.2 |
| April 20, 2004 | 12 | 1,900 | 97.824 | 2.230 | 1.617 | 1.2 |
| April 20, 2004 | 3 | 4,700 | 99.481 | 1.944 | 1.952 | 0.8 |
| April 20, 2004 | 6 | 1,900 | 99.010 | 2.005 | 1.897 | 0.9 |
| May 4, 2004 | 12 | 2,000 | 97.984 | 2.146 | 1.964 | 0.9 |
| May 4, 2004 | 3 | 5,000 | 99.484 | 1.933 | 1.858 | 0.7 |
| May 4, 2004 | 6 | 2,000 | 99.096 | 1.983 | 2.110 | 0.5 |
| May 18, 2004 | 12 | 2,000 | 97.596 | 2.470 | 2.111 | 0.4 |
| May 18, 2004 | 3 | 5,000 | 99.461 | 2.018 | 2.071 | 0.2 |
| May 18, 2004 | 6 | 2,000 | 98.944 | 2.141 | 2.268 | 0.5 |
| May 26, 2004 | CMB1 | 2,500 | 99.962 | 2.003 | 2.316 | 0.7 |
| May 31, 2004 | NF2 | 1,000 | 99.983 | 2.008 | 1.603 | 4.2 |
| June 1, 2004 | 12 | 2,000 | 97.611 | 2.552 | 1.897 | 0.8 |
| June 1, 2004 | 3 | 5,000 | 99.461 | 2.017 | 2.117 | 0.4 |
| June 1, 2004 | 6 | 2,000 | 99.021 | 2.148 | 2.138 | 0.6 |
| June 15, 2004 | 12 | 2,100 | 97.304 | 2.778 | 2.077 | 0.5 |
| June 15, 2004 | 3 | 5,300 | 99.453 | 2.047 | 1.991 | 0.3 |
| June 15, 2004 | 6 | 2,100 | 98.880 | 2.272 | 2.149 | 0.3 |
| June 28, 2004 | NF | 2,500 | 99.956 | 1.995 | 2.107 | 1.0 |
| June 29, 2004 | 12 | 2,200 | 97.468 | 2.701 | 1.923 | 0.9 |
| June 29, 2004 | 3 | 5,600 | 99.449 | 2.042 | 1.993 | 0.5 |
| June 29, 2004 | 6 | 2,200 | 98.992 | 2.200 | 1.938 | 0.6 |
| July 13, 2004 | 12 | 2,000 | 97.424 | 2.651 | 1.762 | 0.3 |
| July 13, 2004 | 3 | 5,000 | 99.456 | 2.039 | 2.139 | 0.3 |
| July 13, 2004 | 6 | 2,000 | 98.901 | 2.228 | 2.174 | 0.6 |
| July 27, 2004 | 12 | 2,200 | 97.453 | 2.726 | 1.922 | 0.7 |
| July 27, 2004 | 3 | 5,600 | 99.444 | 2.084 | 2.119 | 0.5 |
| July 27, 2004 | 6 | 2,200 | 98.962 | 2.278 | 2.095 | 0.2 |
| July 28, 2004 | NF | 1,500 | 99.967 | 1.992 | 2.375 | 0.8 |
| August 10, 2004 | 12 | 2,200 | 97.579 | 2.488 | 1.908 | 0.6 |
| August 10, 2004 | 3 | 5,600 | 99.457 | 2.035 | 2.093 | 0.3 |
| August 10, 2004 | 6 | 2,200 | 98.928 | 2.173 | 2.205 | 0.6 |
| August 24, 2004 | 12 | 2,000 | 97.471 | 2.706 | 2.046 | 0.8 |
| August 24, 2004 | 3 | 5,000 | 99.429 | 2.140 | 2.318 | 1.3 |
| August 24, 2004 | 6 | 2,000 | 98.926 | 2.359 | 2.134 | 1.0 |
| August 26, 2004 | NF | 1,000 | 99.967 | 1.981 | 2.128 | 0.9 |
| Sept. 7, 2004 | 12 | 1,900 | 97.157 | 2.934 | 2.237 | 0.9 |
| Sept. 7, 2004 | 3 | 4,700 | 99.378 | 2.331 | 2.479 | 0.4 |
| Sept. 7, 2004 | 6 | 1,900 | 98.738 | 2.564 | 2.314 | 1.3 |
| Sept. 21, 2004 | 12 | 1,900 | 97.325 | 2.866 | 2.211 | 0.3 |
| Sept. 21, 2004 | 3 | 4,700 | 99.357 | 2.412 | 2.142 | 0.5 |
| Sept. 21, 2004 | 6 | 1,900 | 98.832 | 2.568 | 2.066 | 0.5 |
| Sept. 27, 2004 | NF | 1,000 | 99.982 | 2.195 | 3.675 | 0.0 |
| October 5, 2004 | 12 | 2,200 | 97.137 | 2.955 | 2.128 | 0.5 |
| October 5, 2004 | 3 | 5,600 | 99.333 | 2.502 | 1.927 | 0.2 |
| October 5, 2004 | 6 | 2,200 | 98.690 | 2.662 | 2.038 | 0.8 |
| October 19, 2004 | 12 | 2,400 | 97.304 | 2.889 | 1.941 | 0.6 |
| October 19, 2004 | 3 | 6,200 | 99.311 | 2.583 | 2.361 | 0.5 |
| October 19, 2004 | 6 | 2,400 | 98.779 | 2.685 | 2.080 | 0.4 |
| Nov. 2, 2004 | 12 | 2,400 | 97.101 | 2.994 | 2.181 | 0.4 |
| Nov. 2, 2004 | 3 | 6,200 | 99.303 | 2.613 | 2.101 | 0.7 |
| Nov. 2, 2004 | 6 | 2,400 | 98.632 | 2.782 | 1.935 | 0.3 |
| Nov. 16, 2004 | 12 | 2,200 | 97.158 | 3.051 | 1.884 | 0.6 |
| Nov. 16, 2004 | 3 | 5,600 | 99.282 | 2.695 | 2.236 | 0.2 |
| Nov. 16, 2004 | 6 | 2,200 | 98.713 | 2.833 | 2.171 | 0.6 |
| Nov. 17, 2004 | NF | 1,750 | 99.668 | 2.532 | 3.064 | 1.8 |
| Nov. 25, 2004 | CMB | 1,000 | 99.961 | 2.371 | 1.859 | 2.9 |
| Nov. 29, 2004 | NF | 1,000 | 99.960 | 2.442 | 3.084 | 2.8 |
| Nov. 30, 2004 | 12 | 2,000 | 97.341 | 2.739 | 1.668 | 1.1 |
| Nov. 30, 2004 | 3 | 5,000 | 99.318 | 2.556 | 2.233 | 0.7 |
| Nov. 30, 2004 | 6 | 2,000 | 98.713 | 2.615 | 1.890 | 0.6 |
| Dec. 14, 2004 | 12 | 1,700 | 97.523 | 2.649 | 1.957 | 0.7 |
| Dec. 14, 2004 | 3 | 4,100 | 99.351 | 2.434 | 2.474 | 0.6 |
| Dec. 14, 2004 | 6 | 1,700 | 98.848 | 2.533 | 2.472 | 0.4 |
| Dec. 22, 2004 | NF | 1,500 | 99.908 | 2.389 | 2.601 | 1.1 |
| Dec. 29, 2004 | 12 | 1,600 | 97.332 | 2.749 | 2.089 | 0.5 |
| Dec. 29, 2004 | 3 | 3,800 | 99.339 | 2.477 | 2.310 | 0.4 |
| Dec. 29, 2004 | 6 | 1,600 | 98.729 | 2.582 | 2.062 | 0.6 |
| January 11, 2005 | 12 | 1,800 | 97.359 | 2.829 | 2.151 | 0.6 |
| January 11, 2005 | 3 | 4,400 | 99.334 | 2.496 | 2.323 | 0.4 |
| January 11, 2005 | 6 | 1,800 | 98.817 | 2.602 | 2.265 | 0.2 |
| January 20, 2005 | NF | 1,500 | 99.908 | 2.407 | 2.954 | 1.3 |
| January 25, 2005 | 12 | 2,100 | 97.415 | 2.661 | 1.688 | 0.6 |
| January 25, 2005 | 3 | 5,300 | 99.350 | 2.437 | 2.319 | 0.3 |
| January 25, 2005 | 6 | 2,100 | 98.758 | 2.523 | 2.211 | 0.2 |
| January 26, 2005 | NF | 1,200 | 99.967 | 2.442 | 3.755 | 0.8 |
| February 8, 2005 | 12 | 2,300 | 97.434 | 2.746 | 1.633 | 0.4 |
| February 8, 2005 | 3 | 5,900 | 99.345 | 2.456 | 1.865 | 0.4 |
| February 8, 2005 | 6 | 2,300 | 98.844 | 2.541 | 2.074 | 0.5 |
| February 17, 2005 | CMB | 2,000 | 99.687 | 2.384 | 1.733 | 0.6 |
| February 22, 2005 | 12 | 2,500 | 97.316 | 2.766 | 2.040 | 0.4 |
| February 22, 2005 | 3 | 6,500 | 99.343 | 2.464 | 2.139 | 0.1 |
| February 22, 2005 | 6 | 2,500 | 98.741 | 2.558 | 2.058 | 0.7 |
| March 8, 2005 | 12 | 2,500 | 97.409 | 2.774 | 2.129 | 0.5 |
| March 8, 2005 | 3 | 6,500 | 99.343 | 2.463 | 2.264 | 0.2 |
| March 8, 2005 | 6 | 2,500 | 98.838 | 2.555 | 2.036 | 0.3 |
| March 17, 2005 | NF | 2,000 | 99.907 | 2.432 | 2.403 | 1.8 |
| March 22, 2005 | 12 | 2,500 | 97.062 | 3.035 | 1.754 | 1.1 |
| March 22, 2005 | 3 | 6,500 | 99.321 | 2.546 | 1.786 | 0.9 |
| March 22, 2005 | 6 | 2,500 | 98.670 | 2.704 | 1.914 | 0.6 |
| March 28, 2005 | NF | 2,500 | 99.979 | 2.553 | 1.953 | 4.7 |
| March 31, 2005 | CMB | 1,000 | 99.953 | 2.475 | 2.234 | 1.4 |
| Total | 271,450 | |||||
|
Note: Coverage is defined as the ratio of total bids at auction to the amount auctioned. Tail is defined as the high accepted yield minus the average yield.
1 Cash management bill. 2 Non-fungible cash management bill. Source: Bank of Canada. |
||||||
Reference Table VIII
Fiscal 2004–05 Canadian-Dollar Marketable Bond Program
| Offering date | Delivery date | Maturity date | Maturing | Gross | Bond repurchase | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ($ millions) | ||||||
| Fixed-coupon bond | ||||||
| 2004 | 2004 | |||||
| April 7, 2004 | April 13, 2004 | September 1, 2009 | 300 | 312 | -12 | |
| April 22, 2004 | April 26, 2004 | June 1, 2006 | 400 | 255 | 145 | |
| April 28, 2004 | May 3, 2004 | June 1, 2014 | 2,200 | 500 | 1,700 | |
| May 12, 2004 | May 17, 2004 | September 1, 2009 | 2,200 | 506 | 1,694 | |
| May 26, 2004 | May 28, 2004 | December 1, 2006 | 2,800 | 600 | 2,200 | |
| June 1, 2004 | * | 8,238 | -8,238 | |||
| June 17, 2004 | June 22, 2004 | June 1, 2014 | 499 | 510 | -11 | |
| July 14, 2004 | July 19, 2004 | June 1, 2037 | 1,500 | 500 | 1,000 | |
| July 21, 2004 | July 26, 2004 | September 1, 2009 | 300 | 302 | -2 | |
| August 5, 2004 | August 9, 2004 | December 1, 2006 | 400 | 328 | 72 | |
| August 11, 2004 | August 16, 2004 | June 1, 2014 | 2,200 | 380 | 1,820 | |
| August 25, 2004 | August 30, 2004 | September 1, 2009 | 2,100 | 568 | 1,532 | |
| September 1, 2004 | * | 6,878 | -6,878 | |||
| September 9, 2004 | September 14, 2004 | June 1, 2037 | 149 | 152 | -3 | |
| September 15, 2004 | September 17, 2004 | December 1, 2006 | 2,800 | 206 | 2,594 | |
| September 23, 2004 | September 28, 2004 | June 1, 2014 | 500 | 665 | -165 | |
| October 1, 2004 | * | 274 | -274 | |||
| October 6, 2004 | October 12, 2004 | September 1, 2009 | 300 | 277 | 23 | |
| October 13, 2004 | October 18, 2004 | June 1, 2015 | 2,100 | 400 | 1,700 | |
| November 3, 2004 | November 8, 2004 | June 1, 2037 | 300 | 311 | -11 | |
| November 17, 2004 | November 22, 2004 | September 1, 2010 | 2,100 | 600 | 1,500 | |
| December 1, 2004 | * | 9,372 | -9,372 | |||
| December 8, 2004 | December 10, 2004 | June 1, 2007 | 2,800 | 502 | 2,298 | |
| December 15, 2004 | December 20, 2004 | June 1, 2015 | 500 | 414 | 86 | |
| 2005 | 2005 | |||||
| January 12, 2005 | January 17, 2005 | June 1, 2037 | 1,400 | 404 | 996 | |
| January 19, 2005 | January 24, 2005 | September 1, 2010 | 259 | 334 | -75 | |
| February 2, 2005 | February 7, 2005 | June 1, 2015 | 2,100 | 500 | 1,600 | |
| February 9, 2005 | February 11, 2005 | June 1, 2007 | 300 | 319 | -19 | |
| February 16, 2005 | February 21, 2005 | September 1, 2010 | 2,000 | 600 | 1,400 | |
| March 1, 2005 | * | 496 | -496 | |||
| March 9, 2005 | March 14, 2005 | June 1, 2015 | 500 | 500 | 0 | |
| March 16, 2005 | March 18, 2005 | June 1, 2007 | 2,500 | 491 | 2,009 | |
| Real Return Bonds | ||||||
| June 2, 2004 | June 7, 2004 | December 1, 2036 | 400 | 400 | ||
| September 1, 2004 | September 7, 2004 | December 1, 2036 | 300 | 300 | ||
| December 1, 2004 | December 6, 2004 | December 1, 2036 | 400 | 400 | ||
| March 2, 2005 | March 7, 2005 | December 1, 2036 | 300 | 300 | ||
| Total fiscal year 2004–05 | 25,257 | 36,908 | 11,436 | 214 | ||
|
* Maturing date.
Source: Bank of Canada. |
||||||
Reference Table IX
Fiscal 2004–05 Marketable Bond Auction Results
| Auction date | Term | Maturity date | Coupon rate | Issue amount | Average price | Average yield | Auction coverage | Tail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (years) | (%) | ($ millions) | ($) | (%) | (basis points) | ||||
| April 28, 2004 | 10 | June 1, 2014 | 5.00 | 2,200 | 101.916 | 4.758 | 2.49 | 0.5 | |
| May 12, 2004 | 5 | September 1, 2009 | 4.25 | 2,200 | 100.121 | 4.223 | 2.56 | 0.7 | |
| May 26, 2004 | 2 | December 1, 2006 | 3.25 | 2,800 | 99.673 | 3.387 | 2.45 | 0.3 | |
| June 2, 2004 | 30 | December 1, 2036 | 3.001 | 400 | 115.082 | 2.335 | 2.66 | ||
| July 14, 2004 | 30 | June 1, 2037 | 5.00 | 1,500 | 96.187 | 5.245 | 2.32 | 0.6 | |
| August 11, 2004 | 10 | June 1, 2014 | 5.00 | 2,200 | 102.436 | 4.686 | 2.20 | 0.3 | |
| August 25, 2004 | 5 | September 1, 2009 | 4.25 | 2,100 | 100.740 | 4.085 | 2.52 | 0.3 | |
| September 1, 2004 | 30 | December 1, 2036 | 3.001 | 300 | 115.125 | 2.330 | 2.20 | ||
| September 15, 2004 | 2 | December 1, 2006 | 3.25 | 2,800 | 99.866 | 3.312 | 2.52 | 0.3 | |
| October 13, 2004 | 10 | June 1, 2015 | 4.50 | 2,100 | 98.627 | 4.666 | 2.37 | 0.3 | |
| November 17, 2004 | 5 | September 1, 2010 | 4.00 | 2,100 | 99.729 | 4.054 | 2.41 | 0.5 | |
| December 1, 2004 | 30 | December 1, 2036 | 3.001 | 400 | 117.038 | 2.250 | 2.28 | ||
| December 8, 2004 | 2 | June 1, 2007 | 3.00 | 2,800 | 99.944 | 3.024 | 2.43 | 0.4 | |
| January 12, 2005 | 30 | June 1, 2037 | 5.00 | 1,400 | 102.896 | 4.822 | 2.32 | 0.7 | |
| February 2, 2005 | 10 | June 1, 2015 | 4.50 | 2,100 | 101.405 | 4.329 | 2.31 | 0.3 | |
| February 16, 2005 | 5 | September 1, 2010 | 4.00 | 2,000 | 101.147 | 3.768 | 2.47 | 0.5 | |
| March 2, 2005 | 30 | December 1, 2036 | 3.001 | 300 | 118.278 | 2.197 | 3.03 | ||
| March 16, 2005 | 2 | June 1, 2007 | 3.00 | 2,500 | 99.480 | 3.245 | 2.44 | 0.3 | |
| Total | 32,200 | ||||||||
|
Note: Coverage is defined as the ratio of total bids at auction to the amount auctioned. Tail is defined as the high accepted yield minus the average yield.
1 Real Return Bonds. Source: Bank of Canada. |
|||||||||
Reference Table X
Outstanding Government of Canada Canadian-Dollar Marketable Bonds as at March 31, 2005
| Maturity date | Amount | Coupon rate |
|---|---|---|
| ($ millions) | (%) | |
| Fixed-coupon bonds | ||
| June 1, 2005 | 6,480 | 3.50 |
| September 1, 2005 | 8,347 | 6.00 |
| September 1, 2005 | 984 | 12.25 |
| December 1, 2005 | 3,541 | 3.00 |
| December 1, 2005 | 6,021 | 8.75 |
| March 1, 2006 | 267 | 12.50 |
| June 1, 2006 | 7,538 | 3.00 |
| September 1, 2006 | 9,027 | 5.75 |
| October 1, 2006 | 768 | 14.00 |
| December 1, 2006 | 6,000 | 3.25 |
| December 1, 2006 | 5,867 | 7.00 |
| March 1, 2007 | 193 | 13.75 |
| June 1, 2007 | 5,600 | 3.00 |
| June 1, 2007 | 7,030 | 7.25 |
| September 1, 2007 | 9,725 | 4.50 |
| October 1, 2007 | 468 | 13.00 |
| March 1, 2008 | 579 | 12.75 |
| June 1, 2008 | 5,010 | 6.00 |
| June 1, 2008 | 3,037 | 10.00 |
| September 1, 2008 | 11,400 | 4.25 |
| October 1, 2008 | 396 | 11.75 |
| March 1, 2009 | 140 | 11.50 |
| June 1, 2009 | 8,042 | 5.50 |
| June 1, 2009 | 638 | 11.00 |
| September 1, 2009 | 10,100 | 4.25 |
| October 1, 2009 | 257 | 10.75 |
| March 1, 2010 | 83 | 9.75 |
| June 1, 2010 | 8,615 | 5.50 |
| June 1, 2010 | 2,228 | 9.50 |
| September 1, 2010 | 4,359 | 4.00 |
| October 1, 2010 | 123 | 8.75 |
| March 1, 2011 | 624 | 9.00 |
| June 1, 2011 | 12,639 | 6.00 |
| June 1, 2011 | 622 | 8.50 |
| June 1, 2012 | 11,415 | 5.25 |
| June 1, 2013 | 12,000 | 5.25 |
| March 1, 2014 | 996 | 10.25 |
| June 1, 2014 | 10,867 | 5.00 |
| June 1, 2015 | 5,200 | 4.50 |
| June 1, 2015 | 483 | 11.25 |
| March 1, 2021 | 1,001 | 10.50 |
| June 1, 2021 | 609 | 9.75 |
| June 1, 2022 | 550 | 9.25 |
| June 1, 2023 | 7,182 | 8.00 |
| June 1, 2025 | 7,937 | 9.00 |
| June 1, 2027 | 8,761 | 8.00 |
| June 1, 2029 | 13,769 | 5.75 |
| June 1, 2033 | 13,410 | 5.75 |
| June 1, 2037 | 3,349 | 5.00 |
| Total | 244,277 | |
Reference Table X (cont’d)
Outstanding Government of Canada Canadian-Dollar Marketable Bonds as at March 31, 2005
| Maturity date | Amount | Coupon rate |
|---|---|---|
| ($ millions) | (%) | |
| Real Return Bonds | ||
| December 1, 2021 | 5,175 | 4.25 |
| December 1, 2026 | 5,250 | 4.25 |
| December 1, 2031 | 5,800 | 4.00 |
| December 1, 2036 | 2,800 | 3.00 |
| Total | 19,025 | |
| Source: Bank of Canada. | ||
Reference Table XI
Government of Canada Swaps Outstanding as at March 31, 2005
| Domestic interest-rate swaps | ||
|---|---|---|
| Maturity date | Coupon1 | Notional amount |
| (%) | ($ millions) | |
| Total | 0 | |
| Foreign interest-rate swaps | ||
|---|---|---|
| Maturity date | Coupon1 | Notional amount |
| (%) | (US$ millions) | |
| November 19, 2007 | 4.00 | 25.35 |
| November 5, 2008 | 5.25 | 200.00 |
| November 5, 2008 | 5.25 | 500.00 |
| November 5, 2008 | 5.25 | 500.00 |
| Total | 1,225.35 | |
| Cross-currency swaps of foreign obligations | |
|---|---|
| Maturity date | Notional amount |
| (US$ millions) | |
| October 3, 2007 | 319.00 |
| January 31, 2008 | 43.88 |
| Total | 362.88 |
| 1 Refers to the coupon of the underlying bond that was swapped. | |
Reference Table XI (cont’d)
Government of Canada Swaps Outstanding as at March 31, 2005
| Cross-currency swaps of domestic obligations | ||
|---|---|---|
| Maturity date | Notional amount | Currency paid |
| (US$ millions) | ||
| September 1, 2005 | 90.72 | EUR |
| September 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| September 1, 2005 | 90.72 | EUR |
| September 1, 2005 | 36.29 | EUR |
| September 1, 2005 | 90.72 | EUR |
| September 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| September 1, 2005 | 36.29 | EUR |
| September 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| September 1, 2005 | 90.72 | EUR |
| September 1, 2005 | 90.72 | EUR |
| September 1, 2005 | 100.00 | USD |
| November 23, 2005 | 150.00 | USD |
| December 1, 2005 | 90.72 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.4 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.4 | EUR |
| December 1, 2005 | 90.72 | EUR |
| December 1, 2005 | 90.72 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2005 | 50.00 | USD |
| December 1, 2005 | 50.00 | USD |
| December 1, 2005 | 50.00 | USD |
| December 1, 2005 | 500.00 | USD |
| December 1, 2005 | 54.05 | USD |
| March 1, 2006 | 90.72 | EUR |
| March 1, 2006 | 60.48 | EUR |
| March 1, 2006 | 60.48 | EUR |
| March 1, 2006 | 60.48 | EUR |
| March 1, 2006 | 90.72 | EUR |
| March 1, 2006 | 50.00 | USD |
| March 1, 2006 | 53.98 | USD |
| September 1, 2006 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2006 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2006 | 50.00 | USD |
| October 1, 2006 | 50.00 | USD |
| October 30, 2006 | 250.00 | USD |
| November 23, 2006 | 150.00 | USD |
| December 1, 2006 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2006 | 90.72 | EUR |
| December 1, 2006 | 60.48 | EUR |
| December 1, 2006 | 90.72 | EUR |
| December 1, 2006 | 54.95 | USD |
| March 1, 2007 | 30.24 | EUR |
| June 1, 2007 | 120.96 | EUR |
| June 1, 2007 | 60.48 | EUR |
| June 1, 2007 | 60.48 | EUR |
| June 1, 2007 | 60.48 | EUR |
| June 1, 2007 | 250.00 | USD |
| June 1, 2007 | 250.00 | USD |
| June 1, 2007 | 250.00 | USD |
| June 1, 2007 | 75.00 | USD |
| June 1, 2007 | 75.00 | USD |
| October 1, 2007 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2007 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2007 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2007 | 30.24 | EUR |
| March 1, 2008 | 60.48 | EUR |
| March 1, 2008 | 90.72 | EUR |
| March 1, 2008 | 50.00 | USD |
| March 1, 2008 | 50.00 | USD |
Reference Table XI (cont’d)
Government of Canada Swaps Outstanding as at March 31, 2005
| Cross-currency swaps of domestic obligations | ||
|---|---|---|
| Maturity date | Notional amount | Currency paid |
| (US$ millions) | ||
| March 1, 2008 | 50.00 | USD |
| March 1, 2008 | 50.00 | USD |
| March 1, 2008 | 100.00 | USD |
| March 1, 2008 | 75.00 | USD |
| March 1, 2008 | 50.00 | USD |
| March 1, 2008 | 200.00 | USD |
| June 1, 2008 | 60.48 | EUR |
| June 1, 2008 | 60.48 | EUR |
| June 1, 2008 | 60.48 | EUR |
| June 1, 2008 | 60.48 | EUR |
| June 1, 2008 | 50.00 | USD |
| June 1, 2008 | 50.00 | USD |
| June 1, 2008 | 100.00 | USD |
| June 1, 2008 | 100.00 | USD |
| June 1, 2008 | 100.00 | USD |
| June 1, 2008 | 100.00 | USD |
| June 1, 2008 | 250.00 | USD |
| June 1, 2008 | 50.00 | USD |
| September 30, 2008 | 50.00 | USD |
| October 1, 2008 | 90.72 | EUR |
| October 1, 2008 | 90.72 | EUR |
| October 1, 2008 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2008 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2008 | 70.00 | USD |
| October 1, 2008 | 50.00 | USD |
| October 1, 2008 | 70.00 | USD |
| March 1, 2009 | 90.72 | EUR |
| March 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| March 1, 2009 | 70.00 | USD |
| March 1, 2009 | 50.00 | USD |
| March 1, 2009 | 75.00 | USD |
| March 1, 2009 | 75.00 | USD |
| March 1, 2009 | 100.00 | USD |
| March 1, 2009 | 50.00 | USD |
| March 1, 2009 | 50.00 | USD |
| March 1, 2009 | 65.00 | USD |
| June 1, 2009 | 90.72 | EUR |
| June 1, 2009 | 90.72 | EUR |
| June 1, 2009 | 90.72 | EUR |
| June 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| June 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| June 1, 2009 | 90.72 | EUR |
| June 1, 2009 | 90.72 | EUR |
| June 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| June 1, 2009 | 70.00 | USD |
| June 1, 2009 | 65.00 | USD |
| June 1, 2009 | 70.00 | USD |
| June 1, 2009 | 50.00 | USD |
| June 1, 2009 | 100.00 | USD |
| June 1, 2009 | 50.00 | USD |
| June 1, 2009 | 100.00 | USD |
| October 1, 2009 | 90.72 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 120.96 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 60.48 | EUR |
| October 1, 2009 | 90.72 | EUR |
| October 1, 2009 | 70.42 | USD |
| October 1, 2009 | 75.00 | USD |
| October 1, 2009 | 82.94 | USD |
| October 1, 2009 | 80.66 | USD |
| October 1, 2009 | 80.69 | USD |
Reference Table XI (cont’d)
Government of Canada Swaps Outstanding as at March 31, 2005
| Cross-currency swaps of domestic obligations | |||
|---|---|---|---|
| Maturity date | Notional amount | Currency paid | |
| (US$ millions) | |||
| March 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| March 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| March 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| March 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| March 1, 2010 | 90.72 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 48.38 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 36.29 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2010 | 74.61 | JPY | |
| June 1, 2010 | 50.00 | USD | |
| October 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| October 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| October 1, 2010 | 90.72 | EUR | |
| October 1, 2010 | 90.72 | EUR | |
| October 1, 2010 | 48.38 | EUR | |
| October 1, 2010 | 90.72 | EUR | |
| October 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| October 1, 2010 | 60.48 | EUR | |
| October 1, 2010 | 90.72 | EUR | |
| October 1, 2010 | 50.00 | USD | |
| March 1, 2011 | 50.00 | USD | |
| March 1, 2011 | 75.00 | USD | |
| March 1, 2011 | 75.00 | USD | |
| March 1, 2011 | 50.00 | USD | |
| March 11, 2011 | 75.00 | USD | |
| June 1, 2011 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2011 | 60.48 | EUR | |
| June 1, 2011 | 90.72 | EUR | |
| June 1, 2011 | 50.00 | USD | |
| June 1, 2011 | 75.00 | USD | |
| June 1, 2011 | 75.00 | USD | |
| June 1, 2011 | 75.00 | USD | |
| June 1, 2011 | 50.00 | USD | |
| June 1, 2011 | 50.00 | USD | |
| June 1, 2011 | 50.00 | USD | |
