- Table of Contents - Previous -
Reference Table VII
Fiscal 2003–04 Treasury Bill Auction Results
| Auction Date | Term | Issue amount | Average price | Average yield | Bid coverage | Tail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (months) | ($ millions) | ($) | (%) | (basis points) | ||
| 8-Apr-2003 | 12 | 1,700 | 96.641 | 3.625 | 2.344 | 0.4 |
| 8-Apr-2003 | 3 | 4,100 | 99.151 | 3.190 | 2.292 | 0.5 |
| 8-Apr-2003 | 6 | 1,700 | 98.478 | 3.358 | 2.187 | 0.5 |
| 22-Apr-2003 | 12 | 1,900 | 96.577 | 3.554 | 1.958 | 0.6 |
| 22-Apr-2003 | 3 | 4,700 | 99.137 | 3.241 | 2.242 | 0.5 |
| 22-Apr-2003 | 6 | 1,900 | 98.350 | 3.365 | 1.986 | 0.5 |
| 6-May-2003 | 12 | 1,900 | 96.710 | 3.548 | 1.987 | 0.6 |
| 6-May-2003 | 3 | 4,700 | 99.143 | 3.218 | 2.285 | 0.2 |
| 6-May-2003 | 6 | 1,900 | 98.481 | 3.352 | 2.462 | 0.2 |
| 20-May-2003 | 12 | 2,000 | 96.692 | 3.431 | 2.051 | 0.4 |
| 20-May-2003 | 3 | 5,000 | 99.149 | 3.197 | 2.177 | 0.5 |
| 20-May-2003 | 6 | 2,000 | 98.374 | 3.315 | 2.175 | 1.0 |
| 21-May-2003 | C1 | 3,000 | 99.877 | 3.221 | 1.841 | 1.9 |
| 28-May-2003 | C | 2,000 | 99.695 | 3.191 | 2.168 | 0.9 |
| 3-Jun-2003 | 12 | 2,000 | 97.052 | 3.168 | 2.006 | 0.2 |
| 3-Jun-2003 | 3 | 5,000 | 99.160 | 3.155 | 1.947 | 0.5 |
| 3-Jun-2003 | 6 | 2,000 | 98.553 | 3.189 | 2.355 | 0.3 |
| 17-Jun-2003 | 12 | 2,000 | 97.124 | 2.969 | 1.924 | 0.6 |
| 17-Jun-2003 | 3 | 5,000 | 99.167 | 3.127 | 2.260 | 0.3 |
| 17-Jun-2003 | 6 | 2,000 | 98.489 | 3.077 | 2.254 | 0.5 |
| 25-Jun-2003 | C | 2,000 | 99.589 | 3.076 | 2.304 | 0.4 |
| 2-Jul-2003 | 12 | 2,000 | 97.210 | 2.993 | 1.689 | 0.7 |
| 2-Jul-2003 | 3 | 5,000 | 99.181 | 3.077 | 2.181 | 0.4 |
| 2-Jul-2003 | 6 | 2,000 | 98.618 | 3.044 | 2.153 | 0.4 |
| 15-Jul-2003 | 12 | 2,100 | 97.195 | 2.894 | 2.013 | 2.1 |
| 15-Jul-2003 | 3 | 5,300 | 99.236 | 2.869 | 2.217 | 1.0 |
| 15-Jul-2003 | 6 | 2,100 | 98.581 | 2.887 | 2.460 | 0.3 |
| 28-Jul-2003 | C | 1,000 | 99.943 | 2.949 | 2.128 | 3.1 |
| 29-Jul-2003 | 12 | 2,100 | 97.485 | 2.690 | 2.025 | 0.8 |
| 29-Jul-2003 | 3 | 5,300 | 99.252 | 2.808 | 1.963 | 0.7 |
| 29-Jul-2003 | 6 | 2,100 | 98.766 | 2.715 | 2.080 | 0.7 |
| 12-Aug-2003 | 12 | 2,100 | 97.246 | 2.840 | 1.992 | 0.6 |
| 12-Aug-2003 | 3 | 5,300 | 99.249 | 2.819 | 2.126 | 0.6 |
| 12-Aug-2003 | 6 | 2,100 | 98.633 | 2.779 | 2.048 | 0.3 |
| 21-Aug-2003 | C | 3,000 | 99.733 | 2.794 | 2.009 | 0.6 |
| 26-Aug-2003 | 12 | 2,100 | 97.337 | 2.853 | 2.120 | 0.7 |
| 26-Aug-2003 | 3 | 5,300 | 99.280 | 2.700 | 2.030 | 0.4 |
| 26-Aug-2003 | 6 | 2,100 | 98.754 | 2.741 | 2.519 | 0.3 |
| 28-Aug-2003 | C | 2,000 | 99.944 | 2.914 | 1.818 | 3.6 |
| 9-Sep-2003 | 12 | 2,000 | 97.279 | 2.805 | 2.116 | 0.5 |
| 9-Sep-2003 | 3 | 5,000 | 99.292 | 2.654 | 2.379 | 0.3 |
| 9-Sep-2003 | 6 | 2,000 | 98.679 | 2.684 | 2.060 | 0.6 |
| 23-Sep-2003 | 12 | 2,100 | 97.503 | 2.671 | 2.269 | 0.6 |
| 23-Sep-2003 | 3 | 5,300 | 99.322 | 2.597 | 2.042 | 0.6 |
| 23-Sep-2003 | 6 | 2,100 | 98.821 | 2.592 | 2.204 | 0.4 |
| 24-Sep-2003 | C | 1,500 | 99.948 | 2.689 | 2.027 | 1.1 |
| Auction Date | Term | Issue amount | Average price | Average yield | Bid coverage | Tail |
| (months) | ($ millions) | ($) | (%) | (basis points) | ||
| 7-Oct-2003 | 12 | 2,000 | 97.401 | 2.676 | 2.080 | 0.4 |
| 7-Oct-2003 | 3 | 5,000 | 99.308 | 2.595 | 2.291 | 0.2 |
| 7-Oct-2003 | 6 | 2,000 | 98.710 | 2.620 | 2.076 | 0.5 |
| 21-Oct-2003 | 12 | 2,100 | 97.355 | 2.833 | 2.079 | 0.6 |
| 21-Oct-2003 | 3 | 5,300 | 99.293 | 2.651 | 2.049 | 0.6 |
| 21-Oct-2003 | 6 | 2,100 | 98.773 | 2.699 | 2.128 | 0.5 |
| 28-Oct-2003 | C | 500 | 99.942 | 2.634 | 1.718 | 1.6 |
| 4-Nov-2003 | 12 | 2,200 | 97.272 | 2.812 | 2.258 | 0.3 |
| 4-Nov-2003 | 3 | 5,600 | 99.290 | 2.665 | 1.839 | 0.7 |
| 4-Nov-2003 | 6 | 2,200 | 98.685 | 2.673 | 1.893 | 0.3 |
| 18-Nov-2003 | 12 | 2,300 | 97.264 | 2.933 | 1.826 | 1.7 |
| 18-Nov-2003 | 3 | 5,900 | 99.277 | 2.714 | 1.994 | 0.5 |
| 18-Nov-2003 | 6 | 2,300 | 98.740 | 2.773 | 1.885 | 1.1 |
| 19-Nov-2003 | C | 3,000 | 99.791 | 2.726 | 1.946 | 0.7 |
| 25-Nov-2003 | C | 2,000 | 99.693 | 2.680 | 2.107 | 0.9 |
| 26-Nov-2003 | C | 1,250 | 99.948 | 2.687 | 1.821 | 1.3 |
| 2-Dec-2003 | 12 | 2,100 | 97.229 | 2.858 | 2.222 | 0.7 |
| 2-Dec-2003 | 3 | 5,300 | 99.285 | 2.681 | 2.015 | 0.6 |
| 2-Dec-2003 | 6 | 2,100 | 98.667 | 2.710 | 2.180 | 0.5 |
| 16-Dec-2003 | 12 | 2,000 | 97.492 | 2.683 | 2.148 | 1.2 |
| 16-Dec-2003 | 3 | 5,000 | 99.296 | 2.641 | 2.484 | 0.3 |
| 16-Dec-2003 | 6 | 2,000 | 98.806 | 2.626 | 2.267 | 0.4 |
| 17-Dec-2003 | C | 1,500 | 99.868 | 2.688 | 1.921 | 0.6 |
| 29-Dec-2003 | 12 | 1,800 | 97.429 | 2.632 | 2.024 | 0.7 |
| 29-Dec-2003 | 3 | 4,400 | 99.295 | 2.590 | 2.028 | 0.7 |
| 29-Dec-2003 | 6 | 1,800 | 98.721 | 2.585 | 2.224 | 0.7 |
| 13-Jan-2004 | 12 | 1,600 | 97.661 | 2.498 | 2.398 | 0.4 |
| 13-Jan-2004 | 3 | 3,800 | 99.341 | 2.472 | 2.238 | 0.3 |
| 13-Jan-2004 | 6 | 1,600 | 98.883 | 2.468 | 2.376 | 0.2 |
| 27-Jan-2004 | 12 | 1,600 | 97.806 | 2.249 | 2.460 | 0.4 |
| 27-Jan-2004 | 3 | 3,800 | 99.397 | 2.260 | 2.502 | 0.4 |
| 27-Jan-2004 | 6 | 1,600 | 98.887 | 2.258 | 2.475 | 0.4 |
| 28-Jan-2004 | C | 1,000 | 99.967 | 2.443 | 1.778 | 0.6 |
| 10-Feb-2004 | 12 | 1,800 | 97.892 | 2.246 | 2.446 | 0.9 |
| 10-Feb-2004 | 3 | 4,400 | 99.404 | 2.233 | 2.329 | 0.3 |
| 10-Feb-2004 | 6 | 1,800 | 98.982 | 2.234 | 2.509 | 0.3 |
| 24-Feb-2004 | 12 | 2,000 | 97.880 | 2.172 | 2.348 | 0.3 |
| 24-Feb-2004 | 3 | 5,000 | 99.431 | 2.133 | 2.063 | 0.4 |
| 24-Feb-2004 | 6 | 2,000 | 98.943 | 2.142 | 2.068 | 0.6 |
| 9-Mar-2004 | 12 | 2,200 | 98.017 | 2.110 | 1.737 | 0.8 |
| 9-Mar-2004 | 3 | 5,600 | 99.439 | 2.100 | 2.124 | 0.4 |
| 9-Mar-2004 | 6 | 2,200 | 99.043 | 2.099 | 2.303 | 0.4 |
| 18-Mar-2004 | C | 1,200 | 99.917 | 2.158 | 2.130 | 1.9 |
| 23-Mar-2004 | 12 | 2,200 | 98.039 | 2.006 | 2.325 | 0.4 |
| 23-Mar-2004 | 3 | 5,600 | 99.474 | 1.990 | 2.181 | 0.3 |
| 23-Mar-2004 | 6 | 2,200 | 99.024 | 1.976 | 2.259 | 0.2 |
| 25-Mar-2004 | C | 2,500 | 99.917 | 2.158 | 1.588 | 2.2 |
| 29-Mar-2004 | C | 1,000 | 99.982 | 2.222 | 1.805 | 3.3 |
| Total | 261,950 | |||||
|
Note: Coverage is defined as the ratio of total bids at auction to the amount auctioned. Tail is defined as the high accepted yield minus the average yield. 1 Cash management bill. Source: Bank of Canada. |
||||||
Reference Table VIII
Fiscal 2003–04 Canadian-Dollar Marketable Bond Program
| Offering date | Delivery date | Maturity date | Maturing | Gross | Bond repurchase | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed-coupon bonds | ||||||
|
2003 |
2003 |
($ millions) | ||||
|
April 9 |
April 14 |
June 1, 2033 |
300 |
293 |
7 |
|
|
April 24 |
April 29 |
September 1, 2008 |
400 |
410 |
-10 |
|
|
May 7 |
May 12 |
June 1, 2013 |
2,400 |
154 |
2,246 |
|
|
May 14 |
May 16 |
June 1, 2005 |
400 |
319 |
81 |
|
|
June 2 |
* |
7,097 |
-7,097 |
|||
|
May 28 |
June 2 |
September 1, 2008 |
2,300 |
500 |
1,800 |
|
|
June 11 |
June 13 |
December 1, 2005 |
2,700 |
700 |
2,000 |
|
|
June 19 |
June 25 |
June 1, 2013 |
600 |
418 |
182 |
|
|
July 9 |
July 14 |
June 1, 2033 |
1,600 |
301 |
1,299 |
|
|
July 16 |
July 21 |
September 1, 2008 |
400 |
441 |
-41 |
|
|
July 30 |
August 1 |
December 1, 2005 |
300 |
185 |
115 |
|
|
August 6 |
August 11 |
June 1, 2013 |
2,400 |
81 |
2,319 |
|
|
August 20 |
August 25 |
June 1, 2033 |
300 |
299 |
1 |
|
|
September 2 |
* |
7,480 |
-7,480 |
|||
|
August 27 |
September 2 |
September 1, 2008 |
2,300 |
500 |
1,800 |
|
|
September 17 |
September 19 |
December 1, 2005 |
2,500 |
247 |
2,253 |
|
|
September 25 |
September 30 |
June 1, 2013 |
600 |
464 |
136 |
|
|
October 1 |
* |
452 |
-452 |
|||
|
October 8 |
October 14 |
September 1, 2008 |
400 |
392 |
8 |
|
|
October 15 |
October 20 |
June 1, 2014 |
2,400 |
364 |
2,036 |
|
|
November 5 |
November 10 |
June 1, 2033 |
210 |
199 |
11 |
|
|
December 1 |
* |
8,358 |
-8,358 |
|||
|
November 26 |
December 1 |
September 1, 2009 |
2,300 |
600 |
1,700 |
|
|
December 10 |
December 15 |
June 1, 2014 |
407 |
488 |
-81 |
|
|
December 17 |
December 19 |
June 1, 2006 |
3,500 |
414 |
3,086 |
|
|
2004 |
2004 |
|||||
|
January 14 |
January 19 |
June 1, 2033 |
1,500 |
105 |
1,395 |
|
|
January 21 |
January 26 |
September 1, 2009 |
400 |
473 |
-73 |
|
|
February 2 |
* |
929 |
-929 |
|||
|
February 4, |
February 9 |
June 1, 2014 |
2,300 |
354 |
1,946 |
|
|
February 11 |
February 13 |
June 1, 2006 |
138 |
100 |
38 |
|
|
February 18 |
February 23 |
September 1, 2009 |
2,200 |
155 |
2,045 |
|
|
February 25 |
March 1 |
June 1, 2033 |
300 |
289 |
11 |
|
|
March 10 |
March 12 |
June 1, 2006 |
3,500 |
696 |
2,804 |
|
|
March 17 |
March 22 |
June 1, 2014 |
361 |
221 |
140 |
|
|
Real return bonds |
||||||
|
2003 |
2003 |
|||||
|
June 4 |
June 9 |
December 1, 2036 |
400 |
|||
|
September 10 |
September 15 |
December 1, 2036 |
300 |
|||
|
December 3 |
December 8 |
December 1, 2036 |
400 |
|||
|
2004 |
2004 |
|||||
|
March 3 |
March 8 |
December 1, 2036 |
300 |
300 |
||
|
Total fiscal year 2003–04 |
24,317 | 40,816 |
10,162 |
6,337 |
||
|
* Maturing date. Source: Bank of Canada. |
||||||
Reference Table IX
Fiscal 2003–04 Marketable Bond Auction Results
| Auction date | Term | Maturity date | Coupon rate | Issue amount | Average price | Average yield | Auction coverage | Tail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (years) | (%) | ($ millions) | ($) | (%) | (basis points) | |||
|
7-May-2003 |
10 |
1-Jun-2013 |
5.25 |
2,400 |
102.558 |
4.924 |
2.52 |
0.4 |
|
28-May-2003 |
5 |
1-Sep-2008 |
4.25 |
2,300 |
101.243 |
3.984 |
2.60 |
0.6 |
|
4-Jun-2003 |
30 |
1-Dec-2036 |
3.00* |
400 |
101.810 |
2.915 |
2.91 |
|
|
11-Jun-2003 |
2 |
1-Dec-2005 |
3.00 |
2,700 |
99.913 |
3.037 |
2.47 |
0.8 |
|
9-Jul-2003 |
30 |
1-Jun-2033 |
5.75 |
1,600 |
107.715 |
5.236 |
2.56 |
0.7 |
|
6-Aug-2003 |
10 |
1-Jun-2013 |
5.25 |
2,400 |
101.912 |
5.000 |
2.47 |
0.4 |
|
27-Aug-2003 |
5 |
1-Sep-2008 |
4.25 |
2,300 |
100.044 |
4.240 |
2.63 |
0.5 |
|
10-Sep-2003 |
30 |
1-Dec-2036 |
3.00* |
300 |
98.239 |
3.085 |
2.69 |
|
|
17-Sep-2003 |
2 |
1-Dec-2005 |
3.00 |
2,500 |
99.612 |
3.183 |
2.60 |
0.3 |
|
15-Oct-2003 |
10 |
1-Jun-2014 |
5.00 |
2,400 |
99.615 |
5.048 |
2.36 |
0.5 |
|
26-Nov-2003 |
5 |
1-Sep-2009 |
4.25 |
2,300 |
99.607 |
4.329 |
2.59 |
0.6 |
|
3-Dec-2003 |
30 |
1-Dec-2036 |
3.00* |
400 |
101.793 |
2.915 |
2.72 |
|
|
17-Dec-2003 |
2 |
1-Jun-2006 |
3.00 |
3,500 |
99.522 |
3.205 |
2.52 |
0.7 |
|
14-Jan-2004 |
30 |
1-Jun-2033 |
5.75 |
1,500 |
109.623 |
5.113 |
2.68 |
0.1 |
|
4-Feb-2004 |
10 |
1-Jun-2014 |
5.00 |
2,300 |
102.900 |
4.642 |
2.55 |
0.7 |
|
18-Feb-2004 |
5 |
1-Sep-2009 |
4.25 |
2,200 |
102.272 |
3.790 |
2.64 |
0.3 |
|
3-Mar-2004 |
30 |
1-Dec-2036 |
3.00* |
300 |
111.177 |
2.498 |
3.09 |
|
|
10-Mar-2004 |
2 |
1-Jun-2006 |
3.00 |
3,500 |
101.152 |
2.463 |
2.35 |
0.2 |
| Total | 35,300 | |||||||
|
Note: Coverage is defined as the ratio of total bids at auction to the amount auctioned. Tail is defined as the high accepted yield minus the average yield. * Real return bonds. Source: Department of Finance. |
||||||||
Reference Table X
Outstanding Government of Canada Canadian-Dollar Marketable Bonds as at March 31, 2004
| Maturity date | Amount | Coupon rate |
|---|---|---|
| ($ millions) | (%) | |
| Fixed-coupon bonds | ||
| 01-Jun-04 | 1,703 | 3.50 |
| 01-Jun-04 | 7,770 | 6.50 |
| 01-Jun-04 | 541 | 13.50 |
| 01-Sep-04 | 8,886 | 5.00 |
| 01-Oct-04 | 274 | 10.50 |
| 01-Dec-04 | 5,300 | 4.25 |
| 01-Dec-04 | 7,559 | 9.00 |
| 01-Mar-05 | 496 | 12.00 |
| 01-Jun-05 | 7,800 | 3.50 |
| 01-Sep-05 | 10,327 | 6.00 |
| 01-Sep-05 | 1,037 | 12.25 |
| 01-Dec-05 | 5,500 | 3.00 |
| 01-Dec-05 | 6,373 | 8.75 |
| 01-Mar-06 | 267 | 12.50 |
| 01-Jun-06 | 7,138 | 3.00 |
| 01-Sep-06 | 9,625 | 5.75 |
| 01-Oct-06 | 770 | 14.00 |
| 01-Dec-06 | 5,867 | 7.00 |
| 01-Mar-07 | 196 | 13.75 |
| 01-Jun-07 | 7,710 | 7.25 |
| 01-Sep-07 | 10,400 | 4.50 |
| 01-Oct-07 | 475 | 13.00 |
| 01-Mar-08 | 581 | 12.75 |
| 01-Jun-08 | 6,845 | 6.00 |
| 01-Jun-08 | 3,061 | 10.00 |
| 01-Sep-08 | 11,400 | 4.25 |
| 01-Oct-08 | 401 | 11.75 |
| 01-Mar-09 | 149 | 11.50 |
| 01-Jun-09 | 9,145 | 5.50 |
| 01-Jun-09 | 641 | 11.00 |
| 01-Sep-09 | 4,900 | 4.25 |
| 01-Oct-09 | 266 | 10.75 |
| 01-Mar-10 | 83 | 9.75 |
| 01-Jun-10 | 9,745 | 5.50 |
| 01-Jun-10 | 2,444 | 9.50 |
| Maturity date | Amount | Coupon rate |
| ($ millions) | (%) | |
| 01-Oct-10 | 132 | 8.75 |
| 01-Mar-11 | 632 | 9.00 |
| 01-Jun-11 | 14,450 | 6.00 |
| 01-Jun-11 | 642 | 8.50 |
| 01-Jun-12 | 11,600 | 5.25 |
| 01-Jun-13 | 12,000 | 5.25 |
| 15-Mar-14 | 1,700 | 10.25 |
| 01-Jun-14 | 5,468 | 5.00 |
| 01-Jun-15 | 483 | 11.25 |
| 15-Mar-21 | 1,106 | 10.50 |
| 01-Jun-21 | 1,241 | 9.75 |
| 01-Jun-22 | 625 | 9.25 |
| 01-Jun-23 | 7,872 | 8.00 |
| 01-Jun-25 | 8,485 | 9.00 |
| 01-Jun-27 | 8,976 | 8.00 |
| 01-Jun-29 | 13,900 | 5.75 |
| 01-Jun-33 | 13,410 | 5.75 |
| Total | 258,397 | |
| Real return bonds | ||
| 01-Dec-2021 | 5,175 | 4.25 |
| 01-Dec-2026 | 5,250 | 4.25 |
| 01-Dec-2031 | 5,800 | 4.00 |
| 01-Dec-2036 | 1,400 | 3.00 |
| Total | 17,625 | |
| Source: Bank of Canada. | ||
Reference Table XI
Government of Canada Swaps Outstanding as at March 31, 2004
| Maturity date | Coupon1 | Notional amount |
| (%) | ($ millions) | |
| Domestic interest-rate swaps | ||
| Total | 0 | |
| Maturity date | Coupon1 | Notional amount |
| (%) | (US$ millions) | |
| Foreign interest-rate swaps | ||
| 19-Nov-2007 | 4.00 | 25 |
| 05-Nov-2008 | 5.25 | 200 |
| 05-Nov-2008 | 5.25 | 500 |
| 05-Nov-2008 | 5.25 | 500 |
| Total | 1,225 | |
| 1 Refers to the coupon of the underlying bond that was swapped. | ||
| Maturity date | Notional amount | |
| (US$ millions) | ||
| Cross-currency swaps of foreign obligations | ||
| 26-Nov-2004 | 495 | |
| 26-Nov-2004 | 341 | |
| 30-Nov-2004 | 63 | |
| 30-Nov-2004 | 25 | |
| 22-Dec-2004 | 76 | |
| 03-Oct-2007 | 319 | |
| 31-Jan-2008 | 44 | |
| Total | 1,363 | |
Reference Table XI (cont’d)
Government of Canada Swaps Outstanding as at March 31, 2004
|
Maturity date |
Notional amount |
Currency paid |
|---|---|---|
|
(US$ millions) |
||
|
Cross-currency swaps of domestic obligations |
||
|
01-Jun-04 |
92.00 |
EUR |
|
01-Jun-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-04 |
92.00 |
EUR |
|
01-Jun-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-04 |
100.00 |
USD |
|
01-Jun-04 |
50.00 |
USD |
|
01-Jun-04 |
100.00 |
USD |
|
01-Jun-04 |
50.00 |
USD |
|
01-Jun-04 |
50.00 |
USD |
|
01-Sep-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Sep-04 |
69.00 |
EUR |
|
01-Sep-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Sep-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-04 |
50.00 |
USD |
|
01-Oct-04 |
75.00 |
USD |
|
01-Oct-04 |
111.00 |
USD |
|
01-Oct-04 |
55.00 |
USD |
|
23-Nov-04 |
100.00 |
USD |
|
01-Dec-04 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-04 |
92.00 |
EUR |
|
01-Mar-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Mar-05 |
250.00 |
USD |
|
01-Mar-05 |
65.00 |
USD |
|
01-Mar-05 |
250.00 |
USD |
|
01-Sep-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Sep-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Sep-05 |
37.00 |
EUR |
|
01-Sep-05 |
37.00 |
EUR |
|
Maturity date |
Notional amount |
Currency paid |
|
(US$ millions) |
||
|
Cross-currency swaps of domestic obligations |
||
|
01-Sep-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Sep-05 |
92.00 |
EUR |
|
01-Sep-05 |
92.00 |
EUR |
|
01-Sep-05 |
92.00 |
EUR |
|
01-Sep-05 |
92.00 |
EUR |
|
01-Sep-05 |
92.00 |
EUR |
|
01-Sep-05 |
100.00 |
USD |
|
23-Nov-05 |
150.00 |
USD |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
92.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
92.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
82.00 |
EUR |
|
01-Dec-05 |
50.00 |
USD |
|
01-Dec-05 |
50.00 |
USD |
|
01-Dec-05 |
50.00 |
USD |
|
01-Dec-05 |
54.00 |
USD |
|
01-Dec-05 |
500.00 |
USD |
|
01-Mar-06 |
62.00 |
EUR |
|
01-Mar-06 |
92.00 |
EUR |
|
01-Mar-06 |
92.00 |
EUR |
|
Maturity date |
Notional amount |
Currency paid |
|
(US$ millions) |
||
|
Cross-currency swaps of domestic obligations |
||
|
01-Mar-06 |
92.00 |
EUR |
|
01-Mar-06 |
62.00 |
EUR |
|
01-Mar-06 |
62.00 |
EUR |
|
01-Mar-06 |
50.00 |
USD |
|
01-Mar-06 |
54.00 |
USD |
|
01-Sep-06 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-06 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-06 |
50.00 |
USD |
|
01-Oct-06 |
50.00 |
USD |
|
30-Oct-06 |
250.00 |
USD |
|
11-Nov-06 |
150.00 |
USD |
|
01-Dec-06 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-06 |
62.00 |
EUR |
|
01-Dec-06 |
92.00 |
EUR |
|
01-Dec-06 |
92.00 |
EUR |
|
01-Dec-06 |
55.00 |
USD |
|
01-Mar-07 |
31.00 |
EUR |
|
01-Jun-07 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-07 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-07 |
123.00 |
EUR |
|
01-Jun-07 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-07 |
250.00 |
USD |
|
01-Jun-07 |
250.00 |
USD |
|
01-Jun-07 |
250.00 |
USD |
|
01-Oct-07 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-07 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-07 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-07 |
31.00 |
EUR |
|
01-Mar-08 |
92.00 |
EUR |
|
01-Mar-08 |
62.00 |
EUR |
|
01-Mar-08 |
75.00 |
USD |
|
01-Mar-08 |
100.00 |
USD |
|
01-Mar-08 |
50.00 |
USD |
|
01-Mar-08 |
200.00 |
USD |
|
01-Mar-08 |
50.00 |
USD |
|
Maturity date |
Notional amount |
Currency paid |
|
(US$ millions) |
||
|
Cross-currency swaps of domestic obligations |
||
|
01-Mar-08 |
50.00 |
USD |
|
01-Jun-08 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-08 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-08 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-08 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-08 |
250.00 |
USD |
|
01-Jun-08 |
100.00 |
USD |
|
01-Jun-08 |
100.00 |
USD |
|
01-Jun-08 |
100.00 |
USD |
|
01-Jun-08 |
50.00 |
USD |
|
01-Jun-08 |
100.00 |
USD |
|
01-Jun-08 |
50.00 |
USD |
|
01-Jun-08 |
50.00 |
USD |
|
30-Sep-08 |
50.00 |
USD |
|
01-Oct-08 |
92.00 |
EUR |
|
01-Oct-08 |
92.00 |
EUR |
|
01-Oct-08 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-08 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-08 |
70.00 |
USD |
|
01-Oct-08 |
70.00 |
USD |
|
01-Oct-08 |
50.00 |
USD |
|
01-Mar-09 |
92.00 |
EUR |
|
01-Mar-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Mar-09 |
70.00 |
USD |
|
01-Mar-09 |
65.00 |
USD |
|
01-Mar-09 |
50.00 |
USD |
|
01-Mar-09 |
75.00 |
USD |
|
01-Mar-09 |
50.00 |
USD |
|
01-Mar-09 |
50.00 |
USD |
|
01-Mar-09 |
100.00 |
USD |
|
01-Mar-09 |
75.00 |
USD |
|
01-Jun-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-09 |
92.00 |
EUR |
|
01-Jun-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-09 |
92.00 |
EUR |
|
Maturity date |
Notional amount |
Currency paid |
|
(US$ millions) |
||
|
Cross-currency swaps of domestic obligations |
||
|
01-Jun-09 |
92.00 |
EUR |
|
01-Jun-09 |
92.00 |
EUR |
|
01-Jun-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Jun-09 |
92.00 |
EUR |
|
01-Jun-09 |
50.00 |
USD |
|
01-Jun-09 |
70.00 |
USD |
|
01-Jun-09 |
100.00 |
USD |
|
01-Jun-09 |
50.00 |
USD |
|
01-Jun-09 |
100.00 |
USD |
|
01-Jun-09 |
70.00 |
USD |
|
01-Jun-09 |
65.00 |
USD |
|
01-Oct-09 |
123.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
92.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
62.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
92.00 |
EUR |
|
01-Oct-09 |
81.00 |
USD |
|
01-Oct-09 |
81.00 |
USD |
|
01-Oct-09 |
70.00 |
USD |
|
01-Oct-09 |
83.00 |
USD |
|
01-Oct-09 |
75.00 |
USD |
|
01-Mar-10 |
62.00 |
EUR |
|
01-Mar-10 |
62.00 |
EUR |
|
Maturity date |
Notional amount |
Currency paid |
|
(US$ millions) |
||
|
