Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Archivé

Cette page Web a été archivée dans le Web.
finance - image
finance - image finance - image Aide

Transferts fédéraux au Québec

finance - image finance - imagefinance - image

Budget 99 interactif.
Budget 99 - Menu.
Glossaire.

Total des tranferts

TCSPS*
(millions $)
Péréquation
(millions $)
Total des transferts
(millions $)
Montant annuel par habitant
($)
1993-94 7,967 3,878 11,508 1,591
1994-95 8,048 3,965 11,658 1,600
1995-96 8,136 4,307 12,068 1,653
1996-97 7,311 4,130 11,036 1,518
1997-98 6,895 4,820 11,233 1,537
1998-99 6,882 4,618 11,018 1,503
1999-00 7,035 4,464 11,020 1,495
2000-01 7,084 4,690 11,236 1,517
2001-02 7,145 4,931 11,517 1,547
2002-03 7,260 5,162 11,839 1,584
2003-04 7,392 5,365 12,148 1,618

* Le Financement des programmes établis (FPE) et le Régime d'assistance publique du Canada (RAPC) étaient en vigueur avant 1996-1997 et ont été remplacés par le TCSPS.

Haut