Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Archivé

Cette page Web a été archivée dans le Web.
finance - image
finance - image finance - image Aide

Transferts fédéraux à la Nouvelle-Écosse

finance - image finance - imagefinance - image

Budget 99 interactif.
Budget 99 - Menu.
Glossaire.

Total des tranferts

TCSPS*
(millions $)
Péréquation
(millions $)
Total des transferts
(millions $)
Montant annuel par habitant
($)
1993-94 946 889 1,758 1,891
1994-95 953 1,065 1,933 2,069
1995-96 964 1,137 2,009 2,151
1996-97 866 1,175 1,938 2,083
1997-98 816 1,301 2,003 2,141
1998-99 819 1,255 1,960 2,094
1999-00 877 1,239 2,002 2,130
2000-01 885 1,305 2,068 2,191
2001-02 909 1,358 2,141 2,260
2002-03 923 1,414 2,205 2,320
2003-04 939 1,473 2,275 2,386

* Le Financement des programmes établis (FPE) et le Régime d'assistance publique du Canada (RAPC) étaient en vigueur avant 1996-1997 et ont été remplacés par le TCSPS.

Haut