Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Archivé

Cette page Web a été archivée dans le Web.
finance - image
finance - image finance - image Aide

Transferts fédéraux à Terre Neuve

finance - image finance - imagefinance - image

Budget 99 interactif.
Budget 99 - Menu.
Glossaire.

Total des tranferts

TCSPS*
(millions $)
Péréquation
(millions $)
Total des transferts
(millions $)
Montant annuel par habitant
($)
1993-94 608 900 1,427 2,443
1994-95 624 958 1,502 2,582
1995-96 622 932 1,471 2,563
1996-97 561 1,016 1,484 2,646
1997-98 510 1,088 1,495 2,701
1998-99 499 1,040 1,440 2,648
1999-00 511 1,003 1,416 2,626
2000-01 509 1,025 1,432 2,676
2001-02 510 1,050 1,457 2,744
2002-03 512 1,078 1,486 2,818
2003-04 515 1,108 1,518 2,900

* Le Financement des programmes établis (FPE) et le Régime d'assistance publique du Canada (RAPC) étaient en vigueur avant 1996-1997 et ont été remplacés par le TCSPS.

Haut