Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Archivé

Cette page Web a été archivée dans le Web.
finance - image
finance - image finance - image Aide

Transferts fédéraux au Nouveau-Brunswick

finance - imagefinance - image finance - image

Budget 99 interactif.
Budget 99 - Menu.
Glossaire.

Total des tranferts

TCSPS*
(millions $)
Péréquation
(millions $)
Total des transferts
(millions $)
Montant annuel par habitant
($)
1993-94 760 835 1,519 2,012
1994-95 760 927 1,610 2,126
1995-96 769 876 1,564 2,068
1996-97 691 989 1,585 2,105
1997-98 647 1,093 1,633 2,168
1998-99 648 1,077 1,619 2,152
1999-00 700 1,054 1,648 2,185
2000-01 706 1,094 1,686 2,232
2001-02 726 1,130 1,739 2,299
2002-03 735 1,169 1,783 2,355
2003-04 746 1,202 1,823 2,406

* Le Financement des programmes établis (FPE) et le Régime d'assistance publique du Canada (RAPC) étaient en vigueur avant 1996-1997 et ont été remplacés par le TCSPS.

Haut