Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Archivé

Cette page Web a été archivée dans le Web.
finance - image
finance - image finance - image Aide

Transferts fédéraux au Manitoba

finance - image finance - imagefinance - image

Budget 99 interactif.
Budget 99 - Menu.
Glossaire.

Total des tranferts

TCSPS*
(millions $)
Péréquation
(millions $)
Total des transferts
(millions $)
Montant annuel par habitant
($)
1993-94 1,133 901 1,951 1,736
1994-95 1,131 1,085 2,134 1,891
1995-96 1,151 1,051 2,113 1,869
1996-97 1,035 1,111 2,053 1,812
1997-98 975 1,016 1,919 1,686
1998-99 980 960 1,870 1,640
1999-00 1,063 929 1,924 1,679
2000-01 1,075 955 1,953 1,697
2001-02 1,109 965 1,994 1,726
2002-03 1,126 974 2,018 1,740
2003-04 1,145 1,008 2,068 1,778

* Le Financement des programmes établis (FPE) et le Régime d'assistance publique du Canada (RAPC) étaient en vigueur avant 1996-1997 et ont été remplacés par le TCSPS.

Haut