- Table des matières - Précédent - Suivant -
Tableau 39
Dépenses des administrations provinciales et territoriales
| Comptes économiques et financiers nationaux | ||||||
| Année | Biens et services | Transferts aux particuliers | Transferts aux entreprises | Transferts aux autres administrations | Intérêts sur la dette publique | Dépenses totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||
| 1961 | 2 283 | 453 | 36 | 864 | 182 | 3 818 |
| 1962 | 2 492 | 489 | 39 | 1 088 | 207 | 4 315 |
| 1963 | 2 852 | 500 | 46 | 1 175 | 238 | 4 811 |
| 1964 | 3 235 | 558 | 57 | 1 320 | 267 | 5 437 |
| 1965 | 3 609 | 681 | 85 | 1 499 | 306 | 6 180 |
| 1966 | 4 436 | 735 | 129 | 1 829 | 359 | 7 488 |
| 1967 | 5 423 | 959 | 89 | 2 072 | 435 | 8 978 |
| 1968 | 6 270 | 1 216 | 73 | 2 290 | 548 | 10 397 |
| 1969 | 7 212 | 1 365 | 98 | 2 541 | 710 | 11 926 |
| 1970 | 8 884 | 1 510 | 82 | 3 194 | 856 | 14 526 |
| 1971 | 9 934 | 1 782 | 222 | 3 605 | 1 049 | 16 592 |
| 1972 | 11 093 | 1 673 | 255 | 4 050 | 1 243 | 18 314 |
| 1973 | 12 619 | 1 886 | 314 | 4 544 | 1 534 | 20 897 |
| 1974 | 15 416 | 2 464 | 532 | 5 453 | 1 681 | 25 546 |
| 1975 | 19 461 | 3 139 | 669 | 6 957 | 1 992 | 32 218 |
| 1976 | 22 096 | 3 859 | 901 | 7 660 | 2 503 | 37 019 |
| 1977 | 24 793 | 4 452 | 1 147 | 9 502 | 2 888 | 42 782 |
| 1978 | 27 579 | 4 975 | 1 240 | 9 654 | 3 693 | 47 141 |
| 1979 | 31 034 | 5 551 | 1 719 | 10 673 | 4 196 | 53 173 |
| 1980 | 36 296 | 6 872 | 2 023 | 12 937 | 5 150 | 63 278 |
| 1981 | 41 437 | 7 813 | 2 479 | 13 751 | 6 534 | 72 014 |
| 1982 | 47 618 | 9 389 | 3 102 | 16 117 | 8 200 | 84 426 |
| 1983 | 52 198 | 10 606 | 3 857 | 16 887 | 9 558 | 93 106 |
| 1984 | 54 354 | 11 499 | 4 334 | 17 367 | 11 126 | 98 680 |
| 1985 | 58 333 | 12 278 | 4 459 | 18 346 | 12 549 | 105 965 |
| 1986 | 62 630 | 13 186 | 4 797 | 19 386 | 13 693 | 113 692 |
| 1987 | 66 599 | 14 346 | 4 090 | 20 361 | 15 056 | 120 452 |
| 1988 | 73 237 | 15 300 | 4 533 | 21 903 | 15 730 | 130 703 |
| 1989 | 79 792 | 16 799 | 4 465 | 23 049 | 17 366 | 141 471 |
| 1990 | 86 710 | 19 222 | 4 866 | 25 590 | 18 684 | 155 072 |
| 1991 | 94 117 | 21 257 | 5 307 | 27 979 | 19 587 | 168 247 |
| 1992 | 98 147 | 24 010 | 6 541 | 30 687 | 21 594 | 180 979 |
| 1993 | 98 733 | 24 996 | 5 553 | 30 653 | 23 337 | 183 272 |
| 1994 | 99 255 | 25 249 | 4 963 | 31 247 | 25 221 | 185 935 |
| 1995 | 100 963 | 25 856 | 4 264 | 32 233 | 26 957 | 190 273 |
| 1996 | 101 224 | 26 041 | 4 242 | 30 085 | 26 756 | 188 348 |
| 1997 | 102 717 | 26 392 | 4 183 | 28 784 | 26 431 | 188 507 |
| 1998 | 104 763 | 26 820 | 5 414 | 30 569 | 28 111 | 195 677 |
| 1999 | 106 322 | 26 890 | 5 307 | 32 086 | 27 513 | 198 118 |
| Source : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001). | ||||||
Tableau 40
Épargne, et compte du capital et financier des gouvernements provinciaux et territoriaux
| Comptes économiques et financiers nationaux | |||||
| Année | Épargne | Provisions pour consommation de capital | Transferts nets de capitaux | Acquisition de capital non financier | Excédent ou déficit (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | |||||
| 1961 | 341 | 278 | -3 | 817 | -201 |
| 1962 | 747 | 307 | -3 | 907 | 144 |
| 1963 | 708 | 345 | -3 | 960 | 90 |
| 1964 | 803 | 381 | -3 | 1 114 | 67 |
| 1965 | 1 223 | 452 | -6 | 1 294 | 375 |
| 1966 | 1 162 | 518 | -3 | 1 486 | 191 |
| 1967 | 945 | 559 | -18 | 1 571 | -85 |
| 1968 | 1 245 | 602 | -22 | 1 519 | 306 |
| 1969 | 1 315 | 672 | -22 | 1 612 | 353 |
| 1970 | 645 | 753 | -26 | 1 622 | -250 |
| 1971 | 1 014 | 833 | -54 | 2 113 | -320 |
| 1972 | 950 | 934 | -64 | 2 137 | -317 |
| 1973 | 1 765 | 1 094 | -99 | 2 164 | 596 |
| 1974 | 2 637 | 1 420 | -137 | 2 635 | 1 285 |
| 1975 | 31 | 1 668 | -214 | 3 194 | -1 709 |
| 1976 | 136 | 1 836 | -221 | 2 991 | -1 240 |
| 1977 | 1 093 | 2 033 | -196 | 3 596 | -666 |
| 1978 | 2 227 | 2 249 | -181 | 3 537 | 758 |
| 1979 | 2 379 | 2 517 | -236 | 4 053 | 607 |
| 1980 | -881 | 2 879 | -310 | 4 423 | -2 735 |
| 1981 | -868 | 3 368 | -338 | 5 204 | -3 042 |
| 1982 | -5 660 | 3 734 | -630 | 5 766 | -8 322 |
| 1983 | -5 497 | 3 959 | -1 090 | 5 494 | -8 122 |
| 1984 | -1 901 | 4 210 | -787 | 5 385 | -3 863 |
| 1985 | -3 012 | 4 499 | -867 | 6 278 | -5 658 |
| 1986 | -7 294 | 4 656 | -1 212 | 6 542 | -10 392 |
| 1987 | -4 287 | 4 890 | -990 | 6 371 | -6 758 |
| 1988 | -681 | 5 237 | -894 | 6 146 | -2 484 |
| 1989 | -2 442 | 5 621 | -853 | 7 101 | -4 775 |
| 1990 | -5 712 | 5 993 | -874 | 7 759 | -8 352 |
| 1991 | -17 399 | 5 939 | -836 | 8 019 | -20 315 |
| 1992 | -26 172 | 6 082 | -629 | 7 437 | -28 156 |
| 1993 | -21 501 | 6 239 | -543 | 6 641 | -22 446 |
| 1994 | -13 947 | 6 503 | -44 | 7 176 | -14 664 |
| 1995 | -9 337 | 6 755 | -481 | 7 551 | -10 614 |
| 1996 | -3 664 | 6 909 | -322 | 7 180 | -4 257 |
| 1997 | 846 | 7 112 | -235 | 6 923 | 800 |
| 1998 | -613 | 7 119 | -4 097 | 6 844 | -4 435 |
| 1999 | 12 344 | 7 249 | -194 | 4 915 | 14 484 |
| Source : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001). | |||||
Tableau 41
Recettes des administrations locales
| Comptes économiques et financiers nationaux | ||||||
| Année | Impôts indirects | Transferts des particuliers | Transferts des autres administrations | Revenus de placements | Ventes de biens et services | Recettes totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||
| 1961 | 1 661 | 26 | 866 | 66 | 240 | 2 859 |
| 1962 | 1 789 | 29 | 1 094 | 74 | 262 | 3 248 |
| 1963 | 1 921 | 32 | 1 189 | 80 | 295 | 3 517 |
| 1964 | 2 027 | 35 | 1 331 | 83 | 324 | 3 800 |
| 1965 | 2 224 | 33 | 1 536 | 88 | 353 | 4 234 |
| 1966 | 2 467 | 43 | 1 881 | 95 | 392 | 4 878 |
| 1967 | 2 759 | 50 | 2 112 | 113 | 437 | 5 471 |
| 1968 | 3 085 | 42 | 2 326 | 131 | 446 | 6 030 |
| 1969 | 3 420 | 41 | 2 552 | 147 | 481 | 6 641 |
| 1970 | 3 726 | 44 | 3 199 | 163 | 545 | 7 677 |
| 1971 | 3 958 | 48 | 3 607 | 194 | 603 | 8 410 |
| 1972 | 4 284 | 51 | 4 098 | 207 | 670 | 9 310 |
| 1973 | 4 622 | 56 | 4 553 | 250 | 795 | 10 276 |
| 1974 | 5 156 | 58 | 5 453 | 320 | 954 | 11 941 |
| 1975 | 5 994 | 64 | 6 918 | 345 | 1 065 | 14 386 |
| 1976 | 7 160 | 78 | 7 626 | 432 | 1 301 | 16 597 |
| 1977 | 8 115 | 87 | 9 421 | 442 | 1 412 | 19 477 |
| 1978 | 8 953 | 98 | 9 538 | 527 | 1 795 | 20 911 |
| 1979 | 9 361 | 134 | 10 548 | 737 | 2 106 | 22 886 |
| 1980 | 10 771 | 142 | 12 827 | 935 | 2 499 | 27 174 |
| 1981 | 12 344 | 156 | 13 665 | 1 308 | 2 959 | 30 432 |
| 1982 | 13 189 | 167 | 15 975 | 1 421 | 3 270 | 34 022 |
| 1983 | 14 036 | 182 | 16 777 | 1 280 | 3 583 | 35 858 |
| 1984 | 15 006 | 188 | 17 281 | 1 485 | 4 016 | 37 976 |
| 1985 | 16 015 | 195 | 18 204 | 1 577 | 4 003 | 39 994 |
| 1986 | 17 456 | 217 | 19 230 | 1 615 | 4 539 | 43 057 |
| 1987 | 19 037 | 254 | 20 267 | 1 659 | 5 228 | 46 445 |
| 1988 | 20 686 | 307 | 21 797 | 1 877 | 5 679 | 50 346 |
| 1989 | 22 970 | 341 | 23 038 | 2 303 | 6 143 | 54 795 |
| 1990 | 24 848 | 356 | 25 793 | 2 543 | 6 742 | 60 282 |
| 1991 | 26 582 | 374 | 27 790 | 2 366 | 7 104 | 64 216 |
| 1992 | 28 565 | 395 | 30 573 | 2 251 | 7 348 | 69 132 |
| 1993 | 29 505 | 428 | 30 484 | 2 284 | 7 752 | 70 453 |
| 1994 | 29 607 | 466 | 31 289 | 2 331 | 8 062 | 71 755 |
| 1995 | 29 761 | 447 | 31 888 | 2 553 | 8 508 | 73 157 |
| 1996 | 30 422 | 453 | 30 056 | 2 482 | 8 448 | 71 861 |
| 1997 | 31 611 | 465 | 28 749 | 2 312 | 8 934 | 72 071 |
| 1998 | 31 941 | 493 | 30 475 | 2 478 | 9 427 | 74 814 |
| 1999 | 32 326 | 488 | 31 703 | 2 279 | 9 352 | 76 148 |
| Source : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001). | ||||||
Tableau 42
Dépenses des administrations locales
| Comptes économiques et financiers nationaux | ||||||
| Année | Biens et services | Transferts aux particuliers | Transferts aux entreprises | Transferts aux autres administrations | Intérêts sur la dette publique | Dépenses totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||
| 1961 | 2 306 | 76 | 24 | 16 | 222 | 2 644 |
| 1962 | 2 540 | 79 | 27 | 16 | 249 | 2 911 |
| 1963 | 2 779 | 86 | 33 | 18 | 264 | 3 180 |
| 1964 | 3 070 | 86 | 33 | 19 | 290 | 3 498 |
| 1965 | 3 492 | 91 | 36 | 23 | 330 | 3 972 |
| 1966 | 3 949 | 67 | 35 | 41 | 373 | 4 465 |
| 1967 | 4 513 | 109 | 36 | 59 | 430 | 5 147 |
| 1968 | 5 140 | 146 | 39 | 42 | 476 | 5 843 |
| 1969 | 5 869 | 158 | 57 | 50 | 517 | 6 651 |
| 1970 | 6 662 | 231 | 68 | 46 | 591 | 7 598 |
| 1971 | 7 339 | 283 | 85 | 47 | 728 | 8 482 |
| 1972 | 8 041 | 271 | 90 | 53 | 748 | 9 203 |
| 1973 | 9 238 | 276 | 106 | 47 | 858 | 10 525 |
| 1974 | 10 860 | 254 | 135 | 44 | 846 | 12 139 |
| 1975 | 12 774 | 303 | 159 | 54 | 942 | 14 232 |
| 1976 | 15 031 | 345 | 185 | 54 | 1 220 | 16 835 |
| 1977 | 17 057 | 322 | 221 | 54 | 1 443 | 19 097 |
| 1978 | 18 562 | 368 | 266 | 69 | 1 638 | 20 903 |
| 1979 | 20 611 | 407 | 292 | 106 | 1 781 | 23 197 |
| 1980 | 23 034 | 469 | 412 | 119 | 1 986 | 26 020 |
| 1981 | 25 690 | 521 | 413 | 198 | 2 257 | 29 079 |
| 1982 | 28 979 | 610 | 538 | 147 | 2 544 | 32 818 |
| 1983 | 30 756 | 744 | 536 | 161 | 2 837 | 35 034 |
| 1984 | 32 748 | 802 | 571 | 143 | 3 015 | 37 279 |
| 1985 | 34 509 | 850 | 596 | 104 | 3 298 | 39 357 |
| 1986 | 36 304 | 939 | 636 | 123 | 3 313 | 41 315 |
| 1987 | 38 877 | 1 045 | 675 | 124 | 3 340 | 44 061 |
| 1988 | 42 026 | 1 129 | 721 | 127 | 3 365 | 47 368 |
| 1989 | 45 488 | 1 250 | 774 | 108 | 3 495 | 51 115 |
| 1990 | 49 834 | 1 713 | 893 | 138 | 3 722 | 56 300 |
| 1991 | 53 741 | 2 700 | 943 | 131 | 3 886 | 61 401 |
| 1992 | 56 806 | 3 410 | 1 195 | 145 | 4 089 | 65 645 |
| 1993 | 58 223 | 3 899 | 1 243 | 180 | 4 295 | 67 840 |
| 1994 | 59 098 | 3 949 | 1 206 | 172 | 4 219 | 68 644 |
| 1995 | 59 773 | 3 738 | 1 212 | 111 | 4 316 | 69 150 |
| 1996 | 60 254 | 2 950 | 1 216 | 185 | 4 176 | 68 781 |
| 1997 | 61 439 | 2 674 | 1 220 | 320 | 4 034 | 69 687 |
| 1998 | 63 055 | 4 206 | 1 485 | 400 | 3 921 | 73 067 |
| 1999 | 63 925 | 4 049 | 1 492 | 288 | 3 769 | 73 523 |
| Source : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001). | ||||||
Tableau 43
Épargne, et compte du capital et financier des administrations locales
| Comptes économiques et financiers nationaux | |||||
| Année | Épargne | Provisions pour consommation de capital | Transferts nets de capitaux | Acquisition de capital non financier | Excédent ou déficit (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | |||||
| 1961 | 215 | 248 | 0 | 709 | -246 |
| 1962 | 337 | 267 | 0 | 897 | -293 |
| 1963 | 337 | 293 | 0 | 982 | -352 |
| 1964 | 302 | 318 | 0 | 881 | -261 |
| 1965 | 262 | 354 | 0 | 1 112 | -496 |
| 1966 | 413 | 401 | 0 | 1 304 | -490 |
| 1967 | 324 | 451 | 0 | 1 361 | -586 |
| 1968 | 187 | 486 | 0 | 1 426 | -753 |
| 1969 | -10 | 545 | 0 | 1 425 | -890 |
| 1970 | 79 | 605 | 0 | 1 534 | -850 |
| 1971 | -72 | 703 | 0 | 1 658 | -1 027 |
| 1972 | 107 | 780 | -50 | 1 680 | -843 |
| 1973 | -249 | 912 | -39 | 1 785 | -1 161 |
| 1974 | -198 | 1 139 | -32 | 2 299 | -1 390 |
| 1975 | 154 | 1 321 | -36 | 2 667 | -1 228 |
| 1976 | -238 | 1 471 | -57 | 2 841 | -1 665 |
| 1977 | 380 | 1 632 | -66 | 3 117 | -1 171 |
| 1978 | 8 | 1 805 | -95 | 3 088 | -1 370 |
| 1979 | -311 | 2 032 | -84 | 3 315 | -1 678 |
| 1980 | 1 154 | 2 307 | -92 | 3 888 | -519 |
| 1981 | 1 353 | 2 638 | -126 | 4 273 | -408 |
| 1982 | 1 204 | 2 972 | -174 | 4 837 | -835 |
| 1983 | 824 | 3 184 | -246 | 4 541 | -779 |
| 1984 | 697 | 3 352 | -236 | 4 490 | -677 |
| 1985 | 637 | 3 563 | -279 | 5 162 | -1 241 |
| 1986 | 1 742 | 3 705 | -318 | 5 524 | -395 |
| 1987 | 2 384 | 3 944 | -301 | 5 938 | 89 |
| 1988 | 2 978 | 4 275 | -259 | 6 824 | 170 |
| 1989 | 3 680 | 4 666 | -301 | 7 676 | 369 |
| 1990 | 3 982 | 5 027 | -304 | 8 729 | -24 |
| 1991 | 2 815 | 5 107 | -295 | 8 707 | -1 080 |
| 1992 | 3 487 | 5 306 | -335 | 8 522 | -64 |
| 1993 | 2 613 | 5 522 | -320 | 8 119 | -304 |
| 1994 | 3 111 | 5 830 | -382 | 8 825 | -266 |
| 1995 | 4 007 | 6 217 | -488 | 9 575 | 161 |
| 1996 | 3 080 | 6 478 | -472 | 9 132 | -46 |
| 1997 | 2 384 | 6 803 | -475 | 9 047 | -335 |
| 1998 | 1 747 | 7 010 | 3 045 | 9 084 | 2 718 |
| 1999 | 2 625 | 7 298 | -606 | 9 703 | -386 |
| Source : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001). | |||||
Tableau 44
Ensemble du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec
| Comptes économiques et financiers nationaux | ||||||||
| Année | Revenus | Cotisations aux régimes d'assurance sociale | Revenus de placements | Dépenses | Dépenses courantes brutes en biens et services | Transferts courants aux particuliers | Transferts courants aux non-résidents | Épargne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||
| 1966 | 729 | 719 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 714 |
| 1967 | 905 | 850 | 55 | 17 | 17 | 0 | 0 | 888 |
| 1968 | 1 037 | 922 | 115 | 37 | 22 | 15 | 0 | 1 000 |
| 1969 | 1 192 | 1 009 | 183 | 77 | 26 | 51 | 0 | 1 115 |
| 1970 | 1 330 | 1 057 | 273 | 134 | 30 | 104 | 0 | 1 196 |
| 1971 | 1 478 | 1 103 | 375 | 200 | 28 | 172 | 0 | 1 278 |
| 1972 | 1 656 | 1 190 | 466 | 282 | 34 | 248 | 0 | 1 374 |
| 1973 | 1 870 | 1 300 | 570 | 393 | 37 | 352 | 4 | 1 477 |
| 1974 | 2 313 | 1 608 | 705 | 542 | 43 | 495 | 4 | 1 771 |
| 1975 | 2 767 | 1 905 | 862 | 758 | 45 | 709 | 4 | 2 009 |
| 1976 | 3 272 | 2 204 | 1 068 | 1 099 | 58 | 1 036 | 5 | 2 173 |
| 1977 | 3 704 | 2 439 | 1 265 | 1 416 | 64 | 1 344 | 8 | 2 288 |
| 1978 | 4 218 | 2 726 | 1 492 | 1 766 | 68 | 1 689 | 9 | 2 452 |
| 1979 | 4 867 | 3 087 | 1 780 | 2 175 | 74 | 2 089 | 12 | 2 692 |
| 1980 | 5 668 | 3 539 | 2 129 | 2 656 | 90 | 2 553 | 13 | 3 012 |
| 1981 | 6 532 | 3 971 | 2 561 | 3 276 | 121 | 3 139 | 16 | 3 256 |
| 1982 | 7 810 | 4 744 | 3 066 | 4 005 | 117 | 3 868 | 20 | 3 805 |
| 1983 | 8 017 | 4 558 | 3 459 | 4 849 | 128 | 4 696 | 25 | 3 168 |
| 1984 | 9 017 | 5 143 | 3 874 | 5 758 | 141 | 5 589 | 28 | 3 259 |
| 1985 | 9 897 | 5 704 | 4 193 | 6 712 | 161 | 6 517 | 34 | 3 185 |
| 1986 | 10 728 | 6 245 | 4 483 | 7 613 | 158 | 7 415 | 40 | 3 115 |
| 1987 | 11 859 | 7 131 | 4 728 | 9 507 | 179 | 9 277 | 51 | 2 352 |
| 1988 | 12 990 | 7 936 | 5 054 | 10 955 | 193 | 10 701 | 61 | 2 035 |
| 1989 | 14 169 | 8 801 | 5 368 | 12 302 | 211 | 12 021 | 70 | 1 867 |
| 1990 | 15 719 | 10 117 | 5 602 | 13 668 | 217 | 13 369 | 82 | 2 051 |
| 1991 | 16 475 | 10 847 | 5 628 | 15 124 | 225 | 14 808 | 91 | 1 351 |
| 1992 | 17 117 | 11 625 | 5 492 | 17 039 | 235 | 16 699 | 105 | 78 |
| 1993 | 17 651 | 12 208 | 5 443 | 18 559 | 227 | 18 221 | 111 | -908 |
| 1994 | 18 257 | 12 931 | 5 326 | 19 923 | 243 | 19 565 | 115 | -1 666 |
| 1995 | 19 831 | 14 456 | 5 375 | 20 859 | 250 | 20 489 | 120 | -1 028 |
| 1996 | 19 796 | 14 761 | 5 035 | 21 982 | 266 | 21 587 | 129 | -2 186 |
| 1997 | 20 339 | 15 600 | 4 739 | 23 062 | 311 | 22 612 | 139 | -2 723 |
| 1998 | 22 932 | 18 280 | 4 652 | 24 032 | 354 | 23 534 | 144 | -1 100 |
| 1999 | 25 499 | 20 963 | 4 536 | 24 849 | 307 | 24 394 | 148 | 650 |
| Source : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001). | ||||||||
Tableau 45
Solde budgétaire réel, solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et solde budgétaire primaire corrigé des variations conjoncturelles
| Comptes économiques et financiers nationaux | ||||||
| Année | Administration fédérale | Ensemble des administrations | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réel | Corrigé des variations conjoncturelles | Primaire, corrigé des variations conjoncturelles | Réel | Corrigé des variations conjoncturelles | Primaire, corrigé des variations conjoncturelles | |
| (millions de dollars) | ||||||
| 1970 | -421 | -591 | 825 | -325 | -535 | 1 225 |
| 1971 | -931 | -972 | 352 | -1 000 | -1 058 | 714 |
| 1972 | -1 284 | -1 656 | -124 | -1 070 | -1 587 | 419 |
| 1973 | -140 | -1 470 | 211 | 772 | -1 091 | 1 151 |
| 1974 | 25 | -1 192 | 791 | 1 691 | -25 | 2 220 |
| 1975 | -5 215 | -5 240 | -2 707 | -6 143 | -6 178 | -3 390 |
| 1976 | -4 835 | -5 864 | -2 719 | -5 567 | -7 024 | -3 405 |
| 1977 | -9 505 | -10 499 | -6 926 | -9 054 | -10 514 | -6 399 |
| 1978 | -13 526 | -14 402 | -9 711 | -11 686 | -12 989 | -7 565 |
| 1979 | -11 162 | -12 556 | -6 200 | -9 541 | -11 643 | -5 139 |
| 1980 | -12 545 | -13 131 | -5 075 | -12 787 | -13 675 | -5 749 |
| 1981 | -10 001 | -10 193 | 1 337 | -10 195 | -10 476 | 526 |
| 1982 | -21 341 | -16 246 | -1 732 | -26 693 | -19 031 | -4 644 |
| 1983 | -27 880 | -22 659 | -7 382 | -33 613 | -25 764 | -9 693 |
| 1984 | -33 677 | -31 573 | -12 683 | -34 958 | -31 780 | -11 348 |
| 1985 | -37 998 | -39 029 | -16 366 | -41 712 | -43 239 | -18 429 |
| 1986 | -28 933 | -30 508 | -6 294 | -36 605 | -38 919 | -11 652 |
| 1987 | -25 990 | -29 957 | -4 010 | -30 307 | -36 170 | -6 043 |
| 1988 | -26 292 | -33 529 | -3 606 | -26 571 | -37 309 | -3 516 |
| 1989 | -27 697 | -33 999 | 1 610 | -30 236 | -39 630 | -60 |
| 1990 | -33 309 | -35 290 | 4 841 | -39 634 | -42 645 | 2 315 |
| 1991 | -37 214 | -31 406 | 7 904 | -57 258 | -48 419 | -3 917 |
| 1992 | -35 787 | -27 313 | 10 485 | -63 929 | -51 106 | -5 686 |
| 1993 | -39 696 | -32 027 | 5 504 | -63 354 | -51 521 | -4 612 |
| 1994 | -35 088 | -31 695 | 6 861 | -51 684 | -46 292 | 3 751 |
| 1995 | -31 700 | -28 429 | 16 008 | -43 181 | -37 855 | 18 824 |
| 1996 | -16 957 | -11 396 | 32 291 | -23 446 | -14 257 | 41 848 |
| 1997 | 4 346 | 6 874 | 48 941 | 2 088 | 6 227 | 60 536 |
| 1998 | 4 653 | 7 285 | 49 375 | 1 836 | 6 193 | 61 620 |
| 1999 | 5 934 | 6 296 | 47 775 | 20 682 | 21 284 | 75 371 |
|
Sources : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001); ministère des Finances.
- Table des matières - Précédent - Suivant - |
||||||