- Table des matières - Précédent - Suivant -
| Année | Recettes autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Recettes totales | Dépenses de programmes totales | Frais de la dette publique | Dépenses totales | Autres(1) | Excédent ou déficit (-) | Total du solde financier | Dette publique nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1980-81 | 1 134 | 834 | 1 968 | 1 979 | 79 | 2 058 | - | -90 | -288 | 1 064 |
| 1981-82 | 1 343 | 838 | 2 181 | 2 318 | 114 | 2 432 | - | -251 | -736 | 1 436 |
| 1982-83 | 1 490 | 919 | 2 409 | 2 682 | 162 | 2 844 | - | -435 | -939 | 1 857 |
| 1983-84 | 1 759 | 1 038 | 2 797 | 2 986 | 240 | 3 226 | - | -429 | -1 266 | 2 512 |
| 1984-85 | 1 827 | 1 098 | 2 925 | 3 159 | 248 | 3 407 | - | -483 | -638 | 3 144 |
| 1985-86 | 2 010 | 1 107 | 3 117 | 3 332 | 313 | 3 645 | - | -528 | -1 119 | 3 861 |
| 1986-87 | 2 226 | 1 161 | 3 387 | 3 535 | 411 | 3 946 | - | -559 | -1 248 | 4 621 |
| 1987-88 | 2 726 | 1 313 | 4 039 | 3 848 | 490 | 4 338 | - | -300 | -1 777 | 5 162 |
| 1988-89 | 2 975 | 1 568 | 4 543 | 4 045 | 439 | 4 484 | -200 | -141 | -1 275 | 5 249 |
| 1989-90 | 2 949 | 1 657 | 4 606 | 4 261 | 487 | 4 748 | 0 | -142 | -1 028 | 4 856 |
| 1990-91 | 2 983 | 1 695 | 4 678 | 4 536 | 501 | 5 037 | 67 | -292 | -2 168 | 5 248 |
| 1991-92 | 3 146 | 1 821 | 4 967 | 4 779 | 492 | 5 271 | -30 | -334 | -1 990 | 5 295 |
| 1992-93 | 2 882 | 1 816 | 4 698 | 4 905 | 559 | 5 464 | 200 | -566 | -2 352 | 6 180 |
| 1993-94 | 3 247 | 1 629 | 4 876 | 4 752 | 585 | 5 337 | 30 | -431 | -2 063 | 6 834 |
| 1994-95 | 3 310 | 1 895 | 5 205 | 4 804 | 597 | 5 401 | 0 | -196 | -1 700 | 7 364 |
| 1995-96 | 3 645 | 1 873 | 5 517 | 4 913 | 592 | 5 505 | 145 | 157 | -986 | 6 814 |
| 1996-97 | 4 047 | 1 716 | 5 763 | 4 869 | 539 | 5 408 | -264 | 91 | -1 566 | 6 808 |
| 1997-98 | 3 858 | 1 884 | 5 742 | 5 171 | 520 | 5 691 | 25 | 76 | -1 964 | 6 773 |
| 1998-99 | 4 322 | 1 560 | 5 882 | 5 368 | 515 | 5 884 | 36 | 34 | -2 033 | 6 774 |
| 1999-00 | 4 265 | 2 067 | 6 332 | 5 966 | 465 | 6 432 | 110 | 10 | -2 354 | 6 718 |
| (1) Comprend la contribution du Fonds de stabilisation des recettes et de celui des loteries, ou à l’un ou l’autre de ceux-ci, et les contributions au Fonds d'amortissement de la dette. | ||||||||||
| Sources : Comptes publics du Manitoba. (Pour 1999-2000 : résultats non vérifiés des états financiers) | ||||||||||
Tableau 24
Saskatchewan
| Année | Recetes autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Recettes totales | Dépenses de programmes totales | Frais de la dette publique | Dépenses totales | Autres | Excédent ou déficit (-) | Total du solde financier | Dette publique nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1980-81 | 1 986 | 420 | 2 406 | 2 151 | 22 | 2 173 | - | 233 | -108 | -952 |
| 1981-82 | 2 135 | 529 | 2 664 | 2 481 | 43 | 2 524 | - | 140 | -874 | -1 092 |
| 1982-83 | 2 283 | 408 | 2 691 | 2 876 | 42 | 2 918 | - | -227 | -1 146 | -712 |
| 1983-84 | 2 181 | 552 | 2 733 | 3 008 | 57 | 3 065 | - | -332 | -483 | -346 |
| 1984-85 | 2 326 | 590 | 2 916 | 3 193 | 102 | 3 295 | - | -380 | -891 | 65 |
| 1985-86 | 2 406 | 643 | 3 049 | 3 438 | 190 | 3 628 | - | -579 | -2 069 | 666 |
| 1986-87 | 2 012 | 789 | 2 801 | 3 840 | 193 | 4 033 | - | -1 232 | -1 677 | 1 965 |
| 1987-88 | 2 382 | 914 | 3 296 | 3 556 | 282 | 3 838 | - | -542 | -158 | 2 517 |
| 1988-89 | 2 628 | 1 067 | 3 695 | 3 700 | 320 | 4 020 | - | -324 | -642 | 2 885 |
| 1989-90 | 2 927 | 1 231 | 4 158 | 4 013 | 523 | 4 536 | - | -378 | -1 001 | 3 316 |
| 1990-91 | 3 169 | 1 489 | 4 658 | 4 543 | 475 | 5 018 | - | -360 | -422 | 3 688 |
| 1991-92 | 2 789 | 1 260 | 4 049 | 4 389 | 502 | 4 891 | - | -842 | -1 068 | 5 999 |
| 1992-93 | 3 072 | 1 304 | 4 376 | 4 228 | 740 | 4 968 | - | -592 | -538 | 6 587 |
| 1993-94 | 3 432 | 1 248 | 4 680 | 4 079 | 873 | 4 952 | - | -272 | -86 | 7 769 |
| 1994-95 | 3 928 | 1 297 | 5 225 | 4 215 | 882 | 5 097 | - | 128 | 271 | 7 641 |
| 1995-96 | 4 157 | 975 | 5 132 | 4 265 | 849 | 5 114 | - | 18 | -191 | 7 622 |
| 1996-97 | 4 742 | 761 | 5 503 | 4 302 | 794 | 5 096 | - | 407 | 938 | 7 215 |
| 1997-98 | 4 609 | 553 | 5 162 | 4 372 | 755 | 5 127 | - | 35 | 390 | 7 180 |
| 1998-99 | 4 642 | 961 | 5 603 | 4 830 | 745 | 5 575 | - | 28 | 520 | 7 152 |
| 1999-00 | 4 648 | 1 209 | 5 857 | 5 077 | 696 | 5 774 | - | 83 | -69 | 7 069 |
| Source : Comptes publics de la Saskatchewan. | ||||||||||
Tableau 25
Alberta
| Année | Recettes autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Recettes totales | Dépenses de programmes totales | Frais de la dette publique | Dépenses totales | Autres(1) | Excédent ou déficit (-) | Total du solde financier | Dette publique nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1980-81 | 8 182 | 740 | 8 922 | 7 496 | 22 | 7 518 | - | 1 404 | -77 | -9 908 |
| 1981-82 | 9 726 | 1 145 | 10 871 | 8 647 | 91 | 8 738 | - | 2 133 | -227 | -8 252 |
| 1982-83 | 9 796 | 1 167 | 10 963 | 11 704 | 55 | 11 759 | - | -796 | -1 337 | -7 463 |
| 1983-84 | 10 645 | 1 308 | 11 953 | 11 653 | 171 | 11 824 | - | 129 | 658 | -7 229 |
| 1984-85 | 11 597 | 1 686 | 13 283 | 11 809 | 228 | 12 037 | - | 1 246 | 987 | -7 219 |
| 1985-86 | 11 506 | 1 788 | 13 294 | 13 873 | 182 | 14 055 | - | -761 | -673 | -6 317 |
| 1986-87 | 7 928 | 1 689 | 9 617 | 13 353 | 297 | 13 650 | - | -4 033 | -4 891 | -1 159 |
| 1987-88 | 9 993 | 1 912 | 11 905 | 12 698 | 572 | 13 270 | - | -1 365 | -1 136 | 1 527 |
| 1988-89 | 9 765 | 2 135 | 11 900 | 13 110 | 797 | 13 907 | - | -2 007 | -1 839 | 3 592 |
| 1989-90 | 10 896 | 1 943 | 12 839 | 13 840 | 1 115 | 14 955 | - | -2 116 | -2 340 | 5 947 |
| 1990-91 | 11 820 | 2 365 | 14 185 | 14 735 | 1 282 | 16 017 | - | -1 832 | -1 616 | 5 692 |
| 1991-92 | 11 587 | 2 150 | 13 737 | 15 052 | 1 314 | 16 366 | - | -2 629 | -968 | 7 939 |
| 1992-93 | 11 814 | 2 457 | 14 271 | 16 176 | 1 419 | 17 595 | 91 | -3 415 | -3 375 | 11 824 |
| 1993-94 | 13 316 | 2 090 | 15 406 | 15 123 | 1 654 | 16 777 | 13 | -1 384 | -1 855 | 13 379 |
| 1994-95 | 14 235 | 1 929 | 16 164 | 13 480 | 1 746 | 15 226 | -20 | 958 | 1 176 | 12 707 |
| 1995-96 | 13 842 | 1 748 | 15 590 | 12 756 | 1 683 | 14 439 | 19 | 1 132 | 601 | 11 607 |
| 1996-97 | 15 368 | 1 351 | 16 719 | 12 768 | 1 462 | 14 230 | -38 | 2 527 | 2 444 | 8 709 |
| 1997-98 | 16 632 | 1 183 | 17 815 | 13 834 | 1 322 | 15 156 | 20 | 2 639 | 2 222 | 5 979 |
| 1998-99 | 15 547 | 1 335 | 16 882 | 14 409 | 1 379 | 15 788 | 68 | 1 026 | 776 | 4 876 |
| 1999-00 | 18 528 | 1 640 | 20 168 | 16 421 | 956 | 17 377 | 74 | 2 717 | 2 072 | 2 074 |
| (1) Augmentation (diminution) nette des actifs physiques. | ||||||||||
| Source : Comptes publics de l'Alberta. | ||||||||||
Tableau 26
Colombie-Britannique
| Année | Recettes autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Recettes totales | Dépenses de programmes totales | Frais de la dette publique | Dépenses totales | Autres | Excédent ou déficit (-) | Total du solde financier | Dette publique nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1980-81 | 4 905 | 1 077 | 5 982 | 6 220 | 19 | 6 239 | - | -257 | -287 | -1 588 |
| 1981-82 | 6 057 | 1 082 | 7 139 | 7 306 | 17 | 7 323 | - | -184 | -25 | -1 404 |
| 1982-83 | 6 462 | 1 216 | 7 678 | 8 634 | 28 | 8 662 | - | -984 | -1 250 | -420 |
| 1983-84 | 6 529 | 1 806 | 8 335 | 9 234 | 113 | 9 347 | - | -1 012 | -789 | 592 |
| 1984-85 | 6 982 | 1 825 | 8 807 | 9 526 | 275 | 9 801 | - | -994 | -883 | 1 586 |
| 1985-86 | 7 304 | 1 856 | 9 160 | 9 785 | 342 | 10 127 | - | -967 | -861 | 2 553 |
| 1986-87 | 7 439 | 2 024 | 9 463 | 10 240 | 384 | 10 624 | - | -1 161 | -1 729 | 3 714 |
| 1987-88 | 8 953 | 2 054 | 11 007 | 10 530 | 525 | 11 055 | - | -48 | -202 | 3 762 |
| 1988-89 | 10 421 | 2 149 | 12 570 | 11 304 | 530 | 11 834 | - | 736 | 659 | 3 533 |
| 1989-90 | 11 535 | 2 121 | 13 656 | 12 743 | 457 | 13 200 | - | 456 | 433 | 5 538 |
| 1990-91 | 12 140 | 2 096 | 14 236 | 14 532 | 478 | 15 010 | - | -774 | -792 | 6 312 |
| 1991-92 | 12 372 | 2 198 | 14 570 | 16 511 | 590 | 17 101 | - | -2 531 | -2 013 | 8 843 |
| 1992-93 | 13 757 | 2 416 | 16 172 | 17 122 | 736 | 17 858 | - | -1 686 | -2 285 | 10 529 |
| 1993-94 | 15 654 | 2 269 | 17 923 | 17 989 | 844 | 18 833 | - | -910 | -892 | 11 507 |
| 1994-95 | 17 045 | 2 463 | 19 507 | 19 023 | 931 | 19 954 | - | -447 | -175 | 11 954 |
| 1995-96 | 17 305 | 2 394 | 19 699 | 19 168 | 887 | 20 055 | - | -356 | -210 | 12 145 |
| 1996-97 | 18 171 | 1 955 | 20 126 | 19 596 | 867 | 20 463 | - | -337 | -772 | 12 321 |
| 1997-98 | 18 379 | 1 837 | 20 216 | 19 533 | 834 | 20 367 | - | -151 | -168 | 12 472 |
| 1998-99 | 18 156 | 2 150 | 20 306 | 19 749 | 838 | 20 587 | - | -281 | -1 000 | 12 753 |
| 1999-00 | 19 237 | 2 609 | 21 846 | 21 365 | 835 | 22 200 | - | -354 | -831 | 13 107 |
| Source : Comptes publics de la Colombie-Britannique. | ||||||||||
Tableau 27
Territoire du Yukon
| Année | Recettes autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Recettes totales | Dépenses de programmes totales | Frais de la dette publique | Dépenses totales | Autres | Excédent ou déficit (-) | Total du solde financier | Dette publique nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1980-81 | 70 | 56 | 125 | 129 | 0 | 129 | - | -4 | -4 | 1 |
| 1981-82 | 82 | 61 | 143 | 140 | 0 | 140 | - | 3 | 3 | -2 |
| 1982-83 | 82 | 82 | 164 | 162 | 0 | 162 | - | 2 | 2 | -4 |
| 1983-84 | 74 | 111 | 185 | 174 | 0 | 174 | - | 11 | 11 | -15 |
| 1984-85 | 84 | 116 | 200 | 190 | 0 | 190 | - | 9 | 26 | -41 |
| 1985-86 | 82 | 156 | 238 | 209 | 0 | 209 | - | 30 | 21 | -62 |
| 1986-87 | 93 | 170 | 262 | 267 | 0 | 267 | - | -4 | 15 | -78 |
| 1987-88 | 92 | 184 | 276 | 279 | 0 | 279 | - | -3 | -32 | -45 |
| 1988-89 | 111 | 191 | 302 | 297 | 0 | 297 | - | 5 | 5 | -50 |
| 1989-90 | 112 | 199 | 311 | 308 | 0 | 308 | - | 3 | 3 | -54 |
| 1990-91 | 104 | 229 | 333 | 344 | 0 | 344 | - | -12 | -12 | -64 |
| 1991-92 | 108 | 243 | 351 | 365 | 0 | 365 | - | -14 | -14 | -50 |
| 1992-93 | 89 | 267 | 356 | 419 | 1 | 420 | - | -64 | -64 | 13 |
| 1993-94 | 154 | 307 | 461 | 445 | 1 | 446 | - | 15 | 15 | -2 |
| 1994-95 | 172 | 310 | 482 | 452 | 1 | 453 | - | 29 | 29 | -31 |
| 1995-96 | 168 | 321 | 489 | 460 | 0 | 460 | - | 29 | 29 | -60 |
| 1996-97 | 157 | 286 | 443 | 454 | 0 | 455 | - | -12 | -12 | -48 |
| 1997-98 | 153 | 302 | 455 | 450 | 0 | 451 | - | 4 | 4 | -52 |
| 1998-99 | 115 | 371 | 485 | 454 | 0 | 455 | - | 30 | 30 | -82 |
| 1999-00 | 152 | 322 | 473 | 512 | 0 | 512 | - | -39 | -39 | -53 |
| Sources : Comptes publics du Territoire du Yukon. (Pour 1999-2000 : budget de 2000) | ||||||||||
Tableau 28
Territoires du Nord-Ouest
| Année | Recettes autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Recettes totales | Dépenses de programmes totales | Frais de la dette publique | Dépenses totales | Autres | Excédent ou déficit (-) | Total du solde financier | Dette publique nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1980-81 | 64 | 256 | 320 | 312 | 0 | 312 | - | 8 | 7 | -33 |
| 1981-82 | 91 | 294 | 385 | 372 | 0 | 372 | - | 13 | 6 | -39 |
| 1982-83 | 81 | 363 | 444 | 454 | 0 | 454 | - | -10 | -12 | -27 |
| 1983-84 | 119 | 399 | 517 | 488 | 0 | 488 | - | 29 | 27 | -54 |
| 1984-85 | 108 | 434 | 542 | 536 | 0 | 536 | - | 6 | -13 | -41 |
| 1985-86 | 133 | 501 | 634 | 612 | 0 | 612 | - | 22 | 19 | -60 |
| 1986-87 | 139 | 555 | 694 | 693 | 0 | 693 | - | 1 | 5 | -65 |
| 1987-88 | 120 | 649 | 769 | 798 | 0 | 798 | - | -29 | -24 | -41 |
| 1988-89 | 130 | 747 | 877 | 854 | 5 | 858 | - | 19 | 25 | -66 |
| 1989-90 | 167 | 796 | 962 | 967 | 5 | 972 | - | -10 | -12 | -55 |
| 1990-91 | 163 | 879 | 1 042 | 1 045 | 5 | 1 050 | - | -8 | 0 | -55 |
| 1991-92 | 216 | 900 | 1 116 | 1 140 | 4 | 1 144 | - | -28 | -15 | -41 |
| 1992-93 | 222 | 911 | 1 133 | 1 123 | 4 | 1 127 | - | 6 | 25 | -66 |
| 1993-94 | 215 | 973 | 1 188 | 1 221 | 3 | 1 224 | - | -36 | -49 | -20 |
| 1994-95 | 214 | 1 004 | 1 218 | 1 240 | 4 | 1 244 | - | -26 | -31 | 11 |
| 1995-96 | 234 | 1 026 | 1 260 | 1 271 | 5 | 1 276 | - | -16 | -16 | 9 |
| 1996-97 | 219 | 963 | 1 182 | 1 189 | 5 | 1 194 | - | -12 | -15 | 21 |
| 1997-98 | 244 | 1 066 | 1 311 | 1 200 | 5 | 1 205 | - | 105 | 102 | -84 |
| 1998-99 | 203 | 1 016 | 1 220 | 1 261 | 0 | 1 261 | - | -41 | -41 | -43 |
| 1999-00 | 136 | 580 | 716 | 726 | 2 | 728 | - | -12 | -12 | 71 |
| Sources : Comptes publics des Territoires du Nord-Ouest. (Pour 1999-2000 : budget de 2000); les données de 1999-2000 font état du budget des Territoires du Nord-Ouest à la suite de la division du territoire) | ||||||||||
| Année | Recettes autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Recettes totales | Dépenses de programmes totales | Frais de la dette publique | Dépenses totales | Autres | Excédent ou déficit (-) | Total des besoins financiers | Dette publique nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1999-00 | 46 | 574 | 619 | 585 | 585 | - | 34 | 34 | - 34 | |
| Source : budget de 2000 du territoire du Nunavut. | ||||||||||
Tableau 30
Ensemble des provinces et territoires
| Année | Recettes autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Recettes totales | Dépenses de programmes totales | Frais de la dette publique | Dépenses totales | Autres | Excédent ou déficit (-) | Total du solde financier | Dette publique nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millions de dollars) | ||||||||||
| 1980-81 | 41 809 | 12 703 | 54 512 | 55 268 | 3 125 | 58 392 | 39 | -3 841 | -5 044 | 18 776 |
| 1981-82 | 49 856 | 14 473 | 64 329 | 63 512 | 4 101 | 67 613 | 48 | -3 236 | -6 655 | 21 527 |
| 1982-83 | 53 692 | 15 644 | 69 336 | 73 443 | 5 035 | 78 478 | 61 | -9 081 | -10 909 | 30 803 |
| 1983-84 | 57 591 | 18 822 | 76 413 | 78 082 | 6 231 | 84 313 | 66 | -7 834 | -8 768 | 39 479 |
| 1984-85 | 62 005 | 19 968 | 81 973 | 82 456 | 7 522 | 89 978 | 76 | -7 931 | -7 287 | 49 359 |
| 1985-86 | 67 198 | 20 534 | 87 732 | 88 946 | 8 584 | 97 530 | 88 | -9 710 | -10 467 | 63 846 |
| 1986-87 | 68 904 | 20 868 | 89 772 | 93 850 | 9 508 | 103 357 | 102 | -13 483 | -14 958 | 78 650 |
| 1987-88 | 79 253 | 22 118 | 101 370 | 98 897 | 10 529 | 109 427 | 108 | -7 948 | -7 949 | 88 157 |
| 1988-89 | 87 580 | 23 767 | 111 347 | 105 536 | 11 182 | 116 718 | -82 | -5 452 | -7 369 | 93 783 |
| 1989-90 | 95 567 | 24 718 | 120 286 | 112 774 | 11 974 | 124 748 | 131 | -4 331 | -6 142 | 100 568 |
| 1990-91 | 100 687 | 26 319 | 127 006 | 124 596 | 12 693 | 137 289 | 210 | -10 073 | -11 071 | 108 532 |
| 1991-92 | 99 665 | 26 445 | 126 111 | 135 407 | 13 521 | 148 928 | 122 | -22 695 | -21 650 | 132 432 |
| 1992-93 | 100 954 | 29 643 | 130 596 | 140 443 | 15 414 | 155 857 | 261 | -24 999 | -29 705 | 160 961 |
| 1993-94 | 108 568 | 28 194 | 136 762 | 138 674 | 18 461 | 157 135 | 138 | -20 235 | -22 453 | 191 028 |
| 1994-95 | 114 191 | 29 465 | 143 655 | 139 661 | 20 070 | 159 731 | 137 | -15 938 | -17 324 | 208 115 |
| 1995-96 | 119 351 | 29 783 | 149 133 | 140 612 | 20 690 | 161 301 | 246 | -11 922 | -13 590 | 221 819 |
| 1996-97 | 125 686 | 24 592 | 150 278 | 137 429 | 20 182 | 157 611 | -147 | -7 480 | -14 492 | 229 023 |
| 1997-98 | 134 934 | 23 726 | 158 660 | 140 630 | 21 559 | 162 189 | -308 | -3 837 | -12 093 | 253 764 |
| 1998-99 | 140 562 | 26 060 | 166 623 | 146 299 | 21 934 | 168 233 | -3 | -1 613 | -15 424 | 256 334 |
| 1999-00 | 153 258 | 26 871 | 180 129 | 155 444 | 22 077 | 177 521 | -295 | 2 313 | -11 553 | n.d. |
| Sources : Comptes publics des provinces et territoires et budgets de 2000. | ||||||||||
Tableau 31
Ensemble des provinces et territoires
| Année | Recettes autonomes | Transferts fédéraux en espèces | Recettes totales | Dépenses de programmes totales | Frais de la dette publique | Dépenses totales | Autres | Excédent ou déficit (-) | Total du solde financier | Dette publique nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pourcentage du PIB) | ||||||||||
| 1980-81 | 13,3 | 4,0 | 17,3 | 17,5 | 1,0 | 18,5 | 0,0 | -1,2 | -1,6 | 6,0 |
| 1981-82 | 13,8 | 4,0 | 17,8 | 17,6 | 1,1 | 18,8 | 0,0 | -0,9 | -1,8 | 6,0 |
| 1982-83 | 14,1 | 4,1 | 18,3 | 19,3 | 1,3 | 20,7 | 0,0 | -2,4 | -2,9 | 8,1 |
| 1983-84 | 14,0 | 4,6 | 18,6 | 19,0 | 1,5 | 20,5 | 0,0 | -1,9 | -2,1 | 9,6 |
| 1984-85 | 13,8 | 4,4 | 18,2 | 18,4 | 1,7 | 20,0 | 0,0 | -1,8 | -1,6 | 11,0 |
| 1985-86 | 13,9 | 4,2 | 18,1 | 18,3 | 1,8 | 20,1 | 0,0 | -2,0 | -2,2 | 13,2 |
| 1986-87 | 13,5 | 4,1 | 17,5 | 18,3 | 1,9 | 20,2 | 0,0 | -2,6 | -2,9 | 15,4 |
| 1987-88 | 14,2 | 4,0 | 18,2 | 17,7 | 1,9 | 19,6 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | 15,8 |
| 1988-89 | 14,3 | 3,9 | 18,2 | 17,3 | 1,8 | 19,1 | -0,0 | -0,9 | -1,2 | 15,3 |
| 1989-90 | 14,6 | 3,8 | 18,3 | 17,2 | 1,8 | 19,0 | 0,0 | -0,7 | -0,9 | 15,3 |
| 1990-91 | 14,8 | 3,9 | 18,7 | 18,4 | 1,9 | 20,2 | 0,0 | -1,5 | -1,6 | 16,0 |
| 1991-92 | 14,6 | 3,9 | 18,5 | 19,8 | 2,0 | 21,8 | 0,0 | -3,3 | -3,2 | 19,4 |
| 1992-93 | 14,5 | 4,2 | 18,7 | 20,1 | 2,2 | 22,3 | 0,0 | -3,6 | -4,3 | 23,0 |
| 1993-94 | 15,0 | 3,9 | 18,9 | 19,1 | 2,5 | 21,7 | 0,0 | -2,8 | -3,1 | 26,4 |
| 1994-95 | 14,9 | 3,8 | 18,7 | 18,2 | 2,6 | 20,8 | 0,0 | -2,1 | -2,3 | 27,1 |
| 1995-96 | 14,8 | 3,7 | 18,5 | 17,4 | 2,6 | 20,0 | 0,0 | -1,5 | -1,7 | 27,5 |
| 1996-97 | 15,1 | 3,0 | 18,0 | 16,5 | 2,4 | 18,9 | -0,0 | -0,9 | -1,7 | 27,5 |
| 1997-98 | 15,4 | 2,7 | 18,1 | 16,0 | 2,5 | 18,5 | -0,0 | -0,4 | -1,4 | 28,9 |
| 1998-99 | 15,6 | 2,9 | 18,5 | 16,2 | 2,4 | 18,7 | -0,0 | -0,2 | -1,7 | 28,4 |
| 1999-00 | 16,0 | 2,8 | 18,8 | 16,2 | 2,3 | 18,5 | -0,0 | 0,2 | -1,2 | n.d. |
| Sources : Comptes publics des provinces et territoires, budgets de 2000 et Comptes économiques et financiers nationaux (13-001).
- Table des matières - Précédent - Suivant - |
||||||||||