Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Archivé - Tableaux de référence financiers
octobre 1999 : 9

Cette page Web a été archivée dans le Web.

- Table des matières - Précédent - Prochain -

Comptes nationaux (suite)

Tableau 41
Dépenses des administrations locales
Comptes économiques et financiers nationaux
Année Biens et services Transferts aux particuliers Transferts aux entreprises Transferts aux autres administrations Intérêts sur la dette publique Dépenses
totales
(millions de dollars)
1961 2 306 76 24 16 222 2,644
1962 2 540 79 27 16 249 2 911
1963 2 779 86 33 18 264 3 180
1964 3 070 86 33 19 290 3 498
1965 3 492 91 36 23 330 3 972
1966 3 949 67 35 41 373 4 465
1967 4 513 109 36 59 430 5 147
1968 5 140 146 39 42 476 5 843
1969 5 869 158 57 50 517 6 651
1970 6 662 231 68 46 591 7 598
1971 7 339 283 85 47 728 8 482
1972 8 041 271 90 53 748 9 203
1973 9 238 276 106 47 858 10 525
1974 10 860 254 135 44 846 12 139
1975 12 774 303 159 54 942 14 232
1976 15 031 345 185 54 1 220 16 835
1977 17 057 322 221 54 1 443 19 097
1978 18 562 368 266 69 1 638 20 903
1979 20 611 407 292 106 1 781 23 197
1980 23 034 469 412 119 1 986 26 020
1981 25 690 521 413 198 2 257 29 079
1982 28 979 610 538 147 2 544 32 818
1983 30 756 744 536 161 2 837 35 034
1984 32 748 802 571 143 3 015 37 279
1985 34 509 850 596 104 3 298 39 357
1986 36 304 939 636 123 3 313 41 315
1987 38 877 1 045 675 124 3 340 44 061
1988 42 026 1 129 721 127 3 365 47 368
1989 45 488 1 250 774 108 3 495 51 115
1990 49 834 1 713 893 138 3 722 56 300
1991 53 741 2 700 943 131 3 886 61 401
1992 56 806 3 410 1 195 145 4 089 65 645
1993 58 223 3 899 1 243 180 4 295 67 840
1994 59 098 3 949 1 206 172 4 219 68 644
1995 59 773 3 738 1 212 111 4 316 69 150
1996 60 470 2 950 1 219 185 4 171 68 995
1997 61 259 2 671 1 224 134 4 334 69 622
1998 63 577 4 195 1 537 123 4 218 73 650
Source : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001).
Tableau 42
Épargne, et compte du capital et financier des administrations locales
Comptes économiques et financiers nationaux
Année Épargne Provisions pour consommation de capital Transferts
nets de capitaux
Acquisition
de capital non financier
Excédent ou déficit (-)
(millions de dollars)
1961 215 248 0 709 -246
1962 337 267 0 897 -293
1963 337 293 0 982 -352
1964 302 318 0 881 -261
1965 262 354 0 1 112 -496
1966 413 401 0 1 304 -490
1967 324 451 0 1 361 -586
1968 187 486 0 1 426 -753
1969 -10 545 0 1 425 -890
1970 79 605 0 1 534 -850
1971 -72 703 0 1 658 -1 027
1972 107 780 -50 1 680 -843
1973 -249 912 -39 1 785 -1 161
1974 -198 1 139 -32 2 299 -1 390
1975 154 1 321 -36 2 667 -1 228
1976 -238 1 471 -57 2 841 -1 665
1977 380 1 632 -66 3 117 -1 171
1978 8 1 805 -95 3 088 -1 370
1979 -311 2 032 -84 3 315 -1 678
1980 1 154 2 307 -92 3 888 -519
1981 1 353 2 638 -126 4 273 -408
1982 1 204 2 972 -174 4 837 -835
1983 824 3 184 -246 4 541 -779
1984 697 3 352 -236 4 490 -677
1985 637 3 563 -279 5 162 -1 241
1986 1 742 3 705 -318 5 524 -395
1987 2 384 3 944 -301 5 938 89
1988 2 978 4 275 -259 6 824 170
1989 3 680 4 666 -301 7 676 369
1990 3 982 5 027 -304 8 729 -24
1991 2 815 5 107 -295 8 707 -1 080
1992 3 487 5 306 -335 8 522 -64
1993 2 613 5 522 -320 8 119 -304
1994 3 111 5 830 -382 8 825 -266
1995 4 007 6 217 -488 9 575 161
1996 3 053 6 460 -528 9 124 -139
1997 2 684 6 760 -473 9 037 -66
1998 1 673 7 073 -555 9 009 -818
Source : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001).
Tableau 43
Ensemble du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec
Comptes économiques et financiers nationaux
Année Revenus Cotisations aux régimes d'assurance sociale Revenus de placements Dépenses Dépenses courantes brutes en biens et services Transferts courants aux particuliers Transferts courants aux non-résidents Épargne
(millions de dollars)
729 719 10 15 15 0 0 714
1967 905 850 55 17 17 0 0 888
1968 1 037 922 115 37 22 15 0 1 000
1969 1 192 1 009 183 77 26 51 0 1 115
1970 1 330 1 057 273 134 30 104 0 1 196
1971 1 478 1 103 375 200 28 172 0 1 278
1972 1 656 1 190 466 282 34 248 0 1 374
1973 1 870 1 300 570 393 37 352 4 1 477
1974 2 313 1 608 705 542 43 495 4 1 771
1975 2 767 1 905 862 758 45 709 4 2 009
1976 3 272 2 204 1 068 1 099 58 1 036 5 2 173
1977 3 704 2 439 1 265 1 416 64 1 344 8 2 288
1978 4 218 2 726 1 492 1 766 68 1 689 9 2 452
1979 4 867 3 087 1 780 2 175 74 2 089 12 2 692
1980 5 668 3 539 2 129 2 656 90 2 553 13 3 012
1981 6 532 3 971 2 561 3 276 121 3 139 16 3 256
1982 7 810 4 744 3 066 4 005 117 3 868 20 3 805
1983 8 017 4 558 3 459 4 849 128 4 696 25 3 168
1984 9 017 5 143 3 874 5 758 141 5 589 28 3 259
1985 9 897 5 704 4 193 6 712 161 6 517 34 3 185
1986 10 728 6 245 4 483 7 613 158 7 415 40 3 115
1987 11 859 7 131 4 728 9 507 179 9 277 51 2 352
1988 12 990 7 936 5 054 10 955 193 10 701 61 2 035
1989 14 169 8 801 5 368 12 302 211 12 021 70 1 867
1990 15 719 10 117 5 602 13 668 217 13 369 82 2 051
1991 16 475 10 847 5 628 15 124 225 14 808 91 1 351
1992 17 117 11 625 5 492 17 039 235 16 699 105 78
1993 17 651 12 208 5 443 18 559 227 18 221 111 -908
1994 18 257 12 931 5 326 19 923 243 19 565 115 -1 666
1995 19 831 14 456 5 375 20 859 250 20 489 120 -1 028
1996 19 796 14 761 5 035 21 980 264 21 587 129 -2 184
1997 20 339 15 600 4 739 23 081 330 22 612 139 -2 742
1998 22 940 18 288 4 652 24 030 352 23 534 144 -1 090
Source : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001).
Tableau 44
Solde budgétaire réel, solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et solde budgétaire primaire corrigé des variations conjoncturelles
Comptes économiques et financiers nationaux
Administration fédérale Ensemble des administrations
 

Année Réel Corrigé des variations conjoncturelles Primaire, corrigé des variations conjoncturelles Réel Corrigé des variations conjoncturelles Primaire, corrigé des variations conjoncturelles
(millions de dollars)
1970 259 263 1 255 422 475 1 791
1971 -196 -182 689 -186 -161 1 135
1972 -481 -564 456 -180 -296 1 171
1973 818 -38 1 044 1 833 587 2 197
1974 1 232 466 1 735 3 104 1 988 3 479
1975 -3 773 -3 579 -1 907 -4 417 -4 136 -2 257
1976 -3 281 -3 764 -1 629 -3 631 -4 335 -1 788
1977 -7 774 -8 195 -5 797 -6 726 -7 363 -4 504
1978 -11 747 -12 509 -9 178 -9 217 -10 381 -6 462
1979 -9 438 -10 892 -6 094 -6 852 -9 107 -4 359
1980 -10 631 -10 814 -4 596 -9 682 -9 966 -4 184
1981 -7 516 -7 316 1 978 -5 961 -5 651 2 545
1982 -18 448 -13 013 -1 268 -21 584 -13 313 -2 502
1983 -24 664 -19 329 -7 250 -28 071 -19 935 -8 058
1984 -30 092 -27 832 -12 591 -29 037 -25 560 -9 996
1985 -34 068 -34 881 -16 350 -35 215 -36 458 -17 228
1986 -24 721 -25 594 -5 940 -30 064 -31 384 -10 344
1987 -21 422 -24 651 -3 783 -23 074 -28 003 -4 908
1988 -21 360 -27 840 -3 580 -18 804 -28 794 -2 744
1989 -22 266 -28 385 937 -21 722 -31 195 -413
1990 -27 605 -29 735 3 383 -30 815 -34 179 1 290
1991 -31 391 -25 691 5 896 -48 904 -40 004 -5 183
1992 -29 709 -21 442 7 953 -55 710 -42 941 -7 771
1993 -33 451 -25 726 2 756 -55 083 -42 894 -6 833
1994 -28 241 -24 924 3 965 -43 138 -37 745 965
1995 -24 649 -22 039 11 984 -34 524 -30 179 14 330
1996 -10 535 -6 081 26 493 -14 982 -7 533 35 414
1997 8 347 10 873 41 132 6 789 10 988 51 997
1998 9 658 11 836 42 833 8 013 11 675 54 151
Source : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001).
 
Tableau 45
Solde budgétaire réel, solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et solde budgétaire primaire corrigé des variations conjoncturelles
Comptes économiques et financiers nationaux
Administration fédérale Ensemble des administrations
 

Année Réel(1) Corrigé des variations conjoncturelles(2) Primaire, corrigé des variations conjoncturelles(2) Réel(1) Corrigé des variations conjoncturelles(2) Primaire, corrigé des variations conjoncturelles(2)
(pourcentage du PIB)
1970 0,3 0,3 1,5 0,5 0,6 2,2
1971 -0,2 -0,2 0,8 -0,2 -0,2 1,3
1972 -0,4 -0,6 0,5 -0,2 -0,3 1,2
1973 0,6 0,0 0,9 1,4 0,5 2,0
1974 0,8 0,3 1,3 2,0 1,5 2,6
1975 -2,2 -2,3 -1,2 -2,5 -2,6 -1,4
1976 -1,6 -2,1 -0,9 -1,8 -2,5 -1,0
1977 -3,5 -4,2 -3,0 -3,0 -3,8 -2,3
1978 -4,8 -5,8 -4,2 -3,8 -4,8 -3,0
1979 -3,4 -4,4 -2,5 -2,4 -3,7 -1,8
1980 -3,4 -3,8 -1,6 -3,1 -3,5 -1,5
1981 -2,1 -2,3 0,6 -1,7 -1,8 0,8
1982 -4,9 -3,6 -0,4 -5,7 -3,7 -0,7
1983 -6,0 -5,0 -1,9 -6,8 -5,1 -2,1
1984 -6,7 -6,8 -3,1 -6,5 -6,2 -2,4
1985 -7,0 -8,1 -3,8 -7,3 -8,4 -4,0
1986 -4,8 -5,7 -1,3 -5,9 -7,0 -2,3
1987 -3,8 -5,1 -0,8 -4,1 -5,8 -1,0
1988 -3,5 -5,4 -0,7 -3,1 -5,6 -0,5
1989 -3,4 -5,1 0,2 -3,3 -5,6 -0,1
1990 -4,1 -5,1 0,6 -4,5 -5,8 0,2
1991 -4,6 -4,2 1,0 -7,2 -6,5 -0,8
1992 -4,3 -3,4 1,3 -8,0 -6,8 -1,2
1993 -4,6 -3,9 0,4 -7,6 -6,6 -1,0
1994 -3,7 -3,7 0,6 -5,6 -5,6 0,1
1995 -3,1 -3,1 1,7 -4,3 -4,3 2,0
1996 -1,3 -0,8 3,6 -1,8 -1,0 4,8
1997 1,0 1,4 5,4 0,8 1,4 6,8
1998 1,1 1,5 5,5 0,9 1,5 6,9
(1) Solde réel en pourcentage du PIB réel.
(2) Solde corrigé des variations conjoncturelles en pourcentage du PIB potentiel.
Sources : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001); ministère des Finances.
Tableau 46
Variation du solde budgétaire réel, du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et du solde budgétaire primaire corrigé des variations conjoncturelles(1)
Comptes économiques et financiers nationaux
Administration fédérale Ensemble des administrations
 

Année Réel(2) Corrigé des variations conjoncturelles(3) Primaire, corrigé des variations conjoncturelles(3) Réel(2) Corrigé des variations conjoncturelles(3) Primaire, corrigé des variations conjoncturelles(3)
(pourcentage du PIB)
1971 -0,49 -0,53 -0,73 -0,66 -0,77 -0,87
1972 -0,24 -0,38 -0,32 0,03 -0,12 -0,09
1973 1,07 0,55 0,47 1,58 0,84 0,77
1974 0,17 0,38 0,35 0,59 0,96 0,62
1975 -2,97 -2,63 -2,52 -4,55 -4,13 -4,05
1976 0,53 0,15 0,29 0,73 0,18 0,43
1977 -1,87 -2,06 -2,04 -1,23 -1,31 -1,29
1978 -1,27 -1,59 -1,28 -0,72 -1,03 -0,68
1979 1,42 1,37 1,77 1,31 1,11 1,22
1980 -0,01 0,63 0,86 -0,63 0,20 0,30
1981 1,29 1,52 2,22 1,42 1,74 2,25
1982 -2,77 -1,36 -0,97 -4,03 -1,96 -1,49
1983 -1,14 -1,35 -1,51 -1,14 -1,42 -1,38
1984 -0,70 -1,78 -1,19 0,36 -1,08 -0,35
1985 -0,32 -1,32 -0,73 -0,80 -2,24 -1,56
1986 2,19 2,41 2,47 1,38 1,49 1,70
1987 0,99 0,56 0,53 1,74 1,15 1,27
1988 0,35 -0,28 0,09 1,06 0,23 0,49
1989 0,10 0,25 0,86 -0,24 -0,07 0,46
1990 -0,68 0,05 0,41 -1,23 -0,20 0,30
1991 -0,52 0,89 0,38 -2,61 -0,68 -1,07
1992 0,34 0,80 0,30 -0,82 -0,27 -0,38
1993 -0,36 -0,55 -0,84 0,38 0,22 0,18
1994 0,93 0,26 0,16 1,98 1,00 1,19
1995 0,63 0,58 1,10 1,34 1,33 1,88
1996 1,79 2,28 1,89 2,48 3,23 2,77
1997 2,22 2,24 1,78 2,57 2,45 1,99
1998 0,12 0,09 0,10 0,12 0,06 0,13
(1) Les chiffres positifs indiquent une variation dans le sens d'une réduction des déficits ou d'une augmentation des excédents et les chiffres négatifs, une variation dans le sens d'une augmentation des déficits ou d'une diminution des excédents.
(2) Variations du solde réel en pourcentage du PIB réel.
(3) Variations du solde corrigé des variations conjoncturelles en pourcentage du PIB potentiel.
Sources : Statistique Canada, Comptes économiques et financiers nationaux (13-001); ministère des Finances.

- Table des matières - Précédent - Prochain -