| Taux d'intérét débiteur |
Intérêt s'appliquant aux fonds renouvelables
Veuillez recharger cette page afin d'obtenir la version la plus récente.
| 2004-2005 |
| 2004-04 | 3.96% |
| 2004-05 | 4.38% |
| 2004-06 | 4.51% |
| 2004-07 | 4.71% |
| 2004-08 | 4.62% |
| 2004-09 | 4.38% |
| 2004-10 | 4.32% |
| 2004-11 | 4.27% |
| 2004-12 | 4.19% |
| 2005-01 | 4.15% |
| 2005-02 | 4.02% |
| 2005-03 | 4.13% |
| Taux antérieurs: | |
| 2003-2004 | |
| 2002-2003 | |
| 2001-2002 | |
| 2000-2001 | |
| 1999-2000 | |
| 1998-1999 | |
| 1997-1998 | |
| 1996-1997 | |
| Taux courants |