| Taux d'intérét débiteur |
Intérêt s'appliquant aux fonds renouvelables
Veuillez recharger cette page afin d'obtenir la version la plus récente.
| 1999-2000 |
| 1999-04 | 4.92% |
| 1999-05 | 4.80% |
| 1999-06 | 5.35% |
| 1999-07 | 5.53% |
| 1999-08 | 5.41% |
| 1999-09 | 5.55% |
| 1999-10 | 5.65% |
| 1999-11 | 6.36% |
| 1999-12 | 6.18% |
| 2000-01 | 6.30% |
| 2000-02 | 6.61% |
| 2000-03 | 6.25% |
| Taux antérieurs: | |
| 1998-1999 | |
| 1997-1998 | |
| 1996-1997 | |
| Taux courants |