| Taux d'intérét débiteur |
Intérêt s'appliquant aux fonds renouvelables
Veuillez recharger cette page afin d'obtenir la version la plus récente.
| 1998-1999 |
| 1998-04 | 5.22% |
| 1998-05 | 5.38% |
| 1998-06 | 5.25% |
| 1998-07 | 5.31% |
| 1998-08 | 5.42% |
| 1998-09 | 5.79% |
| 1998-10 | 4.78% |
| 1998-11 | 4.62% |
| 1998-12 | 4.96% |
| 1999-01 | 4.64% |
| 1999-02 | 4.57% |
| 1999-03 | 5.21% |
| Taux antérieurs: | |
| 1997-1998 | |
| 1996-1997 | |
| Taux courants |