| Taux d'intérét débiteur |
Intérêt s'appliquant aux fonds renouvelables
Veuillez recharger cette page afin d'obtenir la version la plus récente.
| 1996-1997 |
| 1996-04 | 7.41% |
| 1996-05 | 7.46% |
| 1996-06 | 7.42% |
| 1996-07 | 7.47% |
| 1996-08 | 7.41% |
| 1996-09 | 7.02% |
| 1996-10 | 6.75% |
| 1996-11 | 6.15% |
| 1996-12 | 5.64% |
| 1997-01 | 5.92% |
| 1997-02 | 6.21% |
| 1997-03 | 5.91% |
| Taux courants |