![]()
Renseignements connexes :
Tableau 1 :
Investissements fédéraux récents — aide directe pour la santé,
l'enseignement postsecondaire, l'aide sociale et les services sociaux
=""
|
|
||
| 2000-2001 | Au total | |
| |
||
| ="" |
(milliards de dollars) |
|
| Santé | 1,1 | 1,3 |
| Enseignement postsecondaire | 2,4 | 3,0 |
| Aide sociale et services sociaux | 3,3 | 6,1 |
| TOTAL | 6,8 | 10,4 |
|
|
||
|
||
Tableau 2 :
Investissements fédéraux récents — aide directe pour la santé
|
|
||
| Initiatives | 2000-2001 | Au total* |
| |
||
| (millions de dollars) | ||
| Améliorer l'information en santé | ||
| Institut canadien d'information sur la santé (valeur annuelle prévue) | 24 | 24 |
| Autres initiatives portant sur l'information en matière de santé | 90 | 125 |
| Total partiel | 114 | 149 |
| Promouvoir la recherche et l'innovation | ||
| Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé | 13 | 13 |
| Fonds pour l'adaptation des services de santé | 20 | 25 |
| Fondation canadienne pour l'innovation (valeur annuelle prévue dans le domaine de la santé – en supposant un partage égal des fonds entre la santé et les institutions d'enseignement postsecondaire) | 175 | 175 |
| Instituts canadiens de recherche en santé | 65 | 175 |
| Majoration du financement des conseils de recherche | 100 | 100 |
| Fonds RESPI (valeur annuelle prévue) | 3 | 3 |
| Total partiel | 376 | 491 |
| Renforcer la protection et la promotion de la santé | ||
| Stratégie nationale sur le VIH / sida | 41 | 41 |
| Initiative canadienne sur le cancer du sein | 7 | 7 |
| Stratégie de réduction de la demande de tabac | 20 | 20 |
| Sang – réglementation et surveillance | 25 | 25 |
| Substances toxiques | 14 | 14 |
| Aliments sécuritaires | 20 | 30 |
| Stratégie canadienne sur le diabète | 20 | 30 |
| Renforcement de la protection de la santé | 50 | 50 |
| Total partiel | 197 | 217 |
| Appuyer la prestation de services de santé aux Premières nations et aux Inuits | ||
| Instituts de santé autochtone | 5 | 5 |
| Soins à domicile et information | 60 | 110 |
| Suppléments – programmes | 50 | 50 |
| Total partiel | 115 | 165 |
| Mesures fiscales | ||
| Crédit d'impôt pour frais médicaux | 30 | 30 |
| Crédit d'impôt aux aidants naturels | 125 | 130 |
| Déductibilité des primes d'assurance – travailleurs indépendants | 110 | 125 |
| Total partiel | 265 | 285 |
| TOTAL | 1 067 | 1 307 |
|
|
||
| * Sauf indication contraire, les chiffres se rapportent à l'exercice 2001-2002. Remarque : l'aide indiquée comprend les sommes annuelles qui serviront en santé, en recherche et en aide financière aux étudiants par suite des investissements dans l'Institut canadien d'information sur la santé, la Fondation canadienne pour l'innovation, le Fonds RESPI et la Fondation canadienne des bourses du millénaire. | ||
Tableau 3 :
Investissements fédéraux récents — aide directe pour l'enseignement postsecondaire
|
|
||
| Initiatives | 2000-2001 | Au total* |
| |
||
| (millions de dollars) | ||
| Aide financière aux étudiants | ||
| Bourses d'études du millénaire (valeur annuelle prévue) | 300 | 300 |
| Subventions canadiennes pour études | 100 | 100 |
| Prêts étudiants – refonte du programme et mesures pour aider les diplômés à gérer leur dette | 293 | 293 |
| Total partiel | 693 | 693 |
| Aide à la recherche avancée et aux diplômés | ||
| Conseils subventionnaires (sauf le Conseil de recherches médicales) et réseaux de centres d'excellence | 160 | 160 |
| Fondation canadienne pour l'innovation (moins la recherche en santé) | 175 | 175 |
| Chaires de recherche (*une fois l'aide pleinement en œuvre, en 2004-2005) | 60 | *300 |
| Génome Canada | 32 | 32 |
| Total partiel | 427 | 667 |
| Mesures fiscales d'aide aux étudiants et aux diplômés | ||
| Exonération des bourses portée à 3 000 $, contre 500 $ actuellement | 5 | 30 |
| Crédit d'impôt au titre des intérêts sur les prêts étudiants | 150 | 160 |
| Crédits d'impôt pour études et pour frais de scolarité | 240 | 250 |
| Total partiel | 395 | 440 |
| Inciter les familles à économiser en prévision des études postsecondaires | ||
| Subventions canadiennes pour l'épargne-études (estimation) | 744 | 980 |
| Améliorations touchant les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) | 115 | 150 |
| Total partiel | 859 | 1 130 |
| Aider les Canadiens à accroître leurs compétences | ||
| Retraits exonérés d'impôt de fonds détenus des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) pour l'apprentissage permanent | 45 | 50 |
| Total partiel | 45 | 50 |
| TOTAL | 2 419 | 2 980 |
|
|
||
| * Sauf indication contraire, les chiffres se rapportent à l'exercice 2001-2002. | ||
Tableau 4 :
Investissements fédéraux récents — aide directe en matière
d'aide sociale et de services sociaux
|
|
||
| Initiatives | 2000-2001 | Au total* |
| |
||
| (millions de dollars) | ||
| Aider les familles ayant des enfants | ||
| Bonification de la PFCE (*mise en œuvre intégrale en 2004-2005; valeur totale de la PFCE d'ici 2004-2005 : plus de 9 milliards de dollars) | 2 635 | *4 500 |
| Allocations spéciales pour enfants | 55 | 55 |
| Frais de garde d'enfants | 45 | 45 |
| Prestations parentales dans le cadre du régime d'a.-e. (*mise en œuvre le 1er janvier 2001, de sorte que 2002-2003 sera le premier exercice où le coût annuel total sera imputé) |
¾ | *900 |
| Programme canadien de nutrition prénatale / Programme d'action communautaire pour les enfants | 63 | 63 |
| Programme d'aide préscolaire aux Autochtones | 25 | 25 |
| Total partiel | 2 823 | 5 588 |
| Aider les Canadiens ayant une déficience | ||
| Fonds d'intégration | 30 | 30 |
| Aide à l'employabilité des personnes handicapées | 25 | 25 |
| Total partiel | 55 | 55 |
| Autres | ||
| Jeunes à risque et jeunes contrevenants | 134 | 134 |
| Itinérance | 235 | 235 |
| Centres pour jeunes Autochtones en milieu urbain | 25 | 25 |
| Immigration et établissement des réfugiés | 63 | 63 |
| Total partiel | 457 | 457 |
| TOTAL | 3 335 | 6 100 |
|
|
||
| * Sauf indication contraire, les chiffres se rapportent à l'exercice 2001-2002. | ||
Tableau 5 :
Dépenses fédérales totales (y compris les investissements récents)
pour la santé, l'enseignement postsecondaire,
l'aide sociale et les services sociaux
|
|
|
| 2000-2001 | |
| |
|
| (milliards de dollars) | |
| Santé | 3,8 |
| Enseignement postsecondaire | 4,5 |
| Aide sociale et services sociaux | 13,3 |
| TOTAL | 21,6 |
|
|
|
|
|
Tableau 6 :
Dépenses fédérales (y compris les investissements récents)
pour la santé – 2000-2001
|
|
|
| 2000-2001 | |
| |
|
| (millions de dollars) | |
| Santé Canada | |
| Santé Canada (en excluant le Programme canadien de nutrition prénatale, le Programme d'action communautaire pour les enfants et le Programme d'aide préscolaire aux Autochtones, qui sont énoncés au tableau 8) | 1 987 |
| Total partiel | 1 987 |
| Autres | |
| Instituts canadiens de recherche en santé (comprend 295 millions de dollars pour le Conseil de recherches médicales) |
360 |
| Institut canadien d'information sur la santé (95 millions de dollars sur quatre ans) | 24 |
| Fondation canadienne pour l'innovation (dépenses pour la santé) | 175 |
| Budget principal des dépenses, Anciens combattants Canada (dépenses de santé) | 575 |
| Fonds RESPI | 3 |
| Total partiel | 1 137 |
| Mesures fiscales | |
| Crédit d'impôt pour frais médicaux | 415 |
| Crédit d'impôt aux aidants naturels | 125 |
| Déductibilité des primes d'assurance – travailleurs indépendants | 110 |
| Total partiel | 650 |
| TOTAL | 3 774 |
|
|
|
Tableau 7 :
Dépenses fédérales (y compris les investissements récents)
pour l'enseignement postsecondaire – 2000-2001
|
|
|
| Initiatives | 2000-2001 |
| |
|
| (millions de dollars) | |
| Développement des ressources humaines Canada | |
| Programme canadien de prêts aux étudiants | 770 |
| Subventions canadiennes pour études | 120 |
| Subventions canadiennes pour l'épargne-études | 744 |
| Total partiel | 1 634 |
| Industrie Canada | |
| Conseils subventionnaires (sauf les Instituts canadiens de recherche en santé, énoncés au tableau 6) | 689 |
| Chaires canadiennes de recherche | 60 |
| Réseau canadien pour l'avancement de la recherche, de l'industrie et de l'enseignement (CANARIE) | 20 |
| Total partiel | 769 |
| Affaires indiennes et du Nord canadien | |
| Études postsecondaires des Autochtones | 288 |
| Total partiel | 288 |
| Mesures fiscales | |
| Crédits d'impôt pour études et pour frais de scolarité | 950 |
| Crédit d'impôt au titre des intérêts sur les prêts étudiants | 145 |
| REEE | 140 |
| Retraits exonérés d'impôt de fonds détenus des REER aux fins d'accroissement des compétences | 55 |
| Exonération relative aux bourses d'études | 11 |
| Total partiel | 1 301 |
| Fondations | |
| Fondation canadienne pour l'innovation | 175 |
| Fondation canadienne des bourses du millénaire | 300 |
| Total partiel | 475 |
| TOTAL | 4 467 |
|
|
|
Tableau 8 :
Dépenses fédérales (y compris les investissements récents)
pour l'aide sociale et les services sociaux – 2000-2001
|
|
|
| 2000-2001 | |
| |
|
| (millions de dollars) | |
| Enfants | |
| Prestation fiscale canadienne pour enfants (dépenses d'ici 2004-2005 : plus de 9 milliards de dollars) | 7 500 |
| Allocations spéciales pour enfants | 100 |
| Déduction pour frais de garde d'enfants | 570 |
| Prestations parentales dans le cadre du régime d'a.-e. (dépenses d'ici 2002-2003 : 2,2 milliards de dollars) | 1 276 |
| Programme canadien de nutrition prénatale / Programme d'action communautaire pour les enfants | 94 |
| Programme d'aide préscolaire aux Autochtones | 48 |
| Total partiel | 9 588 |
| Personnes handicapées | |
| Fonds d'intégration | 30 |
| Aide à l'employabilité des personnes handicapées | 193 |
| Crédit d'impôt pour personnes handicapées | 280 |
| Crédit d'impôt pour personnes handicapées à charge | 7 |
| Total partiel | 510 |
| Peuples autochtones | |
| Services sociaux aux Premières nations | 1 145 |
| Enseignement primaire des Autochtones | 995 |
| Centres pour jeunes Autochtones en milieu urbain | 25 |
| Total partiel | 2 165 |
| Jeunes | |
| Jeunes à risque | 150 |
| Jeunes contrevenants | 179 |
| Total partiel | 329 |
| Autres | |
| Itinérance (y compris le Programme d'aide à la remise en état des logements) | 235 |
| Aide juridique en matière pénale | 80 |
| Immigration et établissement des réfugiés | 387 |
| Total partiel | 702 |
| TOTAL | 13 294 |
|
|
|
|
(milliards de dollars) |
||
| Santé | 1,1 | 1,3 |
| Enseignement postsecondaire | 2,4 | 3,0 |
| Aide sociale et services sociaux | 3,3 | 6,1 |
| TOTAL | 6,8 | 10,4 |
|
|
||
|
||
Tableau 2 :
Investissements fédéraux récents — aide directe pour la santé
|
|
||
| Initiatives | 2000-2001 | Au total* |
| |
||
| (millions de dollars) | ||
| Améliorer l'information en santé | ||
| Institut canadien d'information sur la santé (valeur annuelle prévue) | 24 | 24 |
| Autres initiatives portant sur l'information en matière de santé | 90 | 125 |
| Total partiel | 114 | 149 |
| Promouvoir la recherche et l'innovation | ||
| Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé | 13 | 13 |
| Fonds pour l'adaptation des services de santé | 20 | 25 |
| Fondation canadienne pour l'innovation (valeur annuelle prévue dans le domaine de la santé – en supposant un partage égal des fonds entre la santé et les institutions d'enseignement postsecondaire) | 175 | 175 |
| Instituts canadiens de recherche en santé | 65 | 175 |
| Majoration du financement des conseils de recherche | 100 | 100 |
| Fonds RESPI (valeur annuelle prévue) | 3 | 3 |
| Total partiel | 376 | 491 |
| Renforcer la protection et la promotion de la santé | ||
| Stratégie nationale sur le VIH / sida | 41 | 41 |
| Initiative canadienne sur le cancer du sein | 7 | 7 |
| Stratégie de réduction de la demande de tabac | 20 | 20 |
| Sang – réglementation et surveillance | 25 | 25 |
| Substances toxiques | 14 | 14 |
| Aliments sécuritaires | 20 | 30 |
| Stratégie canadienne sur le diabète | 20 | 30 |
| Renforcement de la protection de la santé | 50 | 50 |
| Total partiel | 197 | 217 |
| Appuyer la prestation de services de santé aux Premières nations et aux Inuits | ||
| Instituts de santé autochtone | 5 | 5 |
| Soins à domicile et information | 60 | 110 |
| Suppléments – programmes | 50 | 50 |
| Total partiel | 115 | 165 |
| Mesures fiscales | ||
| Crédit d'impôt pour frais médicaux | 30 | 30 |
| Crédit d'impôt aux aidants naturels | 125 | 130 |
| Déductibilité des primes d'assurance – travailleurs indépendants | 110 | 125 |
| Total partiel | 265 | 285 |
| TOTAL | 1 067 | 1 307 |
|
|
||
| * Sauf indication contraire, les chiffres se rapportent à l'exercice 2001-2002. Remarque : l'aide indiquée comprend les sommes annuelles qui serviront en santé, en recherche et en aide financière aux étudiants par suite des investissements dans l'Institut canadien d'information sur la santé, la Fondation canadienne pour l'innovation, le Fonds RESPI et la Fondation canadienne des bourses du millénaire. | ||
Tableau 3 :
Investissements fédéraux récents — aide directe pour l'enseignement postsecondaire
|
|
||
| Initiatives | 2000-2001 | Au total* |
| |
||
| (millions de dollars) | ||
| Aide financière aux étudiants | ||
| Bourses d'études du millénaire (valeur annuelle prévue) | 300 | 300 |
| Subventions canadiennes pour études | 100 | 100 |
| Prêts étudiants – refonte du programme et mesures pour aider les diplômés à gérer leur dette | 293 | 293 |
| Total partiel | 693 | 693 |
| Aide à la recherche avancée et aux diplômés | ||
| Conseils subventionnaires (sauf le Conseil de recherches médicales) et réseaux de centres d'excellence | 160 | 160 |
| Fondation canadienne pour l'innovation (moins la recherche en santé) | 175 | 175 |
| Chaires de recherche (*une fois l'aide pleinement en œuvre, en 2004-2005) | 60 | *300 |
| Génome Canada | 32 | 32 |
| Total partiel | 427 | 667 |
| Mesures fiscales d'aide aux étudiants et aux diplômés | ||
| Exonération des bourses portée à 3 000 $, contre 500 $ actuellement | 5 | 30 |
| Crédit d'impôt au titre des intérêts sur les prêts étudiants | 150 | 160 |
| Crédits d'impôt pour études et pour frais de scolarité | 240 | 250 |
| Total partiel | 395 | 440 |
| Inciter les familles à économiser en prévision des études postsecondaires | ||
| Subventions canadiennes pour l'épargne-études (estimation) | 744 | 980 |
| Améliorations touchant les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) | 115 | 150 |
| Total partiel | 859 | 1 130 |
| Aider les Canadiens à accroître leurs compétences | ||
| Retraits exonérés d'impôt de fonds détenus des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) pour l'apprentissage permanent | 45 | 50 |
| Total partiel | 45 | 50 |
| TOTAL | 2 419 | 2 980 |
|
|
||
| * Sauf indication contraire, les chiffres se rapportent à l'exercice 2001-2002. | ||
Tableau 4 :
Investissements fédéraux récents — aide directe en matière
d'aide sociale et de services sociaux
|
|
||
| Initiatives | 2000-2001 | Au total* |
| |
||
| (millions de dollars) | ||
| Aider les familles ayant des enfants | ||
| Bonification de la PFCE (*mise en œuvre intégrale en 2004-2005; valeur totale de la PFCE d'ici 2004-2005 : plus de 9 milliards de dollars) | 2 635 | *4 500 |
| Allocations spéciales pour enfants | 55 | 55 |
| Frais de garde d'enfants | 45 | 45 |
| Prestations parentales dans le cadre du régime d'a.-e. (*mise en œuvre le 1er janvier 2001, de sorte que 2002-2003 sera le premier exercice où le coût annuel total sera imputé) |
¾ | *900 |
| Programme canadien de nutrition prénatale / Programme d'action communautaire pour les enfants | 63 | 63 |
| Programme d'aide préscolaire aux Autochtones | 25 | 25 |
| Total partiel | 2 823 | 5 588 |
| Aider les Canadiens ayant une déficience | ||
| Fonds d'intégration | 30 | 30 |
| Aide à l'employabilité des personnes handicapées | 25 | 25 |
| Total partiel | 55 | 55 |
| Autres | ||
| Jeunes à risque et jeunes contrevenants | 134 | 134 |
| Itinérance | 235 | 235 |
| Centres pour jeunes Autochtones en milieu urbain | 25 | 25 |
| Immigration et établissement des réfugiés | 63 | 63 |
| Total partiel | 457 | 457 |
| TOTAL | 3 335 | 6 100 |
|
|
||
| * Sauf indication contraire, les chiffres se rapportent à l'exercice 2001-2002. | ||
Tableau 5 :
Dépenses fédérales totales (y compris les investissements récents)
pour la santé, l'enseignement postsecondaire,
l'aide sociale et les services sociaux
|
|
|
| 2000-2001 | |
| |
|
| (milliards de dollars) | |
| Santé | 3,8 |
| Enseignement postsecondaire | 4,5 |
| Aide sociale et services sociaux | 13,3 |
| TOTAL | 21,6 |
|
|
|
|
|
Tableau 6 :
Dépenses fédérales (y compris les investissements récents)
pour la santé – 2000-2001
|
|
|
| 2000-2001 | |
| |
|
| (millions de dollars) | |
| Santé Canada | |
| Santé Canada (en excluant le Programme canadien de nutrition prénatale, le Programme d'action communautaire pour les enfants et le Programme d'aide préscolaire aux Autochtones, qui sont énoncés au tableau 8) | 1 987 |
| Total partiel | 1 987 |
| Autres | |
| Instituts canadiens de recherche en santé (comprend 295 millions de dollars pour le Conseil de recherches médicales) |
360 |
| Institut canadien d'information sur la santé (95 millions de dollars sur quatre ans) | 24 |
| Fondation canadienne pour l'innovation (dépenses pour la santé) | 175 |
| Budget principal des dépenses, Anciens combattants Canada (dépenses de santé) | 575 |
| Fonds RESPI | 3 |
| Total partiel | 1 137 |
| Mesures fiscales | |
| Crédit d'impôt pour frais médicaux | 415 |
| Crédit d'impôt aux aidants naturels | 125 |
| Déductibilité des primes d'assurance – travailleurs indépendants | 110 |
| Total partiel | 650 |
| TOTAL | 3 774 |
|
|
|
Tableau 7 :
Dépenses fédérales (y compris les investissements récents)
pour l'enseignement postsecondaire – 2000-2001
|
|
|
| Initiatives | 2000-2001 |
| |
|
| (millions de dollars) | |
| Développement des ressources humaines Canada | |
| Programme canadien de prêts aux étudiants | 770 |
| Subventions canadiennes pour études | 120 |
| Subventions canadiennes pour l'épargne-études | 744 |
| Total partiel | 1 634 |
| Industrie Canada | |
| Conseils subventionnaires (sauf les Instituts canadiens de recherche en santé, énoncés au tableau 6) | 689 |
| Chaires canadiennes de recherche | 60 |
| Réseau canadien pour l'avancement de la recherche, de l'industrie et de l'enseignement (CANARIE) | 20 |
| Total partiel | 769 |
| Affaires indiennes et du Nord canadien | |
| Études postsecondaires des Autochtones | 288 |
| Total partiel | 288 |
| Mesures fiscales | |
| Crédits d'impôt pour études et pour frais de scolarité | 950 |
| Crédit d'impôt au titre des intérêts sur les prêts étudiants | 145 |
| REEE | 140 |
| Retraits exonérés d'impôt de fonds détenus des REER aux fins d'accroissement des compétences | 55 |
| Exonération relative aux bourses d'études | 11 |
| Total partiel | 1 301 |
| Fondations | |
| Fondation canadienne pour l'innovation | 175 |
| Fondation canadienne des bourses du millénaire | 300 |
| Total partiel | 475 |
| TOTAL | 4 467 |
|
|
|
Tableau 8 :
Dépenses fédérales (y compris les investissements récents)
pour l'aide sociale et les services sociaux – 2000-2001
|
|
|
| 2000-2001 | |
| |
|
| (millions de dollars) | |
| Enfants | |
| Prestation fiscale canadienne pour enfants (dépenses d'ici 2004-2005 : plus de 9 milliards de dollars) | 7 500 |
| Allocations spéciales pour enfants | 100 |
| Déduction pour frais de garde d'enfants | 570 |
| Prestations parentales dans le cadre du régime d'a.-e. (dépenses d'ici 2002-2003 : 2,2 milliards de dollars) | 1 276 |
| Programme canadien de nutrition prénatale / Programme d'action communautaire pour les enfants | 94 |
| Programme d'aide préscolaire aux Autochtones | 48 |
| Total partiel | 9 588 |
| Personnes handicapées | |
| Fonds d'intégration | 30 |
| Aide à l'employabilité des personnes handicapées | 193 |
| Crédit d'impôt pour personnes handicapées | 280 |
| Crédit d'impôt pour personnes handicapées à charge | 7 |
| Total partiel | 510 |
| Peuples autochtones | |
| Services sociaux aux Premières nations | 1 145 |
| Enseignement primaire des Autochtones | 995 |
| Centres pour jeunes Autochtones en milieu urbain | 25 |
| Total partiel | 2 165 |
| Jeunes | |
| Jeunes à risque | 150 |
| Jeunes contrevenants | 179 |
| Total partiel | 329 |
| Autres | |
| Itinérance (y compris le Programme d'aide à la remise en état des logements) | 235 |
| Aide juridique en matière pénale | 80 |
| Immigration et établissement des réfugiés | 387 |
| Total partiel | 702 |
| TOTAL | 13 294 |
|
|
|